Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 650 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Rut Estamento Grado Mes Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 1 CASTILLO BOILET JUAN CARLOS 06723755-2 ALCALDE 5 Enero Pesos 3,163,580 3,750,583
2 2 MARCHANT CONTRERAS CLAUDIO PATRICIO 09211524-0 DIRECTIVO 6 Enero Pesos 2,079,380 2,798,525
3 3 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 10655700-4 DIRECTIVO 6 Enero Pesos 1,393,019 2,262,080
4 4 SARMIENTO JARA LUCIANO 9231541-K PROFESIONALES 6 Enero Pesos 120,322 168,772
5 5 CORTES GOMEZ BENARDITA 07858990-6 DIRECTIVO 7 Enero Pesos 1,055,841 1,766,179
6 6 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 13359275-K DIRECTIVO 8 Enero Pesos 825,215 1,458,568
7 7 CORNEJO TORRES CARMEN 06963823-6 DIRECTIVO 8 Enero Pesos 825,215 1,497,337
8 8 BARRANTES DIAZ PABLO RODRIGO 15039342-6 DIRECTIVO 9 Enero Pesos 650,530 1,104,402
9 9 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 11327428-K DIRECTIVO 9 Enero Pesos 650,530 1,162,599
10 10 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 10049461-2 DIRECTIVO 9 Enero Pesos 650,530 1,243,864
11 11 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 15040196-8 DIRECTIVO 10 Enero Pesos 510,118 1,004,067
12 12 ARAYA LABARCA INGRID KARINA 12942927-5 PROFESIONALES 10 Enero Pesos 510,118 942,752
13 13 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 11939290-K PROFESIONALES 10 Enero Pesos 510,118 930,925
14 14 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 09414545-7 PROFESIONALES 10 Enero Pesos 510,118 990,981
15 15 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 07910522-8 JEFATURA 11 Enero Pesos 402,853 886,843
16 16 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 13531301-7 PROFESIONALES 11 Enero Pesos 402,853 766,443
17 17 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 09557853-5 JEFATURA 12 Enero Pesos 378,870 759,578
18 18 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 11512613-K TECNICO 12 Enero Pesos 378,870 721,973
19 19 DIAZ PINTO MICHAEL ANDRES 15040193-3 PROFESIONALES 12 Enero Pesos 378,870 711,741
20 20 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 15572115-4 TECNICOS 12 Enero Pesos 378,870 706,625
21 21 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 07227348-6 ADMINISTRATIVOS 13 Enero Pesos 312,188 645,264
22 22 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 14314746-0 TECNICO 13 Enero Pesos 312,188 633,726
23 23 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 12596723-K ADMINISTRATIVO 14 Enero Pesos 265,109 568,395
24 24 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 08895121-2 ADMINISTRATIVO 14 Enero Pesos 265,109 564,009
25 25 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 11512614-8 ADMINISTRATIVO 15 Enero Pesos 227,755 554,507
26 26 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 09886110-6 AUXILIARES 15 Enero Pesos 227,755 503,138
27 27 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 07370189-9 AUXILIARES 15 Enero Pesos 227,755 496,709
28 28 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 08854996-1 ADMINISTRATIVO 15 Enero Pesos 227,755 506,523
29 29 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 10463369-2 ADMINISTRATIVO 15 Enero Pesos 227,755 523,110
30 30 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 06270213-3 AUXILIARES 16 Enero Pesos 225,400 482,352
31 31 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 11726966-3 ADMINISTRATIVO 16 Enero Pesos 225,400 483,682
32 32 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 09937812-3 AUXILIARES 16 Enero Pesos 225,400 545,593
33 33 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 12807379-5 ADMINISTRATIVO 16 Enero Pesos 225,400 459,600
34 34 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 12571978-3 ADMINISTRATIVO 16 Enero Pesos 225,400 469,642
35 35 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 08766617-4 AUXILIARES 17 Enero Pesos 194,751 450,119
36 36 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 11382643-6 AUXILIARES 17 Enero Pesos 194,751 499,725
37 37 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 13747996-6 ADMINISTRATIVO 17 Enero Pesos 194,751 405,553
38 38 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 13329147-4 AUXILIARES 17 Enero Pesos 194,751 464,895
39 39 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 09334781-1 AUXILIARES 17 Enero Pesos 194,751 483,635
40 40 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 ADMINISTRATIVO 19 Enero Pesos 195,208 378,718
41 41 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 13536041-4 ADMINISTRATIVO 17 Enero Pesos 194,751 414,104
42 42 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 12571667-9 AUXILIARES 18 Enero Pesos 189,128 408,499
43 43 VILLALOBOS ROSEL MARIA LUISA 16307515-6 ADMINISTRATIVO 18 Enero Pesos 189,128 411,091
44 44 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 12597055-9 AUXILIARES 19 Enero Pesos 195,208 425,525
45 45 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 16145584-9 AUXILIARES 20 Enero Pesos 172,440 399,981
46 46 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 14314661-8 AUXILIARES 20 Enero Pesos 172,440 407,937
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Volver