Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 729 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Rut Estamento Grado Mes Unidad Monetaria Sueldo base Bienios Valor Bienios Valor Total Bienios Observaciones
1 CASTILLO BOILET JUAN CARLOS 06723755-2 ALCALDES 5 ENERO PESOS 420,791 9 8,416 75,742
2 MARCHANT CONTRERAS CLAUDIO PATRICIO 09211524-0 DIRECTIVOS 6 ENERO PESOS 365,210 4 7,304 29,217
3 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 10655700-4 DIRECTIVOS 6 ENERO PESOS 365,210 4 7,304 29,217
4 CORTES GOMEZ BENARDITA 07858990-6 DIRECTIVOS 7 ENERO PESOS 338,456 8 6,769 54,153
5 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 13359275-K DIRECTIVOS 8 ENERO PESOS 290,655 1 5,813 5,813
6 CORNEJO TORRES CARMEN 06963823-6 DIRECTIVOS 8 ENERO PESOS 290,655 0 5,813 0
7 BARRANTES DIAZ PABLO RODRIGO 15039342-6 DIRECTIVOS 9 ENERO PESOS 262,954 1 5,259 5,259
8 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 11327428-K DIRECTIVOS 9 ENERO PESOS 262,954 5 5,259 26,295
9 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 10049461-2 DIRECTIVOS 9 ENERO PESOS 262,954 4 5,259 21,036
10 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 15040196-8 DIRECTIVOS 10 ENERO PESOS 245,555 2 4,911 9,822
11 ARAYA LABARCA INGRID KARINA 12942927-5 PROFESIONALES 10 ENERO PESOS 245,555 2 4,911 9,822
12 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 11939290-K PROFESIONALES 10 ENERO PESOS 245,555 4 4,911 19,644
13 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 09414545-7 PROFESIONALES 10 ENERO PESOS 245,555 7 4,911 34,378
14 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 07910522-8 JEFATURAS 11 ENERO PESOS 227,317 14 4,546 63,649
15 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 13531301-7 PROFESIONALES 11 ENERO PESOS 227,317 2 4,547 9,093
16 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 09557853-5 JEFATURAS 12 ENERO PESOS 210,536 0 4,211 0
17 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 11512613-K TECNICOS 12 ENERO PESOS 210,536 3 4,211 12,632
18 DIAZ PINTO MICHAEL ANDRES 15040193-3 PROFESIONALES 12 ENERO PESOS 210,536 1 4,211 4,211
19 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 15572115-4 TECNICOS 12 ENERO PESOS 210,536 0 4,211 0
20 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 07227348-6 ADMINISTRATIVOS 13 ENERO PESOS 194,944 8 3,899 31,191
21 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 14314746-0 TECNICOS 13 ENERO PESOS 194,944 0 3,899 0
22 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 12596723-K ADMINISTRATIVOS 14 ENERO PESOS 180,528 8 3,611 28,884
23 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 08895121-2 ADMINISTRATIVOS 14 ENERO PESOS 180,528 7 3,611 25,274
24 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 11512614-8 ADMINISTRATIVOS 15 ENERO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
25 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 09886110-6 AUXILIARES 15 ENERO PESOS 167,270 9 3,345 30,109
26 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 07370189-9 AUXILIARES 15 ENERO PESOS 167,270 7 3,345 23,418
27 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 08854996-1 ADMINISTRATIVOS 15 ENERO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
28 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 10463369-2 ADMINISTRATIVOS 15 ENERO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
29 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 06270213-3 AUXILIARES 16 ENERO PESOS 154,198 9 3,084 27,756
30 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 11726966-3 ADMINISTRATIVOS 16 ENERO PESOS 154,198 7 3,084 21,588
31 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 09937812-3 AUXILIARES 16 ENERO PESOS 154,198 2 3,084 6,168
32 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 12807379-5 ADMINISTRATIVOS 16 ENERO PESOS 154,198 1 3,084 3,084
33 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 12571978-3 ADMINISTRATIVOS 16 ENERO PESOS 154,198 0 2,861 0
34 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 08766617-4 AUXILIARES 17 ENERO PESOS 143,033 7 2,861 20,025
35 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 11382643-6 AUXILIARES 17 ENERO PESOS 143,033 0 2,861 0
36 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 13747996-6 ADMINISTRATIVOS 17 ENERO PESOS 143,033 0 2,861 0
37 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 13329147-4 AUXILIARES 17 ENERO PESOS 143,033 1 2,861 2,861
38 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 09334781-1 AUXILIARES 17 ENERO PESOS 143,033 1 2,861 2,861
39 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 13536041-4 ADMINISTRATIVOS 17 ENERO PESOS 143,033 2 2,861 5,721
40 VILLALOBOS ROSEL MARIA LUISA 16307515-6 ADMINISTRATIVOS 18 ENERO PESOS 132,422 0 2,648 0
41 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 12571667-9 AUXILIARES 18 ENERO PESOS 132,422 0 2,648 0
42 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 AUXILIARES 19 ENERO PESOS 123,372 0 2,861 0
43 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 12597055-9 AUXILIARES 19 ENERO PESOS 123,372 0 2,467 0
44 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 14314661-8 AUXILIARES 20 ENERO PESOS 115,245 0 2,305 0
45 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 16145584-9 AUXILIARES 20 ENERO PESOS 115,245 0 2,305 0
Volver