Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 672 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
1 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 6 Enero 7 Pesos 63,217 8 Pesos 86,698
2 CORTES GOMEZ BENARDITA 7 Enero 3 Pesos 21,592 0 Pesos 0
3 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 8 Enero 13 Pesos 74,473 5 Pesos 34,372
4 CORNEJO TORRES CARMEN 8 Enero 15 Pesos 85,931 10 Pesos 68,745
5 BARRANTES DIAZ DIAZ PABLO RODRIGO 9 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
6 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 9 Enero 7 Pesos 32,638 0 Pesos 0
7 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 9 Enero 21 Pesos 97,913 4 Pesos 22,380
8 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 10 Enero 15 Pesos 57,483 6 Pesos 27,592
9 ARAYA LABARCA INGRID KARINA 10 Enero 5 Pesos 19,161 1 Pesos 4,599
10 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 10 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
11 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 10 Enero 11 Pesos 42,154 0 Pesos 0
12 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 11 Enero 16 Pesos 50,727 0 Pesos 0
13 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 11 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
14 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 12 Enero 13 Pesos 34,079 6 Pesos 18,874
15 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 12 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
16 DIAZ PINTO MICHAEL ANDRES 12 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
17 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 12 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
18 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 13 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
19 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 13 Enero 7 Pesos 15,418 0 Pesos 0
20 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 14 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
21 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 14 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
22 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 15 Enero 15 Pesos 24,880 10 Pesos 19,904
23 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 15 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
24 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 15 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
25 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 15 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
26 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 15 Enero 10 Pesos 16,587 0 Pesos 0
27 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 16 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
28 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 16 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
29 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 16 Enero 25 Pesos 39,067 25 Pesos 46,880
30 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 16 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
31 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 16 Enero 3 Pesos 4,688 4 Pesos 7,501
32 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 17 Enero 16 Pesos 21,838 3 Pesos 4,914
33 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 17 Enero 25 Pesos 34,122 25 Pesos 40,946
34 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 17 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
35 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 17 Enero 12 Pesos 16,379 25 Pesos 40,946
36 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 17 Enero 16 Pesos 21,838 25 Pesos 40,946
37 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 17 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
38 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 18 Enero 10 Pesos 12,817 10 Pesos 15,380
39 VILLALOBOS ROSEL MARIA LUISA 18 Enero 0 Pesos 0 9 Pesos 13,842
40 COFRE FLORES JOSE LUIS 17 Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
41 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 19 Enero 18 Pesos 22,691 17 Pesos 25,716
42 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 20 Enero 20 Pesos 22,237 28 Pesos 37,358
43 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 20 Enero 25 Pesos 27,796 25 Pesos 33,355
Volver