Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 643 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Rut Estamento Grado Mes Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 1 CASTILLO BOILET JUAN CARLOS 6723755 2 ALCALDE 5 Diciembre Pesos 3,163,580 4,223,503
2 2 MARCHANT CONTRERAS CLAUDIO PATRICIO 9211524 0 DIRECTIVO 6 Diciembre Pesos 2,079,380 2,790,159
3 3 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 10655700 4 DIRECTIVO 6 Diciembre Pesos 1,393,020 2,665,213
4 4 CORTES GOMEZ BENARDITA 7858990 6 DIRECTIVO 7 Diciembre Pesos 1,055,841 2,265,789
5 5 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 13359275 K DIRECTIVO 8 Diciembre Pesos 825,215 1,826,780
6 6 CORNEJO TORRES CARMEN 6963823 6 DIRECTIVO 8 Diciembre Pesos 825,215 1,937,429
7 7 BARRANTES DIAZ PABLO RODRIGO 15039342 6 DIRECTIVO 9 Diciembre Pesos 650,531 1,587,699
8 8 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 11327428 K DIRECTIVO 9 Diciembre Pesos 650,531 1,546,477
9 9 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 10049461 2 DIRECTIVO 9 Diciembre Pesos 650,531 1,583,298
10 10 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 15040196 8 DIRECTIVO 10 Diciembre Pesos 510,119 1,265,187
11 11 ARAYA LABARCA INGRID KARINA 12942927 5 PROFESIONALE 10 Diciembre Pesos 510,119 1,299,107
12 12 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 11939290 K PROFESIONALE 10 Diciembre Pesos 510,119 1,282,169
13 13 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 9414545 7 PROFESIONALE 10 Diciembre Pesos 510,119 1,325,293
14 14 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 7910522 8 JEFATURA 11 Diciembre Pesos 402,852 1,179,809
15 15 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 13531301 7 PROFESIONALE 11 Diciembre Pesos 402,852 1,082,778
16 16 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 9557853 5 JEFATURA 12 Diciembre Pesos 378,870 1,013,834
17 17 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 11512613 K TECNICO 12 Diciembre Pesos 378,870 1,029,067
18 18 DIAZ PINTO MICHAEL ANDRES 15040193 3 PROFESIONALE 12 Diciembre Pesos 378,870 1,018,836
19 19 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 15572115 4 TECNICOS 12 Diciembre Pesos 378,870 1,013,719
20 20 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 7227348 6 ADMINISTRATIVOS 13 Diciembre Pesos 312,188 949,832
21 21 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 14314746 0 TECNICO 13 Diciembre Pesos 312,188 1,038,897
22 22 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 12596723 K ADMINISTRATIVO 14 Diciembre Pesos 265,109 963,247
23 23 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 8895121 2 ADMINISTRATIVO 14 Diciembre Pesos 265,109 977,444
24 24 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 11512614 8 ADMINISTRATIVO 15 Diciembre Pesos 227,755 940,745
25 25 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 9886110 6 AUXILIARES 15 Diciembre Pesos 227,755 990,713
26 26 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 7370189 9 AUXILIARES 15 Diciembre Pesos 227,755 885,080
27 27 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 8854996 1 ADMINISTRATIVO 15 Diciembre Pesos 227,755 894,894
28 28 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 10463369 2 ADMINISTRATIVO 15 Diciembre Pesos 227,755 920,994
29 29 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 6270213 3 AUXILIARES 16 Diciembre Pesos 225,399 866,555
30 30 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 11726966 3 ADMINISTRATIVO 16 Diciembre Pesos 225,399 867,886
31 31 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 9937812 3 AUXILIARES 16 Diciembre Pesos 225,399 916,793
32 32 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 12807379 5 ADMINISTRATIVO 16 Diciembre Pesos 225,399 861,663
33 33 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 12571978 3 ADMINISTRATIVO 16 Diciembre Pesos 225,399 842,433
34 34 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 8766617 4 AUXILIARES 17 Diciembre Pesos 194,751 830,535
35 35 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 11382643 6 AUXILIARES 17 Diciembre Pesos 194,751 860,508
36 36 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 13747996 6 ADMINISTRATIVO 17 Diciembre Pesos 194,751 786,028
37 37 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 13329147 4 AUXILIARES 17 Diciembre Pesos 194,751 820,543
38 38 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 9334781 1 AUXILIARES 17 Diciembre Pesos 194,751 870,499
39 39 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093 1 ADMINISTRATIVO 17 Diciembre Pesos 194,751 775,086
40 40 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 13536041 4 ADMINISTRATIVO 17 Diciembre Pesos 338,017
41 41 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 12571667 9 AUXILIARES 18 Diciembre Pesos 189,128 805,915
42 42 VILLALOBOS ROSEL MARIA LUISA 16307515 6 ADMINISTRATIVO 18 Diciembre Pesos 189,128 783,882
43 43 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 12597055 9 AUXILIARES 19 Diciembre Pesos 195,208 782,643
44 44 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 16145584 9 AUXILIARES 20 Diciembre Pesos 172,440 758,079
45 45 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 14314661 8 AUXILIARES 20 Diciembre Pesos 172,440 739,066
Volver