Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 567 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
1 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 6 Diciembre 8 Pesos 68,808 8 Pesos 82,570
2 CORTES GOMEZ BENARDITA 7 Diciembre 8 Pesos 54,838 0 Pesos 0
3 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 8 Diciembre 6 Pesos 32,736 0 Pesos 0
4 CORNEJO TORRES CARMEN 8 Diciembre 15 Pesos 81,839 10 Pesos 65,471
5 BARRANTES DIAZ DIAZ PABLO RODRIGO 9 Diciembre 20 Pesos 88,810 0 Pesos 0
6 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 9 Diciembre 5 Pesos 22,202 0 Pesos 0
7 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 9 Diciembre 15 Pesos 66,607 0 Pesos 0
8 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 10 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
9 ARAYA LABARCA INGRID KARINA 10 Diciembre 2 Pesos 7,299 5 Pesos 21,898
10 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 10 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
11 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 10 Diciembre 7 Pesos 25,548 0 Pesos 0
12 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 11 Diciembre 9 Pesos 27,175 0 Pesos 0
13 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 11 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
14 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 12 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
15 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 12 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
16 DIAZ PINTO MICHAEL ANDRES 12 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
17 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 12 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
18 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 13 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
19 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 13 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
20 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 14 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
21 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 14 Diciembre 0 Pesos 0 5 Pesos 10,758
22 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 15 Diciembre 15 Pesos 23,695 10 Pesos 18,956
23 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 15 Diciembre 28 Pesos 44,231 29 Pesos 54,973
24 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 15 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
25 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 15 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
26 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 15 Diciembre 15 Pesos 23,695 0 Pesos 0
27 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 16 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
28 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 16 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
29 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 16 Diciembre 18 Pesos 26,789 25 Pesos 44,648
30 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 16 Diciembre 12 Pesos 17,859 0 Pesos 0
31 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 16 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
32 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 17 Diciembre 17 Pesos 22,098 8 Pesos 12,479
33 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 17 Diciembre 21 Pesos 27,298 23 Pesos 35,877
34 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 17 Diciembre 0 Pesos 0 5 Pesos 7,799
35 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 17 Diciembre 19 Pesos 24,698 10 Pesos 15,599
36 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 17 Diciembre 23 Pesos 29,897 43 Pesos 67,074
37 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 17 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
38 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 18 Diciembre 17 Pesos 20,751 25 Pesos 36,620
39 VILLALOBOS ROSEL MARIA LUISA 18 Diciembre 3 Pesos 3,662 10 Pesos 14,648
40 COFRE FLORES JOSE LUIS 17 Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
41 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 19 Diciembre 8 Pesos 9,605 19 Pesos 27,373
42 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 20 Diciembre 25 Pesos 26,472 25 Pesos 31,767
43 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 20 Diciembre 13 Pesos 13,766 15 Pesos 19,060
Volver