Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 603 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Rut Grado Mes Unidad Monetaria Incentivo
1 1 CASTILLO BOILET JUAN CARLOS 6723755 2 5 Diciembre Pesos 472,920
2 2 MARCHANT CONTRERAS CLAUDIO PATRICIO 9211524 0 6 Diciembre Pesos 0
3 3 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 10655700 4 6 Diciembre Pesos 410,036
4 4 CORTES GOMEZ BENARDITA 7858990 6 7 Diciembre Pesos 329,079
5 5 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 13359275 K 8 Diciembre Pesos 264,230
6 6 CORNEJO TORRES CARMEN 6963823 6 8 Diciembre Pesos 264,230
7 7 BARRANTES DIAZ PABLO RODRIGO 15039342 6 9 Diciembre Pesos 217,155
8 8 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 11327428 K 9 Diciembre Pesos 217,155
9 9 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 10049461 2 9 Diciembre Pesos 217,155
10 10 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 15040196 8 10 Diciembre Pesos 180,493
11 11 ARAYA LABARCA INGRID KARINA 12942927 5 10 Diciembre Pesos 180,493
12 12 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 11939290 K 10 Diciembre Pesos 180,493
13 13 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 9414545 7 10 Diciembre Pesos 180,493
14 14 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 7910522 8 11 Diciembre Pesos 151,277
15 15 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 13531301 7 11 Diciembre Pesos 151,277
16 16 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 9557853 5 12 Diciembre Pesos 143,467
17 17 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 11512613 K 12 Diciembre Pesos 143,467
18 18 DIAZ PINTO MICHAEL ANDRES 15040193 3 12 Diciembre Pesos 143,467
19 19 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 15572115 4 12 Diciembre Pesos 143,467
20 20 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 7227348 6 13 Diciembre Pesos 124,488
21 21 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 14314746 0 13 Diciembre Pesos 124,488
22 22 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 12596723 K 14 Diciembre Pesos 110,238
23 23 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 8895121 2 14 Diciembre Pesos 110,238
24 24 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 11512614 8 15 Diciembre Pesos 98,170
25 25 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 9886110 6 15 Diciembre Pesos 98,170
26 26 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 7370189 9 15 Diciembre Pesos 98,170
27 27 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 8854996 1 15 Diciembre Pesos 98,170
28 28 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 10463369 2 15 Diciembre Pesos 98,170
29 29 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 6270213 3 16 Diciembre Pesos 94,656
30 30 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 11726966 3 16 Diciembre Pesos 94,656
31 31 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 9937812 3 16 Diciembre Pesos 94,656
32 32 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 12807379 5 16 Diciembre Pesos 94,656
33 33 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 12571978 3 16 Diciembre Pesos 94,656
34 34 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 8766617 4 17 Diciembre Pesos 84,930
35 35 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 11382643 6 17 Diciembre Pesos 84,930
36 36 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 13747996 6 17 Diciembre Pesos 84,930
37 37 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 13329147 4 17 Diciembre Pesos 84,930
38 38 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 9334781 1 17 Diciembre Pesos 84,930
39 39 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093 1 17 Diciembre Pesos 82,278
40 40 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 13536041 4 17 Diciembre Pesos 55,692
41 41 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 12571667 9 18 Diciembre Pesos 81,257
42 42 VILLALOBOS ROSEL MARIA LUISA 16307515 6 18 Diciembre Pesos 81,257
43 43 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 12597055 9 19 Diciembre Pesos 80,887
44 44 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 16145584 9 20 Diciembre Pesos 73,776
45 45 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 14314661 8 20 Diciembre Pesos 73,776
Volver