Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 567 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Rut Estamento Grado Mes Unidad Monetaria Sueldo base Bienios Valor Bienios Valor Total Bienios Observaciones
1 1 CASTILLO BOILET JUAN CARLOS 06723755-2 ALCALDES 5 FEBRERO PESOS 420,791 9 8,416 75,742
2 2 MARCHANT CONTRERAS CLAUDIO PATRICIO 09211524-0 DIRECTIVOS 6 FEBRERO PESOS 365,210 4 7,304 29,217
3 3 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 10655700-4 DIRECTIVOS 6 FEBRERO PESOS 365,210 4 7,304 29,217
4 4 SARMIENTO JARA LUCIANO 9231541-K DIRECTIVOS 6 FEBRERO PESOS 12,174 0 7,304 0
5 5 CORTES GOMEZ BENARDITA 07858990-6 DIRECTIVOS 7 FEBRERO PESOS 338,456 8 6,769 54,153
6 6 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 13359275-K DIRECTIVOS 8 FEBRERO PESOS 290,655 1 5,813 5,813
7 7 CORNEJO TORRES CARMEN 06963823-6 DIRECTIVOS 8 FEBRERO PESOS 290,655 0 5,813 0
8 8 BARRANTES DIAZ PABLO RODRIGO 15039342-6 DIRECTIVOS 9 FEBRERO PESOS 262,954 1 5,259 5,259
9 9 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 11327428-K DIRECTIVOS 9 FEBRERO PESOS 262,954 6 5,259 31,554
10 10 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 10049461-2 DIRECTIVOS 9 FEBRERO PESOS 262,954 4 5,259 21,036
11 11 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 15040196-8 DIRECTIVOS 10 FEBRERO PESOS 245,555 2 4,911 9,822
12 12 ARAYA LABARCA INGRID KARINA 12942927-5 PROFESIONALES 10 FEBRERO PESOS 114,592 3 4,911 6,875
13 13 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 11939290-K PROFESIONALES 10 FEBRERO PESOS 245,555 4 4,911 19,644
14 14 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 09414545-7 PROFESIONALES 10 FEBRERO PESOS 245,555 7 4,911 34,378
15 15 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 07910522-8 JEFATURAS 11 FEBRERO PESOS 227,317 14 4,546 63,649
16 16 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 13531301-7 PROFESIONALES 11 FEBRERO PESOS 227,317 2 4,547 9,093
17 17 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 09557853-5 JEFATURAS 12 FEBRERO PESOS 210,536 0 4,211 0
18 18 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 11512613-K TECNICOS 12 FEBRERO PESOS 210,536 3 4,211 12,632
19 19 DIAZ PINTO MICHAEL ANDRES 15040193-3 PROFESIONALES 12 FEBRERO PESOS 210,536 1 4,211 4,211
20 20 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 15572115-4 TECNICOS 12 FEBRERO PESOS 210,536 0 4,211 0
21 21 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 07227348-6 ADMINISTRATIVOS 13 FEBRERO PESOS 194,944 8 3,899 31,191
22 22 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 14314746-0 TECNICOS 13 FEBRERO PESOS 194,944 0 3,899 0
23 23 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 12596723-K ADMINISTRATIVOS 14 FEBRERO PESOS 180,528 8 3,611 28,884
24 24 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 08895121-2 ADMINISTRATIVOS 14 FEBRERO PESOS 180,528 7 3,611 25,274
25 25 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 11512614-8 ADMINISTRATIVOS 15 FEBRERO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
26 26 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 09886110-6 AUXILIARES 15 FEBRERO PESOS 167,270 9 3,345 30,109
27 27 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 07370189-9 AUXILIARES 15 FEBRERO PESOS 167,270 7 3,345 23,418
28 28 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 08854996-1 ADMINISTRATIVOS 15 FEBRERO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
29 29 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 10463369-2 ADMINISTRATIVOS 15 FEBRERO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
30 30 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 06270213-3 AUXILIARES 16 FEBRERO PESOS 154,198 9 3,084 27,756
31 31 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 11726966-3 ADMINISTRATIVOS 16 FEBRERO PESOS 154,198 7 3,084 21,588
32 32 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 09937812-3 AUXILIARES 16 FEBRERO PESOS 154,198 2 3,084 6,168
33 33 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 12807379-5 ADMINISTRATIVOS 16 FEBRERO PESOS 154,198 1 3,084 3,084
34 34 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 12571978-3 ADMINISTRATIVOS 16 FEBRERO PESOS 154,198 0 2,861 0
35 35 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 08766617-4 AUXILIARES 17 FEBRERO PESOS 143,033 7 2,861 20,025
36 36 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 11382643-6 AUXILIARES 17 FEBRERO PESOS 143,033 0 2,861 0
37 37 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 13747996-6 ADMINISTRATIVOS 17 FEBRERO PESOS 143,033 0 2,861 0
38 38 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 13329147-4 AUXILIARES 17 FEBRERO PESOS 143,033 1 2,861 2,861
39 39 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 09334781-1 AUXILIARES 17 FEBRERO PESOS 143,033 1 2,861 2,861
40 40 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 13536041-4 ADMINISTRATIVOS 17 FEBRERO PESOS 143,033 2 2,861 5,721
41 41 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 12571667-9 AUXILIARES 18 FEBRERO PESOS 132,422 0 2,648 0
42 42 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 AUXILIARES 19 FEBRERO PESOS 123,372 0 2,861 0
43 43 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 12597055-9 AUXILIARES 19 FEBRERO PESOS 123,372 0 2,467 0
44 44 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 14314661-8 AUXILIARES 20 FEBRERO PESOS 115,245 0 2,305 0
45 45 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 16145584-9 AUXILIARES 20 FEBRERO PESOS 115,245 0 2,305 0
46
Volver