Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 586 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Rut Estamento Grado Mes Unidad Monetaria Sueldo base Bienios Valor Bienios Valor Total Bienios
1 CASTILLO BOILET JUAN CARLOS 6723755 2 ALCALDES 5 FEBRERO PESOS 420,791 9 8,416 75,742
2 MARCHANT CONTRERAS CLAUDIO PATRICIO 9211524 0 DIRECTIVOS 6 FEBRERO PESOS 365,210 4 7,304 29,217
3 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 10655700 4 DIRECTIVOS 6 FEBRERO PESOS 365,210 4 7,304 29,217
4 SARMIENTO JARA LUCIANO 7858990 6 DIRECTIVOS 6 FEBRERO PESOS 12,174 0 7,304 0
5 CORTES GOMEZ BENARDITA 13359275 K DIRECTIVOS 7 FEBRERO PESOS 338,456 8 6,769 54,153
6 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 6963823 6 DIRECTIVOS 8 FEBRERO PESOS 290,655 1 5,813 5,813
7 CORNEJO TORRES CARMEN 15039342 6 DIRECTIVOS 8 FEBRERO PESOS 290,655 0 5,813 0
8 BARRANTES DIAZ PABLO RODRIGO 11327428 K DIRECTIVOS 9 FEBRERO PESOS 262,954 1 5,259 5,259
9 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 10049461 2 DIRECTIVOS 9 FEBRERO PESOS 262,954 6 5,259 31,554
10 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 15040196 8 DIRECTIVOS 9 FEBRERO PESOS 262,954 4 5,259 21,036
11 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 12942927 5 DIRECTIVOS 10 FEBRERO PESOS 245,555 2 4,911 9,822
12 ARAYA LABARCA INGRID KARINA 11939290 K PROFESIONALES 10 FEBRERO PESOS 114,592 3 4,911 6,875
13 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 9414545 7 PROFESIONALES 10 FEBRERO PESOS 245,555 4 4,911 19,644
14 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 7910522 8 PROFESIONALES 10 FEBRERO PESOS 245,555 7 4,911 34,378
15 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 13531301 7 JEFATURAS 11 FEBRERO PESOS 227,317 14 4,546 63,649
16 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 9557853 5 PROFESIONALES 11 FEBRERO PESOS 227,317 2 4,547 9,093
17 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 11512613 K JEFATURAS 12 FEBRERO PESOS 210,536 0 4,211 0
18 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 15040193 3 TECNICOS 12 FEBRERO PESOS 210,536 3 4,211 12,632
19 DIAZ PINTO MICHAEL ANDRES 15572115 4 PROFESIONALES 12 FEBRERO PESOS 210,536 1 4,211 4,211
20 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 7227348 6 TECNICOS 12 FEBRERO PESOS 210,536 0 4,211 0
21 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 14314746 0 ADMINISTRATIVOS 13 FEBRERO PESOS 194,944 8 3,899 31,191
22 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 12596723 K TECNICOS 13 FEBRERO PESOS 194,944 0 3,899 0
23 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 8895121 2 ADMINISTRATIVOS 14 FEBRERO PESOS 180,528 8 3,611 28,884
24 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 11512614 8 ADMINISTRATIVOS 14 FEBRERO PESOS 180,528 7 3,611 25,274
25 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 9886110 6 ADMINISTRATIVOS 15 FEBRERO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
26 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 7370189 9 AUXILIARES 15 FEBRERO PESOS 167,270 9 3,345 30,109
27 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 8854996 1 AUXILIARES 15 FEBRERO PESOS 167,270 7 3,345 23,418
28 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 10463369 2 ADMINISTRATIVOS 15 FEBRERO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
29 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 6270213 3 ADMINISTRATIVOS 15 FEBRERO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
30 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 11726966 3 AUXILIARES 16 FEBRERO PESOS 154,198 9 3,084 27,756
31 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 9937812 3 ADMINISTRATIVOS 16 FEBRERO PESOS 154,198 7 3,084 21,588
32 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 12807379 5 AUXILIARES 16 FEBRERO PESOS 154,198 2 3,084 6,168
33 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 12571978 3 ADMINISTRATIVOS 16 FEBRERO PESOS 154,198 1 3,084 3,084
34 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 8766617 4 ADMINISTRATIVOS 16 FEBRERO PESOS 154,198 0 2,861 0
35 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 11382643 6 AUXILIARES 17 FEBRERO PESOS 143,033 7 2,861 20,025
36 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 13747996 6 AUXILIARES 17 FEBRERO PESOS 143,033 0 2,861 0
37 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 13329147 4 ADMINISTRATIVOS 17 FEBRERO PESOS 143,033 0 2,861 0
38 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 9334781 1 AUXILIARES 17 FEBRERO PESOS 143,033 1 2,861 2,861
39 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 13536041 4 AUXILIARES 17 FEBRERO PESOS 143,033 1 2,861 2,861
40 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 16307515 6 ADMINISTRATIVOS 17 FEBRERO PESOS 143,033 2 2,861 5,721
41 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 12571667 9 AUXILIARES 18 FEBRERO PESOS 132,422 0 2,648 0
42 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093 1 AUXILIARES 19 FEBRERO PESOS 123,372 0 2,861 0
43 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 12597055 9 AUXILIARES 19 FEBRERO PESOS 123,372 0 2,467 0
44 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 14314661 8 AUXILIARES 20 FEBRERO PESOS 115,245 0 2,305 0
45 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 16145584 9 AUXILIARES 20 FEBRERO PESOS 115,245 0 2,305 0
Volver