Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 580 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Rut Estamento Grado Mes Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 CASTILLO BOILET JUAN CARLOS 6723755 2 ALCALDE 5 FEBRERO Pesos 3,163,580 3,750,583
2 MARCHANT CONTRERAS CLAUDIO PATRICIO 9211524 0 DIRECTIVO 6 FEBRERO Pesos 2,079,380 2,799,314
3 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 10655700 4 DIRECTIVO 6 FEBRERO Pesos 1,393,019 2,221,326
4 SARMIENTO JARA LUCIANO 9231541 K PROFESIONALES 6 FEBRERO Pesos 46,434 84,386
5 CORTES GOMEZ BENARDITA 7858990 6 DIRECTIVO 7 FEBRERO Pesos 1,055,841 1,820,878
6 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 13359275 K DIRECTIVO 8 FEBRERO Pesos 825,215 1,380,657
7 CORNEJO TORRES CARMEN 6963823 6 DIRECTIVO 8 FEBRERO Pesos 825,215 1,727,629
8 BARRANTES DIAZ PABLO RODRIGO 15039342 6 DIRECTIVO 9 FEBRERO Pesos 650,530 1,104,400
9 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 11327428 K DIRECTIVO 9 FEBRERO Pesos 650,530 1,182,974
10 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 10049461 2 DIRECTIVO 9 FEBRERO Pesos 650,530 1,165,533
11 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 15040196 8 DIRECTIVO 10 FEBRERO Pesos 510,118 984,137
12 ARAYA LABARCA INGRID KARINA 12942927 5 PROFESIONALES 10 FEBRERO Pesos 238,056 454,646
13 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 11939290 K PROFESIONALES 10 FEBRERO Pesos 510,118 930,923
14 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 9414545 7 PROFESIONALES 10 FEBRERO Pesos 510,118 987,147
15 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 7910522 8 JEFATURA 11 FEBRERO Pesos 402,853 910,303
16 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 13531301 7 PROFESIONALES 11 FEBRERO Pesos 402,853 766,441
17 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 9557853 5 JEFATURA 12 FEBRERO Pesos 378,870 753,808
18 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 11512613 K TECNICO 12 FEBRERO Pesos 378,870 721,970
19 DIAZ PINTO MICHAEL ANDRES 15040193 3 PROFESIONALES 12 FEBRERO Pesos 378,870 711,739
20 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 15572115 4 TECNICOS 12 FEBRERO Pesos 378,870 706,622
21 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 7227348 6 ADMINISTRATIVOS 13 FEBRERO Pesos 312,188 645,261
22 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 14314746 0 TECNICO 13 FEBRERO Pesos 312,188 618,305
23 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 12596723 K ADMINISTRATIVO 14 FEBRERO Pesos 265,109 568,392
24 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 8895121 2 ADMINISTRATIVO 14 FEBRERO Pesos 265,109 577,561
25 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 11512614 8 ADMINISTRATIVO 15 FEBRERO Pesos 227,755 554,504
26 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 9886110 6 AUXILIARES 15 FEBRERO Pesos 227,755 675,968
27 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 7370189 9 AUXILIARES 15 FEBRERO Pesos 227,755 511,634
28 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 8854996 1 ADMINISTRATIVO 15 FEBRERO Pesos 227,755 506,520
29 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 10463369 2 ADMINISTRATIVO 15 FEBRERO Pesos 227,755 552,963
30 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 6270213 3 AUXILIARES 16 FEBRERO Pesos 225,400 482,348
31 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 11726966 3 ADMINISTRATIVO 16 FEBRERO Pesos 225,400 483,679
32 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 9937812 3 AUXILIARES 16 FEBRERO Pesos 225,400 572,781
33 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 12807379 5 ADMINISTRATIVO 16 FEBRERO Pesos 225,400 459,597
34 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 12571978 3 ADMINISTRATIVO 16 FEBRERO Pesos 225,400 471,513
35 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 8766617 4 AUXILIARES 17 FEBRERO Pesos 194,751 458,850
36 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 11382643 6 AUXILIARES 17 FEBRERO Pesos 194,751 496,173
37 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 13747996 6 ADMINISTRATIVO 17 FEBRERO Pesos 194,751 413,739
38 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 13329147 4 AUXILIARES 17 FEBRERO Pesos 194,751 524,947
39 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 9334781 1 AUXILIARES 17 FEBRERO Pesos 194,751 464,968
40 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093 1 ADMINISTRATIVO 19 FEBRERO Pesos 195,208 408,465
41 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 13536041 4 ADMINISTRATIVO 17 FEBRERO Pesos 194,751 414,101
42 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 12571667 9 AUXILIARES 18 FEBRERO Pesos 189,128 400,548
43 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 12597055 9 AUXILIARES 19 FEBRERO Pesos 195,208 436,867
44 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 16145584 9 AUXILIARES 20 FEBRERO Pesos 172,440 367,734
45 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 14314661 8 AUXILIARES 20 FEBRERO Pesos 172,440 407,489
Volver