Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 570 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres RUT Estamento Grado Mes Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
1 CASTILLO BOILET JUAN CARLOS 6723755 2 ALCALDE 5 MARZO Pesos 3,163,580 3,750,583
2 SARMIENTO JARA LUCIANO 9231541 K PROFESIONALES 6 MARZO Pesos 1,022,739 1,434,558
3 CORTES BARRIENTOS MANUEL ANTONIO 3768343 4 DIRECTIVO 6 MARZO Pesos 60,161 84,386
4 MARCHANT CONTRERAS CLAUDIO PATRICIO 9211524 0 DIRECTIVO 6 MARZO Pesos 2,079,379 2,800,339
5 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 10655700 4 DIRECTIVO 6 MARZO Pesos 1,393,019 2,249,445
6 CORTES GOMEZ BENARDITA 7858990 6 DIRECTIVO 7 MARZO Pesos 1,055,841 1,962,857
7 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 13359275 K DIRECTIVO 8 MARZO Pesos 825,215 1,349,722
8 CORNEJO TORRES CARMEN 6963823 6 DIRECTIVO 8 MARZO Pesos 825,215 1,961,362
9 BARRANTES DIAZ PABLO RODRIGO 15039342 6 DIRECTIVO 9 MARZO Pesos 650,530 1,118,388
10 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 11327428 K DIRECTIVO 9 MARZO Pesos 650,530 1,168,987
11 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 10049461 2 DIRECTIVO 9 MARZO Pesos 650,530 1,179,520
12 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 15040196 8 DIRECTIVO 10 MARZO Pesos 510,118 991,034
13 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 11939290 K PROFESIONALES 10 MARZO Pesos 510,118 957,288
14 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 9414545 7 PROFESIONALES 10 MARZO Pesos 510,118 987,147
15 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 7910522 8 JEFATURA 11 MARZO Pesos 402,853 876,062
16 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 13531301 7 PROFESIONALES 11 MARZO Pesos 402,853 766,441
17 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 9557853 5 JEFATURA 12 MARZO Pesos 378,870 727,593
18 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 11512613 K TECNICO 12 MARZO Pesos 378,870 801,065
19 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 15572115 4 TECNICOS 12 MARZO Pesos 378,870 732,987
20 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 7227348 6 ADMINISTRATIVOS 13 MARZO Pesos 312,188 645,261
21 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 14314746 0 TECNICO 13 MARZO Pesos 312,188 622,710
22 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 12596723 K ADMINISTRATIVO 14 MARZO Pesos 265,109 665,232
23 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 8895121 2 ADMINISTRATIVO 14 MARZO Pesos 265,109 636,984
24 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 11512614 8 ADMINISTRATIVO 15 MARZO Pesos 227,755 574,727
25 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 9886110 6 AUXILIARES 15 MARZO Pesos 227,755 704,497
26 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 7370189 9 AUXILIARES 15 MARZO Pesos 227,755 496,706
27 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 8854996 1 ADMINISTRATIVO 15 MARZO Pesos 227,755 506,520
28 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 10463369 2 ADMINISTRATIVO 15 MARZO Pesos 227,755 554,940
29 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 6270213 3 AUXILIARES 16 MARZO Pesos 225,400 482,348
30 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 11726966 3 ADMINISTRATIVO 16 MARZO Pesos 225,400 580,519
31 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 9937812 3 AUXILIARES 16 MARZO Pesos 225,400 619,303
32 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 12807379 5 ADMINISTRATIVO 16 MARZO Pesos 225,400 508,017
33 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 12571978 3 ADMINISTRATIVO 16 MARZO Pesos 225,400 457,449
34 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 8766617 4 AUXILIARES 17 MARZO Pesos 194,751 490,515
35 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 11382643 6 AUXILIARES 17 MARZO Pesos 194,751 599,395
36 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 13747996 6 ADMINISTRATIVO 17 MARZO Pesos 194,751 435,031
37 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 13329147 4 AUXILIARES 17 MARZO Pesos 194,751 603,770
38 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 9334781 1 AUXILIARES 17 MARZO Pesos 194,751 460,976
39 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 13536041 4 ADMINISTRATIVO 17 MARZO Pesos 194,751 462,521
40 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 12571667 9 AUXILIARES 18 MARZO Pesos 189,128 407,726
41 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093 1 ADMINISTRATIVO 19 MARZO Pesos 195,208 488,400
42 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 12597055 9 AUXILIARES 19 MARZO Pesos 195,208 430,059
43 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 14314661 8 AUXILIARES 20 MARZO Pesos 172,440 527,843
44 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 16145584 9 AUXILIARES 20 MARZO Pesos 172,440 406,202
Volver