Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 590 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres RUT Estamento Grado Mes Unidad Monetaria Sueldo base Bienios Valor Bienios Valor Total Bienios
1 CASTILLO BOILET JUAN CARLOS 6723755 2 ALCALDES 5 MARZO PESOS 420,791 9 8,416 75,742
2 SARMIENTO JARA LUCIANO 9231541 K DIRECTIVOS 6 MARZO PESOS 206,952 0 7,304 0
3 CORTES BARRIENTOS MANUEL ANTONIO 3768343 4 DIRECTIVOS 6 MARZO PESOS 12,174 0 7,304 0
4 MARCHANT CONTRERAS CLAUDIO PATRICIO 9211524 0 DIRECTIVOS 6 MARZO PESOS 365,210 4 7,304 29,217
5 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 10655700 4 DIRECTIVOS 6 MARZO PESOS 365,210 4 7,304 29,217
6 CORTES GOMEZ BENARDITA 7858990 6 DIRECTIVOS 7 MARZO PESOS 338,456 8 6,769 54,153
7 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 13359275 K DIRECTIVOS 8 MARZO PESOS 290,655 1 5,813 5,813
8 CORNEJO TORRES CARMEN 6963823 6 DIRECTIVOS 8 MARZO PESOS 290,655 0 5,813 0
9 BARRANTES DIAZ PABLO RODRIGO 15039342 6 DIRECTIVOS 9 MARZO PESOS 262,954 1 5,259 5,259
10 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 11327428 K DIRECTIVOS 9 MARZO PESOS 262,954 6 5,259 31,554
11 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 10049461 2 DIRECTIVOS 9 MARZO PESOS 262,954 4 5,259 21,036
12 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 15040196 8 DIRECTIVOS 10 MARZO PESOS 245,555 2 4,911 9,822
13 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 11939290 K PROFESIONALES 10 MARZO PESOS 245,555 4 4,911 19,644
14 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 9414545 7 PROFESIONALES 10 MARZO PESOS 245,555 7 4,911 34,378
15 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 7910522 8 JEFATURAS 11 MARZO PESOS 227,317 14 4,546 63,649
16 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 13531301 7 PROFESIONALES 11 MARZO PESOS 227,317 2 4,547 9,093
17 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 9557853 5 JEFATURAS 12 MARZO PESOS 210,536 0 4,211 0
18 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 11512613 K TECNICOS 12 MARZO PESOS 210,536 3 4,211 12,632
19 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 15572115 4 TECNICOS 12 MARZO PESOS 210,536 0 4,211 0
20 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 7227348 6 ADMINISTRATIVOS 13 MARZO PESOS 194,944 8 3,899 31,191
21 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 14314746 0 TECNICOS 13 MARZO PESOS 194,944 0 3,899 0
22 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 12596723 K ADMINISTRATIVOS 14 MARZO PESOS 180,528 8 3,611 28,884
23 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 8895121 2 ADMINISTRATIVOS 14 MARZO PESOS 180,528 8 3,611 28,884
24 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 11512614 8 ADMINISTRATIVOS 15 MARZO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
25 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 9886110 6 AUXILIARES 15 MARZO PESOS 167,270 9 3,345 30,109
26 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 7370189 9 AUXILIARES 15 MARZO PESOS 167,270 7 3,345 23,418
27 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 8854996 1 ADMINISTRATIVOS 15 MARZO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
28 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 10463369 2 ADMINISTRATIVOS 15 MARZO PESOS 167,270 8 3,345 26,763
29 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 6270213 3 AUXILIARES 16 MARZO PESOS 154,198 9 3,084 27,756
30 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 11726966 3 ADMINISTRATIVOS 16 MARZO PESOS 154,198 7 3,084 21,588
31 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 9937812 3 AUXILIARES 16 MARZO PESOS 154,198 2 3,084 6,168
32 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 12807379 5 ADMINISTRATIVOS 16 MARZO PESOS 154,198 1 3,084 3,084
33 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 12571978 3 ADMINISTRATIVOS 16 MARZO PESOS 154,198 0 2,861 0
34 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 8766617 4 AUXILIARES 17 MARZO PESOS 143,033 7 2,861 20,025
35 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 11382643 6 AUXILIARES 17 MARZO PESOS 143,033 0 2,861 0
36 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 13747996 6 ADMINISTRATIVOS 17 MARZO PESOS 143,033 0 2,861 0
37 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 13329147 4 AUXILIARES 17 MARZO PESOS 143,033 1 2,861 2,861
38 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 9334781 1 AUXILIARES 17 MARZO PESOS 143,033 1 2,861 2,861
39 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 13536041 4 ADMINISTRATIVOS 17 MARZO PESOS 143,033 2 2,861 5,721
40 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 12571667 9 AUXILIARES 18 MARZO PESOS 132,422 0 2,648 0
41 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093 1 AUXILIARES 19 MARZO PESOS 123,372 0 2,861 0
42 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 12597055 9 AUXILIARES 19 MARZO PESOS 123,372 0 2,467 0
43 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 14314661 8 AUXILIARES 20 MARZO PESOS 115,245 0 2,305 0
44 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 16145584 9 AUXILIARES 20 MARZO PESOS 115,245 0 2,305 0
Volver