Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 570 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
1 1 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 6 Marzo 3 Pesos 27,093 10 Pesos 108,373
2 2 CORTES GOMEZ BENARDITA 7 Marzo 17 Pesos 122,357 5 Pesos 43,185
3 3 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 8 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
4 4 CORNEJO TORRES CARMEN 8 Marzo 36 Pesos 206,234 60 Pesos 412,469
5 5 BARRANTES DIAZ DIAZ PABLO RODRIGO 9 Marzo 3 Pesos 13,988 0 Pesos 0
6 6 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 9 Marzo 7 Pesos 32,638 0 Pesos 0
7 7 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 9 Marzo 12 Pesos 55,950 0 Pesos 0
8 8 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 10 Marzo 8 Pesos 30,657 9 Pesos 41,387
9 9 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 10 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
10 10 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 10 Marzo 10 Pesos 38,322 0 Pesos 0
11 11 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 11 Marzo 9 Pesos 28,534 3 Pesos 11,414
12 12 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 11 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
13 13 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 12 Marzo 8 Pesos 20,971 0 Pesos 0
14 14 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 12 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
15 15 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 12 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
16 16 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 13 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
17 17 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 13 Marzo 2 Pesos 4,405 0 Pesos 0
18 18 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 14 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
19 19 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 14 Marzo 0 Pesos 0 21 Pesos 47,442
20 20 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 15 Marzo 10 Pesos 16,587 0 Pesos 0
21 21 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 15 Marzo 29 Pesos 48,101 77 Pesos 153,261
22 22 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 15 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
23 23 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 15 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
24 24 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 15 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
25 25 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 16 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
26 26 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 16 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
27 27 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 16 Marzo 9 Pesos 14,064 26 Pesos 48,756
28 28 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 16 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
29 29 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 16 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
30 30 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 17 Marzo 18 Pesos 24,568 26 Pesos 42,584
31 31 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 17 Marzo 12 Pesos 16,379 8 Pesos 13,103
32 32 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 17 Marzo 0 Pesos 0 18 Pesos 29,481
33 33 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 17 Marzo 26 Pesos 35,487 39 Pesos 63,876
34 34 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 17 Marzo 6 Pesos 8,189 0 Pesos 0
35 35 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 17 Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
36 36 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 18 Marzo 7 Pesos 8,972 12 Pesos 18,456
37 37 COFRE FLORES JOSE LUIS 17 Marzo 15 Pesos 18,909 28 Pesos 42,357
38 38 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 19 Marzo 12 Pesos 15,127 25 Pesos 37,818
39 39 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 20 Marzo 16 Pesos 17,789 36 Pesos 48,031
40 40 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 20 Marzo 7 Pesos 7,783 21 Pesos 28,018
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Volver