Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 563 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
1 1 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 6 Abril 3 Pesos 27,093 10 Pesos 108,373
2 2 CORTES GOMEZ BENARDITA 7 Abril 8 Pesos 57,580 5 Pesos 43,185
3 3 AVALOS BRAVO JULIO CESAR 8 Abril 20 Pesos 114,575 2 Pesos 13,749
4 4 CORNEJO TORRES CARMEN 8 Abril 17 Pesos 97,388 1 Pesos 6,874
5 5 BARRANTES DIAZ DIAZ PABLO RODRIGO 9 Abril 6 Pesos 27,975 0 Pesos 0
6 6 CAMPA?A MOLINA MAX JAVIER 9 Abril 2 Pesos 9,325 0 Pesos 0
7 7 NU?EZ ESPINOSA JORGE ALBERTO 9 Abril 15 Pesos 69,938 0 Pesos 0
8 8 AGUIRRE CERDA KARINA ANGELICA 10 Abril 22 Pesos 84,308 12 Pesos 55,183
9 9 ESCOBAR JOFRE CARMEN DEL TRANSITO 10 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
10 10 ORTIZ CONTRERAS JAIME LEONEL 10 Abril 14 Pesos 53,650 0 Pesos 0
11 11 JOPIA TELLO NILDA ANGELICA 11 Abril 24 Pesos 76,091 20 Pesos 76,091
12 12 ZEPEDA ROZAS PERLA VANESA 11 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
13 13 BRAVO ROJAS BETTY DE LAS MERCEDES 12 Abril 10 Pesos 26,214 0 Pesos 0
14 14 CORTES ARAYA ELISA CARMEN 12 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
15 15 ROJAS RIVERA VALERIA STEPHANY 12 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
16 16 ARRIAGADA ARAYA ELIZABETH ELENA 13 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
17 17 ROJAS ROJAS MARCIA ALEJANDRA 13 Abril 15 Pesos 33,038 7 Pesos 18,501
18 18 BUGUE?O ANTIQUERA SEGUNDO 14 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
19 19 FUENTES JORQUERA INOSENCIA DEL CARMEN 14 Abril 1 Pesos 1883 8 Pesos 18,073
20 20 CAIMANQUE CONTRERAS JUAN 15 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
21 21 CISTERNAS MU?OZ MANUEL FRANCISCO 15 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
22 22 NAVARRO ARANCIBIA OCIEL ALBERTO 15 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
23 23 RODRIGUEZ HERRERA JAIME FRANCISCO 15 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
24 24 RODRIGUEZ VEGA SUSANA JACQUELINE 15 Abril 4 Pesos 6635 0 Pesos 0
25 25 CORTES GALLEGUILLOS JUVENAL ANTONIO 16 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
26 26 CORTES MU?OZ KATIA IVONNE 16 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
27 27 OLIVARES ARANCIBIA MIGUEL ALONSO 16 Abril 24 Pesos 37,504 40 Pesos 75,009
28 28 ORDENES CASTELLANO MARILYN ISABEL 16 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
29 29 SEGURA AGUILERA WLADIMIR ALIRO 16 Abril 10 Pesos 15627 9 Pesos 16,877
30 30 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 17 Abril 8 Pesos 10,919 0 Pesos 0
31 31 JOFRE MARIN SANDRO ARIEL 17 Abril 26 Pesos 35,487 3 Pesos 4,914
32 32 ORTIZ OLIVARES CECILIA ALEJANDRA 17 Abril 3 Pesos 4095 13 Pesos 21,292
33 33 RIVERA DIAZ LUIS ERNESTO 17 Abril 10 Pesos 13,649 25 Pesos 40,946
34 34 TAPIA ROJO LUIS ENRIQUE 17 Abril 27 Pesos 36,852 29 Pesos 47,498
35 35 VALENCIA CORTES CESAR ANTONIO 17 Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
36 36 JUICA CORTES FRANCISCO JAVIER 18 Abril 13 Pesos 16,662 19 Pesos 29,222
37 37 COFRE FLORES JOSE LUIS 17 Abril 18 Pesos 22,691 20 Pesos 30,255
38 38 JARA MU?OZ JOHNNY ADRIAN 19 Abril 11 Pesos 13,867 25 Pesos 37,818
39 39 FONSECA RAMIREZ BORIS DANIEL 20 Abril 19 Pesos 21,125 24 Pesos 32,021
40 40 CONTRERAS VEGA CRISTIAN ALEJANDRO 20 Abril 17 Pesos 18,901 41 Pesos 54,702
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Volver