Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 131 veces


Apellido paterno Apellido materno Nombres Rut Grado Mes Unidad Monetaria Sueldo base N° Bienios Valor Bienios Valor Total Bienios
1 ANGEL MONDACA JUAN ANTONIO 9539743 3 13 Diciembre Pesos 194,944 0 3,899 0
2 COLLAO CASTILLO JOSE BLAS 14235570 1 13 Diciembre Pesos 194,944 0 3,899 0
3 BORQUEZ ROJAS GABRIEL ALBERTO 7867191 2 14 Diciembre Pesos 180,529 6 3,611 21,666
4 CONTREAS VEGA HERNAN RODRIGO 12807316 7 14 Diciembre Pesos 180,529 0 3,611 0
5 MU?OZ MU?OZ KARINA FABIOLA 16597571 5 15 Diciembre Pesos 167,270 0 3,345 0
6 URRUTIA TAPIA PATRICIA ELIZABETH 13535902 5 15 Diciembre Pesos 167,270 0 3,345 0
7 ROBLEDO ARACENA MARISOL 12572545 7 16 Diciembre Pesos 154,198 1 3,084 3,084
8 VEGA CABRERA UBERLINDA JEANETT 7807044 7 16 Diciembre Pesos 154,198 0 3,084 0
9 CASTRO CASTILLO MARIANELA DEL CARMEN 13412948 4 17 Diciembre Pesos 143,033 1 2,861 2,861
10 CORTES MONARDES JUAN CARLOS 11197033 5 17 Diciembre Pesos 143,033 0 2,861 0
11 CORTES MOYA MARCELA BEATRIZ 15042728 2 17 Diciembre Pesos 143,033 1 2,861 2,861
12 CORTES ROJAS ALEJANDRA PAOLA 13179859 8 17 Diciembre Pesos 143,033 1 2,861 2,861
13 RODRIGUEZ ARAYA XIMENA VIVIANA 13746586 8 17 Diciembre Pesos 143,033 1 2,861 2,861
14 MALUENDA HUERTA EDECIA BEATRIZ 12944282 4 18 Diciembre Pesos 132,423 1 2,648 2,648
Volver