N° | Contrataciones sujetas al Código del Trabajo | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
3 | 2016 | Enero | CODIGO | CASTILLO | AGUILERA | CLAUDIA BERNARDITA | No Aplica | INGENIERO EN EJECUCION DE ADMIN. DE PERSONAS | Directora | IV | NO | Pesos | 1.196.335 | 836.565 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/2003 | INDEFINIDO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
4 | 2016 | Enero | CODIGO | LECAROS | TAPIA | MARIA TERESA | No Aplica | Enseñanza Media | Inspectora | IV | NO | Pesos | 478.752 | 407.186 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 01/10/2011 | INDEFINIDO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
5 | 2016 | Enero | CODIGO | RAMOS | ESPINOSA | MOISES | No Aplica | Médico | Médico Psicotecnico | IV | NO | Pesos | 900.000 | 728.090 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 07/01/2015 | 31/12/2015 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
6 |