N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción Función | Tipo Contrato | Genero | Plazo Contra.Estamento | Grado | Rem. Bruta | F. Inicio | F Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAYA | ARAYA | LUIS ALBERTO | LOCUCION -ANiMACION | T | H | 1 | 0 | 410,130 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
2 | CONTRERAS | VEGA | HERNAN RODRIGO | COORDINADOR; AGENDA DEL SR. ALCALDE | T | H | 1 | 0 | 1,333,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
3 | MENESES | ANGEL | ALICIA | ADMINISTRATIVO ODEL | T | M | 1 | 0 | 444,444 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
4 | ORDENES | CASTELLANOS | MARILYN | APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN ALCALDIA | T | M | 1 | 0 | 175,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
5 | COLLAO | CASTILLO | JOSE | APOYO OPERATIVO EN PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | T | H | 1 | 0 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
6 | HUERTA | RAMOS | CRISTIAN RAMIRO | ASEO Y ORNATO | T | H | 1 | 0 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
7 | RIVERA | CASTELLANO | ISRAEL JOSUE | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 0 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
8 | CASTILLO | FABRES | DANIEL | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 0 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
9 | CORTES | TOBAR | ABELARDO VICENTE | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 0 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
10 | VELIZ | ORDENES | ANGELA JUDITH | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 103,635 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
11 | CORTES | ZARATE | GRACIELA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 292,163 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
12 | IBARRA | SONTANG | MARIA ANGELICA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
13 | ARAYA | BACHO | PEDRO ARMANDO | SERV.LIMPIEZA MUNICIPAL | T | H | 1 | 0 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
14 | TAPIA | CARVAJAL | LUIS RICARDO | SERV. MANTENCION ESTADIO | T | H | 1 | 0 | 366,030 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
15 | CARVAJAL | CARVAJAL | RENATO ANTONIO | APOYO EN OF. MEDIO AMBIENTE | T | H | 1 | 0 | 366,030 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
16 | CASTILLO | VEGA | GABRIEL DE LAS MERCEDES | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
17 | MILLA | ADAOS | JUAN ALBERTO | SERV.RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
18 | VIDELA | SOLAR | WASHINGTON BAUTISTA | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
19 | VELIZ | PIZARRO | WILSON RAUL | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
20 | ALFARO | GOMEZ | ISAAC | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
21 | GAHONA | CASANGA | TOMASA DEL TRANSITO | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
22 | RAMOS | RAMOS | PAOLA BEATRIZ | SERV.LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
23 | CARVAJAL | CARVAJAL | YOLANDA DEL CARMEN | SER. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
24 | PIZARRO | GALVEZ | DANISE ELIZABETH | SERV. LIMPIEZA DE FERIAS | T | M | 1 | 0 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
25 | DIAZ | CORTES | TOMAS OSVALDO | SERV. LIMPIEZA DE FERIAS | T | H | 1 | 0 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
26 | JOFRE | MONTERO | CARLOS ADOLFO | COORD. TERRENO DE MAQUINARIAS | T | H | 1 | 0 | 696,780 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
27 | FLORES | ARAYA | GABRIEL EDUARDO | CHOFER MAQUINARIA PESADA | T | H | 1 | 0 | 636,143 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
28 | MILLA | TORRES | PATRICIO | CHOFER MAQUINARIA PESADA | T | H | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
29 | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | MANTENCION; REVISION EN LOS SISTEMAS;ENGRASES DE MOTORES A GASOLINA | T | H | 1 | 0 | 300,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
30 | SEGURA | AGUILERA | WLADIMIR | CONTROL Y VERIFICACION DE LA ADECUADA ENTREGA AGUA HACIA COMUNIDAD | T | H | 1 | 0 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
31 | MARIN | GALLARDO | JACOB ELIAS | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
32 | VALENCIA | VALENCIA | CARLOS ALFONSO | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 0 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
33 | VELASQUEZ | MUÑOZ | JORGE IVAN | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 0 | 277,830 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
34 | CORTES | CORTES | JULIO ERNESTO | SERV. MANTENCON PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 0 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
35 | VEGA | VILLALOBOS | VICTOR ALFREDO | SERV. MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO-HUATULAME | T | H | 1 | 0 | 297,675 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
36 | JIMENEZ | CARDENAS | MAGALI IRENE | SERV.MANT.ESPACIOS PUBLICOS (PALQUI) | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
37 | ALAMOS | FERNANDEZ | NANCY EVELYN | MANTENCION AREAS VERDES (HUANA) | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
38 | MICHEA | SALFATE | CLAUDINA | SERV. MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
39 | GOMEZ | OROZCO | XIMENA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
40 | PALTA | GALLARDO | ELIZABETH IVONNE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 126,788 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
41 | LOYOLA | CASTILLO | GLENDA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 210,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
42 | VALENZUELA | GALLARDO | PASCUALA DEL ROSARIO | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 126,788 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
43 | GALLARDO | MUÑOZ | BEATRIZ CELINDA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
44 | CAMPOS | CALDERON | PATRICIA ELIA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Palqui | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
45 | ACUÑA | ARAYA | MARIELA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
46 | FUENTES | FUENTES | HAYDEE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
47 | MUÑOZ | BUGUEÑO | JOSE MANUEL | SERV. MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL | T | H | 1 | 0 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
48 | YAÑEZ | YAÑEZ | ALIRO | Plaza Tulahuen | T | H | 1 | 0 | 114,975 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
49 | PIZARRO | MUNDACA | IRMA | ASEO Y ORNATO | T | M | 1 | 0 | 583,334 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
50 | OLIVARES | AHUMADA | JOSE MIGUEL | APOYO AUDIO | T | H | 1 | 0 | 277,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
51 | VILLARROEL | CORTES | PEDRO FERNANDO | APOYO EVENTOS MUNICIPALES | T | H | 1 | 0 | 277,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
52 | CORTES | BRAVO | NADIA | ADMINISTRATIVA JUZGADO | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
53 | FUENTEVILLA | JOFRE | DANIELA SOLEDAD | SECRETARIA DE OFICINA DE PARTES | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
54 | VENEGAS | CORTES | MABEL | PARTES | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
55 | CATALDO | OLIVARES | CAROL | REGISTRO DE AUDIENCIAS SR. ALCALDE | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
56 | TORRES | RODRIGUEZ | ALBA | Secretaria Concejales | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
57 | HUERTA | OJEDA | ELIANA OJEDA | FOTOCOPIAS | T | M | 1 | 0 | 203,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
58 | CORTES | ROJAS | ALEJANDRA XIMENA | ADMINISTRATIVO OFICINA PRESUPUESTO SECPLA | T | M | 1 | 0 | 554,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
59 | JOFRE | ROJAS | CARLOS | ADMINISTRATIVO VERTEDERO | T | H | 1 | 0 | 315,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
60 | CORTES | SOTO | ESMERALDA DEL ROSARIO | SECRETARIA BODEGA | T | M | 1 | 0 | 435,488 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
61 | ARAYA | ARAYA | LUIS RODRIGO | Asesoria Tec Dom | T | M | 1 | 0 | 624,015 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
62 | GOMEZ | MUÑOZ | ROBERTO ANTONIO | AUXILIAR ELECTRICISTA | T | H | 1 | 0 | 733,163 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
63 | GALLEGUILLOS | JUICA | ANA | ASISTENTE TECNICO Y DIBUJANTE PROYECTISTA | T | M | 1 | 0 | 395,798 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
64 | ANGEL | FERNANDEZ | FRANCISCO | MAESTRO DOM | T | H | 1 | 0 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
65 | VALDERRAMA | MENDOZA | HONORIO | SERV. MANTENCION Camping Municipal | T | H | 1 | 0 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
66 | APAZ | BARRAZA | FERNANDO | CONTADOR | T | H | 1 | 0 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
67 | BARBAGELATA | ROJAS | MARIO | ENCARGADO ADQUISICIONES | T | H | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
68 | ADAROS | BRAVO | PAULA | Adquisiciones Apoyo | T | M | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
69 | ECHEVERRIA | ARAYA | KAREN VANESA | APOYO ADMINISTRATIVO | T | M | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
70 | VELASQUEZ | MARIN | SERGIO ROLANDO | ENCARG. PENSIONES BASICAS | T | H | 1 | 0 | 413,700 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
71 | PIZARRO | GAITERO | YELITZA PATRICIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
72 | CORTES | MONROY | PAOLA | APOYO SECRETARIA SOCIAL | T | M | 1 | 0 | 338,700 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
73 | CAMPUSANO | PLAZA | HECTOR | SOCIAL | T | H | 1 | 0 | 325,500 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
74 | JURE | ARAYA | JORGE ELIAS | ASESOR TECNICO APICULTUTA Y AGRICULTURA | T | H | 1 | 0 | 773,955 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
75 | ALUCEMA | MORALES | PATRICIA | Secretaria Abogado Ovalle | T | M | 1 | 0 | 122,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
76 | ROJAS | ROBLES | BENITA ELIZABETH | APOYO PROGRAMA DISCAPACIDAD | T | M | 1 | 0 | 420,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
77 | ROJAS | PASTEN | ANGELICA PAULINA | SECRETARIA CONTROL | T | M | 1 | 0 | 343,350 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
78 | PALTA | CORTES | FABIOLA BEATRIZ | ADMINISTRATIVA EN ABASTECIMIENTO | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
79 | TORRES | ARAYA | PRISCILLA | Adminitrativa | T | M | 1 | 0 | 560,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
80 | CORTES | JUICA | XIMENA | Apoyo ODEL | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
81 | MUJICA | MUJICA | JOSE | Limpieza Vertedero | T | H | 1 | 0 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
82 | SERRANO | ROJAS | KATHERINE | ADMINISTRATIVA EN SOCIAL | T | M | 1 | 0 | 329,648 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
83 | FLORES | GANGAS | CONSTANZA | TURISMO | T | M | 1 | 0 | 777,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
84 | MONARDEZ | SANTANA | CLAUDIO | PSICOLOGO OF. DE LA MUJER | T | H | 1 | 0 | 242,550 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
85 | TATAN | IBACACHE | MARIA JOSE | DIDECO | T | M | 1 | 0 | 263,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
86 | VASQUEZ | BERRIOS | JUANA | Asesor Org. Comunitarias | T | M | 1 | 0 | 612,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
87 | PEREZ | CAMPAÑA | ROXANA | Encargada Oficina Vivienda | T | M | 1 | 0 | 551,250 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
88 | CORTES | ARAYA | CLAUDIA | ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA | T | M | 1 | 0 | 336,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
89 | TAPIA | VENEGAS | LISETTE DEL CARMEN | INJUV | T | M | 1 | 0 | 420,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
90 | SAAVEDRA | CARMONA | MARCELO | CULTURA | T | H | 1 | 0 | 466,666 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
91 | ARAYA | GOMEZ | AMELIA | APOYO INJUV | T | M | 1 | 0 | 233,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
92 | CORTES | FERREIRA | JESSICA | APOYAR Y ORIENTAR A FAMILIAS CON HABITIBILIDAD | T | M | 1 | 0 | 472,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
93 | CAMUS | TORRES | CAROLINA RAQUEL | ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA | T | M | 1 | 0 | 397,530 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
94 | FARIAS | VALENZUELA | CARMEN | Jardineria Piscina | T | M | 1 | 0 | 218,400 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
95 | GALLEGUILLOS | DIAZ | GUSTAVO | Maquinarias Piscina | T | H | 1 | 0 | 351,750 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
96 | HERRERA | GOMEZ | SILVIA | Jardineria Piscina | T | M | 1 | 0 | 218,400 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
97 | MALDONADO | RIVERA | JORGE | SOCIOLOGO OTEC | T | H | 1 | 0 | 510,458 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
98 | ROJAS | PIZARRO | ROMINA | TURISMO | T | M | 1 | 0 | 555,556 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
99 | GODOY | GODOY | BLANCA | SECRE. MOVILIZACION | T | M | 1 | 0 | 290,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
100 | GARCIA | LEDEZMA | LUIS | ASEO RAPEL | T | H | 1 | 0 | 116,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
101 | CONTRERAS | PICERO | GUSTAVO | Aseo y Ornato | T | H | 1 | 0 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
102 | ECHEVERRIA | ARAYA | VALERIA | JURIDICA | T | H | 1 | 0 | 336,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
103 | CODOCEO | LEDEZMA | VILMA | SECRETARIA CULTURA | T | M | 1 | 0 | 333,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
104 | ARQUEROS | RAMOS | VICTOR | ENCARGADO DE DEPORTES | T | H | 1 | 0 | 560,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
105 | CACERES | CABELLO | IVAN | ADMINISTRATIVO CONTABLE SERVICIO BIENESTAR | T | H | 1 | 0 | 333,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
106 | HERRERA | GOMEZ | LUZ | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 126,788 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
107 | PASTEN | TORRES | LEONARDO | PRENSA PERIODISTA | T | H | 1 | 0 | 707,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
108 | PASTEN | CAMPUSANO | CECILIA | SOCIAL PENS. BASICA | T | M | 1 | 0 | 308,700 | 15.05.2013 | 31.12.2013 |
109 | 300,000 | 04.09.2013 | 28.05.2014 | ||||||||
110 | LICANQUEO | COFRE | JUAN | RECOLECTOR | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
111 | CASTILLO | CASTILLO | RODRIGO ALEJANDRO | MAESTRO | T | H | 1 | 0 | 333,333 | 02.05.2013 | 31.12.2013 |
112 | MUÑOZ | TORRES | YESENIA | RECEPCIONISTA DE REGISTRO Y DERIVACION DE CARPETAS; SECRETARIA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 362,838 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
113 | VEGA | ALAMOS | OSVALDO | APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA DE EMERGENCIA | T | H | 1 | 0 | 500,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
114 | URRUTIA | TAPIA | PATRICIA | GES. PROY. ODEL | T | M | 1 | 0 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
115 | CORTES | JOFRE | JOHN | OPERADOR DE MAQUINARIA | T | H | 1 | 0 | 750,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
116 | ANGEL | ANGEL | WILLIAM G. | APOYO ADMINISTRATIVO EN TERRENO, PROGRAMA EMERGENCIA LOCAL | T | H | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
117 | AGUIRRE | PEREIRA | ALVARO | DIBUJANTE TECNICO EN SECPLA | T | H | 1 | 0 | 388,889 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
118 | CORTES | ROJAS | ANGIE | PROGRAMA APORTE M.J.H | T | M | 1 | 0 | 526,745 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
119 | 210,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | ||||||||
120 | TAPIA | BEIZA | JONATHAN E. | DIBUJAR PLANOS; PLANILLAS ; DETALLES CONSTRUCTIVOS; SECPLA | T | H | 1 | 0 | 388,889 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
121 | CORTES | VIDELA | RICARDO | APOYO EN OFICINA DE DEPORTES | T | H | 1 | 0 | 555,556 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
122 | VALLADARES | VALDERRAMA | CECILIA | APLICACIÓN DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNAL | T | M | 1 | 0 | 700,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
123 | CASTILLO | PIZARRO | KATHERINE | ENCARGADO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL APOYO EN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 777,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
124 | VILLANUEVA | ANGELICA | INSPECTORA DE HOGAR LIMARY | T | M | 1 | 0 | 281,750 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
125 | VILLANUEVA | YESSICA | INSPECTORA DE HOGAR LIMARY | T | M | 1 | 0 | 448,417 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
126 | ARAYA | HIDALGO | PAMELA | PROGRAMA PUENTE | T | M | 1 | 0 | 381,244 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
127 | BONILLA | ZEPEDA | MIRNA | SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL | T | M | 1 | 0 | 500,000 | 01.03.2013 | 31.12.2013 |
128 | MATURANA | JOFRE | YERMY | PROGRAMA ATENCION Y EVALUACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | T | H | 1 | 0 | 367,334 | 02.01.2013 | 20.11.2013 |
129 | OLIVAREZ | CASTILLO | AIDA | MANTENCION DE PLAZUELA VILLA 89 Y BARRIDO DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 18.01.2013 | 21.12.2013 |
130 | ROJAS | LEYTON | CECILIA | REEMPLAZO LIMPIEZA EN EL PALQUI | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 16.04.2013 | 31.12.2013 |
131 | ZEPEDA | JIMENEZ | DANIELA | APOYO EN CONCILIACIONES BANCARIAS | T | M | 1 | 0 | 277,778 | 08.01.2013 | 31.12.2013 |
132 | CARMONA | JIMENEZ | CARMEN | ENCARGADA DE CONCILIACIONES E INVENTARIO FISICO | T | M | 1 | 0 | 183,750 | 01.06.2013 | 31.12.2013 |
133 | JIMENEZ | FLORES | CARLOS | RECOLECTOR DE BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 30.04.2013 | 31.12.2013 |
134 | GALLEGUILLOS | VILLALOBOS | IGNACIO | REVISION EXPEDIENTES CONSTRUCCIONES; OBRAS | T | H | 1 | 0 | 395,798 | 01.04.2013 | 31.12.2013 |
135 | MORENO | CORTES | ANIBAL | ELABORAR Y PROPONER Y DISEÑAR PROYECTOS SECPLA | T | H | 1 | 0 | 777,778 | 01.04.2013 | 31.12.2013 |
136 | CORTES | CUEVAS | ANDREA | APOYO ADQUISICIONES | T | M | 1 | 0 | 250,000 | 01.05.2013 | 31.12.2013 |
137 | HIDALGO | ARAYA | GENESIS | SECRETARIA | T | M | 1 | 0 | 230,000 | 01.06.2013 | 31.12.2013 |
138 | FUENTES | TAPIA | PASCALE | PROGRAMA VIVIENDA | T | M | 1 | 0 | 230,000 | 01.03.2013 | 31.12.2013 |
139 | CARVAJAL | PIZARRO | GRICEL | PROGRAMA SENDA PREVIENE | T | M | 1 | 0 | 727,200 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
140 | HERRERA | BRAVO | MICHELLE | PROGRAMA SENDA PREVIENE | T | M | 1 | 0 | 286,700 | 02.01.2013 | 31.12.2013 |
141 | 286,700 | ||||||||||
142 | JOFRE | GALLARDO | LUIS | OMIL. TALLERES DE APRESTO LABORAL | T | H | 1 | 0 | 555,556 | 01.09.2013 | 31.12.2013 |
143 | TOLEDO | CARRASCO | RODRIGO | SER.DE VIGILANCIA | T | H | 1 | 0 | 333,333 | 24.02.2013 | 31.12.2013 |
144 | VILLANUEVA | AVELLO | JULIA | HOGAR UNIVERSITARIO MANIPULADORA DE ALIMENTACION | T | M | 1 | 0 | 222,222 | 01.03.2013 | 31.12.2013 |
145 | ARANCIBIA | ROCO | CRISTINA | HOGAR UNIVERSITARIO MANIPULADORA DE ALIMENTACION | T | M | 1 | 0 | 233,333 | 01.03.2013 | 31.12.2013 |
146 | BOYD | BRAVO | PAUL | HOGAR UNIVERSITARIO , encargado de inpeccionar , funcionamiento, mantencion y condiciones sanitarias . | T | H | 1 | 0 | 250,000 | 01.03.2013 | 31.12.2013 |
147 | ARAYA | ROSA | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 0 | 372,395 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
148 | ARAYA | COLLAO | ANDREA | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 0 | 381,244 | 15.01.2013 | 31.12.2013 |
149 | 277,778 | 15.01.2013 | 31.12.2013 | ||||||||
150 | ARAYA | RAMOS | GIOVANNA | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 0 | 381,244 | 15.01.2013 | 31.12.2013 |
151 | VEGA | FAJARDO | IRELBA | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 0 | 381,244 | 15.01.2013 | 31.12.2013 |
152 | ARANCIBIA | CISTERNAS | ALEJANDRO | CHOFER DE AMBULANCIA DE CENTRO DE REHABILITACION | T | H | 1 | 0 | 444,444 | 03.06.2013 | 31.12.2013 |
153 | TABORGA | ARTAL | JULIO | ENCARGADO 1, PROGRAMA PRODESAL | T | H | 1 | 0 | 1,063,826 | 18.02.2013 | 31.12.2013 |
154 | CORTES | FLORES | ELIZABETH | PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | T | M | 1 | 0 | 420,000 | 01.04.2013 | 31.12.2013 |
155 | ALZAMORA | RUBINA | NAYARETH | APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN JUZGADO | T | M | 1 | 0 | 277,778 | 01.07.2013 | 31.12.2013 |
156 | CASTILLO | DIAZ | CLAUDIA | PROGRAMA | T | M | 1 | 0 | 762,488 | 08.04.2013 | 31.12.2013 |
157 | CASTAÑEDA | LAYANA | ALEJANDRA | GESTOR TERRITORIAL DE OMIL | T | M | 1 | 0 | 444,444 | 01.09.2013 | 31.12.2013 |
158 | 222,222 | 01.09.2013 | 31.12.2013 | ||||||||
159 | GODOY | GODOY | MASSIEL | PROGRAMA PUENTE APOYO PROFESIONAL A JEFAS DE HOGAR | T | M | 1 | 0 | 381,244 | 28.05.2013 | 31.12.2013 |
160 | MORENO | ROJAS | ELIEZER | APOYO ADM EN LA UNIDAD DE COMPRAS SECPLA | T | H | 1 | 0 | 333,333 | 01.09.2013 | 31.12.2013 |
161 | IRIARTE | ALVAREZ | TATIANA | APOYO ADM EN DELEGACION TULAHUEN | T | M | 1 | 0 | 350,000 | 22.05.2013 | 31.12.2013 |
162 | FERNANDEZ | GARATE | FRANCISCA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLA | T | M | 1 | 0 | 230,000 | 19.06.2013 | 31.12.2013 |
163 | BRAVO | ROJAS | BETTY | PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO TRABAJO ADMINISTRATIVO INTERNO, SUBPROGRAMA APOYO REALIZACION PLAN DE TRABAJO DIRECCION DE DESARROLLO . | T | M | 1 | 0 | 333,333 | 01.06.2013 | 31.12.2013 |
164 | VALENCIA | CORTES | CESAR | ENTRENADOR DE ACADEMIA DE FUTBOL MUNICIPAL | T | H | 1 | 0 | 466,667 | 01.05.2013 | 31.12.2013 |
165 | VILLALOBOS | TOLEDO | LUIS | ASESORAMIENTO EN PREVENCION DE RIESGO | T | H | 1 | 0 | 333,333 | 19.06.2013 | 31.12.2013 |
166 | CISTERNAS | MUÑOZ | MANUEL | APOYO EN LABORES DE EDICIÓN CON PAGINACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE VIDEOS DE LAS DIFERENTES ACTIV. MUNICIPALES | T | H | 1 | 0 | 222,222 | 01.07.2013 | 31.12.2013 |
167 | ASTUDILLO | GALLARDO | VICTORIANO | APOYO AREAS VERDES | T | H | 1 | 0 | 219,398 | 01.06.2013 | 31.12.2013 |
168 | PIZARRO | ARRIAGADA | JESSICA | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | T | M | 1 | 0 | 116,667 | 01.11.2013 | 31.12.2013 |
169 | PALTA | CORTES | BERNARDO | PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO TRABAJO ADMINISTRATIVO INTERNO, SUBPROGRAMA APOYO REALIZACION PLAN DE TRABAJO DIRECCION DE DESARROLLO . | T | H | 1 | 0 | 777,778 | 01.07.2013 | 31.11.2013 |
