N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción Función | Tipo Contrato | Genero | Plazo Contra.Estamento | Grado | Rem. Bruta | F. Inicio | F Término | DETALLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAYA | ARAYA | LUIS ALBERTO | LOCUCION -ANiMACION | T | H | 1 | 0 | 410,130 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
2 | CONTRERAS | VEGA | HERNAN RODRIGO | COORDINADOR; AGENDA DEL SR. ALCALDE | T | H | 1 | 0 | 1,333,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
3 | MENESES | ANGEL | ALICIA | ADMINISTRATIVO ODEL | T | M | 1 | 0 | 444,444 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
4 | ORDENES | CASTELLANOS | MARILYN | APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS EN ALCALDIA | T | M | 1 | 0 | 175,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
5 | COLLAO | CASTILLO | JOSE | APOYO OPERATIVO EN PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | T | H | 1 | 0 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
6 | HUERTA | RAMOS | CRISTIAN RAMIRO | ASEO Y ORNATO | T | H | 1 | 0 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
7 | RIVERA | CASTELLANO | ISRAEL JOSUE | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 0 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
8 | CASTILLO | FABRES | DANIEL | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 0 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
9 | CORTES | TOBAR | ABELARDO VICENTE | SERV. Vigilancia Edificio Muni | T | H | 1 | 0 | 351,698 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
10 | ROJAS | GUERRERO | ALICIA REBECA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
11 | VELIZ | ORDENES | ANGELA JUDITH | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 103,635 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
12 | CORTES | ZARATE | GRACIELA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 292,163 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
13 | IBARRA | SOTANG | MARIA ANGELICA | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
14 | ARAYA | BACHO | PEDRO ARMANDO | SERV.LIMPIEZA MUNICIPAL | T | H | 1 | 0 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
15 | TAPIA | CARVAJAL | LUIS RICARDO | SERV. MANTENCION ESTADIO | T | H | 1 | 0 | 366,030 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
16 | CARVAJAL | CARVAJAL | RENATO ANTONIO | APOYO EN OF. MEDIO AMBIENTE | T | H | 1 | 0 | 366,030 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
17 | CASTILLO | VEGA | GABRIEL DE LAS MERCEDES | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
18 | MILLA | ADAOS | JUAN ALBERTO | SERV.RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
19 | VIDELA | SOLAR | WASHINGTON BAUTISTA | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
20 | VELIZ | PIZARRO | WILSON RAUL | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
21 | ALFARO | GOMEZ | ISAAC | SERV. RECOLECCION BASURA | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
22 | OLIVARES | MUÑOZ | REINALDO | RECOLECTOR | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
23 | GAHONA | CASANGA | TOMASA DEL TRANSITO | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
24 | RAMOS | RAMOS | PAOLA BEATRIZ | SERV.LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
25 | CARVAJAL | CARVAJAL | YOLANDA DEL CARMEN | SER. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
26 | PIZARRO | GALVEZ | DANISSE ELIZABETH | SERV. LIMPIEZA DE FERIAS | T | M | 1 | 0 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
27 | DIAZ | CORTES | TOMAS OSVALDO | SERV. LIMPIEZA DE FERIAS | T | H | 1 | 0 | 66,150 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
28 | JOFRE | MONTERO | CARLOS ADOLFO | COORD. TERRENO DE MAQUINARIAS | T | H | 1 | 0 | 696,780 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
29 | FLORES | ARAYA | GABRIEL EDUARDO | CHOFER MAQUINARIA PESADA | T | H | 1 | 0 | 636,143 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
30 | MILLA | TORRES | PATRICIO | CHOFER MAQUINARIA PESADA | T | H | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
31 | ARAYA | ARAYA | LUIS FERNANDO | MANTENCION; REVISION EN LOS SISTEMAS;ENGRASES DE MOTORES A GASOLINA | T | H | 1 | 0 | 300,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
32 | SEGURA | AGUILERA | WLADIMIR | CONTROL Y VERIFICACION DE LA ADECUADA ENTREGA AGUA HACIA COMUNIDAD | T | H | 1 | 0 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
33 | CHEPILLO | PEREZ | LUIS | CHOFER, MEJORAMIENTO DE CAMINOS | T | H | 1 | 0 | 0 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
34 | MARIN | GALLARDO | JACOB ELIAS | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
35 | VALENCIA | VALENCIA | CARLOS ALFONSO | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 0 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
36 | JOFRE | GALLARDO | LUIS DEL TRANSITO | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 0 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
37 | VELASQUEZ | MUÑOZ | JORGE IVAN | SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 0 | 277,830 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
38 | CORTES | CORTES | JULIO ERNESTO | SERV. MANTENCON PLAZAS Y JARDINES | T | H | 1 | 0 | 219,398 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
39 | VEGA | VILLALOBOS | VICTOR ALFREDO | SERV. MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO-HUATULAME | T | H | 1 | 0 | 297,675 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
40 | JIMENEZ | CARDENAS | MAGALI IRENE | SERV.MANT.ESPACIOS PUBLICOS (PALQUI) | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
41 | ALAMOS | FERNANDEZ | NANCY EVELYN | MANTENCION AREAS VERDES (HUANA) | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
42 | MICHEA | SALFATE | CLAUDINA | SERV. MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
43 | GOMEZ | OROZCO | XIMENA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
44 | PALTA | GALLARDO | ELIZABETH IVONNE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 126,788 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
45 | LOYOLA | CASTILLO | GLENDA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 193,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
46 | VALENZUELA | GALLARDO | PASCUALA DEL ROSARIO | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
47 | GALLARDO | MUÑOZ | BEATRIZ CELINDA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
48 | CAMPOS | CALDERON | PATRICIA ELIA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Palqui | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
49 | ACUÑA | ARAYA | MARIELA | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
50 | FUENTES | FUENTES | HAYDEE | SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
51 | VALDIVIA | VALDIVIA | JUAN VICENTE | SERV. MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL | T | H | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
52 | MUÑOZ | BUGUEÑO | JOSE MANUEL | SERV. MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL | T | H | 1 | 0 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
53 | YAÑEZ | YAÑEZ | ALIRO | Plaza Tulahuen | T | H | 1 | 0 | 114,975 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
54 | PIZARRO | MUNDACA | IRMA | ASEO Y ORNATO | T | M | 1 | 0 | 583,334 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
55 | OLIVARES | AHUMADA | JOSE MIGUEL | APOYO AUDIO | T | H | 1 | 0 | 277,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
56 | VILLARROEL | CORTES | PEDRO FERNANDO | APOYO EVENTOS MUNICIPALES | T | H | 1 | 0 | 277,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
57 | CORTES | BRAVO | NADIA | ADMINISTRATIVA JUZGADO | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
58 | FUENTEVILLA | JOFRE | DANIELA SOLEDAD | SECRETARIA DE OFICINA DE PARTES | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
59 | VENEGAS | CORTES | MABEL | PARTES | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
60 | TORRES | RODRIGUEZ | ALBA | Secretaria Concejales | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
61 | HUERTA | OJEDA | ELIANA OJEDA | FOTOCOPIAS | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
62 | SEGOVIA | ROJAS | FABIOLA | Arquitecto | T | M | 1 | 0 | 887,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
63 | CORTES | ROJAS | ALEJANDRA XIMENA | ADMINISTRATIVO OFICINA PRESUPUESTO SECPLA | T | M | 1 | 0 | 554,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
64 | OLIVARES | GAHONA | LADY DOLORES | SECRETARIA SECPLAC | T | M | 1 | 0 | 411,664 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
65 | JOFRE | ROJAS | CARLOS | ADMINISTRATIVO VERTEDERO | T | H | 1 | 0 | 315,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
66 | OSSANDON | CASTILLO | TERESA ALEJANDRA | SECRETARIA ADMINISTRACION | T | M | 1 | 0 | 414,540 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
67 | CORTES | SOTO | ESMERALDA DEL ROSARIO | SECRETARIA BODEGA | T | M | 1 | 0 | 435,488 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
68 | ARAYA | ARAYA | LUIS RODRIGO | Asesoria Tec Dom | T | M | 1 | 0 | 624,015 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
69 | GOMEZ | MUÑOZ | ROBERTO ANTONIO | AUXILIAR ELECTRICISTA | T | H | 1 | 0 | 733,163 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
70 | GALLEGUILLOS | JUICA | ANA | ASISTENTE TECNICO Y DIBUJANTE PROYECTISTA | T | M | 1 | 0 | 395,798 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
71 | ANGEL | FERNANDEZ | FRANCISCO | MAESTRO DOM | T | H | 1 | 0 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
72 | VALDERRAMA | MENDOZA | HONORIO | SERV. MANTENCION Camping Municipal | T | H | 1 | 0 | 367,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
73 | APAZ | BARRAZA | FERNANDO | CONTADOR | T | H | 1 | 0 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
74 | BARBAGELATA | ROJAS | MARIO | ENCARGADO ADQUISICIONES | T | H | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
75 | VEGA | ARANCIBIA | JOEL ANIBAL ENRIQUE | ADMINISTRATIVO | T | H | 1 | 0 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
76 | TAPIA | ROJAS | DANISA | Secretaria Adm, RRHH | T | H | 1 | 0 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
77 | ADAROS | BRAVO | PAULA | Adquisiciones Apoyo | T | M | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
78 | AGUIRRE | ADONES | CATALINA | Apoyo Daf | T | M | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
79 | ECHEVERRIA | ARAYA | KAREN VANESA | APOYO ADMINISTRATIVO | T | M | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
80 | VELASQUEZ | MARIN | SERGIO ROLANDO | ENCARG. PENSIONES BASICAS | T | H | 1 | 0 | 413,700 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
81 | PIZARRO | GAITERO | YELITZA PATRICIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
82 | CORTES | MONROY | PAOLA | APOYO SECRETARIA SOCIAL | T | M | 1 | 0 | 308,700 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
83 | CAMPUSANO | PLAZA | HECTOR | T | H | 1 | 0 | 202,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | SUELDO ENCARGADO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL | |
84 | 325,500 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. COORDINADOR SOCIAL AUTOCONSUMO | ||||||||||
85 | JURE | ARAYA | JORGE ELIAS | ASESOR TECNICO APICULTUTA Y AGRICULTURA | T | H | 1 | 0 | 773,955 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
86 | ALUCEMA | MORALES | PATRICIA | Secretaria Abogado Ovalle | T | M | 1 | 0 | 122,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
87 | ROJAS | ROBLES | BENITA ELIZABETH | APOYO PROGRAMA DISCAPACIDAD | T | M | 1 | 0 | 420,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
88 | ROJAS | PASTEN | ANGELICA PAULINA | SECRETARIA CONTROL | T | M | 1 | 0 | 343,350 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
89 | PALTA | CORTES | FABIOLA BEATRIZ | ADMINISTRATIVA EN ABASTECIMIENTO | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
90 | TORRES | ARAYA | PRICILLA | Adminitrativa | T | M | 1 | 0 | 560,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
91 | CORTES | JUICA | XIMENA | Apoyo ODEL | T | M | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
92 | MUJICA | MUJICA | JOSE | Limpieza Vertedero | T | H | 1 | 0 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
93 | SERRANO | ROJAS | KATERINE | DAMINISTRATIVA EN SOCIAL | T | M | 1 | 0 | 329,648 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
94 | FLORES | GANGAS | CONSTANZA | TURISMO | T | M | 1 | 0 | 777,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
95 | MONARDEZ | SANTANA | CLAUDIO | PSICOLOGO OF. DE LA MUJER | T | H | 1 | 0 | 242,550 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
96 | TATAN | IBACACHE | MARIA JOSE | DIDECO | T | M | 1 | 0 | 233,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
97 | VASQUEZ | BERRIOS | JUANA | Asesor Org. Comunitarias | T | M | 1 | 0 | 612,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
98 | PEREZ | CAMPAÑA | ROXANA | Encargada Oficina Vivienda | T | M | 1 | 0 | 551,250 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
99 | CORTES | ARAYA | CLAUDIA | ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA | T | M | 1 | 0 | 336,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
100 | RIVERA | RODRIGUEZ | CARLOS MARCELO | ENCARGADO OFICINA CULTURA | T | H | 1 | 0 | 612,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
101 | TAPIA | VENEGAS | LISETTE DEL CARMEN | INJUV | T | M | 1 | 0 | 420,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
102 | SAAVEDRA | CARMONA | MARCELO | CULTURA | T | H | 1 | 0 | 466,666 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
103 | ARAYA | GOMEZ | AMELIA | APOYO INJUV | T | M | 1 | 0 | 233,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
104 | CORTES | FERREIRA | YESSICA | APOYAR Y ORIENTAR A FAMILIAS CON HABITIBILIDAD | T | M | 1 | 0 | 472,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
105 | CAMUS | TORRES | CAROLINA RAQUEL | ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA | T | M | 1 | 0 | 397,530 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
106 | FARIAS | VALENZUELA | CARMEN | Jardineria Piscina | T | M | 1 | 0 | 218,400 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
107 | GALLEGUILLOS | DIAZ | GUSTAVO | Maquinarias Piscina | T | H | 1 | 0 | 351,750 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
108 | HERRERA | GOMEZ | SILVIA | Jardineria Piscina | T | M | 1 | 0 | 218,400 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
109 | MALDONADO | RIVERA | JORGE | SOCIOLOGO OTEC | T | H | 1 | 0 | 510,458 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
110 | ROJAS | PIZARRO | ROMINA | TURISMO | T | M | 1 | 0 | 555,556 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
111 | GODOY | GODOY | BLANCA | SECRE. MOVILIZACION | T | M | 1 | 0 | 290,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
112 | GARCIA | LEDEZMA | LUIS | ASEO RAPEL | T | H | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
113 | CONTRERAS | PICERO | GUSTAVO | Aseo y Ornato | T | H | 1 | 0 | 350,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
114 | ECHEVERRIA | ARAYA | VALERIA | JURICA | T | H | 1 | 0 | 336,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
115 | CODOCEO | LEDEZMA | VILMA | SECRETARIA CULTURA | T | M | 1 | 0 | 333,333 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
116 | ARQUEROS | RAMOS | VICTOR | ENCARGADO DE DEPORTES | T | H | 1 | 0 | 560,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
117 | CORTES | MOYA | MARCELA | Vínculos, Autoconsumo, Chile Crece Contigo | T | M | 1 | 0 | 0 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
118 | CACERES | CABELLO | IVAN | ADMINISTRATIVO CONTABLE SERVICIO BIENESTAR | T | H | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
119 | HERRERA | GOMEZ | LUZ | SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 126,788 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
120 | PASTEN | TORRES | LEONARDO | PRENSA PERIODISTA | T | H | 1 | 0 | 630,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
121 | PASTEN | CAMPUSANO | CECILIA | SOCIAL PENS. BASICA | T | M | 1 | 0 | 308,700 | 02.01.2013 | 15.05.2013 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL |
122 | 300,000 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SERVICIO ADM.PROG. FORT. | ||||||||||
123 | LICANQUEO | COFRE | JUAN | RECOLECTOR | T | H | 1 | 0 | 303,188 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
124 | CASTILLO | CASTILLO | RODRIGO ALEJANDRO | MAESTRO | T | H | 1 | 0 | 333,333 | 02.01.2013 | 30.04.2013 | |
125 | MUÑOZ | TORRES | JESENIA | RECEPCIONISTA DE REGISTRO Y DERIVACION DE CARPETAS; SECRETARIA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 362,838 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
126 | VEGA | ALAMOS | OSVALDO | APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA DE EMERGENCIA | T | H | 1 | 0 | 500,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
127 | URRUTIA | TAPIA | PATRICIA | GES. PROY. ODEL | T | M | 1 | 0 | 166,667 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
128 | CORTES | JOFRE | JHON | OPERADOR DE MAQUINARIA | T | H | 1 | 0 | 750,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
129 | CATALDO | OLIVARES | CAROL | REGISTRO DE AUDIENCIAS SR. ALCALDE | T | H | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
130 | ANGEL | ANGEL | WILLIAM G. | APOYO ADMINISTRATIVO EN TERRENO, PROGRAMA EMERGENCIA LOCAL | T | H | 1 | 0 | 304,500 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
131 | AGUIRRE | PEREIRA | ALVARO | DIBUJANTE TECNICO EN SECPLA | T | H | 1 | 0 | 388,889 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
132 | CORTES | ROJAS | ANGI | PROGRAMA APORTE M.J.H | T | M | 1 | 0 | 526,745 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL . COORDINADORA MUJER TRABAJADORA |
133 | 210,000 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL . APORTE A LA MUJER TRABAJADORA | ||||||||||
134 | TAPIA | BEIZA | JONATHAN E. | DIBUJAR PLANOS; PLANILLAS ; DETALLES CONSTRUCTIVOS; SECPLA | T | H | 1 | 0 | 388,889 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
135 | CORTES | VIDELA | RICARDO | APOYO EN OFICINA DE DEPORTES | T | H | 1 | 0 | 555,556 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
136 | ANGELES | VALLADARES | CECILIA | APLICACIÓN DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNAL | T | M | 1 | 0 | 700,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
137 | CASTILLO | PIZARRO | KATHERINE | ENCARGADO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL APOYO EN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | T | M | 1 | 0 | 777,778 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
138 | VILLANUEVA | ANGELICA | INSPECTORA DE HOGAR LIMARY | T | M | 1 | 0 | 369,250 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | ||
139 | VILLANUEVA | YESSICA | INSPECTORA DE HOGAR LIMARY | T | M | 1 | 0 | 369,250 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | ||
140 | SOTO | HERRERA | KAREN | INSPECTORA DE HOGAR LIMARY 1/2 JORNADA | T | M | 1 | 0 | 175,000 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
141 | GODOY | GODOY | MASSIEL | PROGRAMA APOYO SOCIAL | T | M | 1 | 0 | 331,000 | 02.01.2013 | 30.04.2013 | |
142 | ARAYA | HIDALGO | PAMELA | PROGRAMA PUENTE | T | M | 1 | 0 | 381,244 | 02.01.2013 | 30.04.2013 | |
143 | BONILLA | ZEPEDA | MIRNA | T | M | 1 | 0 | 500,000 | 02.01.2013 | 30.04.2013 | SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL MES DE ABRIL | |
144 | 202,778 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL . AUTOCONSUMO | ||||||||||
145 | ALVAREZ | CONTRERAS | MARIELA | FONOAUDIOLOGA | T | M | 1 | 0 | 591,666 | 02.01.2013 | 30.04.2013 | |
146 | ORTIZ | OLIVAREZ | JONATHAN | OPERADOR DE MAQUINARIA | T | H | 1 | 0 | 418,950 | 02.01.2013 | 31.03.2013 | |
147 | AVALOS | SOLAR | MARIA | SERVICIO A LA COMUNIDAD | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 02.01.2013 | 20.11.2013 | |
148 | MATURANA | JOFRE | YERMY | PROGRAMA ATENCION Y EVALUACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | T | H | 1 | 0 | 580,000 | 02.01.2013 | 20.11.2013 | |
149 | OLIVAREZ | CASTILLO | AIDA | MANTENCION DE PLAZUELA VILLA 89 Y BARRIDO DE CALLES | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 18.01.2013 | 21.12.2013 | |
150 | ROJAS | LEYTON | CECILIA | REEMPLAZO LIMPIEZA EN EL PALQUI | T | M | 1 | 0 | 99,225 | 15.01.2013 | 15.04.2013 | |
151 | ZEPEDA | JIMENEZ | DANIELA | APOYO EN CONCILIACIONES BANCARIAS | T | M | 1 | 0 | 277,778 | 07.01.2013 | 07.04.2013 | |
152 | JIMENEZ | FLORES | CARLOS | RECOLECTOR DE BASURA | T | H | 1 | 0 | 280,000 | 09.01.2013 | 30.04.2013 | |
153 | GALLEGUILLOS | IGNACIO | REVISION EXPEDIENTES CONSTRUCCIONES; OBRAS | T | H | 1 | 0 | 395,798 | 02.01.2013 | 31.03.2013 | ||
154 | MORENO | CORTES | ANIBAL | ELABORAR Y PROPONER Y DISEÑAR PROYECTOS SECPLA | T | H | 1 | 0 | 777,778 | 02.01.2013 | 31.03.2013 | |
155 | YAÑEZ | CASTILLO | MARIA | ALUM. EN PRACTICA | T | M | 1 | 0 | 55,556 | 27.12.2012 | 24.04.2013 | |
156 | CORTES | CUEVAS | ANDREA | ALUM. EN PRACTICA | T | M | 1 | 0 | 102,928 | 15.04.2013 | 15.06.2013 | |
157 | HIDALGO | ARAYA | GENESIS | SECRETARIA | T | M | 1 | 0 | 200,000 | 02.01.2013 | 15.02.2013 | |
158 | FUENTES | TAPIA | PASCALE | PROGRAMA VIVIENDA | T | M | 1 | 0 | 193,000 | 02.01.2013 | 15.02.2013 | |
159 | CASTILLO | GARATE | LISETTE | ALUM. EN PRACTICA | T | M | 1 | 0 | 193,000 | 02.01.2013 | 15.02.2013 | |
160 | CARVAJAL | PIZARRO | GRICEL | PROGRAMA SENDA PREVIENE | T | M | 1 | 0 | 727,200 | 02.01.2013 | 31.12.2013 | |
161 | JOFRE | GALLARDO | LUIS | OMIL. TALLERES DE APRESTO LABORAL | T | H | 1 | 0 | 555,556 | 02.01.2013 | 28.02.2013 | |
162 | MUÑOZ | COLLAO | VICTORIA | ALUM. EN PRACTICA | T | M | 1 | 0 | 14,816 | 01.02.2013 | 08.04.2013 | |
163 | TOLEDO | CARRASCO | RODRIGO | SER.DE VIGILANCIA | T | H | 1 | 0 | 333,333 | 22.02.2013 | 24.02.2013 | |
164 | ARANCIBIA | ROCO | NORMA | HOGAR UNIVERSITARIO MANIPULADORA DE ALIMENTACION | T | M | 1 | 0 | 222,222 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | |
165 | VILLANUEVA | AVELLO | JULIA | HOGAR UNIVERSITARIO MANIPULADORA DE ALIMENTACION | T | M | 1 | 0 | 222,222 | 01.03.2013 | 31.12.2013 | |
