Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1048 veces


Rut Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Fecha Nac. Descripción Función Tipo Contrato Genero P O NP Plazo Contra.Estamento Grado Rem .Bruta Rem. Liq. F. Inicio F Término Ampliacion Años Municipio Años Sec. Publico
1 1 10188149-0 ARAYA ARAYA LUIS ALBERTO 22031964 LOCUCION -ANiMACION T H NP 1 6 0 390600 351540 01/01/2012 31/12/2012 8
2 2 12807428-7 HUERTA RAMOS CRISTIAN RAMIRO 29011975 ASEO Y ORNATO T H NP 1 7 0 372222 335000 01/01/2012 31/12/2012 11
3 3 11119178-6 RIVERA CASTELLANO ISRAEL JOSUE 24021967 SERV. Vigilancia Edificio Muni T H NP 1 7 0 334950 301455 01/01/2012 31/12/2012 10
4 4 10807407-8 CASTILLO FABRES DANIEL 21071966 SERV. Vigilancia Edificio Muni T H NP 1 7 0 327600 294840 01/01/2012 31/12/2012
5 5 9680340-0 CORTES TOBAR ABELARDO VICENTE 6111962 SERV. Vigilancia Edificio Muni T H NP 1 7 0 401100 360990 01/01/2012 31/12/2012 6
6 6 4686941-9 ROJAS GUERRERO ALICIA REBECA 19121937 SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL T M NP 1 7 0 208950 188055 01/01/2012 31/12/2012 12
7 7 11043004-3 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 20031966 SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL T M NP 1 7 0 98700 88830 01/01/2012 31/12/2012 10
8 8 11326632-5 CORTES ZARATE GRACIELA 18111968 SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL T M NP 1 7 0 278250 250425 01/01/2012 31/12/2012 5
9 9 6493521-6 IBARRA SOTANG MARIA ANGELICA 15031945 SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL T M NP 1 7 0 208950 188055 01/01/2012 31/12/2012 2
10 10 6889713-0 GOMEZ CORTES MINERVA DEL CARMEN 21111954 SERV. LIMPIEZA MUNICIPAL T M NP 1 7 0 208950 188055 01/01/2012 31/12/2012 11
11 11 7297881-1 ARAYA BACHO PEDRO ARMANDO 19081953 SERV.LIMPIEZA MUNICIPAL T H NP 1 7 0 208950 188055 01/01/2012 31/12/2012 1
12 12 11422819-2 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 23101969 SERV. MANTENCION ESTADIO T H NP 1 7 0 348600 313740 01/01/2012 31/12/2012 14
13 13 8979261-4 CARVAJAL CARVAJAL RENATO ANTONIO 18051960 SERV. MANTENCION ESTADIO T H NP 1 7 0 348600 313740 01/01/2012 31/12/2012 8
14 14 11817534-4 CASTILLO VEGA GABRIEL DE LAS MERCEDES 27011970 SERV. RECOLECCION BASURA T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012 8
15 15 10895520-1 MILLA ADAOS GABRIEL SEGUNDO 7121966 SERV.RECOLECCION BASURA T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012 13
16 16 12944332-4 MILLA ADAOS JUAN ALBERTO 18081976 SERV.RECOLECCION BASURA T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012 7
17 17 10807038-2 VIDELA SOLAR WASHINGTON BAUTISTA 6121967 SERV. RECOLECCION BASURA T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012 12
18 18 10255666-6 VELIZ PIZARRO WILSON RAUL 1071964 SERV. RECOLECCION BASURA T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012 7
19 19 16848925-0 ALFARO GOMEZ ISAAC 21031988 SERV. RECOLECCION BASURA T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012 10
20 20 16595794-6 CASTELLANOS GAHONA DANILO ALEJANDRO 1031987 RECOLECTOR T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012 0
21 21 12596926-7 OLIVARES MUÑOZ REINALDO 6041974 RECOLECTOR T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012 3
22 22 14452923-5 JOFRE ROJAS CARLOS SECPLA T H NP 1 7 0 300000 270000 15/03/2012 31/12/2012 18
23 23 7836009-7 GAHONA CASANGA TOMASA DEL TRANSITO 22041956 SERV. LIMPIEZA DE CALLES T M NP 1 7 0 94500 88830 01/01/2012 31/12/2012
24 24 12397443-3 RAMOS RAMOS PAOLA BEATRIZ 10111970 SERV.LIMPIEZA DE CALLES T M NP 1 7 0 94500 88830 01/01/2012 31/12/2012 11
25 25 6772385-6 CARVAJAL CARVAJAL YOLANDA DEL CARMEN 29011950 SER. LIMPIEZA DE CALLES T M NP 1 7 0 63000 56700 01/01/2012 31/12/2012 10
26 26 7262357-6 PIZARRO GALVEZ DANISSE ELIZABETH 28011954 SERV. LIMPIEZA DE FERIAS T M NP 1 7 0 63000 56700 01/01/2012 31/12/2012 6
27 27 6950226-1 DIAZ CORTES TOMAS OSVALDO 18091952 SERV. LIMPIEZA DE FERIAS T H NP 1 7 0 63000 56700 01/01/2012 31/12/2012 5
28 28 5233156-0 JOFRE MONTERO CARLOS ADOLFO 05101944.- CHOFER, MEJORAMIENTO DE CAMINOS T H NP 1 6 0 663600 597240 01/01/2012 31/12/2012 8
29 29 10083636-K FLORES ARAYA GABRIEL EDUARDO 2091964 CHOFER MAQUINARIA PESADA T H NP 1 7 0 605850 545265 01/01/2012 31/12/2012 11
30 30 10254056-5 MILLA TORRES PATRICIO 12121964 CHOFER MAQUINARIA PESADA T H NP 1 7 0 399000 359100 15/03/2012 15/06/2012 3
31 31 12598541-6 ALVAREZ IGLESIAS PEDRO 9071974 CHOFER MAQUINARIA PESADA T H NP 1 7 0 507150 456435 01/01/2012 31/12/2012 0
32 32 8766617-4 ARAYA ARAYA LUIS FERNANDO 8111959 CHOFER, MEJORAMIENTO DE CAMINOS T H NP 1 7 0 350000 315000 01/01/2012 31/12/2012 16
33 33 12571978-3 SEGURA AGUILERA WLADIMIR CHOFER MAQUINARIA PESADA T H NP 1 7 0 254073 228666 01/02/2012 31/12/2012 10
34 34 15801720-2 CHEPILLO PEREZ LUIS 15061984 CHOFER, MEJORAMIENTO DE CAMINOS T H NP 1 7 0 399000 359100 01/01/2012 31/12/2012
35 35 9848696-8 MARIN GALLARDO JACOB ELIAS 26031965 SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012 4
36 36 4936757-0 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 15061942 SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES T H NP 1 7 0 208950 188055 01/01/2012 31/12/2012 7
37 37 5409227-K JOFRE GALLARDO LUIS DEL TRANSITO 1061946 SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES T H NP 1 7 0 208950 188055 01/01/2012 31/12/2012 5 22
38 38 8618275-0 VELASQUEZ MUÑOZ JORGE IVAN 3041958 SERV. MANTENCION PLAZAS Y JARDINES T H NP 1 7 0 264600 238140 01/01/2012 31/12/2012 3
39 39 4345497-8 CORTES CORTES JULIO ERNESTO 22021940 SERV. MANTENCON PLAZAS Y JARDINES T H NP 1 7 0 208950 188055 01/01/2012 31/12/2012 8
40 40 8098782-K VEGA VILLALOBOS VICTOR ALFREDO 29071959 SERV. MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO-HUATULAME T H NP 1 7 0 283500 255150 01/01/2012 31/12/2012 4
41 41 10941996-6 JIMENEZ CARDENAS MAGALI IRENE 23041964 SERV.MANT.ESPACIOS PUBLICOS (PALQUI) T M NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012 4
42 42 5490750-8 ALAMOS FERNANDEZ NANCY EVELYN 2061945 MANTENCION AREAS VERDES (HUANA) T M NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012 1
43 43 10694939-5 MICHEA SALFATE CLAUDINA 8111967 SERV. MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS T M NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012 12
44 44 8091338-9 GOMEZ OROZCO XIMENA 11071954 SERV. LIMPIEZA DE CALLES T M NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012
45 45 10303690-9 PALTA GALLARDO ELIZABETH IVONNE 28091964 SERV. LIMPIEZA DE CALLES T M NP 1 7 0 120750 12075 01/01/2012 31/12/2012 9
46 46 7408296-3 LOYOLA CASTILLO GLENDA 11041946 SERV. LIMPIEZA DE CALLES T M NP 1 7 0 99000 89100 01/01/2012 31/12/2012 1
47 47 7652476-9 VALENZUELA GALLARDO PASCUALA DEL ROSARIO 9121956 SERV. LIMPIEZA DE CALLES T M NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012 5
48 48 9364434-1 GALLARDO MUÑOZ BEATRIZ CELINDA 27061962 SERV. LIMPIEZA DE CALLES T M NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012 5
49 49 10367458-1 ARAYA ARANCIBIA EMMA BETZABE 1111961 SERV. LIMPIEZA DE CALLES Palqui T M NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012 4
50 50 11939821-5 CAMPOS CALDERON PATRICIA ELIA 21051972 SERV. LIMPIEZA DE CALLES Palqui T M NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012 0
51 51 8085870-1 ACUÑA ARAYA MARIELA 20041955 SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto T M NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012 33
52 52 12076185-4 FUENTES FUENTES HAYDEE 25091970 SERV. LIMPIEZA DE CALLES Chañaral Alto T M NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012 4
53 53 7941359-3 VALDIVIA VALDIVIA JUAN VICENTE 18071958 SERV. MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL T H NP 1 7 0 399000 359100 01/01/2012 31/12/2012 5
54 54 14100528-6 MUÑOZ BUGUEÑO JOSE MANUEL 21041981 SERV. MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012 3
55 55 7298291-6 YAÑEZ YAÑEZ ALIRO 4081956 Plaza Tulahuen T H NP 1 7 0 94500 85050 01/01/2012 31/12/2012 2
56 56 15039886-K PINTO TAPIA VERONICA 4041982 ASEO Y ORNATO H M P 1 4 0 722222 650000 01/01/2012 31/12/2012 17
57 57 5790281-7 PIZARRO MUNDACA IRMA 27061952 ASEO Y ORNATO H M P 1 4 0 555556 500000 01/03/2012 31/12/2012
58 58 1835216-2 OLIVARES AHUMADA JOSE MIGUEL APOYO AUDIO T H NP 1 7 0 187000 168300 10/04/2012 31/12/2012 3
59 59 16848236-1 VILLARROEL CORTES PEDRO FERNANDO 24121987 APOYO EVENTOS MUNICIPALES T H NP 1 6 0 279300 251370 01/01/2012 31/12/2012 2
60 60 13174688-1 ROZAS TORRES CRISTIAN RODRIGO 31031977 PRENSA-PERIODISTA T H P 1 4 0 566550 509895 01/01/2012 31/12/2012
61 61 12807316-7 CONTRERAS VEGA HERNAN RODRIGO 8121974 OFIC. DEPORTE T H NP 1 6 0 333333 300000 01/01/2012 31/12/2012 0
62 62 17369735-K CORTES BRAVO NADIA JPL T M NP 1 7 0 290000 261000 01/01/2012 31/12/2012
63 63 17364563-5 MONTENEGRO CARVAJAL NICOOLE ALEJANDRA 11011990 SECRETARIA JPL T M NP 1 6 0 290000 261000 01/01/2012 31/12/2012 8
64 64 15.886.385-5 CORTES PASTEN ANDREA 11111984 ASISTENTE JUDICIAL T H P 1 5 0 290000 261000 12/03/2012 30/04/2012 5
65 65 16324970-7 ARAYA VELIZ ROSA 24061986 Secretaria Juridica T M NP 1 6 0 290000 261000 02/01/2012 11/04/2012 2
66 66 15043512-9 FUENTEVILLA JOFRE DANIELA SOLEDAD 13011983 SECRETARIA DE OFICINA DE PARTES T M NP 1 6 0 290000 261000 01/01/2012 31/12/2012 5
67 67 17113519-2 VENEGAS CORTES MABEL 11031989 PARTES T M NP 1 6 0 290000 261000 01/01/2012 31/12/2012 3
68 68 13356353-5 TORRES RODRIGUEZ ALBA 5051978 Secretaria Concejales T M NP 1 6 0 290000 261000 01/01/2012 31/12/2012 2
69 69 6916998-8 HUERTA OJEDA ELIANA OJEDA 19091965 FOTOCOPIAS T M NP 1 6 0 290000 261000 01/01/2012 31/12/2012 14
70 70 13747916-8 ALVARADO ROJAS CINTHIA ELENA 18081980 SECRETARIA- SECRETARIA MUNICIPAL T M NP 1 6 0 342300 308070 01/01/2012 31/12/2012 25
71 71 13330046-5 SEGOVIA ROJAS FABIOLA 1081978 Arquitecto T M P 1 4 0 740000 666000 01/01/2012 31/12/2012 4
72 72 13329359-0 CORTES RODRIGUEZ CECILIA ANGELICA 2031978 SECRETARIA SECPLAC T M NP 1 6 0 290000 261000 01/01/2012 31/12/2012 3
73 73 13746336-9 CORTES ROJAS ALEJANDRA XIMENA 6011980 ADMINISTRATIVO OFICINA PRESUPUESTO SECPLA T M NP 1 5 0 480000 432000 01/01/2012 31/12/2012 5
74 74 17112778-5 OLIVARES GAHONA LADY DOLORES 19121988 SECRETARIA SECPLAC T M NP 1 6 0 339150 305235 01/01/2012 31/12/2012 4 9
75 75 14452923-5 JOFRE ROJAS CARLOS APOYO SECPLA T H NP 1 7 0 270000 243000 15/03/2012 31/12/2012 0 20
76 76 5626783-2 DIAZ OLIVARES LUIS SECPLA T H NP 1 7 0 727778 655000 06/02/2012 3
77 77 IRIARTE RODRIGUEZ MIGUEL Revision y Analisis residuos T H P 1 4 0 425800 383220 12/03/2012 12/04/2012 3
78 78 15042811-4 OSSANDON CASTILLO TERESA ALEJANDRA 20031982 SECRETARIA ADMINISTRACION T M NP 1 6 0 394800 355320 01/01/2012 31/12/2012 2
79 79 16595371-1 HIDALGO GAHONA MARIOL 20051986 SECRETARIA MOVILIZACION T M NP 1 6 0 290000 261000 01/01/2012 15/04/2012 4
80 80 6103295-9 CORTES SOTO ESMERALDA DEL ROSARIO 21051950 SECRETARIA BODEGA T M NP 1 6 0 414750 373275 01/01/2012 31/12/2012 4
81 81 17363963-5 DIAZ DIAZ RODRIGO ALEJANDRO 6031990 ASISTENTE TOPOGRAFICO T H NP 1 6 0 376950 339255 01/01/2012 31/12/2012 2
82 82 12397479-4 ARAYA ARAYA LUIS RODRIGO Asesoria Tec Dom T M NP 1 5 0 594300 534870 01/01/2012 31/12/2012
83 83 11748615-K GOMEZ MUÑOZ ROBERTO ANTONIO 29081971 AUXILIAR ELECTRICISTA T H NP 1 5 0 698250 628425 01/01/2012 31/12/2012 0
84 84 16109432-3 GALLEGUILLOS JUICA ANA 30011985 REVISION EXPEDIENTE DOM T M NP 1 5 0 376950 339255 01/01/2012 31/12/2012
85 85 12086995-7 ANGEL FERNANDEZ FRANCISCO 27061968 MAESTRO DOM T H NP 1 7 0 350000 315000 01/01/2012 31/12/2012 5
86 86 3957629-5 VALDERRAMA MENDOZA HONORIO 18011936 SERV. MANTENCION Camping Municipal T H NP 1 7 0 350000 315000 01/01/2012 31/12/2012
87 87 18353691-5 APAZ BARRAZA FERNANDO 20021993 ADM. RENTAS Y PATENTES T H NP 1 6 0 333333 300000 01/01/2012 31/12/2012 0 8
88 88 13653774-1 BARBAGELATA ROJAS MARIO 29081979 SECRETARIO OFICINA PROVEEDORES T H NP 1 6 0 399000 359100 01/01/2012 31/12/2012 6
89 89 16848851-3 VEGA ARANCIBIA JOEL ANIBAL ENRIQUE 2021988 ADMINISTRATIVO T H NP 1 6 0 333333 300000 01/01/2012 31/12/2012 2
90 90 15.039.837-1 TAPIA ROJAS DANISA 5031983 Secretaria Adm, RRHH T H NP 1 7 0 290000 261000 16/01/2012 31/12/2012 8
91 91 11378636-1 ACEVEDO CASTILLO INGRID ALEJANDRA 30061969 ADM. CONTABLE OFIC. SER. BIENESTAR T M NP 1 5 0 399000 359100 01/01/2012 31/12/2012 3
92 92 17363546-K CARMONA JIMENEZ CARMEN REGISTRO Bancariso T M NP 1 7 0 290000 261000 01/02/2012 31/12/2012 10
93 93 10990400-7 ADAROS BRAVO PAULA 14021980 Adquisiciones Apoyo T M NP 1 5 0 399000 359100 01/01/2012 31/12/2012 4
94 94 13179071-6 AGUIRRE ADONES CATALINA 130719XX Apoyo Daf T M NP 1 5 0 399000 359100 01/01/2012 31/12/2012 3
95 95 161112921-5 ECHEVERRIA ARAYA KAREN VANESA 29011986 APOYO ADMINISTRATIVO T M NP 1 6 0 399000 259100 01/01/2012 31/12/2012 13
96 96 12595945-8 VELASQUEZ MARIN SERGIO ROLANDO 1011974 ENCARG. PENSIONES BASICAS T H NP 1 6 0 394000 354600 01/01/2012 31/12/2012 3
97 97 12595945-8 VELASQUEZ MARIN SERGIO ROLANDO Acualizacion y Digitacion T H NP 1 7 0 162000 145800 02/01/2012 30/04/2012 11
98 98 17363972-4 PIZARRO GAITERO YELITZA PATRICIA 11031990 ADMINISTRATIVO SOCIAL T M NP 1 6 0 294000 264600 01/01/2012 31/12/2012 2
99 99 17363972-4 PIZARRO GAITERO YELITZA PATRICIA Acualizacion y Digitacion T M NP 1 6 0 324000 291600 02/01/2012 30/04/2012 1
100 100 15043183-2 CORTES MONROY PAOLA 2041985 APOYO SECRETARIA SOCIAL T M NP 1 6 0 294000 264600 01/01/2012 31/12/2012 2
101 101 15043183-2 CORTES MONROY PAOLA Apoyo Chle Crece Contigo T M NP 1 7 0 81666 73499 02/01/2012 30/04/2012 2
102 102 16596750-K CAMPUSANO PLAZA HECTOR 26041987 SOCIAL T H P 1 4 0 310000 279000 01/01/2012 31/12/2012 2
103 103 15043462-9 MENESES ANGEL ALICIA EDITH 15121987 ADMINISTRATIVO ODEL T M NP 1 6 0 339150 305235 01/01/2012 31/12/2012 1
104 104 12171052-8 JURE ARAYA JORGE ELIAS 9081972 ASESOR TECNICO APICULTUTA Y AGRICULTURA H H P 1 4 0 737100 663390 01/01/2012 31/12/2012 2
105 105 11938049-9 ALUCEMA MORALES PATRICIA 2071972 Secretaria Abogado Ovalle T M NP 1 6 0 116667 105000 01/01/2012 31/12/2012 1
106 106 15040934-9 ADONIS ALVAREZ JUAN PABLO 28071982 INGENIERIAS EN CONSTRUCCION T H P 1 4 0 787500 708750 01/01/2012 31/12/2012 2
107 107 7236493-7 ROJAS ROBLES BENITA ELIZABETH 5011955 APOYO PROGRAMA DISCAPACIDAD T M NP 1 6 0 326550 293895 01/01/2012 31/12/2012 2
108 108 15802197-8 ROJAS PASTEN ANGELICA PAULINA 26081984 SECRETARIA CONTROL T M NP 1 6 0 327000 294300 01/01/2012 31/12/2012 1
109 109 11939294-2 PALTA CORTES FABIOLA BEATRIZ 8101972 SECRETARIA INFORMACIONES T M NP 1 6 0 290000 261000 01/01/2012 31/12/2012 5
110 110 11748528-5 FUENTEVILLA JOFRE JUAN CARLOS 4111970 INFORMATICA T H P 1 4 0 253050 227745 01/01/2012 31/12/2012 4
111 112 15573320-9 TORRES ARAYA PRISCILA 10121983 Adminitrativa T M P 1 4 0 450000 405000 01/01/2012 31/12/2012
112 113 13329695-6 CORTES JUICA XIMENA 20021978 Apoyo ODEL T M NP 1 6 0 290000 261000 01/01/2012 31/12/2012
113 114 12807482-1 MUJICA MUJICA JOSE 29101975 Limpieza Vertedero T H NP 1 7 0 288750 259875 01/01/2012 31/12/2012
114 115 15801955-8 SERRANO ROJAS KATERINE 17051984 Puente T M P 1 4 0 313950 282555 01/01/2012 31/12/2012
115 116 10463283-1 VILLANUEVA AVELLO ANGELICA 21081963 Hogar Universitario T M NP 1 7 0 268333 241500 01/01/2012 31/12/2012 Mayo +83333
116 117 9507252-6 VILLANUEVA AVELLO YESSICA 24041961 Hogar Universitario T M NP 1 7 0 268333 241500 01/01/2012 31/12/2012 Mayo +83333 4 10
117 118 15177389-3 SOTO HERRERA KAREN Hogar Universitario T M NP 1 7 0 205380 184842 01/03/2012 31/12/2012 Mayo+15556 1 11
118 119 1736378-8 BRUNA MARTINEZ MAUREN Hogar Universitario T M NP 1 7 0 100000 90000 01/05/2012 31/05/2012 1
119 120 9373215-6 ARANCIBIA ROCO NORMA Hogar Universitario Manipuladora T M NP 1 7 0 211111 190000 01/03/2012 31/12/2012 2
120 121 8176757-2 VILLANUEVA AVELLO JULIA Hogar Universitariao T M NP 1 7 0 211111 190000 01/03/2012 31/12/2012 0
121 122 5.769.576-5 GONZALEZ ROCO FRESIA Hogar Universitario T M NP 1 7 0 100000 90000 01/04/2012 30/04/2012 0
122 123 16171037-7 FLORES GANGAS CONTANZA 28051985 TURISMO T M P 1 4 0 613332 551999 01/01/2012 31/12/2012
123 125 13329695-6 CORTES JUICA XIMENA ODEL T M NP 1 7 0 290000 261000 01/01/2012 31/12/2012 2
124 126 6676120-7 CARDENAS SALDIVIA GERMAN 9071951 Rehabilitacion T H NP 1 7 0 270000 243000 01/01/2012 30/06/2012 3
125 127 11505392-2 MONARDEZ SANTANA CLAUDIO 4121969 Psicologo Of. de la Mujer T H P 1 4 0 231000 207900 01/01/2012 31/12/2012 7
126 129 18689083-3 TATAN IBACACHE MARIA DIDECO T M NP 1 7 0 187000 168300 01/04/2012 31/12/2012 1
127 130 7754126-1 VASQUEZ BERRIOS JUANA 19101966 Asesor Org. Comunitarias T M NP 1 5 0 583333 525000 01/01/2012 31/12/2012 3
128 131 10164799-4 PEREZ CAMPAÑA ROXANA 10121964 Encargada Oficina Vivienda T M NP 1 6 0 525000 472500 01/01/2012 31/12/2012 2
129 132 13975072-1 CORTES ARAYA CLAUDIA 1011981 ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA H M NP 1 6 0 320000 288000 01/01/2012 31/12/2012 4
130 133 11938595-4 RIVERA RODRIGUEZ CARLOS MARCELO 25101972 ENCARGADO OFICINA CULTURA T H P 1 6 0 525000 472500 01/01/2012 31/12/2012 5
131 134 17113909-0 TAPIA VENEGAS LISETTE DEL CARMEN 22041989 INJUV H M NP 1 5 0 361900 325710 01/01/2012 31/12/2012 2 3
132 135 15575405-2 ARAYA GOMEZ AMELIA APOYO INJUV T M NP 1 7 0 187000 168300 01/04/2012 31/12/2012 5 10
133 136 14499492-2 PIZARRO ARAYA ELENA ESTER 11081980 SENDA Previene H M P 1 4 0 01/01/2012 31/12/2012 4
134 137 13761467-7 HERRERA BRAVO MICHELLE 17041980 SENDA Previene T M P 1 4 0 278600 250740 01/01/2012 31/12/2012 3
135 138 14313985-9 ALVAREZ TRASLAVIÑA JORGE 23051976 INDAP H H P 1 4 0 929008 836107 01/01/2012 31/12/2012 1
136 139 13519994-K KRITZNER JACKOWCKI LLARA 23111978 PRODESAL H M P 1 4 0 947588 94758 01/03/2012 31/12/2012 2
137 13424975-7 ALEGRIA CONTRERAS JAIRO ELADIO PADIS H H P 1 4 0 961490 865341 01/02/2012 31/12/2012
138 13180741-4 ASTUDILLO ASTUDILLO LUIS PADIS H H P 1 4 0 805779 725201 01/02/2012 31/12/2012
139 13242788-6 DIAZ ARANCIBIA MAURICIO PADIS H H P 1 4 0 805779 725201 01/02/2012 31/12/2012
140 140 13505178-0 VIDAL TAMAYO VICTOR 14031978 ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA y Tecnico Terreno Programa Puente H H P 1 4 0 787500 708750 01/01/2012 31/12/2012 3
141 141 16110089-7 VEGA ALAMOS OSVALDO 22071975 PRODESAL H H NP 1 5 0 594565 535109 01/03/2012 31/12/2012
142 142 13975748-3 MORA ARAYA MERY SOLANGE 8081981 ENCARG. PROG. DE LA MUJER T M P 1 4 0 711900 640710 01/01/2012 31/12/2012
143 143 13975748-3 MORA ARAYA MERY SOLANGE 8081981 Aporte Apoyo T M P 1 4 0 200000 180000 6
144 144 16324970-7 ARAYA VELIZ ROSA 24061986 Oficina de la Mujer T M NP 1 6 0 361900 325710 12/04/2012 31/12/2012 0
145 145 13359256-3 CAMUS TORRES CAROLINA RAQUEL 7021978 ASISTENTE TECNICO DE LA VIVIENDA H M NP 1 5 0 378600 340740 01/01/2012 31/12/2012 0
146 146 10457476-9 BONILLA ZEPEDA MIRNA CAROLINA 18101966 APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE H M P 1 5 0 330081 297073 01/01/2012 31/12/2012 0
147 147 13984841-1 ARAYA RAMOS GIOVANNA ROSARIO 3111978 APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE H M P 1 4 0 330081 297073 01/01/2012 31/12/2012 0
148 148 15802544-2 ARAYA COLLAO ANDREA 8101984 APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE H M P 1 4 0 330081 290073 01/01/2012 31/12/2012 0
149 149 13534312-9 ARAYA HIDALGO PAMELA 18031979 APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE H M P 1 4 0 467000 420300 01/01/2012 31/12/2012 0
150 13.534.312-9 ARAYA HIDALGO PAMELA 18031979 FICHAS Proteccion Social T M P 1 4 0 467000 420300 02/01/2012 30/04/2012
151 150 15801319-3 GODOY GODOY MASSIEL PROGRAMA APOYO VONCULO T M P 1 4 0 468200 421380 02/01/2012 15/05/2012 0
152 151 15801319-3 GODOY GODOY MASSIEL Actualizaciones y digitacion T M P 1 4 0 467000 420300 02/01/2012 30/04/2012 0
153 152 8912644-4 VEGA FAJARDO IRELBA 11011963 APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE H M NP 1 5 0 330081 290073 01/01/2012 31/12/2012 0
154 153 17293945-7 MATAMALA CORTES DAMARY SOCIAL H M NP 1 5 0 148148 133333 02/012012 12/05/2012 0
155 154 16.849.513-7 CORTES FERREIRA YESSICA 28041988 Apoyo Prog. FOSIS MIDEPLAN T H NP 1 7 0 450000 405000 01/02/2012 15/08/2012 0
156 155 16326078-6 OLIVARES CASTILLO MARIA FERNANDA 18081986 SOCIAL H M NP 1 5 0 148148 133333 02/01/2012 15/05/2012
157 156 15042915-3 HUERTA CORTES MARIA CRISTINA 10011983 APOYO GESTION DE HABITABILIDAD PROGR. SOCIAL H M P 1 4 0 450000 405000 01/01/2012 31/12/2012
158 157 12771435-5 FARIAS VALENZUELA CARMEN 15081975 Jardineria Piscina T M NP 7 0 208000 187200 01/01/2012
159 158 10.245.899-0 GALLEGUILLOS DIAZ GUSTAVO Maquinarias Piscina T H NP 1 7 0 312000 280800 20/01/2012 31/12/2012 0
160 159 11512653-9 HERRERA GOMEZ SILVIA Jardineria Piscina T M NP 1 7 0 208000 187200 01/01/2012 31/12/2012 0
161 160 15801294-4 MALDONADO RIVERA JORGE 17031984 SOCIOLOGO OTEC T H P 1 4 0 486150 01/04/2012 31/12/2012
162 161 15801499-8 ROJAS PIZARRO ROMINA 18041984 TURISMO T M P 1 4 0 412650 371385 01/01/2012 31/12/2012 0 5
163 164 12.807.379-5 ORDENES CASTELLANOS MARILYN Apoyo Gabinete T H NP 1 7 0 166667 150000 01/02/2012 31/12/2012
164 165 5880932-2 MIRANDA MIRANDA ALEJANDRO Escuela El Palqui Vig- T H NP 1 7 0 252000 226800 02/01/2012
165 166 7535793-1 MIRANDA CORTES PEDRO Escuela El Palqui Vig- T H NP 1 7 0 252000 226800 02/01/2012
166 167 16110042-0 ARANCIBIA ORTIZ JORGE Escuela El Palqui Vig- T H NP 1 7 0 180000 162000 02/01/2012
167 168 15673145-5 SANTANDER HERNANDEZ EDUARDO Escuela El Palqui Vig- T H NP 1 7 0 285600 257040 02/01/2012
168 169 17713103-2 CORTES BARRAZA DANIELA PRAC.SOCIAL T M NP 1 7 0 55556 33333 12/03/2012 16/05/2012 1 0
169 170 18687458-7 CASTILLO RIVERA HUGO PRAC.DAF T H NP 1 7 0 55556 50000 20/02/2012 15/06/2012
170 171 17101195-7 TAPIA BEIZA JONATHAN PRAC.SECPAL T H NP 1 7 0 55556 50000 19/03/2012 24/05/2012
171 172 13.179.184-4 PASTEN CAMPUSANO CECILIA PRACT.SOCIAL T H NP 1 7 0 55556 50000 14/03/2012 18/05/2012
172 173 17546471-9 SEGOVIA GARINGA ROBERTO PRACTICA DOM T H NP 1 7 0 55556 50000 01/02/2012 05/06/2012
