N° | Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ALEJANDRINA MARCELA | CORTES | CORTES |
2 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | YAMIL ESTEBAN | JOFRE | CORTES |
3 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | DARIO REYNALDO | CORTES | ARANCIBIA |
4 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | VERONICA DE LAS MERCEDES | GONZALEZ | ARREDONDO |
5 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | SANDRA ISABEL | FARIAS | OGALDE |
6 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | OSCIEL DEL CARMEN | RAMIREZ | SANTANDER |
7 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | MIRYAM ISABEL | ESCOBAR | DIAZ |
8 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ALEJANDRO ENRIQUE | MIRANDA | MIRANDA |
9 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | VIRGINIA DEL CARMEN | LUNA | OLIVARES |
10 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | JULIO IDILIO | MANZANO | NO APLICA |
11 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | GUILLERMO ANTONIO | CORTES | CORTES |
12 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ZULEMA DEL CARMEN | JOFRE | ADAROS |
13 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | GALILEO | CARVAJAL | NO APLICA |
14 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | SERGIO EDUARDO | CORTES | SANTANDER |
15 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | PEDRO PABLO | ARAYA | ARAYA |
16 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | TOBIAS DEL TRANSITO | BARRERA | VICENCIO |
17 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ROSA BENITA | CASTRO | SERRANO |
18 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | MANUEL ANTONIO | CAMPOS | JOFRE |
19 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ELZA EMELINA | GOMEZ | GALLARDO |
20 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | LORENZO ENRIQUE | MUÑOZ | HERRERA |
21 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | TERESA DEL ROSARIO | ALFARO | VELASQUEZ |
22 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | JOSE LUIS | VERGARA | PALACIOS |
23 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | LUIS FERNANDO | ROBLES | MUÑOZ |
24 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | DINA DEL CARMEN | TAPIA | CASTILLO |
25 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | JAIME HERNAN | MONDACA | ARAYA |
26 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | YOLANDA DEL CARMEN | TABILO | FIBLA |
27 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ELVIRA DEL CARMEN | JOPIA | HIDALGO |
28 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | SUSANA DE JESUS | CASTILLO | CASTILLO |
29 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | HERNAN ADOLFO | CASTRO | ARACENA |
30 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ISABEL ESTHER | ROJAS | PAUVIFF |
31 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | PAULINA ANDREA | GONZALEZ | TAPIA |
32 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ELSA DE JESUS | VILLARROEL | VILLALOBOS |
33 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | FERNANDA ELIZABETH | GONZALEZ | LAFFERTE |
34 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | OSCIEL FLORINDO | RAMIREZ | SANTANDER |
35 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | HUGO ENRIQUE | VEGA | ARAYA |
36 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | GISSELLA ISABEL | GOMEZ | MARIN |
37 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ERNESTINA | MONTERO | CHAVEZ |
38 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | CARLOS HUMBERTO | CORTES | MOYA |
39 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | JUAN BAUTISTA | ARTAL | SALINAS |
40 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | JOSE MANUEL | MONDACA | CORTES |
41 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | SAMUEL | BRAVO | CASTILLO |
42 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | KATHERINE MARCELA | CORTES | BARRERA |
43 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ALADINO ANTONIO | MARIN | CASTILLO |
44 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | ANA ENCARNACION | HIDALDO | HENRIQUEZ |
45 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | KATHERINE ANDREA | MOYA | RODRIGUEZ |
46 | 2016 | MAYO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/06/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/06/2016 | 7671 | N/A | YUBELINDA DEL CARMEN | CORTES | PARDO |
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 |