N° | Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | KATHERINE JOHANNA | SEGOVIA | PASTENES |
2 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | PAOLA ALEJANDRA | ANGEL | GONZALEZ |
3 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | GRIMALDINA YAMILET | ARANCIBIA | MILLA |
4 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | SARITA ISABEL | GODOY | DIAZ |
5 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | REINALDO DEL CARMEN | MUÑOZ | MUÑOZ |
6 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | SARA AMALIA | CANALES | SOTO |
7 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | JAIME ALONSO | JOFRE | FUENTES |
8 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | MARCELINO DEL TRANSITO | MONDACA | ANGEL |
9 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | MARCELO ALEJANDRO | BUGUEÑO | MONDACA |
10 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | ELIANA DEL CARMEN | PONCE | ALFARO |
11 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | JOHN DE JESUS | PLAZA | CONTRERAS |
12 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | BRUNILDA ELBA | ALFARO | GUERRERO |
13 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | PILAR LORENZA | GOMEZ | ARAYA |
14 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | MAGDALENA DEL CARMEN | ARAYA | ARAYA |
15 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | TERESA DEL CARMEN | OPAZO | OPAZO |
16 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | CAROLINA PAMELA | CASTILLO | PLAZA |
17 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | ENRIQUE ONOFRE | CORTES | ROJAS |
18 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | DORIS ANDREA | SANCHEZ | ROMERO |
19 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | BLANCA DEL CARMEN | TAPIA | ARDILES |
20 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | REBECA JULIETA | ARANCIBIA | CASANGA |
21 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | HONORINA DEL CARMEN | BARRAZA | CONTRERAS |
22 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | SARA VICTORIA | LAFERTE | GONZALEZ |
23 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | FRANCISCA DEL CARMEN | DURAN | SEGURA |
24 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | DOMINGA DEL ROSARIO | ALVAREZ | ALVAREZ |
25 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | AMANDA OLGA | TELLO | BRICEÑO |
26 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | OMAR ENRIQUE | GONZALEZ | MUÑOZ |
27 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | HECTOR DEL ROSARIO | VELASQUEZ | ROJAS |
28 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | FRESIA DEL ROSARIO | MORALES | ROMAN |
29 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | REMIGIO ADOLFO | MUÑOZ | MUÑOZ |
30 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | XIMENA ELENA | MILLA | ARAYA |
31 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | ARTURO ALEJANDRO | ITURRIAGA | ITURRIAGA |
32 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | CARLOS ORLANDO | OLIVARES | OLIVARES |
33 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | ARIEL HERNAN | MUÑOZ | MIRANDA |
34 | 2016 | JULIO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/08/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 19/08/2016 | 10138 | N/A | GUSTAVO ISIDRO | PIZARRO | VARAS |
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 |