N° | Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | LUIS ALFREDO | PIZARRO | YAÑEZ |
2 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | ALDECIRA DE LAS MERCEDES | LABRACA | CORTES |
3 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | ESTRELLA ROSARIO | HIDALGO | TAPIA |
4 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | HERNAN RAUL | TORRES | MEDALLA |
5 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | MARIA FERNANDA | OLIVARES | CASTILLO |
6 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | LUZ ELIANA | CONTRERAS | CORTES |
7 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | LAURA DE LA CRUZ | ROJAS | BORQUEZ |
8 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | CLAUDINA DEL CARMEN | MICHEA | MICHEA |
9 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | RENE ANTONIO | PIZARRO | ROJAS |
10 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | LUISA LUZ | LEDEZMA | CHANDIA |
11 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | SILVIA ELENA | TAPIA | MUJICA |
12 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | YULY XIMENA | ARAYA | PEREZ |
13 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | NOELFA DEL ROSARIO | ZAPATA | GARCIA |
14 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | JULIETA HAYDEE | BARRAZA | BARRAZA |
15 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | CRISTINA | ARAYA | GODOY |
16 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | JUAN ARNOLDO | ANGEL | ANGEL |
17 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | LILA DEL CARMEN | RIVERA | MIRANDA |
18 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | JOSE MERCEDES | CASTILLO | ORREGO |
19 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | GONZALO PRIMITIVO | MANQUEZ | CONTRERAS |
20 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | LAURA DEL CARMEN | ROJAS | VILLARROEL |
21 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | VICTOR MASBALDO | ARAYA | MORGADO |
22 | 2016 | OCTUBRE | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/10/2016 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 21/10/2016 | 13840 | N/A | MONICA EUGENIA | ZABELLOS | FLORES |
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 |