N° | Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | MARGARITA ARTEMIA | VEGA | RAMIREZ |
2 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | CARLOS GUILLERMO | DELGADO | CORTES |
3 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | EDDA AMANDA | OCHOA | MOROSO |
4 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | MIRNA DEL CARMEN | PASTEN | MAYA |
5 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | IRENE DE JESUS | MAYA | NUÑEZ |
6 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | MANUEL ARTEMON | VERGARA | CASTILLO |
7 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | AMERICA DEL CARMEN | BARRAZA | CORTES |
8 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | CARLOS ORLANDO | ALVAREZ | ANGEL |
9 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | CARMEN GLORIA | CORTES | CORTES |
10 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | JOSE ELIAS | ROBLEDO | AGUILERA |
11 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | NANCY MARGARITA | GALINDO | GALINDO |
12 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | ALBERTO CECILIO | ANGEL | ANGEL |
13 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | INELDA DEL CARMEN | BARRAZA | BARRAZA |
14 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | ROSA ADELINA | RODRIGUEZ | ALFARO |
15 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | PEDRO ORLANDO | CARVAJAL | CARVAJAL |
16 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | NELDA INES | TORRES | CORTES |
17 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | JOSE PATRICIO | MONTENEGRO | BARAHONA |
18 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | EDY AMANDA | HIDALGO | VERGARA |
19 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | IVAN GONZALO | ROJAS | PALACIOS |
20 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | JOSE LORENZO | ARDILES | CASTILLO |
21 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | MARIA ANGELICA | CASTILLO | CASTILLO |
22 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | DORIS CECILIA | DIAZ | ARAYA |
23 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | SILVIA ELENA | CASTILLO | CORTES |
24 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | JUDITH AMALIA | MICHEA | VILLALOBOS |
25 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | ELENA | ADAROS | NO APLICA |
26 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | CATALINA CARMEN | LOPEZ | CORTES |
27 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | EUGENIA | CASTILLO | NO APLICA |
28 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | ISIDRO ALEXIS | GALLARDO | PIZARRO |
29 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | IVAN ANTONIO | CORTES | GONZALEZ |
30 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | JUAN ADRIAN | GALLEGOS | GALLARDO |
31 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | ALMIDA ESTELA | CASTILLO | SALAZAR |
32 | 2017 | FEBRERO | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2017 | DECRETO | DECRETO ALCALDICIO | 20/02/2017 | 2380 | N/A | VERONICA FABIOLA | ROJAS | AGUILERA |
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 |