Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 928 veces

Coigo del Trabajo 032015


Nombre Funcionario Cargo Region Sueldo Base Asig. Ley Asig. Esp. Municipal Horas Extras Remun. Pendiente Asig. Familiar Total Haberes Unidad Monetaria Fecha de Inicio Fecha de Termino
1 Abarca Valderrama Kelly Melissa Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 843888 16940 5907 0 0 0 866735 PESOS 03/03/2014
2 Acevedo Mercado Lucrecia Carolina Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 1014821 16940 58907 0 5000 0 1095668 PESOS 05/03/2012
3 Acuña Contreras Marta Solangee. Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 843889 16940 5907 0 0 0 866736 PESOS 01/10/2014 28/02/2016
4 Acuña Robles Fredy Waldo Paradocente P. Tal de Escuela COQUIMBO 272425 16940 5907 0 0 17016 312288 PESOS 17/05/2007
5 Adones Dominguez Juliette Madelei Paradocente P. Tal de Escuela COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 PESOS 01/03/2012
6 Aguilera Alvarado Jorge Edward Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 239260 12705 5907 0 0 0 257872 PESOS 03/08/2012
7 Aguilera Julio Rodrigo Marcelo Enc. Informatica Sep COQUIMBO 795000 0 5907 0 0 0 800907 PESOS 13/03/2014
8 Aguilera Lara Carlos Roberto Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 329640 16940 5907 0 5000 5672 363159 PESOS 06/02/1995
9 Aguilera Zapata Glenda Leonora Encargado Biblioteca CRA SEP COQUIMBO 272189 16940 5907 0 0 11344 306380 PESOS 03/03/2011
10 Aguilera Zepeda Daniela Magaly Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 16940 55907 0 0 0 916736 PESOS 01/03/2013
11 Aguirre Cortes Cecilia Andrea Auxiliar de Parvulos COQUIMBO 251583 11550 5907 0 0 1793 270833 PESOS 14/03/2005
12 Alegre Olate Danny Andres Encargado Enlaces SEP COQUIMBO 371000 16940 5907 0 0 0 393847 PESOS 01/04/2014
13 Alfaro Alfaro Melissa Fernanda.. Monitora de Educ.Parvularia COQUIMBO 742000 0 5907 0 0 0 747907 PESOS 03/11/2014
14 Alfaro Alfaro Vanessa Alejandra Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 255557 14630 8217 0 0 0 278404 PESOS 05/03/2014 28/02/2016
15 Alfaro Cisterna Lidia Esperanza Secretaria PIE COQUIMBO 275600 0 5907 0 0 0 281507 PESOS 19/05/2014
16 Alfaro Herrera Judith Cecilia Paradocente P. Tal Liceo. COQUIMBO 353041 16940 5907 0 5000 3586 384474 PESOS 09/03/1993
17 Alfaro Pasten Yennifer Judith Administrativo(a) SEP COQUIMBO 416580 0 5907 0 0 0 422487 PESOS 26/04/2013
18 Aliaga Belemmi Carolina Andrea. Fonoaudiologo Proy. Integrac. COQUIMBO 1079856 16940 50000 0 0 0 1146796 PESOS 01/03/2013
19 Alvarado Araya Leslie Lorena Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 16940 5907 0 9320 0 876056 PESOS 10/06/2014
20 Alvarado Flores Hector Daniel Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 5672 277619 PESOS 03/01/2011
21 Alvarado Moreno Lilian Carolina Asistente de Educacion PIE COQUIMBO 1117393 16940 5907 0 0 0 1140240 PESOS 11/08/2014
22 Alvarez Aguirre Eduardo Oliver Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 843889 0 22847 0 0 0 866736 PESOS 02/03/2015 31/07/2015
23 Alvarez Carrasco Rodrigo Alexis Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 843888 16940 5907 0 0 0 866735 PESOS 01/03/2013
24 Alvarez Castillo Rosa Elena del C Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 255561 16940 5907 0 0 5672 284080 PESOS 04/03/2013
25 Alvarez Contreras Mariela A.. Fonoaudiologo Proy. Integrac. COQUIMBO 960440 15015 5907 0 0 0 981362 PESOS 01/03/2013
26 Angel Angel Cipriana Lourdes Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 197480 13090 5907 0 0 0 216477 PESOS 09/04/2012
27 Angel Mardones Olga Isabel Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 279970 16940 5907 0 5000 11344 319161 PESOS 17/11/2008
28 Angel Mondaca Betsabe Alejandra Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 255552 0 22847 0 0 0 278399 PESOS 02/03/2015 28/02/2016
29 Angel Mondaca Pedro Israel Enc. U. de Equip. e Inventario COQUIMBO 862828 0 5907 0 0 0 868735 PESOS 12/03/1983
30 Anjel Castillo Katherine Andrea Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 191277 0 16069 0 0 0 207346 PESOS 05/03/2015 31/07/2015
31 Arancibia Alday Ivan Alejandro Monitor Pro-retención COQUIMBO 294404 0 22847 0 0 0 317251 PESOS 02/03/2015 31/07/2015
32 Arancibia Araya Liliana Alejandra Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 239436 0 5316 0 0 0 244752 PESOS 04/03/2015 31/07/2015
33 Arancibia Galleguillos Raul Jhonson Conductor de Vehículo COQUIMBO 666968 0 111907 0 61486 0 840361 PESOS 05/01/1987
34 Arancibia Guerrero Tatiana Pilar Paradocente P. Tal Internado COQUIMBO 249100 16940 50001 0 0 0 316041 PESOS 06/03/2006
35 Arancibia Olivares Alejandrina Auxiliar de Parvulos COQUIMBO 273382 14630 5907 0 0 5672 299591 PESOS 10/03/2008
36 Araos Torres Barbara Valeska Monitor(a) Escuela (SEP) COQUIMBO 220710 14630 7917 0 0 9242 252499 PESOS 04/03/2013
37 Aravena Godoy Claudia Marcela Administrativo(a) PIE COQUIMBO 318000 0 5907 15177 0 17016 356100 PESOS 04/03/2014
38 Araya Arancibia Patricia Bernarda Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 5672 277619 PESOS 17/03/2008
39 Araya Araya Erika Elizabeth Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 247440 16940 5907 0 0 0 270287 PESOS 03/01/2005
40 Araya Bugueño Maria Delia Paradocente P. Tal Liceo. COQUIMBO 258164 16940 5907 0 0 0 281011 PESOS 23/09/2003
41 Araya Castro Alex Artemio Paradocente P. Tal Internado COQUIMBO 247440 16940 50001 0 0 11344 325725 PESOS 04/11/2005
42 Araya Collao Sophia Magdalena Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 255560 16940 5907 0 0 5672 284079 PESOS 01/04/2013
43 Araya Layana Angelina Estela Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 220711 14630 5907 0 0 0 241248 PESOS 01/04/2013
44 Araya Lopez Bernarda del C. Secretaria DAEM COQUIMBO 1010550 0 5907 0 0 0 1016457 PESOS 05/05/1989
45 Araya Lopez Luzmira Margarita Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 0 271947 PESOS 01/04/2008
46 Araya Mondaca Vianca Rocio Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 16940 5907 0 0 0 866736 PESOS 28/07/2014
47 Araya Ortiz Juana Maria Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 267177 14630 10417 0 0 11344 303568 PESOS 03/03/2014
48 Araya Ossandon Katherine Alejandr Monitor(a) Escuela (SEP) COQUIMBO 255559 14630 8217 0 0 0 278406 PESOS 04/03/2013
49 Araya Rojas Paulina Alejandra Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 16940 5907 0 0 0 866736 PESOS 01/08/2014
50 Araya Rojo Marcela del Carmen Paradocente P. Tal de Escuela COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 5672 277619 PESOS 26/03/2008
51 Araya Romero Carmen Veronica Encargado Biblioteca CRA SEP COQUIMBO 255560 16940 5907 0 0 0 278407 PESOS 03/03/2014 28/02/2016
52 Araya Vega Maria Isabel Auxiliar Serv. Men. Internado COQUIMBO 291143 16940 27953 0 0 5672 341708 PESOS 06/04/1994
53 Araya Villalobos Valeria del C.- Secretaria SEP COQUIMBO 525507 0 5907 0 0 5379 536793 PESOS 06/08/2009
54 Araya Villanueva Marcela Beatriz Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 PESOS 01/04/2008
55 Ardiles Castro Paola Ximena. Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 843887 16940 55907 0 0 0 916734 PESOS 03/03/2014
56 Ardiles Perez Walter Hugo Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 460303 0 15147 0 0 0 475450 PESOS 02/03/2015 31/07/2015
57 Astorga Adones Angelica del Pilar Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 17016 288963 PESOS 03/03/2010
58 Avalos Aguirre Edith Jacqueline Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 169841 11550 5907 0 0 0 187298 PESOS 04/09/2014 28/02/2016
59 Avalos Araya Carol Patricia Fonoaudiologo COQUIMBO 1083572 16940 5907 0 0 0 1106419 PESOS 01/08/2014
60 Avalos Castillo Julio Laureano Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 332794 16940 0 0 0 1793 351527 PESOS 01/07/2004
61 Avalos Henriquez Lisette A. Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 220710 11550 8987 0 0 0 241247 PESOS 03/04/2013
62 Avalos Ledezma Polette Nicole Monitor(a) Escuela (SEP) COQUIMBO 255558 11550 11297 0 0 9242 287647 PESOS 05/03/2012
63 Barraza Gamboa Oscar Ernesto Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 87116 5775 5907 0 0 0 98798 PESOS 21/04/2014 28/02/2016
64 Barraza Jimenez Veronica Clementi Paradocente P. Tal de Escuela COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 17016 288963 PESOS 24/04/2008
65 Barraza Rojas David Alfonso Tesorero Dem COQUIMBO 1028235 0 5907 0 0 0 1034142 PESOS 25/09/1992
66 Barraza Rubina Karina Cecilia.. Monitor(a) Escuela (SEP) COQUIMBO 255560 14630 8217 0 0 0 278407 PESOS 02/03/2015 28/02/2016
67 Barraza Segovia Gabriela Estefani Asistente de Educacion PIE COQUIMBO 181167 12320 5907 0 0 0 199394 PESOS 06/03/2013
68 Berrios Pasten Raul Osvaldo Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 358895 0 5907 31403 5710 11344 413259 PESOS 02/11/1992
69 Berrios Tabilo Marcela Maricel Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 16940 5907 0 0 0 866736 PESOS 01/10/2014
70 Bolaños Certuche Johana Andrea Odontologo(a) COQUIMBO 1714020 0 5907 0 0 0 1719927 PESOS 02/05/2014
71 Bordones Miranda Ricardo German Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 572000 0 4332 0 0 0 576332 PESOS 09/03/2015 31/05/2015
72 Borquez Lopez Nancy del Carmen Auxiliar Serv. Men. Internado COQUIMBO 287706 16940 27953 0 0 0 332599 PESOS 22/10/1996
73 Borquez Muñoz Natalia Ines Asistente de Educacion PIE COQUIMBO 180052 14630 7573 0 0 0 202255 PESOS 01/04/2014 28/02/2016
74 Borquez Villarroel Nadia Ester Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 124552 8470 5907 0 0 0 138929 PESOS 14/04/2014
75 Bravo Castillo Mauricio Alejandro Jefe Unidad de Finanzas COQUIMBO 1691646 0 5907 13456 215300 0 1926309 PESOS 17/01/1994
76 Briceño Lorca Brenda Melisa. Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 843934 16940 0 0 0 0 860874 PESOS 01/03/2013
77 Bruna Cortes Ana Carolina del R. Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 174246 11550 5907 0 0 0 191703 PESOS 10/04/2014 28/02/2016
78 Bugueño Araya Marixa Raquel Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 124552 8470 5626 0 0 9242 147890 PESOS 26/12/2012
79 Bugueño Castillo Alicia Carolina Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 220711 14630 5907 0 0 0 241248 PESOS 04/03/2013
80 Caceres Tapia Carmen Rufina Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 291143 16940 5907 0 0 0 313990 PESOS 07/11/1995
81 Caimanque Caimanque Carol P. Monitor(a) Escuela (SEP) COQUIMBO 202118 0 19108 0 0 0 221226 PESOS 03/03/2015 31/07/2015
82 Caimanque Contreras Maria Eugenia Técnico Atencion de Parvulos COQUIMBO 657479 15785 6677 0 0 3586 683527 PESOS 01/03/1990
83 Campos Irigoyen Patricia Veronica Secretaria COQUIMBO 367164 16940 5907 0 0 5379 395390 PESOS 11/05/1998
84 Campusano Alvarez Gabriela A. Fonoaudiologo Proy. Integrac. COQUIMBO 861933 0 19382 0 0 0 881315 PESOS 02/03/2015 31/07/2015
85 Campusano Cortes Maria Jose Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 843888 16940 5907 0 0 0 866735 PESOS 03/03/2014
86 Camus Torres Elsa Patricia Técnico Atencion de Parvulos COQUIMBO 384110 14630 5907 0 0 3586 408233 PESOS 11/03/1999
87 Canibilo Segovia Priscila Andrea Psicologo COQUIMBO 841662 16940 111907 0 0 0 970509 PESOS 01/03/2013
88 Carajal Mujica Danitza Patricia Estudiante en Práctica COQUIMBO 0 0 50000 0 0 0 50000 PESOS 05/01/2015 26/03/2015
89 Carmona Araya Claudia Jimena Tutor Programa ECBI COQUIMBO 861298 15400 5907 0 0 0 882605 PESOS 01/03/2012
90 Carmona Espindola Margarita I. Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 0 72847 0 0 0 916736 PESOS 02/03/2015 31/07/2015
91 Carrasco Villalobos Giovanna Nutricionista PIE COQUIMBO 947375 0 5907 0 0 0 953282 PESOS 26/05/2014
92 Carvajal Carvajal Maritza Isabel Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 153135 9625 5907 0 0 0 168667 PESOS 01/03/2001
93 Carvajal Carvajal Valeria Alejand Auxiliar de Parvulos COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 5672 277619 PESOS 01/06/2012
94 Carvajal Castillo Jeanette Soleda Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 141537 9625 5907 0 0 18484 175553 PESOS 05/03/2012
95 Carvajal Castillo Vanessa Amalia Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 16940 55907 0 0 0 916736 PESOS 07/07/2014
96 Carvajal Vega Jaqueline Eladina Paradocente P. Tal de Escuela COQUIMBO 249100 16940 5907 0 5000 11344 288291 PESOS 10/05/2006
97 Casanga Lopez Veronica Magali Secretaria COQUIMBO 360433 16940 5907 0 0 3586 386866 PESOS 24/09/1992
98 Casanga Lopez Yenny Andrea Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 220711 14630 5907 0 0 27726 268974 PESOS 04/03/2013
99 Casanga Valdivia Maribel Paulina Apoyo Proyecto de Integración COQUIMBO 1001700 0 5907 0 0 0 1007607 PESOS 01/08/2013
100 Castañeda Layana Geraldine Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 0 22847 0 0 0 866736 PESOS 02/03/2015 31/07/2015
101 Castellanos Arancibia Claudia Auxiliar de Parvulos COQUIMBO 215132 0 20537 0 15711 0 251380 PESOS 27/02/2015 31/07/2015
102 Castillo Araya Ana Maria Paradocente P. Tal Liceo. COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 0 271947 PESOS 02/05/2011
103 Castillo Araya Claudia del Carmen Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 319835 16940 5907 0 0 17016 359698 PESOS 04/03/2008
104 Castillo Araya Mirian Ines. Asistente de Educacion PIE COQUIMBO 220711 14630 5907 0 0 0 241248 PESOS 03/03/2014
105 Castillo Diaz Juan Miguel Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 398189 0 5907 22172 0 0 426268 PESOS 12/08/2009
106 Castillo Flores Luis Rodrigo Enc. de Terreno Audio Ap. Cond COQUIMBO 625400 0 5907 49748 0 0 681055 PESOS 02/04/2008
107 Castillo Marin Edith Bernarda Paradocente P. Tal de Escuela COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 17016 288963 PESOS 01/03/2013
108 Castillo Marin Jorge de Jesus Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 5000 0 276947 PESOS 01/08/2006
109 Castillo Palacios Gabriel Bernabe Conductor de Vehículo COQUIMBO 486422 0 142442 0 0 0 628864 PESOS 02/08/1993
110 Castillo Pizarro Jacqueline del R Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 255559 16940 5907 0 0 1793 280199 PESOS 04/03/2013
111 Castillo Pizarro Jaime Alejandro Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 309432 16940 5907 0 0 0 332279 PESOS 20/05/1991
112 Castillo Pizarro Juan Antonio Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 618852 0 16755 0 0 0 635607 PESOS 09/03/2015 31/07/2015
113 Castillo Rojas Hilda Rosario Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 342366 16940 27953 0 0 0 387259 PESOS 01/03/1982
114 Castillo Seguel Hugo Antonio Encargado de Cont. y Presupto COQUIMBO 1250369 0 5907 0 0 0 1256276 PESOS 25/11/1991
115 Castro Beas Angelina Alejandra_7 Tutor Programa ECBI COQUIMBO 861300 16940 5922 0 0 0 884162 PESOS 01/03/2012
116 Castro Gamboa Patricia Isabel Paradocente P. Tal Internado COQUIMBO 452844 16940 50001 0 0 0 519785 PESOS 01/03/1982
117 Catrilaf Guerra Yosselyn J Monitor(a) Escuela (SEP) COQUIMBO 110352 0 10269 0 0 0 120621 PESOS 16/03/2015 31/07/2015
118 Cespedes Vega Karen Paulina Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 843889 0 22847 0 0 0 866736 PESOS 02/03/2015 31/07/2015
119 Chambers Pizarro Cesar Antonio Paradocente P. Tal Liceo. COQUIMBO 269520 16940 5907 0 0 5672 298039 PESOS 09/04/2001
120 Chero Gonzales Limberg Martin Auxiliar Paradocente COQUIMBO 249100 16940 50001 0 0 0 316041 PESOS 24/04/2012
121 Cisternas Muñoz Maria Clementina Asistente de Educacion PIE COQUIMBO 379109 0 5907 6031 0 0 391047 PESOS 15/05/2014
122 Cisternas Ortiz Jorge Ruben.. Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 843888 16940 5907 0 0 0 866735 PESOS 01/03/2014
123 Codoceo Herrera Guillermo H. Paradocente P. Tal de Escuela COQUIMBO 434599 16940 5907 0 0 0 457446 PESOS 01/03/1982
124 Cofre Henriquez Rosa Alejandra Encargado Biblioteca CRA SEP COQUIMBO 220711 14630 5907 0 5000 27726 273974 PESOS 04/03/2013
125 Cofre Saavedra Griminesa del R. Auxiliar Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 PESOS 06/03/2013
126 Collao Castillo Marilyn Isabel Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 220712 14630 5907 0 0 0 241249 PESOS 03/03/2014 28/02/2016
127 Collao Tapia Sonia Ester Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 479482 0 15532 0 0 0 495014 PESOS 02/03/2015 31/07/2015
128 Contador Poblete Monica Betsabet Asistente Social Clinica Movil COQUIMBO 848000 0 5907 0 0 0 853907 PESOS 21/04/2010
129 Contreras Castillo Gaston Alberto Administrativo Contable COQUIMBO 749913 0 5907 0 0 0 755820 PESOS 18/04/2011
130 Contreras Cortes Giselle Nathaly Secretaria SEP COQUIMBO 352981 0 5907 5616 0 0 364504 PESOS 22/04/2013
131 Contreras Diaz Katherine Elena. Auxiliar de Parvulo COQUIMBO 508800 0 5907 0 0 1793 516500 PESOS 18/03/2002
132 Contreras Diaz Mabel Carmen Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 220710 11550 8987 0 0 0 241247 PESOS 04/03/2013
133 Contreras Loyola Sergio Eduardo Apoyo Area Operativa DEM Elect COQUIMBO 477582 0 5907 49386 0 0 532875 PESOS 15/09/2009
134 Contreras Rodriguez Monica Miriam Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 142133 8470 5907 0 0 0 156510 PESOS 05/03/1998
135 Contreras Vega Alejandra Ximena Asistente de Educacion PIE COQUIMBO 220712 14630 5907 0 0 11344 252593 PESOS 10/03/2014 28/02/2016
136 Cornejo Baroncini Fernanda A. Administrativo(a) SEP COQUIMBO 1032800 0 5907 82154 0 0 1120861 PESOS 08/09/2014
137 Cornejo Torres Carmen Cecilia Relacionadora Publica y Evento COQUIMBO 1519245 0 5907 0 0 0 1525152 PESOS 04/07/2012
138 Cortes Aguirre Gisselle Andrea Personal Apoyo Asist Tec Educ COQUIMBO 220713 14630 5907 0 0 5672 246922 PESOS 01/04/2012
139 Cortes Araya Carmen Elizabeth Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 0 271947 PESOS 04/03/2014
140 Cortes Araya Silvana Carmen Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 5000 0 276947 PESOS 15/04/2014 31/03/2015
141 Cortes Barahona Rosmary Margarita Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 127781 8470 5907 0 0 0 142158 PESOS 21/04/2014 28/02/2016
142 Cortes Barraza Daniela Yamilet Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 255560 16940 5908 0 0 0 278408 PESOS 03/03/2014 28/02/2016
143 Cortes Carvajal Cecilia del C. Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 0 271947 PESOS 11/05/2009
144 Cortes Castillo Ana Maria Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 220711 14630 5907 0 5000 0 246248 PESOS 04/03/2013
145 Cortes Castillo Luisa Irene Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 284269 16940 5907 0 0 0 307116 PESOS 04/03/1998
146 Cortes Contreras Irene Antonia Paradocente P. Tal Internado COQUIMBO 331800 16940 5907 0 0 5672 360319 PESOS 03/03/1997
147 Cortes Cortes Daniela Veronica Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 843888 16940 5907 0 0 0 866735 PESOS 21/04/2014
148 Cortes Cortes Enrique Patricio Asistente de Educacion PIE COQUIMBO 496029 16940 5907 0 0 1793 520669 PESOS 02/04/2001
149 Cortes Cortes Laura Paulina Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 113229 7700 5907 0 0 18484 145320 PESOS 09/04/2012
150 Cortes Cortes Mario Rosario Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 284269 16940 26733 0 0 0 327942 PESOS 07/04/1998
151 Cortes Cortes Yerica Ines Secretaria SEP COQUIMBO 268790 16940 5907 0 5000 0 296637 PESOS 05/03/2012
152 Cortes Cuevas Andrea Jazmin. Administrativo(a) SEP COQUIMBO 416580 0 5907 0 0 0 422487 PESOS 01/07/2014
153 Cortes Diaz Jessenia del Carmen. Auxiliar de Parvulos COQUIMBO 106820 0 11638 0 0 0 118458 PESOS 02/03/2015 21/03/2015
154 Cortes Flores Rosa ines Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 125664 8470 5907 0 0 9242 149283 PESOS 08/03/2004
155 Cortes Gonzalez Clemente de Jesus Auxiliar Serv. Men. Internado COQUIMBO 284269 16940 27953 0 0 5672 334834 PESOS 14/08/1998
156 Cortes Jofre Clara Ximena Monitor(a) Escuela (SEP) COQUIMBO 110352 0 10269 0 0 0 120621 PESOS 16/03/2015 31/07/2015
157 Cortes Luna Carol Julia Encargado(a) de Inventario SEP COQUIMBO 689000 0 5907 49326 0 0 744233 PESOS 01/12/1995
158 Cortes Moya Leonardo Daniel Encargado Enlaces SEP COQUIMBO 898391 13860 5907 0 0 9242 927400 PESOS 11/08/2014
159 Cortes Olivares Jaime Alberto Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 16940 5907 0 0 0 866736 PESOS 24/02/2014
160 Cortes Orrego Carol Maribel Personal Apoyo P. Integración COQUIMBO 843889 16940 58907 0 0 0 919736 PESOS 01/03/2013
161 Cortes Pizarro Juan del Rosario Conductor de Vehículo COQUIMBO 417209 16940 5907 0 34535 1793 476384 PESOS 28/03/2011
162 Cortes Segovia Yuri Elizabeth Asistente Social PIE COQUIMBO 905392 16940 5907 0 0 0 928239 PESOS 10/11/2014 28/02/2016
163 Cortes Tapia Claudia Alejandra Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 116865 8470 5907 0 0 0 131242 PESOS 13/05/2014
164 Cortes Tapia Veronica Alejandra Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 16940 5907 0 5000 0 871736 PESOS 01/03/2013
165 Cortes Zarate Graciela Isabel Asistente de Educacion PIE COQUIMBO 400000 0 5907 0 0 0 405907 PESOS 02/03/2015 31/07/2015
166 Cortes Zepeda Jessica Lorenza Secretaria SEP COQUIMBO 255541 16940 5907 0 0 0 278388 PESOS 27/10/2014 28/02/2016
167 Cortes Zepeda Juana Rosa Paradocente P. Tal de Escuela COQUIMBO 304771 16940 5907 0 0 5672 333290 PESOS 23/08/2006
168 Diaz Cofre Jose Luis Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 336232 16940 5907 0 0 5672 364751 PESOS 26/10/2002
169 Diaz Cortes Pilar Alexandra Personal Apoyo Asist Tec Educ COQUIMBO 215135 14630 5907 0 0 9242 244914 PESOS 09/04/2012
170 Diaz Farias Carmen Marjory Paradocente P. Tal Internado COQUIMBO 284660 16940 5907 0 0 3586 311093 PESOS 02/03/2009
171 Diaz Garcia Edith Alejandra Encargado Biblioteca CRA SEP COQUIMBO 255558 11550 11297 0 0 11344 289749 PESOS 01/04/2013
172 Diaz Monardes Andrea Jocelyn Monitora de Educ.Parvularia COQUIMBO 1001700 0 0 0 0 0 1001700 PESOS 01/06/2010
173 Diaz Moreno Carolina Andrea Psicólogo apoyo Proyecto Int. COQUIMBO 759500 0 20562 0 0 0 780062 PESOS 04/03/2015 31/07/2015
174 Diaz Ponce Leticia Pamela Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 152857 0 15711 0 0 0 168568 PESOS 04/03/2015 31/07/2015
175 Diaz Rojas Gregoria del Rosario Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 PESOS 06/06/2012
176 Diaz Segovia Maria Lorena.. Asistente Social PIE COQUIMBO 905393 16940 5907 0 0 0 928240 PESOS 10/11/2014
177 Farias Diaz Claudia Andrea. Tutor Programa ECBI COQUIMBO 880865 15400 7383 0 0 0 903648 PESOS 01/03/2012
178 Fuentes Cortes Elizabeth Andrea Asistente de Educacion PIE COQUIMBO 255560 14630 8216 0 0 27726 306132 PESOS 05/03/2014 28/02/2016
179 Fuentevilla Jofre Juan Carlos Encargado Mantención Sistemas COQUIMBO 899326 0 5907 0 0 0 905233 PESOS 01/01/2008
180 Gahona Tapia Camila Alejandra Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 102995 0 8527 0 0 0 111522 PESOS 17/03/2015 31/07/2015
181 Gallardo Aguilar Roberto Tomas Cuidador de Escuela COQUIMBO 272425 16940 77114 0 0 1793 368272 PESOS 01/03/2007
182 Gallardo Carvajal Gustavo Antonio Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 251062 16940 5907 0 0 5672 279581 PESOS 01/08/2004
183 Gallardo Gallardo Adriana Andrea Paradocente P. Tal Liceo. COQUIMBO 254726 16940 5907 0 0 11344 288917 PESOS 07/03/2005
184 Gallardo Gallardo Luis Antonio Encargado de Movilización COQUIMBO 646259 0 5907 87392 102814 0 842372 PESOS 02/03/2009
185 Gamboa Jaime Homaira Yamilet Personal Apoyo Asist Tec Educ COQUIMBO 215135 14630 5907 0 0 9242 244914 PESOS 10/03/2014
186 Garcia Cortes Janet Macarena Psicopedagogo Proy. Int. COQUIMBO 843889 16940 5907 0 0 0 866736 PESOS 17/03/2014
187 Garcia Cosio Laura Fabiola. Personal Apoyo P. Integración COQUIMBO 843889 16940 58907 0 4320 0 924056 PESOS 02/03/2009
188 Garcia Garcia Domingo Roberto Auxiliar de Servicios Menores COQUIMBO 312769 16940 5907 0 0 0 335616 PESOS 14/03/1988
189 Garcia Hernandez Paola Lorena Secretaria SEP COQUIMBO 119258 0 10662 0 0 0 129920 PESOS 17/03/2015 31/07/2015
190 Garcia Valdivia Laura Paola Coodinadora Educ. Parv. SEP COQUIMBO 1272983 0 0 0 0 0 1272983 PESOS 03/05/2010
191 Gomez Araya Carolina Fernanda. Asistente de la Educación SEP) COQUIMBO 215135 0 20537 0 0 0 235672 PESOS 02/03/2015 31/07/2015
