Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 907 veces

Codigo del Trabajo Abril 2015


Nombre Funcionario Cargo Region Sueldo Base Asig. Ley Asig. Esp. Municipal Horas Extras Rem. Pendiente Asig. Fam. Total Haberes Unidad Monetaria Fecha de Inicio Fecha de Termino
1 Abarca Valderrama Kelly Melissa Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843888 16940 5907 0 14790 0 881525 Pesos 03/03/2014
2 Acevedo Mercado Lucrecia Carolina Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 1014821 16940 58907 0 0 0 1090668 Pesos 05/03/2012
3 Acuña Contreras Marta Solangee. Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 9608 0 876344 Pesos 01/10/2014 28/02/2016
4 Acuña Robles Fredy Waldo Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 272425 16940 5907 0 0 17016 312288 Pesos 17/05/2007
5 Adones Dominguez Juliette Madelei Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 01/03/2012
6 Aguilera Alvarado Jorge Edward Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 239260 12705 5907 0 0 0 257872 Pesos 03/08/2012
7 Aguilera Julio Rodrigo Marcelo Enc. Informatica Sep Coquimbo 795000 0 5907 12648 0 0 813555 Pesos 13/03/2014
8 Aguilera Lara Carlos Roberto Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 329640 16940 5907 0 0 5672 358159 Pesos 06/02/1995
9 Aguilera Zapata Glenda Leonora Encargado Biblioteca CRA SEP Coquimbo 272189 16940 5907 0 0 11344 306380 Pesos 03/03/2011
10 Aguilera Zepeda Daniela Magaly Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 58907 0 19721 0 939457 Pesos 01/03/2013
11 Aguirre Cortes Cecilia Andrea Auxiliar de Parvulos Coquimbo 332895 11550 11297 0 99161 1793 456696 Pesos 14/03/2005
12 Alegre Olate Danny Andres Encargado Enlaces SEP Coquimbo 371000 16940 5907 0 16721 0 410568 Pesos 01/04/2014
13 Alegria Araya Alberto Americo. Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 29040 0 7832 0 9832 0 46704 Pesos 23/03/2015 31/12/2015
14 Alfaro Alfaro Melissa Fernanda.. Monitora de Educ.Parvularia Coquimbo 742000 0 5907 0 0 0 747907 Pesos 03/11/2014
15 Alfaro Alfaro Vanessa Alejandra Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255557 14630 8217 0 15133 0 293537 Pesos 05/03/2014 28/02/2016
16 Alfaro Cisterna Lidia Esperanza Secretaria PIE Coquimbo 275600 0 5907 0 0 0 281507 Pesos 19/05/2014
17 Alfaro Herrera Judith Cecilia Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 353041 16940 5907 0 0 3586 379474 Pesos 09/03/1993
18 Alfaro Pasten Yennifer Judith Administrativo(a) SEP Coquimbo 416580 0 5907 0 0 0 422487 Pesos 26/04/2013
19 Aliaga Belemmi Carolina Andrea. Fonoaudiologo Proy. Integrac. Coquimbo 1079856 16940 53000 0 16589 0 1166385 Pesos 01/03/2013
20 Alvarado Araya Leslie Lorena Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 10/06/2014
21 Alvarado Flores Hector Daniel Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 18959 5672 296578 Pesos 03/01/2011
22 Alvarado Moreno Lilian Carolina Asistente de Educacion PIE Coquimbo 1117393 16940 5907 0 0 0 1140240 Pesos 11/08/2014
23 Alvarez Aguirre Eduardo Oliver Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 5096 0 871832 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
24 Alvarez Carrasco Rodrigo Alexis Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843888 16940 5907 0 0 0 866735 Pesos 01/03/2013
25 Alvarez Castillo Rosa Elena del C Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255561 16940 5907 0 0 5672 284080 Pesos 04/03/2013
26 Alvarez Contreras Mariela A.. Fonoaudiologo Proy. Integrac. Coquimbo 960440 15015 5907 0 10798 0 992160 Pesos 01/03/2013
27 Angel Angel Cipriana Lourdes Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 197480 13090 5907 0 0 0 216477 Pesos 09/04/2012
28 Angel Mardones Olga Isabel Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 279970 16940 5907 0 0 11344 314161 Pesos 17/11/2008
29 Angel Mondaca Betsabe Alejandra Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255552 0 22847 0 0 36968 315367 Pesos 02/03/2015 28/02/2016
30 Angel Mondaca Pedro Israel Enc. U. de Equip. e Inventario Coquimbo 862828 0 5907 137268 0 0 1006003 Pesos 12/03/1983
31 Anjel Castillo Katherine Andrea Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220704 0 18542 0 2980 0 242226 Pesos 05/03/2015 31/07/2015
32 Arancibia Alday Ivan Alejandro Monitor Pro-retención Coquimbo 294404 0 10527 0 0 0 304931 Pesos 01/03/2015 29/02/2016
33 Arancibia Araya Liliana Alejandra Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 266040 0 5907 0 0 0 271947 Pesos 04/03/2015 31/07/2015
34 Arancibia Galleguillos Raul Jhonson Conductor de Vehículo Coquimbo 666968 0 291907 0 132000 0 1090875 Pesos 05/01/1987
35 Arancibia Guerrero Tatiana Pilar Paradocente P. Tal Internado Coquimbo 249100 16940 50001 0 0 0 316041 Pesos 06/03/2006
36 Arancibia Olivares Alejandrina Auxiliar de Parvulos Coquimbo 308230 14630 8217 0 48892 5672 385641 Pesos 10/03/2008
37 Arancibia Ortiz Jorge Armando Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 37800 0 8217 0 12271 0 58288 Pesos 23/03/2015 31/12/2015
38 Araos Torres Barbara Valeska Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 220710 14630 7917 0 14439 9242 266938 Pesos 04/03/2013
39 Aravena Godoy Claudia Marcela Administrativo(a) PIE Coquimbo 416580 0 5907 23196 0 17016 462699 Pesos 04/03/2014
40 Araya Arancibia Patricia Bernarda Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 16721 5672 294340 Pesos 17/03/2008
41 Araya Araya Erika Elizabeth Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 247440 16940 5907 0 0 0 270287 Pesos 03/01/2005
42 Araya Bugueño Maria Delia Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 258164 16940 5907 0 0 0 281011 Pesos 23/09/2003
43 Araya Castro Alex Artemio Paradocente P. Tal Internado Coquimbo 247440 16940 50001 0 0 11344 325725 Pesos 04/11/2005
44 Araya Collao Sophia Magdalena Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255560 16940 5907 0 13588 5672 297667 Pesos 01/04/2013
45 Araya Layana Angelina Estela Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 307834 14630 5907 0 11736 0 340107 Pesos 01/04/2013
46 Araya Lopez Bernarda del C. Secretaria DAEM Coquimbo 1010550 0 5907 0 0 0 1016457 Pesos 05/05/1989
47 Araya Lopez Luzmira Margarita Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 01/04/2008
48 Araya Mondaca Vianca Rocio Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 28/07/2014
49 Araya Ortiz Juana Maria Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 267177 14630 10417 0 15133 11344 318701 Pesos 03/03/2014
50 Araya Ossandon Katherine Alejandr Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 255559 14630 8217 0 15134 0 293540 Pesos 04/03/2013
51 Araya Rojas Paulina Alejandra Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 01/08/2014
52 Araya Rojo Marcela del Carmen Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 249100 16940 5907 0 13589 5672 291208 Pesos 26/03/2008
53 Araya Romero Carmen Veronica Encargado Biblioteca CRA SEP Coquimbo 295560 8470 5907 0 0 0 309937 Pesos 03/03/2014 28/02/2016
54 Araya Vega Maria Isabel Auxiliar Serv. Men. Internado Coquimbo 291143 16940 27953 0 0 5672 341708 Pesos 06/04/1994
55 Araya Villalobos Valeria del C.- Secretaria SEP Coquimbo 525507 0 5907 58522 0 5379 595315 Pesos 06/08/2009
56 Araya Villanueva Marcela Beatriz Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 18959 11344 302250 Pesos 01/04/2008
57 Ardiles Castro Paola Ximena. Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843887 16940 58907 0 10318 0 930052 Pesos 03/03/2014
58 Ardiles Perez Walter Hugo Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 460303 0 15147 0 3120 0 478570 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
59 Astorga Adones Angelica del Pilar Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 13589 17016 302552 Pesos 03/03/2010
60 Avalos Aguirre Edith Jacqueline Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 169841 11550 5907 0 0 0 187298 Pesos 04/09/2014 28/02/2016
61 Avalos Araya Carol Patricia Fonoaudiologo Coquimbo 1083572 16940 5907 0 0 0 1106419 Pesos 01/08/2014
62 Avalos Castillo Julio Laureano Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 332794 16940 0 0 16721 1793 368248 Pesos 01/07/2004
63 Avalos Henriquez Lisette A. Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 307833 11550 8987 0 0 0 328370 Pesos 03/04/2013
64 Avalos Ledezma Polette Nicole Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 255558 11550 11297 0 13023 9242 300670 Pesos 05/03/2012
65 Barraza Cortes Francisca A. Asistente de Educacion PIE Coquimbo 0 0 0 0 8390 0 8390 Pesos 30/04/2015
66 Barraza Gamboa Oscar Ernesto Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 87116 5775 5907 0 0 0 98798 Pesos 21/04/2014 28/02/2016
67 Barraza Jimenez Veronica Clementi Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 17016 288963 Pesos 24/04/2008
68 Barraza Rojas David Alfonso Tesorero Dem Coquimbo 1028235 0 5907 0 0 0 1034142 Pesos 25/09/1992
69 Barraza Rubina Karina Cecilia.. Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 255560 14630 8217 0 15137 0 293544 Pesos 02/03/2015 28/02/2016
70 Barraza Segovia Gabriela Estefani Asistente de Educacion PIE Coquimbo 250863 12320 10527 0 86478 0 360188 Pesos 06/03/2013
71 Berrios Pasten Raul Osvaldo Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 358895 0 5907 42823 0 11344 418969 Pesos 02/11/1992
72 Berrios Tabilo Marcela Maricel Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 01/10/2014
73 Bolaños Certuche Johana Andrea Odontologo(a) Coquimbo 1714020 0 5907 0 0 0 1719927 Pesos 02/05/2014
74 Bordones Miranda Ricardo German Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 780000 0 5907 0 0 0 785907 Pesos 09/03/2015 31/05/2015
75 Borquez Lopez Nancy del Carmen Auxiliar Serv. Men. Internado Coquimbo 287706 16940 27953 0 0 0 332599 Pesos 22/10/1996
76 Borquez Muñoz Natalia Ines Asistente de Educacion PIE Coquimbo 255560 14630 8217 0 90645 0 369052 Pesos 01/04/2014 28/02/2016
77 Borquez Villarroel Nadia Ester Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 124552 8470 5907 0 0 0 138929 Pesos 14/04/2014
78 Bravo Castillo Mauricio Alejandro Jefe Unidad de Finanzas Coquimbo 1691646 0 5907 201844 0 0 1899397 Pesos 17/01/1994
79 Briceño Lorca Brenda Melisa. Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843934 16940 0 0 0 0 860874 Pesos 01/03/2013
80 Bruna Cortes Ana Carolina del R. Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220710 11550 8987 0 49544 0 290791 Pesos 10/04/2014 28/02/2016
81 Bugueño Araya Marixa Raquel Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 124552 8470 5626 0 0 9242 147890 Pesos 26/12/2012
82 Bugueño Castillo Alicia Carolina Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220711 14630 5907 0 0 0 241248 Pesos 04/03/2013
83 Caceres Tapia Carmen Rufina Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 291143 16940 5907 0 0 0 313990 Pesos 07/11/1995
84 Caimanque Caimanque Carol P. Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 209088 0 19767 0 4732 0 233587 Pesos 03/03/2015 31/07/2015
85 Caimanque Contreras Maria Eugenia Técnico Atencion de Parvulos Coquimbo 657479 15785 6677 0 0 3586 683527 Pesos 01/03/1990
86 Campos Irigoyen Patricia Veronica Secretaria Coquimbo 367164 16940 5907 0 0 5379 395390 Pesos 11/05/1998
87 Campusano Alvarez Gabriela A. Fonoaudiologo Proy. Integrac. Coquimbo 861933 0 19382 0 0 0 881315 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
88 Campusano Cortes Maria Jose Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843888 16940 5907 0 0 0 866735 Pesos 03/03/2014
89 Camus Torres Elsa Patricia Técnico Atencion de Parvulos Coquimbo 384110 14630 5907 0 16375 3586 424608 Pesos 11/03/1999
90 Canibilo Segovia Priscila Andrea Psicologo Coquimbo 841662 16940 111907 0 0 0 970509 Pesos 01/03/2013
91 Carajal Mujica Danitza Patricia Estudiante en Práctica Coquimbo 0 0 50000 0 0 0 50000 Pesos 05/01/2015 26/03/2015
92 Carmona Araya Claudia Jimena Tutor Programa ECBI Coquimbo 861298 15400 5907 0 6889 0 889494 Pesos 01/03/2012
93 Carmona Espindola Margarita I. Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 0 75847 0 3000 0 922736 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
94 Carrasco Villalobos Giovanna Nutricionista PIE Coquimbo 947375 0 5907 0 0 0 953282 Pesos 26/05/2014
95 Carvajal Carvajal Maritza Isabel Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 153135 9625 5907 0 0 0 168667 Pesos 01/03/2001
96 Carvajal Carvajal Valeria Alejand Auxiliar de Parvulos Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 5672 277619 Pesos 01/06/2012
97 Carvajal Castillo Jeanette Soleda Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 141537 9625 5907 0 20157 18484 195710 Pesos 05/03/2012
98 Carvajal Castillo Vanessa Amalia Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 58907 0 9723 0 929459 Pesos 07/07/2014
99 Carvajal Vega Jaqueline Eladina Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 10/05/2006
100 Casanga Lopez Veronica Magali Secretaria Coquimbo 360433 16940 5907 0 0 3586 386866 Pesos 24/09/1992
101 Casanga Lopez Yenny Andrea Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220711 14630 5907 0 0 27726 268974 Pesos 04/03/2013
102 Casanga Valdivia Maribel Paulina Apoyo Proyecto de Integración Coquimbo 1001700 0 5907 0 0 0 1007607 Pesos 01/08/2013
103 Castañeda Layana Geraldine Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 0 0 866736 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
104 Castellanos Arancibia Claudia Auxiliar de Parvulos Coquimbo 215132 0 20537 0 0 0 235669 Pesos 27/02/2015 31/07/2015
105 Castillo Araya Ana Maria Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 0 271947 Pesos 02/05/2011
106 Castillo Araya Claudia del Carmen Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 319835 16940 5907 0 13589 17016 373287 Pesos 04/03/2008
107 Castillo Araya Mirian Ines. Asistente de Educacion PIE Coquimbo 220711 14630 5907 0 11736 0 252984 Pesos 03/03/2014
108 Castillo Diaz Juan Miguel Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 398189 0 5907 0 0 0 404096 Pesos 12/08/2009
109 Castillo Flores Luis Rodrigo Enc. de Terreno Audio Ap. Cond Coquimbo 625400 0 5907 44773 0 0 676080 Pesos 02/04/2008
110 Castillo Marin Edith Bernarda Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 17016 288963 Pesos 01/03/2013
111 Castillo Marin Jorge de Jesus Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 0 271947 Pesos 01/08/2006
112 Castillo Palacios Gabriel Bernabe Conductor de Vehículo Coquimbo 486422 0 142442 0 0 0 628864 Pesos 02/08/1993
113 Castillo Pizarro Jacqueline del R Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255559 16940 5907 0 18957 1793 299156 Pesos 04/03/2013
114 Castillo Pizarro Jaime Alejandro Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 309432 16940 5907 0 0 0 332279 Pesos 20/05/1991
115 Castillo Pizarro Juan Antonio Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 3737 0 870473 Pesos 09/03/2015 31/07/2015
116 Castillo Rojas Hilda Rosario Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 342366 16940 27953 0 0 0 387259 Pesos 01/03/1982
117 Castillo Seguel Hugo Antonio Encargado de Cont. y Presupto Coquimbo 1250369 0 5907 0 0 0 1256276 Pesos 25/11/1991
118 Castro Beas Angelina Alejandra_7 Tutor Programa ECBI Coquimbo 861300 16940 5922 0 10476 0 894638 Pesos 01/03/2012
119 Castro Gamboa Patricia Isabel Paradocente P. Tal Internado Coquimbo 452844 16940 50001 0 0 0 519785 Pesos 01/03/1982
120 Catrilaf Guerra Yosselyn J Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 220704 0 20537 0 0 0 241241 Pesos 16/03/2015 31/07/2015
121 Cespedes Vega Karen Paulina Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 3981 0 870717 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
122 Chambers Pizarro Cesar Antonio Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 269520 16940 5907 0 0 5672 298039 Pesos 09/04/2001
123 Chero Gonzales Limberg Martin Auxiliar Paradocente Coquimbo 249100 16940 50001 0 150000 0 466041 Pesos 24/04/2012
124 Cisternas Muñoz Maria Clementina Asistente de Educacion PIE Coquimbo 379109 0 5907 30156 0 0 415172 Pesos 15/05/2014
125 Cisternas Ortiz Jorge Ruben.. Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843888 16940 5907 0 0 0 866735 Pesos 01/03/2014
126 Codoceo Herrera Guillermo H. Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 434599 16940 5907 0 0 0 457446 Pesos 01/03/1982
127 Cofre Henriquez Rosa Alejandra Encargado Biblioteca CRA SEP Coquimbo 220711 14630 5907 0 0 27726 268974 Pesos 04/03/2013
128 Cofre Saavedra Griminesa del R. Auxiliar Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 06/03/2013
129 Collao Castillo Marilyn Isabel Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220712 14630 5907 0 11734 0 252983 Pesos 03/03/2014 28/02/2016
130 Collao Tapia Sonia Ester Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 479482 0 15532 0 0 0 495014 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
131 Contador Poblete Monica Betsabet Asistente Social Clinica Movil Coquimbo 848000 0 5907 0 0 0 853907 Pesos 21/04/2010
132 Contreras Castillo Gaston Alberto Administrativo Contable Coquimbo 749913 0 5907 0 0 0 755820 Pesos 18/04/2011
133 Contreras Cortes Giselle Nathaly Secretaria SEP Coquimbo 352981 0 5907 0 0 0 358888 Pesos 22/04/2013
134 Contreras Diaz Katherine Elena. Auxiliar de Parvulo Coquimbo 508800 0 5907 0 0 1793 516500 Pesos 18/03/2002
135 Contreras Diaz Mabel Carmen Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220710 11550 8987 0 0 0 241247 Pesos 04/03/2013
136 Contreras Loyola Sergio Eduardo Apoyo Area Operativa DEM Elect Coquimbo 477582 0 205907 145526 0 0 829015 Pesos 15/09/2009
137 Contreras Rodriguez Monica Miriam Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 142133 8470 5907 0 10910 0 167420 Pesos 05/03/1998
138 Contreras Vega Alejandra Ximena Asistente de Educacion PIE Coquimbo 220712 14630 5907 0 0 11344 252593 Pesos 10/03/2014 29/02/2016
139 Cornejo Baroncini Fernanda A. Administrativo(a) SEP Coquimbo 1032800 0 5907 131447 0 0 1170154 Pesos 08/09/2014
140 Cornejo Torres Carmen Cecilia Relacionadora Publica y Evento Coquimbo 1519245 0 5907 0 0 0 1525152 Pesos 04/07/2012
141 Cortes Aguirre Gisselle Andrea Personal Apoyo Asist Tec Educ Coquimbo 220713 14630 5907 0 0 5672 246922 Pesos 01/04/2012
142 Cortes Alcapio Eduardo Arturo Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 0 0 0 0 5812 0 5812 Pesos
143 Cortes Araya Carmen Elizabeth Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 16721 0 288668 Pesos 04/03/2014
144 Cortes Araya Silvana Carmen Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 0 271947 Pesos 15/04/2014
145 Cortes Barahona Rosmary Margarita Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220709 8470 12067 0 99088 0 340334 Pesos 21/04/2014 28/02/2016
146 Cortes Barraza Daniela Yamilet Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255560 16940 5908 0 0 0 278408 Pesos 03/03/2014 28/02/2016
147 Cortes Carvajal Cecilia del C. Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 11/05/2009
148 Cortes Castillo Ana Maria Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220711 14630 5907 0 0 0 241248 Pesos 04/03/2013
149 Cortes Castillo Luisa Irene Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 284269 16940 5907 0 8541 0 315657 Pesos 04/03/1998
150 Cortes Contreras Irene Antonia Paradocente P. Tal Internado Coquimbo 331800 16940 5907 0 0 5672 360319 Pesos 03/03/1997
151 Cortes Cortes Daniela Veronica Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843888 16940 5907 0 0 0 866735 Pesos 21/04/2014
152 Cortes Cortes Enrique Patricio Asistente de Educacion PIE Coquimbo 496029 16940 5907 0 0 1793 520669 Pesos 02/04/2001
153 Cortes Cortes Laura Paulina Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 113229 7700 5907 0 0 18484 145320 Pesos 09/04/2012
154 Cortes Cortes Mario Rosario Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 284269 16940 26733 0 0 0 327942 Pesos 07/04/1998
155 Cortes Cortes Yerica Ines Secretaria SEP Coquimbo 268790 16940 5907 0 0 0 291637 Pesos 05/03/2012
156 Cortes Cuevas Andrea Jazmin. Administrativo(a) SEP Coquimbo 416580 0 5907 0 0 0 422487 Pesos 01/07/2014
157 Cortes Diaz Jessenia del Carmen. Auxiliar de Parvulos Coquimbo 160230 0 11638 0 39487 0 211355 Pesos 02/03/2015 20/05/2015
158 Cortes Farias Patricia J. Secretaria SEP Coquimbo 139392 0 13965 0 0 0 153357 Pesos 07/04/2015 31/07/2015
159 Cortes Flores Rosa ines Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 125664 8470 5907 0 6861 9242 156144 Pesos 08/03/2004
160 Cortes Gonzalez Clemente de Jesus Auxiliar Serv. Men. Internado Coquimbo 284269 16940 27953 0 0 5672 334834 Pesos 14/08/1998
161 Cortes Jofre Clara Ximena Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 220704 0 20537 0 0 0 241241 Pesos 16/03/2015 31/07/2015
162 Cortes Luna Carol Julia Encargado(a) de Inventario SEP Coquimbo 689000 0 5907 43845 0 0 738752 Pesos 01/12/1995
163 Cortes Moya Leonardo Daniel Encargado Enlaces SEP Coquimbo 898391 13860 5907 50967 5559 9242 983926 Pesos 11/08/2014
164 Cortes Olivares Jaime Alberto Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 13589 0 880325 Pesos 24/02/2014
165 Cortes Orrego Carol Maribel Personal Apoyo P. Integración Coquimbo 843889 16940 58907 0 0 0 919736 Pesos 01/03/2013
166 Cortes Pizarro Juan del Rosario Conductor de Vehículo Coquimbo 417209 16940 5907 0 14790 1793 456639 Pesos 28/03/2011
167 Cortes Segovia Yuri Elizabeth Asistente Social PIE Coquimbo 905392 16940 5907 0 9657 0 937896 Pesos 10/11/2014 28/02/2016
168 Cortes Tapia Claudia Alejandra Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 116865 8470 5907 0 7947 0 139189 Pesos 13/05/2014
169 Cortes Tapia Veronica Alejandra Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 01/03/2013
170 Cortes Zarate Graciela Isabel Asistente de Educacion PIE Coquimbo 400000 0 5907 0 0 0 405907 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
171 Cortes Zepeda Jessica Lorenza Secretaria SEP Coquimbo 255541 16940 5907 0 0 0 278388 Pesos 27/10/2014 28/02/2016
172 Cortes Zepeda Juana Rosa Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 304771 16940 5907 0 0 5672 333290 Pesos 23/08/2006
173 Diaz Cofre Jose Luis Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 336232 16940 5907 0 0 5672 364751 Pesos 26/10/2002
174 Diaz Cortes Pilar Alexandra Personal Apoyo Asist Tec Educ Coquimbo 215135 14630 5907 0 18841 9242 263755 Pesos 09/04/2012
175 Diaz Farias Carmen Marjory Paradocente P. Tal Internado Coquimbo 284660 16940 5907 0 0 3586 311093 Pesos 02/03/2009
176 Diaz Garcia Edith Alejandra Encargado Biblioteca CRA SEP Coquimbo 255558 11550 11297 0 0 11344 289749 Pesos 01/04/2013
177 Diaz Monardes Andrea Jocelyn Monitora de Educ.Parvularia Coquimbo 1001700 0 0 0 0 0 1001700 Pesos 01/06/2010
178 Diaz Moreno Carolina Andrea Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 3583 0 870319 Pesos 04/03/2015 31/07/2015
179 Diaz Ponce Leticia Pamela Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 169841 0 17457 0 2694 0 189992 Pesos 04/03/2015 31/07/2015
180 Diaz Rojas Gregoria del Rosario Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 06/06/2012
181 Diaz Segovia Maria Lorena.. Asistente Social PIE Coquimbo 905393 16940 5907 0 16721 15181 960142 Pesos 10/11/2014
182 Espinosa Cuello Ariel Andres Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 815759 0 22085 0 0 0 837844 Pesos 02/04/2015 30/06/2015
183 Farias Diaz Claudia Andrea. Tutor Programa ECBI Coquimbo 880865 15400 7383 0 4310 0 907958 Pesos 01/03/2012
184 Fuentes Cortes Elizabeth Andrea Asistente de Educacion PIE Coquimbo 255560 14630 8216 0 12277 27726 318409 Pesos 05/03/2014 28/02/2016
185 Fuentes Skaida Sergio Eduardo Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 207583 0 19040 0 0 0 226623 Pesos 06/04/2015 30/05/2015
186 Fuentevilla Jofre Juan Carlos Encargado Mantención Sistemas Coquimbo 899326 0 5907 0 0 0 905233 Pesos 01/01/2008
187 Gahona Tapia Camila Alejandra Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220704 0 20537 0 1057 0 242298 Pesos 17/03/2015 31/07/2015
188 Gallardo Aguilar Roberto Tomas Cuidador de Escuela Coquimbo 272425 16940 77114 0 0 1793 368272 Pesos 01/03/2007
189 Gallardo Carvajal Gustavo Antonio Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 251062 16940 5907 0 0 5672 279581 Pesos 01/08/2004
190 Gallardo Gallardo Adriana Andrea Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 254726 16940 5907 0 0 11344 288917 Pesos 07/03/2005
191 Gallardo Gallardo Luis Antonio Encargado de Movilización Coquimbo 646259 0 5907 102814 0 0 754980 Pesos 02/03/2009
192 Gamboa Jaime Homaira Yamilet Personal Apoyo Asist Tec Educ Coquimbo 215135 14630 5907 0 11736 9242 256650 Pesos 10/03/2014
193 Gamboa Mujica Rosa Mauricia Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 199280 0 18278 0 0 0 217558 Pesos 07/04/2015 30/05/2015
