Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 5477 veces

APORTES SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 05/08/2013 984 EVA DE LAS MERCEDES VALENZUELA ALVAREZ MEDICAMENTOS 30000 7314
2 12/08/2013 1022 JUAN FRANCISCO ORO CACERES MEDICAMENTOS 30000 7705
3 12/08/2013 1023 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 50000 7706
4 12/08/2013 1024 JOSEPH JOHANNY BUGUEÑO HUERTA MEDICAMENTOS 22000 7707
5 12/08/2013 1025 MANUEL JESUS AVALOS AVALOS MEDICAMENTOS 22000 7708
6 12/08/2013 1026 JOHANNA MASSIEL CASTILLO GONZALEZ MEDICAMENTOS 60000 7709
7 12/08/2013 1027 JOHANNA TEGUALDA VILLALOBOS MAYA MEDICAMENTOS 30000 7710
8 12/08/2013 1028 FERNANDA PATRICIA MOSMAN FIGUEROA MEDICAMENTOS 30000 7711
9 12/08/2013 1029 MERIA ELIZABETH RODRIGUEZ CIFUENTES MEDICAMENTOS 20000 7712
10 12/08/2013 1030 ROSA ELENA OCHOA MOROSO MEDICAMENTOS 33000 7713
11 12/08/2013 1031 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 29000 7714
12 12/08/2013 1032 RUTH MARIA ESPINOSA CORTES MEDICAMENTOS 11500 7715
13 12/08/2013 1033 MARIA BEATRIZ PIZARRO CORTES MEDICAMENTOS 30000 7716
14 12/08/2013 1034 VIVIANA CRISTINA SEGOVIA OLIVARES MEDICAMENTOS 30000 7718
15 12/08/2013 1035 ADRIANA DEL CARMEN GOMEZ LEDEZMA MEDICAMENTOS 30000 7719
16 12/08/2013 1036 CAROLINA ALEJANDRA SEGURA LOPEZ MEDICAMENTOS 32500 7720
17 12/08/2013 1037 ALEJANDRINA DEL ROSARIO CORTES VEGA MEDICAMENTOS 20000 7723
18 12/08/2013 1038 MARITZA ESTER ROBLES ROMAN MEDICAMENTOS 30000 7724
19 12/08/2013 1039 LUZ MABEL ROJAS VEGA MEDICAMENTOS 30000 7725
20 12/08/2013 1042 ALDA FABIOLA MORGADO ADAOS MEDICAMENTOS 50000 7727
21 12/08/2013 1013 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 26000 7684
22 12/08/2013 1014 ROSARIO DEL CARMEN VEGA MUÑOZ MEDICAMENTOS 10000 7685
23 12/08/2013 1015 SONIA DE LOURDES PINO LECAROS MEDICAMENTOS 15000 7686
24 12/08/2013 1016 RAQUEL DEL ROSARIO BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 20000 7689
25 12/08/2013 1017 JANETTE MERCEDES DELGADO DELGADO MEDICAMENTOS 20000 7699
26 12/08/2013 1018 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 20000 7701
27 12/08/2013 1019 HONORINA DEL CARMEN ARAYA LOPEZ MEDICAMENTOS 25000 7702
28 12/08/2013 1020 MARIA LUZBELINDA VELIZ ORTIZ MEDICAMENTOS 20000 7703
29 12/08/2013 1021 EXEQUIEL ALBERTO TOLEDO GALLARDO MEDICAMENTOS 15000 7704
30 12/08/2013 1010 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 27000 7680
31 12/08/2013 1011 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 30000 7682
32 12/08/2013 1012 RAQUEL DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ MEDICAMENTOS 15000 7683
33 12/08/2013 1007 ELENA ISABEL ARAYA PIZARRO MEDICAMENTOS 30000 7677
34 12/08/2013 1008 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 50000 7678
35 12/08/2013 1009 GIMENA MARGOT ALFARO ARAYA MEDICAMENTOS 18000 7679
36 12/08/2013 1000 YASNA PATRICIA AROSTICA ARAYA MEDICAMENTOS 20000 7645
37 12/08/2013 1001 XIMENA CARMEN GONZALEZ ESCOBAR MEDICAMENTOS 30000 7646
38 12/08/2013 1002 ELVIRA DEL ROSARIO ARANCIBIA MENESES MEDICAMENTOS 30000 7647
39 12/08/2013 1003 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 30000 7648
40 12/08/2013 1004 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 31000 7649
41 12/08/2013 1005 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 35000 7675
42 12/08/2013 1006 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 30000 7676
43 12/08/2013 1095 MARIA DE LAS MERCEDES ARAYA JOFRE MEDICAMENTOS 20000 7983
44 12/08/2013 1098 ELIAS ANTONIO MEZA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 7986
45 12/08/2013 1090 JUANA MARIA ANGEL GODOY MEDICAMENTOS 30000 7978
46 14/08/2013 1112 ADELA DEL CARMEN ARAYA ZEPEDA MEDICAMENTOS 15000 8062
47 14/08/2013 1114 LETICIA AILYN VILLARROEL ORTIZ MEDICAMENTOS 45000 8065
48 23/08/2013 1134 AMALIA CECILIA MILLA ADAOS MEDICAMENTOS 25000 8273
49 23/08/2013 1135 VERONICA MAGDALENA ROBLES ARAYA MEDICAMENTOS 30000 8274
50 26/08/2013 1158 PAULA LORENA VELIZ MUÑOZ MEDICAMENTOS 23000 8447
51 26/08/2013 1145 MARIA MAGDALENA CAMPOS CAMPOS MEDICAMENTOS 25000 8413
52 30/08/2013 1167 NILSA ANGELICA AVALOS CARVAJAL MEDICAMENTOS 20000 8614
53 08/08/2013 1084 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES ESTADIA EN ARGENTINA 150000 7793
54 08/08/2013 1086 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA ESTADIA EN ARGENTINA 150000 7795
55 08/08/2013 1085 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ ESTADIA EN ARGENTINA 150000 7794
56 08/08/2013 1087 EMMANUEL MORENO ROJAS ESTADIA EN ARGENTINA 150000 7796
57 26/08/2013 1149 JOSHUA ERNESTO TORRES GOMEZ ESTADIA EN ARGENTINA 150000 8416
58 26/08/2013 1150 BARBARA ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA ESTADIA EN ARGENTINA 110000 8419
59 26/08/2013 1148 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ ESTADIA EN ARGENTINA 140000 8417
60 26/08/2013 1146 VALESKA SOLANGE FLORES ORDENES ESTADIA EN ARGENTINA 150000 8414
61 26/08/2013 1151 ISIS MARIA IGSHTAN SFEIR DURAN ESTADIA EN ARGENTINA 100000 8422
62 26/08/2013 1152 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ ESTADIA EN ARGENTINA 120000 8423
63 26/08/2013 1154 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES ESTADIA EN ARGENTINA 120000 8426
64 26/08/2013 1153 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO ESTADIA EN ARGENTINA 150000 8425
65 05/08/2013 909 SOLANGE SOLEDAD CORTES PALTA TRASLADO 30000 7438
66 05/08/2013 992 MARTA DEL ROSARIO MUÑOZ SEGURA TRASLADO 80000 7690
67 12/08/2013 1043 JACQUELINE ELENA ALVAREZ ALVAREZ TRASLADO 15000 7728
68 12/08/2013 1088 MIRIAM OCARANZA CORTES TRASLADO 80000 7976
69 12/08/2013 1093 CECILIA ROSARIO ARAYA VEGA TRASLADO 35000 7981
70 12/08/2013 1094 JULIA LEYLA MICHEA ARDILES TRASLADO 30000 7982
71 12/08/2013 1110 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 20000 7999
72 12/08/2013 1109 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 20000 7998
73 12/08/2013 1108 LUISA ESPERANZA LEIVA CONTRERAS TRASLADO 6000 7997
74 12/08/2013 1099 FLORENCIA DE LAS MERCEDES ADAOS MEDALLA TRASLADO 6000 7988
75 12/08/2013 1100 MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS VOLVARAN TRASLADO 6000 7987
76 12/08/2013 1101 XIMENA MERCEDES CORTES ROJAS TRASLADO 6000 7990
77 12/08/2013 1102 MARIA CRISTINA ROJAS CASTILLO TRASLADO 20000 7991
78 12/08/2013 1103 VIDELA CECILIA BRUNA GAMBOA TRASLADO 6000 7992
79 12/08/2013 1104 MARIA ANGELICA ARAYA ARAYA TRASLADO 6000 7993
80 12/08/2013 1105 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 20000 7994
81 12/08/2013 1106 ANA BEATRIZ CALDERON BUSTAMANTE TRASLADO 6000 7995
82 12/08/2013 1107 CAROLINA DEL CARMEN SANTANDER ARAYA TRASLADO 6000 7996
83 13/08/2013 1044 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES TRASLADO 60000 7729
84 13/08/2013 1045 DAVID DEL TRANSITO CORTES ARAYA TRASLADO 30000 7730
85 13/08/2013 1046 LIZETY ROSARIO CORTES ALFARO TRASLADO 40000 7731
86 13/08/2013 1047 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 30000 7732
87 13/08/2013 1048 EDUARDO ALONSO ALVAREZ ALFARO TRASLADO 40000 7733
88 13/08/2013 1049 YARELA JEANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 7757
89 13/08/2013 1050 ALFREDO HERMAN ARAYA CARVAJAL TRASLADO 50000 7758
90 13/08/2013 1051 IRIS BRICEÑO MORALES TRASLADO 30000 7759
91 13/08/2013 1052 TERESA DE JESUS VEGA ARAYA TRASLADO 50000 7760
92 13/08/2013 1053 PALMENIA TRANSITO MALEBRAN PALTA TRASLADO 30000 7761
93 13/08/2013 1054 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 7762
94 13/08/2013 1055 JOSE MOISES JEMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 7763
95 13/08/2013 1056 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 7764
96 13/08/2013 1057 NORMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 7765
97 13/08/2013 1058 WILSON ELISEO HENRIQUEZ CORTES TRASLADO 30000 7766
98 13/08/2013 1059 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 30000 7767
99 13/08/2013 1060 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 7768
100 13/08/2013 1061 MARCO ANTONIO RAMIREZ SEGOVIA TRASLADO 30000 7769
101 13/08/2013 1062 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 30000 7770
102 13/08/2013 1063 PATRICIA EDITH ECHEVERRIA MICHEA TRASLADO 25000 7771
103 13/08/2013 1064 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 20000 7772
104 13/08/2013 1065 CAROLINA ANDREA GONZALEZ CESPEDES TRASLADO 50000 7773
105 13/08/2013 1066 JACQUELINE ESCARLERTTE PEÑAILILLO ARAYA TRASLADO 20000 7774
106 13/08/2013 1067 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 7775
107 13/08/2013 1068 PATRICIO ANTONIO PASTEN ROJAS TRASLADO 30000 7777
108 13/08/2013 1069 MILADY VERONICA SALAZAR ARAYA TRASLADO 30000 7778
109 13/08/2013 1070 SERGIO ANTONIO CORTES CORTES TRASLADO 20000 7781
110 13/08/2013 1071 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 7782
111 13/08/2013 1072 PABLA INES PEREIRA PEREZ TRASLADO 20000 7783
112 13/08/2013 1073 ISNELDA FRANCISCA AVILES COLLAO TRASLADO 30000 7784
113 13/08/2013 1074 KAREN GISELLE MUÑOZ ZAMBRA TRASLADO 24000 7785
114 13/08/2013 1075 YANIRA ALEJANDRA CORTES PASTEN TRASLADO 30000 7786
115 13/08/2013 1076 GUILLERMINA DEL ROSARIO LAYANA PARRA TRASLADO 10000 7787
116 13/08/2013 1077 HERMAN DEL CARMEN MUÑOZ MERY TRASLADO 20000 7788
117 13/08/2013 1078 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 7789
118 13/08/2013 1079 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 7790
119 13/08/2013 1080 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 7791
120 13/08/2013 1081 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 30000 7792
121 14/08/2013 1093 CECILIA ROSARIO ARAYA VEGA TRASLADO 35000 7981
122 14/08/2013 1111 WILLIAMS ALFREDO LOPEZ GONZALEZ TRASLADO 150000 8045
123 14/08/2013 1113 ROMINA FABIOLA JOFRE ARAYA TRASLADO 40000 8063
124 14/08/2013 1115 MARIA ISABEL SALDIVAR REYES TRASLADO 30000 8066
125 14/08/2013 1116 MIRNA DEL CARMEN COLLAO OLIVARES TRASLADO 20000 8067
126 14/08/2013 1117 PRIMITIVA DEL ROSARIO PLAZA FUENTES TRASLADO 15000 8068
127 21/08/2013 1094 JULIA LEYLA MICHEA ARDILES TRASLADO 30000 7982
128 21/08/2013 1120 TRANSITO ARDILES GODOY TRASLADO 20000 8148
129 21/08/2013 1127 AMERICA TRANSITO TAPIA ARAYA TRASLADO 15000 8219
130 23/08/2013 1131 MARIA ANGELICA NAVEA CASTILLO TRASLADO 25000 8230
131 23/08/2013 1140 CLAUDIA STEPHANIE DIAZ CORTES TRASLADO 80000 8381
132 23/08/2013 1136 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 8275
133 23/08/2013 1141 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 15000 8383
134 26/08/2013 1159 SEGUNDO ALAMIRO CUELLO MARIN TRASLADO 20000 8448
135 26/08/2013 1156 CECILIA ROSARIO ARAYA VEGA TRASLADO 25000 8444
136 26/08/2013 1144 NIDIA KARIME MONDACA MIRANDA TRASLADO 15000 8412
137 28/08/2013 1163 MARIA TERESA ALFARO ORTIZ TRASLADO 15000 8510
138 29/08/2013 1160 ROMINA FABIOLA JOFRE ARAYA TRASLADO 50000 8507
139 29/08/2013 1061 JESSICA FELISA PIZARRO ARRIAGADA TRASLADO 40000 8508
140 30/08/2013 1164 ESTEBAN ARMANDO SANTIS MENESES TRASLADO 40000 8575
141 12/08/2013 1089 MARISOL EUGENIA PEÑAILILLO ARAYA EXAMEN MEDICO 100000 7977
142 12/08/2013 1091 ULDA DEL CARMEN PLAZA SANTANA EXAMEN MEDICO 35000 7979
143 12/08/2013 1092 ZUNILDA MORALES ARAYA EXAMEN MEDICO 15000 7980
144 12/08/2013 1096 MARIA MAGDALENA CANIHUANTE CANIHUANTE EXAMEN MEDICO 35000 7984
145 12/08/2013 1097 HUMBERTO DEL CARMEN CORTES ARAYA EXAMEN MEDICO 32000 7985
146 21/08/2013 1118 CLAUDIA EUGENIA SEGOVIA CAMPOS EXAMEN MEDICO 130000 8141
147 21/08/2013 1119 MISAEL ENRIQUE PLAZA CORTES EXAMEN MEDICO 30000 8147
148 21/08/2013 1121 JOSE DAVID CASTILLO GONZALEZ EXAMEN MEDICO 33000 8149
149 21/08/2013 1122 JUANA ROSARIO FARIAS ARCE EXAMEN MEDICO 34000 8150
150 21/08/2013 1124 GRISELDA TRANSITO JOFRE ANGEL EXAMEN MEDICO 50000 8162
151 21/08/2013 1125 LORENA MARIBEL CORTES LABARCA EXAMEN MEDICO 15000 8163
152 21/08/2013 1126 YENIFER ELIZABETH PEREIRA MONARDEZ EXAMEN MEDICO 20000 8164
153 23/08/2013 1137 MARISOL ROSARIO FLORES JIMENEZ EXAMEN MEDICO 60000 8347
154 23/08/2013 1139 ANA VICTORIA VEGA VELASQUEZ EXAMEN MEDICO 30000 8349
155 23/08/2013 1138 ANGELICA MARIA PALTA MILLA EXAMEN MEDICO 30000 8348
156 26/08/2013 1157 JOHANNA ANDREA VERGARA JORQUERA EXAMEN MEDICO 36000 8446
157 26/08/2013 1143 LUZ ELIANA VELASQUEZ MUÑOZ EXAMEN MEDICO 50000 8411
158 29/08/2013 1162 ISMELDA DEL ROSRIO ADAOS PIZARRO EXAMEN MEDICO 25000 8509
159 05/08/2013 993 CORINA IRIS CASTILLO ORREGO AHORRO VIVIENDA 200000 7691
160 05/08/2013 907 JESUS AURORA ALVAREZ ANGEL DEUDA SERVICIOS BASICOS 56000 7435
161 05/08/2013 908 WANDA ELISA TAPIA DEUDA SERVICIOS BASICOS 100000 7436
162 12/08/2013 1040 MARISOL ELENA OYARCE VILCHES OPERACIÓN 150000 7726
163 26/08/2013 1155 ALBINA DEL TRANSITO TORO CORTES SERVICIOS FUNERARIOS 50000 8442
164

APORTES SOCIALES MENSUALES

Volver