N° | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | ACOSTA | ARAYA | HECTOR FERNANDO | 7 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;298;283 | 1;107;361 | SI | No Aplica | No Aplica | 74 | $ 293;898 | No aplica | No aplica | 10/01/1998 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
2 | 2018 | MARZO | E | 2018 | ABRIL | E | PLANTA | ADONES | ORREGO | IXIA | 12 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 865;605 | 709;639 | SI | 12 | $ 33;876 | 4 | $ 13;551 | No aplica | No aplica | 13/04/2009 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
3 | 2018 | MARZO | E | 2018 | ABRIL | E | PLANTA | AGAMEZ | CIRO | JENNIFER | 13 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 904;959 | 741;777 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
4 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | AGUIRRE | BRICEÑO | TATIANA ELIZABETH | 8 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(7)(9)(11)(12) | PESO | 1;153;072 | 931;089 | SI | 4 | $ 15;977 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 01/01/2007 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
5 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | ALEGRIA | GAMBOA | EDUARDO ANDRES | 7 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DE AMBULANCIAS | IV | (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;605;169 | 1;366;010 | SI | No Aplica | No Aplica | 56 | $ 222;409 | No aplica | No aplica | 01/07/1999 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
6 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ALVARADO | ROJAS | CYNTHIA ELENA | 14 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (5)(7)(8)(9)(11)(12) | PESO | 800;037 | 654;205 | SI | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 01/01/2013 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | 18;080 |
7 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ALVAREZ | CORTES | SOLEDAD DEL CARMEN | 3 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (5)(7)(8)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;516;452 | 1;216;246 | SI | 1 | $ 5;036 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 01/03/1992 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
8 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ALVAREZ | POZO | ROMINA ALICIA | 11 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;043;162 | 842;214 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 01/11/2009 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
9 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | ANGEL | FERNANDEZ | HECTOR JAIME | 13 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 841;959 | 721;997 | SI | No Aplica | No Aplica | 55 | $ 153;482 | No aplica | No aplica | 01/01/2013 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
10 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ANGEL | GOMEZ | VESNA ELIZABETH | 14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 797;240 | 649;736 | SI | 2 | $ 5;489 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 15/09/2014 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
11 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ARAYA | CARVAJAL | GUSTAVO ANTONIO | 7 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;805;822 | 1;527;133 | SI | No Aplica | No Aplica | 86 | $ 433;691 | No aplica | No aplica | 14/04/1999 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
12 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | ARAYA | CARVAJAL | MARCOS ANTONIO | 12 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DE AMBULANCIAS | IV | (3)(4)(5)(6)(7)(9)(11)(12) | PESO | 1;016;209 | 858;049 | SI | No Aplica | No Aplica | 68 | $ 203;150 | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
13 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | ARAYA | CASTILLO | SERGIO BENEDICTO | 7 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DE AMBULANCIAS | IV | (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;410;598 | 1;179;113 | SI | No Aplica | No Aplica | 70 | $ 278;011 | No aplica | No aplica | 10/12/1998 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | 9;040 |
14 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | ARAYA | CASTILLO | VICTOR CRUZ | 7 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;342;702 | 1;147;062 | SI | No Aplica | No Aplica | 100 | $ 397;159 | No aplica | No aplica | 10/06/1996 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
15 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | ARAYA | DIAZ | SARA VALESKA | 14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (2)(4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;707;627 | 1;362;573 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 11/11/2013 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
16 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ARAYA | MALUENDA | SONIA DEL CARMEN | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 851;540 | 694;704 | SI | 2 | $ 5;905 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
17 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ARAYA | MARIN | KARINA FAVIOLA | 13 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 885;402 | 640;905 | SI | 9 | $ 26;573 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
18 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | ARAYA | MOLINA | ELIO HUMBERTO | 6 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;112;334 | 917;778 | SI | No Aplica | No Aplica | 29 | $ 120;885 | No aplica | No aplica | 07/02/1994 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
19 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ARAYA | MUÑOZ | PAOLA ALEJANDRA | 7 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;593;775 | 1;343;840 | SI | No Aplica | No Aplica | 79 | $ 398;391 | No aplica | No aplica | 02/12/1998 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
20 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ARAYA | NUÑEZ | ERIKA MARIA | 10 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;020;511 | 824;480 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 02/05/2005 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
21 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ARAYA | ROBLES | MARJORIE LISETTE | 11 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 962;214 | 788;448 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
22 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ARAYA | ROJAS | NOLVIA ELIANA | 4 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;775;621 | 1;469;679 | SI | No Aplica | No Aplica | 55 | $ 318;611 | No aplica | No aplica | 01/10/1993 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
23 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | ARDILES | LAGUNAS | FERNANDA ELIZABETH | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 845;635 | 687;655 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
24 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | ARELLANO | ANTILEF | ANA MARIA | 11 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | IV | (2)(4)(5)(7)(9)(11)(12) | PESO | 2;144;662 | 1;699;986 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 06/06/2006 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | 18;080 |
25 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | BARRAZA | JORQUERA | KARINA VALERIA | 14 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | IV | (2)(4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;686;648 | 1;362;698 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 02/09/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
26 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | BARRAZA | ORMAZABAL | KAREN NATALY | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | IV | (2)(3)(4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;888;859 | 1;499;440 | SI | 15 | $ 78;668 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | 18;080 |
27 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | BARRIOS | MALLEGAS | FRANCISCO JAVIER | 8 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ENCARGADO REMUNERACIONES | IV | (5)(7)(8)(9)(11)(12) | PESO | 2;052;204 | 1;624;785 | SI | 4 | $ 15;977 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 19/03/2001 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
28 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | BERRIOS | GOMEZ | MARIA HORTENSIA | 6 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;453;715 | 1;184;720 | SI | 27 | $ 119;090 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 07/09/1995 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
29 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | BRAVO | RAMOS | ERICK ANDRES | 14 | AUXILIAR CONDUCTOR | AUXILIAR CONDUCTOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 619;991 | 510;881 | SI | 2 | $ 4;323 | 4 | $ 10;375 | No aplica | No aplica | 10/01/2014 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | 155;200 |
30 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | BRAVO | RAMOS | LIZARDO ANDRES | 13 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DESAM | IV | (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(12) | PESO | 950;030 | 791;888 | SI | 19 | $ 44;184 | 26 | $ 72;555 | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
31 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | BUGUEÑO | ERRAZURIZ | NICOL ANDREA | 14 | ENFERMERA | ENFERMERA | IV | (3)(4)(5)(7)(9)(11)(12) | PESO | 1;625;556 | 1;308;770 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 03/03/2014 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
32 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CARVAJAL | ARANCIBIA | JEANETTE ISABEL | 12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 937;960 | 759;853 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 05/01/2009 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
33 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CARVAJAL | RAMIREZ | DEMOFILA LETICIA | 3 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;549;418 | 1;259;958 | SI | 24 | $ 120;858 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 15/03/1995 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
34 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CASTILLO | ALFARO | MAYLIEN DIANNA | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;033;640 | 880;867 | SI | No Aplica | No Aplica | 74 | $ 225;193 | No aplica | No aplica | 04/01/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
35 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | CASTILLO | CASTILLO | VIVIANKA JAVIERA | 14 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;486;051 | 1;188;513 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 04/09/2016 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | 61;737 |
36 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CASTILLO | GAMBOA | SAMUEL ANTONIO | 5 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;983;007 | 1;657;587 | SI | No Aplica | No Aplica | 89 | $ 515;570 | No aplica | No aplica | 11/01/1993 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
37 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CASTILLO | ROJAS | JESSICA LUPERFINA | 7 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;452;570 | 1;207;939 | SI | No Aplica | No Aplica | 48 | $ 242;060 | No aplica | No aplica | 01/08/1998 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
38 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | CHAVEZ | BRAVO | MARIA REBECA | 12 | PSICOLOGO | PSICOLOGO | IV | (2)(3)(4)(5)(9) | PESO | 1;976;678 | 1;568;600 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 09/06/2009 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
39 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CISTERNAS | CAIMANQUE | VERONICA TRINIDAD | 9 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;308;230 | 1;101;136 | SI | 3 | $ 11;358 | 48 | $ 218;065 | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
40 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | COFRE | SAAVEDRA | LAURA ELIZABETH | 13 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 674;527 | 554;638 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
41 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | COFRE | SEGOVIA | MARJORIE ISABEL | 14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 835;808 | 680;437 | SI | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 08/01/2014 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
42 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | COLLADO | RODRIGUEZ | CAROL PAMELA | 5 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;325;827 | 998;227 | SI | 3 | $ 13;857 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 02/01/1995 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
43 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | COLLAO | CASTILLO | RICARDO PATRICIO | 6 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DE AMBULANCIAS | IV | (4)(5)(6)(7)(9)(11)(12) | PESO | 1;487;419 | 1;237;265 | SI | No Aplica | No Aplica | 62 | $ 258;444 | No aplica | No aplica | 03/10/1994 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
44 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | COLLAO | ORTIZ | DANIELA ALEJANDRA | 12 | ENFERMERA | ENFERMERA CESFAM EL PALQUI | IV | (2)(4)(5)(7)(9)(11)(12) | PESO | 1;971;663 | 1;503;691 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 11/05/2009 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
45 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | COLLAO | TAPIA | LEONIDAS DEL CARMEN | 5 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DE AMBULANCIAS | IV | (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;598;999 | 1;341;660 | SI | No Aplica | No Aplica | 78 | $ 340;497 | No aplica | No aplica | 16/11/1993 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
46 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | CONTRERAS | BARRAZA | ERIC BENEDICTO | 5 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;368;711 | 1;150;142 | SI | No Aplica | No Aplica | 51 | $ 222;633 | No aplica | No aplica | 01/12/1990 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | 9;040 |
47 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | CORTES | ALVAREZ | PAULINA ALEJANDRA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | IV | (2)(3)(4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;907;172 | 1;516;461 | SI | 3 | $ 18;313 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
48 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | CORTES | CARMONA | PATRICIA INES | 11 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | IV | (4)(5)(7)(9)(11)(12) | PESO | 1;846;702 | 1;447;301 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
49 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CORTES | CASTILLO | JANETH MARIBEL | 11 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;083;636 | 874;003 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 01/01/2008 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
50 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CORTES | FLORES | CLAUDIA ANDREA | 9 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (5)(7)(8)(9)(11)(12) | PESO | 1;153;532 | 930;613 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
51 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CORTES | HIDALGO | GLORIA MARIBEL | 10 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;328;989 | 1;108;185 | SI | No Aplica | No Aplica | 44 | $ 188;893 | No aplica | No aplica | 01/01/2006 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
52 | 2018 | MARZO | E | 2018 | ABRIL | E | PLANTA | CORTES | JOFRE | DANIEL DEL ROSARIO | 12 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (4)(5)(7)(9)(11)(12) | PESO | 800;675 | 663;788 | NO | 9 | $ 25;407 | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 09/03/2009 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
53 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | CORTES | JUICA | JOSE ADOLFO | 13 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DESAM | IV | (5)(6)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;020;394 | 860;797 | SI | No Aplica | No Aplica | 67 | $ 200;162 | No aplica | No aplica | 01/04/2011 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
54 | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | CORTES | MONDACA | MARCELA ISABEL | 2 | ENFERMERA | DIRECTOR CESFAM MONTE PATRIA | IV | (1)(3)(4)(5)(9) | PESO | 1;620;577 | 1;281;149 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 11/04/2018 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica | |||
55 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CORTES | NAREA | GRACIELA ALEJANDRA | 5 | ADMINISTRATIVO DE SALUD | ADMINISTRATIVO DE SALUD | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;482;875 | 1;158;053 | SI | 31 | $ 143;191 | 5 | $ 27;714 | No aplica | No aplica | 27/05/1992 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
56 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CORTES | OLIVARES | FALCON LEONARDO | 14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(11)(12) | PESO | 1;057;926 | 853;873 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 29/07/2013 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
57 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | CORTES | RIVERA | FRANCISCO JAVIER | 12 | INGENIERO INFORMATICO | JEFE OPERACIONES Y PROYECTOS | IV | (5)(7)(9)(10)(11)(12) | PESO | 2;010;517 | 1;590;160 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
58 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CORTES | ROJAS | JUAN CARLOS | 6 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;334;625 | 1;072;700 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 17/06/2996 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
59 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | CORTES | ROJAS | ROBERTO PABLO | 6 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | IV | (4)(5)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;638;641 | 1;370;641 | SI | No Aplica | No Aplica | 22 | $ 116;444 | No aplica | No aplica | 01/02/2002 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
60 | 2018 | MARZO | B | 2018 | ABRIL | B | PLANTA | CORTES | ZURITA | CECILIA LEONOR | 9 | ENFERMERA | ENFERMERA | IV | (1)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(12) | PESO | 2;375;757 | 1;870;746 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 20/10/2015 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
61 | 2018 | MARZO | F | 2018 | ABRIL | F | PLANTA | DIAZ | ARANCIBIA | RENE ALBERTO | 4 | AUXILIAR SERVICIOS MENORES | CONDUCTOR DESAM | IV | (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) | PESO | 1;438;812 | 1;044;656 | SI | 20 | $ 76;036 | 12 | $ 54;746 | No aplica | No aplica | 04/09/1989 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | 236;560 |
62 | 2018 | MARZO | C | 2018 | ABRIL | C | PLANTA | DIAZ | CASTILLO | JAIME ENRIQUE | 9 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD | IV | (5)(7)(8)(9)(10)(11)(12) | PESO | 3;041;800 | 2;745;568 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | 02/05/2000 | 99/99/9999 | Sin Observaciones | No aplica | No aplica | No Aplica |
