Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/10/2023
Página leída 951 veces


Nombre Funcionario Rut Fecha de Ingreso Categoria Grado Nombre AFP/IPS SALUD Nombre Isapre/Fonasa Sueldo Base Asignacion Municipal Asignacion Desempeño Dificil Asignacion Profesional Asignacion Zona Ley 18,717, Art 4º Ley 19,378, Art. 45º Asig.Familiar Asignacion Post-Titulo Asignacion Direccion Asignacion Conductores Base Imponible Total Haberes
1 Acosta Araya Hector Fernando 12.771.608-0 10-01-1998 F 10 Provida FONASA 166401 166401 33280 0 24960 15084 0 6400 0 0 406126 646363
2 Paz Rivera Hernan Rodrigo 13.535.052-4 01-02-2010 B 15 Provida FONASA 284342 284342 56868 0 42651 15084 0 0 0 0 683287 683287
3 Alvarez Pozo Romina Alicia 16.597.204-K 01-11-2009 C 14 Provida FONASA 162072 162072 32414 0 24797 15084 0 0 0 0 396439 447620
4 Roman Urrutia Maria Beatriz 16.325.238-4 01-11-2009 C 14 Provida FONASA 162072 162072 32414 0 24311 15084 157961 0 0 0 553914 553914
5 Adones Orrego Ixia Fernanda 13.535.457-0 13-04-2009 E 14 Provida FONASA 144747 144747 28949 0 21712 15084 0 1600 0 0 355239 387312
6 Aguirre Briceño Tatiana Elizabeth 12.770.326-4 01-01-2007 C 11 Cuprum FONASA 198976 198976 39795 0 29846 15084 157961 0 0 0 640638 640638
7 Alegria Gamboa Eduardo Andres 12.675.946-0 01-07-1999 F 11 Provida FONASA 156715 156715 31343 0 23507 15084 14702 0 0 53831 451897 615211
8 Alvarez Cortes Soledad del Carmen 10.448.640-1 01-03-1992 E 6 Habitat FONASA 232645 232645 0 0 34897 15084 26876 0 0 0 615183 624366
9 Angel Araya Guicell Carolina 16.110.977-0 03-04-2007 C 13 Provida FONASA 174372 174372 34874 0 26156 15084 0 0 0 0 424858 424858
10 Aracena Debia Mauro C. 11.618.268-8 20-02-1995 D 9 Provida FONASA 214788 214788 42958 0 32218 15084 0 0 0 0 519836 519836
11 Araya Carvajal Gustavo Antonio 13.748.873-6 14-04-1999 D 10 Ing Capital FONASA 202970 202970 40594 0 30446 15084 0 0 0 0 492064 826430
12 Araya Castillo Sergio Benedicto 10.438.173-1 10-12-1998 F 10 Provida FONASA 166401 166401 33280 0 24960 15084 14702 0 0 53283 474111 668537
13 Araya Castillo Victor Cruz 7.370.170-8 10-06-1996 F 9 Provida FONASA 176088 176088 35218 0 26413 15084 0 0 0 0 428891 559567
14 Araya Cortes Milene Maria 12.395.404-1 01-01-2002 F 12 Provida FONASA 147028 147028 29406 0 22054 15084 0 3200 0 0 360600 363800
15 Araya Molina Elio Humberto 8.748.630-3 07-02-1994 F 9 Provida FONASA 176088 176088 35218 0 26413 15084 0 0 0 0 428891 546128
16 Araya Muñoz Paola Alejandra 14.475.063-2 02-12-1998 C 10 Provida FONASA 211280 211280 42256 0 31692 15084 0 0 0 0 511592 608336
17 Araya Nuñez Erika Maria 15.045.295-3 02-05-2005 C 13 Provida FONASA 174372 174372 34874 0 26156 15084 0 3200 0 0 424858 428058
18 Araya Olivares Iris Alejandra 14.313.620-5 01-02-2002 B 11 Cuprum Cruz Blanca 385894 385894 0 115768 57884 15084 450082 0 0 0 1410606 1410606
19 Araya Rojas Nolvia Eliana 11.383.061-1 01-10-1993 C 7 Provida FONASA 248185 248185 49637 0 37228 15084 0 0 0 0 598319 1197882
20 Araya Vergara Fernanda del Carmen 15.045.222-8 01-01-2008 E 14 Provida FONASA 144747 144747 28949 0 21712 15084 0 3200 0 0 355239 358439
21 Arellano Antilef Ana Maria 14.221.741-4 06-06-2006 B 14 Provida FONASA 309729 309729 61946 92919 46459 15084 90923 0 0 0 926789 926789
22 Chavez Bravo Maria Rebeca 14.129.699-K 09-06-2009 B 15 Habitat FONASA 284342 284342 56868 0 42651 15084 0 0 0 0 683287 683287
23 Gonzalez Araya Maria Hortensia 14.371.491-8 10-06-2009 D 10 Provida FONASA 202970 202970 40594 0 30446 15084 0 1600 0 0 492064 564703
24 Rivera Araya Daniza Ester 16.110.584-8 15-06-2009 C 15 Provida FONASA 149768 149768 29954 0 44930 15084 157961 0 0 0 547465 656638
25 Barrios Mallegas Francisco Javier 08.137.943-2 19-03-2001 C 11 Habitat Cruz Blanca 198976 198976 0 0 29846 15084 208036 0 0 0 1408241 1408241
26 Berrios Gomez María Hortensia 14.371.661-9 07-09-1995 E 9 Provida FONASA 199684 199684 39937 0 29953 15084 0 0 0 0 484342 609933
27 Briceño Cortes Yasna Carolina 14.385.141-9 01-01-2008 B 14 Habitat FONASA 309729 309729 61946 0 46459 15084 0 0 0 0 1042923 1042923
28 Carvajal Arancibia Jeanette 16.109.751-9 05-01-2009 C 14 Provida FONASA 162072 162072 32414 0 24311 15084 0 0 0 0 395953 395953
29 Carvajal Ramirez Demofila 10.038.040-4 15-03-1995 C 6 Provida FONASA 260488 260488 52098 0 39073 15084 0 0 0 0 627231 823968
30 Carvajal Varas José Esteban 05.953.311-8 21-11-1997 D 10 Provida FONASA 202970 202970 40594 0 60891 15084 0 0 0 0 522509 691828
31 Castillo Gamboa Samuel Antonio 10.494.572-4 11-01-1993 C 7 Provida FONASA 248185 248185 49637 0 37228 15084 0 0 0 0 598319 1162613
32 Castillo Rojas Jessica Luperfina 13.536.645-5 01-08-1998 D 10 Provida FONASA 202970 202970 40594 0 30446 15084 0 0 0 0 492064 748447
33 Chepillo Salinas Rene 5.237.407-3 01-04-1987 D 4 Provida FONASA 273881 273881 54776 0 41082 15084 0 0 0 0 658704 779788
34 Collado Rodriguez Carol Pamela 10.362.907-1 02-01-1995 E 8 Provida FONASA 210671 210671 42134 0 31601 15084 0 0 0 0 510161 518477
35 Collao Castillo Ricardo Patricio 10.767.229-K 03-10-1994 F 9 Provida FONASA 176088 176088 35218 0 26413 15084 14702 0 0 59870 503463 528486
36 Collao Ortiz Daniela Alejandra 15.574.098-1 11-05-2009 B 15 Provida FONASA 284342 284342 56868 85303 42651 15084 283878 0 0 0 1052468 1052468
37 Collao Tapia Leonidas 10.272.334-1 16-11-1993 F 8 Provida FONASA 185774 185774 37155 0 27866 15084 14702 0 0 63163 529518 816979
38 Contreras Barraza Eric B. 9.371.211-0 01-12-1990 F 8 Provida FONASA 185774 185774 37155 0 27866 15084 0 0 0 0 451653 643782
39 Cortes Castillo Janeth Maribel 12.577.333-8 01-01-2008 E 14 Planvital FONASA 144747 144747 28949 0 21712 15084 0 3200 0 0 355239 358439
40 Cortes Flores Claudia Andrea 15.039.661-1 09-09-2002 E 12 Habitat FONASA 166721 166721 0 0 25008 15084 26876 0 0 0 503817 503817
41 Cortes Hidalgo Gloria Maribel 16.109.484-6 01-01-2006 C 13 Provida FONASA 174372 174372 34874 0 26156 15084 0 1600 0 0 424858 808699
42 Cortes Jofre Daniel del Rosario 07.001.461-0 09-03-2009 E 15 Provida FONASA 133760 133760 26752 0 20064 15084 0 1600 0 45478 374898 429650
43 Cortes Narea Graciela Alejandr 10.456.125-K 03-08-1992 E 7 Habitat FONASA 221659 221659 44332 0 33249 15084 0 0 0 0 535983 666645
44 Cortes Rojas Juan Carlos 10.101.504-1 17-06-1996 C 9 Habitat FONASA 223583 223583 44717 0 33537 15084 0 0 0 0 540504 561097
45 Cortes Rojas Roberto Pablo 11.938.231-9 01-02-2002 C 9 Ing Capital FONASA 223583 223583 44717 0 33537 15084 0 0 0 0 540504 826455
46 Diaz Arancibia Rene Alberto 07.370.388-3 04-09-1989 F 7 EMPART FONASA 195460 195460 0 0 29319 15084 37376 0 0 66456 729127 767190
47 Diaz Castillo Jaime Enrique 07.494.044-7 02-05-2000 C 11 Exento FONASA 198976 198976 0 0 29846 15084 286861 0 0 0 2352796 2363268
48 Diaz Cortes Betzabe Karina 15.041.331-1 01-09-2005 E 12 Provida FONASA 166721 166721 33344 0 25008 15084 0 1600 0 0 406878 496226
49 Diaz Gonzalez Marion Denisse 16.850.159-5 03-03-2008 E 14 Habitat FONASA 144747 144747 28949 0 21712 15084 84655 0 0 0 439894 439894
50 Diaz Rojas Maria Soledad 10.174.251-2 19-11-1992 D 8 Planvital FONASA 226607 226607 45321 0 33991 15084 0 0 0 0 547610 547610
51 Salamanca Quezada Valeria Andrea 15.213.844-K 01-05-2011 C 15 Provida FONASA 149768 149768 0 0 22465 15084 0 0 0 337085 350879
52 Diaz Trigo Karen Andrea 15.594.088-3 01-01-2006 E 13 Provida FONASA 155734 155734 31147 0 23360 15084 0 1600 0 0 381059 417084
53 Elgueda Pizarro Pamela Isabel 13.180.291-9 01-06-2004 C 13 Planvital FONASA 174372 174372 34874 0 26156 15084 0 1600 0 0 424858 488406
54 Espinosa Aguirre Greta Victoria 15.039.912-2 03-07-2006 B 13 Cuprum FONASA 335118 335118 67024 0 50268 15084 0 0 16756 0 819368 819368
55 Flores Berrios Francisco Javier 12.572.599-6 01-05-2007 B 9 Cuprum Masvida 436674 436674 87335 131002 65501 15084 194530 0 21834 0 1388634 1388634
56 Flores Madera Maria Jose 13.746.201-K 21-08-2006 B 13 Cuprum FONASA 335118 335118 67024 0 50268 15084 0 0 0 0 802612 802612
57 Fuentes Jorquera Nolvia 8.996.829-1 22-08-1988 E 6 Provida FONASA 232645 232645 46529 0 34897 15084 0 0 0 0 561800 561800
58 Gallardo Flores Claudio 12.397.998-2 15-01-1995 C 8 Cuprum FONASA 235884 235884 47177 0 35383 15084 157961 0 0 0 727373 727373
59 Galleguillos Pizarro Angelica Cec 11.939.090-7 01-04-2008 B 14 Provida FONASA 309729 309729 61946 0 46459 15084 63181 0 30973 0 837101 837101
60 Gonzalez Castillo Patricio Anton 9.349.593-4 15-01-2004 F 12 Planvital FONASA 147028 147028 29406 0 22054 15084 14702 0 0 46695 421997 696321
61 Gonzalez Cortes Vania Alejandr 11.162.557-3 31-05-1993 D 7 Planvital FONASA 238426 238426 47685 0 35764 15084 0 0 0 0 575385 623071
62 Guerrero Gutierrez Oscar Mauricio 13.747.350-K 20-11-2006 F 13 Provida FONASA 137337 137337 27467 0 20601 15084 14702 1600 0 43402 395930 741956
63 Henott Castillo Leonel 9.936.150-6 01-07-1988 F 7 Planvital FONASA 195460 195460 39092 0 29319 15084 14702 0 0 66456 555573 731487
64 Henott Castillo Washinton L. 11.726.832-2 03-10-1994 F 9 Planvital FONASA 176088 176088 35218 0 26413 15084 14702 0 0 59870 503463 828299
65 Henott Valderrama Hector Hernan 15.574.126-0 15-04-2008 C 14 Provida FONASA 162072 162072 32414 0 24311 15084 157961 0 0 0 553914 615331
66 Hidalgo Araya Alejandra Carolina 13.976.515-K 01-06-2007 B 12 Cuprum Cruz Blanca 360506 360506 72101 0 54076 15084 269893 0 18025 0 1150191 1150191
67 Ibacache Arancibia Silvia Ange 14.427.918-2 25-07-1994 C 8 Provida FONASA 235884 235884 47177 0 35383 15084 0 0 0 0 569412 852473
68 Jaime Pizarro Yesenia Darinka 13.869.174-8 12-06-2000 D 11 Provida FONASA 191150 191150 38230 0 28673 15084 0 0 0 0 464287 502014
69 Leal Oyarzun Cristina Haydee 09.234.977-2 15-02-1993 B 5 Provida FONASA 538224 538224 107645 121100 80734 15084 146136 0 80734 0 1627881 1729860
70 Malaga Pacheco Jaime Leonardo 6.684.552-4 01-07-1996 B 4 Cuprum Cruz Blanca 563612 563612 112722 0 84542 15084 340200 0 28181 338167 0 2046120 2127695
71 Maramabio Echeverria Marcela 09.658.152-1 16-04-1990 D 6 Provida FONASA 250243 250243 50049 0 37536 15084 0 0 0 0 603155 603155
72 Maturana Jofre Yanine Alejandra 11.938.465-6 01-01-2008 B 14 Habitat FONASA 309729 309729 61946 0 46459 15084 0 0 15486 0 758433 758433
73 Mery Leon Yulan Paola 12.771.412-6 14-04-2005 B 12 Cuprum Cruz Blanca 360506 360506 72101 108152 54076 15084 268489 0 18025 0 1256939 1313861
74 Michea Pasten Sergio Fernando 13.330.340-5 14-08-2006 D 13 Provida FONASA 167514 167514 33503 0 25127 15084 0 3200 0 0 408742 657042
75 Millon Farias Katherine Ivanka 17.362.461-1 02-05-2008 E 14 Provida FONASA 144747 144747 28949 0 21712 15084 0 0 0 0 355239 402472
76 Montalvan Carmona Gonzalo 10.122.793-6 20-01-1991 E 8 Cuprum FONASA 210671 210671 0 0 31601 15084 43800 0 0 0 757442 757442
77 Morales Godoy Ana Lia Isabel 13.747.919-2 15-04-2008 C 14 Provida FONASA 162072 162072 32414 0 24311 15084 0 3200 0 0 395953 498529
78 Muñoz Maluenda Alejandra Palmira 14.100.499-9 01-01-2003 C 11 Provida FONASA 198976 198976 39795 0 29846 15084 0 0 0 0 482677 746582
79 Muñoz Maluenda Jose Eduardo 13.359.271-7 11-05-2009 C 14 Provida FONASA 162072 162072 32414 0 24311 15084 0 1600 0 0 395953 694401
80 Muñoz Muñoz Jose De Los Santos 8.380.380-0 28-12-1992 F 8 Provida FONASA 185774 185774 37155 0 27866 15084 14702 0 0 63163 529518 811112
81 Muñoz Villaroel Jessica Jasmina 15.040.706-0 01-04-2004 E 12 Habitat FONASA 166721 166721 33344 0 25008 15084 0 0 0 0 406878 415653
82 Navarro Navarro Amalia del Carmen 15.049.185-1 01-09-2005 E 11 Provida FONASA 177709 177709 35542 0 26656 15084 0 1600 0 0 432700 480598
83 Navea Morgado Gladys del Carmen 10.458.896-4 01-01-2006 E 11 Planvital FONASA 177709 177709 35542 0 26656 15084 0 1600 0 0 432700 469374
84 Oliva Angel Carlos Alberto 14.371.717-8 01-07-1996 E 9 Provida FONASA 199684 199684 0 0 29953 15084 26876 0 0 67893 555875 561655
85 Oliva Angel Luis Hernan 11.327.911-7 12-09-1994 F 8 Provida FONASA 185774 185774 37155 0 27866 15084 67202 0 0 63163 582018 812280
86 Oliva Angel Luz Marina 10.245.220-8 18-10-1993 B 5 Provida Cruz Blanca 538224 538224 107645 161467 80734 15084 299822 0 53822 0 1795022 1939493
87 Olivares Narea Ivan 9.032.746-1 02-10-1987 C 6 Provida FONASA 260488 260488 52098 0 39073 15084 0 0 0 0 627231 906913
88 Ortíz Cortés Viviana Fabiola 12.944.560-2 02-05-2001 C 11 Provida FONASA 198976 198976 39795 0 29846 15084 0 0 0 0 482677 498386
89 Pasten Olivares Claudio Javier 11.440.024-6 12-09-1996 B 9 Cuprum FONASA 436674 436674 87335 131002 65501 15084 214206 0 21834 0 1408310 1465767
90 Pasten Pasten Blanca Adriana 7.225.426-0 01-02-1994 F 8 Provida FONASA 185774 185774 37155 0 27866 15084 0 0 0 0 451653 473652
91 Perez Toro Ana Mercedes 10.321.427-0 01-03-1988 D 6 Habitat FONASA 250243 250243 50049 0 37536 15084 157961 0 0 0 761116 761116
92 Pizarro Avalos Erika Paola 13.535.228-4 20-04-2009 E 14 Provida FONASA 144747 144747 28949 0 21712 15084 0 1600 0 0 355239 417404
93 Pizarro Diaz Rocio Solange 13.748.058-1 04-01-2006 E 13 Provida FONASA 155734 155734 0 0 23360 15084 26876 3200 0 0 403251 406451
94 Pizarro Iglesias Elvira Carmen 8.664.222-0 10-06-1996 E 5 Provida FONASA 243633 243633 48727 0 36545 15084 0 0 0 0 587622 715850
95 Pizarro Vasquez Victor Ivan 14.099.041-8 02-06-2008 B 14 Cuprum FONASA 309729 309729 61946 92919 46459 15084 148952 0 0 0 984818 1090778
96 Rivera Araya Nolvia Iris 7.449.400-5 01-02-1987 C 3 Provida FONASA 297397 297397 59479 0 44610 15084 0 0 0 0 713967 1079452
97 Rivera Diaz Maria Isabel 11.600.133-0 26-09-1990 C 7 Habitat FONASA 248185 248185 49637 0 37228 15084 0 0 0 0 598319 951003
98 Rivera Sierra Francisco Javier 10.798.827-0 09-06-2003 B 12 Provida FONASA 360506 360506 72101 0 54076 15084 173250 0 0 0 1035523 1035523
99 Robles Araya Christian Fernando 12.572.178-8 06-05-1998 C 10 Habitat Colmena Gold 211280 211280 0 0 31692 15084 188943 0 0 0 1162200 1162200
100 Rodriguez Rodriguez Mauricio Javi 16.109.743-8 03-11-2008 C 14 Habitat FONASA 162072 162072 32414 0 24311 15084 0 1600 0 0 395953 594598
101 Rivero Larrondo Romina Alejandra 14.591.274-1 11-08-2011 B 15 Habitat Cruz Blanca 284342 284342 56868 0 42651 15084 0 0 0 683287 683287
102 Rodriguez Vergara Antuan Patricio 10.517.833-6 05-06-2000 F 11 Provida FONASA 156715 156715 31343 0 23507 15084 62826 0 0 49990 496180 811260
103 Rodriguez Vergara Daisy Aglae 10.107.070-0 07-01-1988 C 5 Provida FONASA 272790 272790 54558 0 40919 15084 0 0 0 0 656141 844223
104 Rojas Bruna Ana Carolina 13.217.251-K 04-05-2009 E 15 Habitat FONASA 133760 133760 26752 0 20064 15084 26876 3200 0 0 356296 359496
105 Rojas Gomez Eduardo Andres 6.412.358-0 01-08-1991 B 4 Habitat Masvida 563612 563612 112722 169084 84542 15084 0 0 28181 0 1536837 1581333
106 Rojas Jimenez Carlos 6.252.994-6 01-02-1987 D 4 Provida FONASA 273881 273881 54776 0 41082 15084 0 0 0 0 658704 658704
107 Rojas Lopez Heriberto Adrian 6.411.249-K 15-01-2004 F 12 Provida FONASA 147028 147028 29406 0 22054 15084 0 6400 0 0 360600 497004
108 Rojas Torres Rodolfo Alfonso 07.760.479-0 01-04-1987 F 6 Ing Capital FONASA 205149 205149 41030 0 30772 15084 14702 0 0 69751 581637 905556
109 Rojas Valdivia Reimundo 9.331.575-8 02-11-1995 F 9 Planvital FONASA 176088 176088 35218 0 26413 15084 0 0 0 0 428891 623515
110 Salas Rojo Orlando 6.906.642-9 01-02-1987 D 4 Planvital FONASA 273881 273881 54776 0 41082 15084 0 0 0 0 658704 883575
111 Sandoval Caniumilla Paulo Albe 10.278.114-7 04-01-1993 B 8 Cuprum FONASA 462059 462059 92412 138618 69309 15084 249237 0 23103 0 1511881 1511881
112 Santana Muñoz Rodolfo Antonio 10.991.089-9 01-04-1997 C 10 Habitat FONASA 211280 211280 42256 0 31692 15084 157961 0 0 0 669553 669553
113 Santis Contreras Juan Armando 5.166.711-5 06-08-1990 D 6 Ing Capital FONASA 250243 250243 50049 0 75073 15084 157961 0 0 0 798653 798653
114 Sarmiento Cisternas Jacqueline 8.932.560-9 03-02-1993 C 5 Habitat Banmedica S. 272790 272790 54558 0 40919 15084 157961 0 0 0 814102 814102
115 Tabilo Laflor Roxana 9.207.484-6 01-04-1987 D 4 Habitat FONASA 273881 273881 54776 0 41082 15084 0 0 0 0 658704 861952
116 Tapia Nanjari Gladys Mariela 12.397.447-6 01-09-2005 E 13 Provida FONASA 155734 155734 31147 0 23360 15084 0 1600 0 0 381059 388806
117 Tapia Pizarro Litta del Carmen 10.448.667-3 02-11-1992 E 8 Provida FONASA 210671 210671 42134 0 31601 15084 101200 0 0 0 611361 611361
118 Taranco Estenos Mary Ann 14.724.698-6 14-01-2009 B 14 Provida Colmena Gold 309729 309729 61946 0 46459 15084 0 0 0 0 742947 747022
119 Valle Castillo Karina Lucila 12.898.865-3 10-09-1995 C 9 Planvital FONASA 223583 223583 44717 0 33537 15084 0 0 0 0 540504 1053568
120 Vargas Morales Saul Filidor 05.934.486-2 15-09-1993 F 9 Planvital FONASA 176088 176088 0 0 26413 15084 30266 0 0 0 664561 703486
121 Vega Cortes Mauricio Alejandro 12.597.746-4 18-01-1999 C 10 Ing Capital FONASA 211280 211280 42256 0 31692 15084 0 0 0 0 511592 615008
122 Vega Vega Amalia Mireya 9.818.038-9 02-05-1988 C 2 Habitat FONASA 309698 309698 61940 0 46455 15084 0 0 0 0 742875 1168302
123 Vega Vega Victoria Del Rosario 9.819.051-1 10-04-1995 B 8 Cuprum Colmena Gold 462059 462059 92412 138618 69309 15084 210764 0 23103 0 1473408 1632696
124 Vergara Aranda María Adriana 9.021.337-7 01-04-1987 D 5 Provida FONASA 262062 262062 52412 0 39309 15084 0 0 0 0 630929 736444
125 Vergara Jaque Iris del Carmen 5.471.742-3 06-02-1995 B 4 CAEMPU Cruz Blanca 563612 563612 112722 42271 84542 15084 0 0 28181 0 1410024 1410024
126 Zepeda Araya Gladys Alicia 7.224.610-1 13-08-2002 D 5 Planvital FONASA 262062 262062 52412 0 39309 15084 0 0 0 0 630929 669549
127 Cortes Juica Jose Adolfo 13.534.776-0 01-04-2011 F 9 Provida FONASA 117945 117945 0 0 17692 15084 0 0 0 40101 308767 363705
128 Orellana Palma Carolina Andrea 14.338.180-3 18-04-2011 A 15 Cuprum Masvida 587080 587080 117416 176124 88062 15084 0 0 0 1570846 1570846
Volver