Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/10/2023
Página leída 967 veces

DOTACION SALUD


APELLIDOS NOMBRES RUT TIPO CONTRATO CARGO ID ESTABLECIMIENTO ID CATEGORIA ID NIVEL JORNADA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA RETROACTIVO MATERNO ASIG. CONDUCTOR RETROACTIVO ASIG. ZONA RETROACTIVO ASIGNACION DE CONDUCTOR ATENC. PRIMARIA RETROACTIVO DESEMPEóO DIFICIL RETROACTIVO HORAS EXTR. RETROACTIVAS LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3ä LEY N.18717 ART. 4 METAS SANIT. FIJO, RETROACTIVO METAS SANIT. VARIABLE RETROACTIVO RESP. JEFE PROGR. RETROACTIVO RETROACTIVO HRS. EXT. DIUR. RETROACTIVO HRS. EXT. NOCT. SUELDO BASE RETROACTIVO TOTAL HABERES
1 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 12771608-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESAM MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 272814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 745666
2 ADAROS MORAGA JULIO NELSON 15002817-5 PLAZO FIJO MEDICOS GENERALES CESAM MONTE PATRIA A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
3 ADONES ORREGO IXIA 13535457-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESAM MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 1673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 393323
4 AGAMEZ CIRO JENNIFER 22757658-8 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESAM MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 3346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 394996
5 AGUILERA CORTES DANIEL ALEJANDRO 17361583-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 3881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 337572
6 AGUILERA ORMEóO BARBARA NASTENKA 13712308-8 PLAZO FIJO MATRONA CESFAM CAREN B 11 44 425448 425448 0 127634 85090 42545 63817 0 73894 0 0 0 0 0 0 0 0 258000 0 16630 1518506
7 AGUIRRE BRICEóO TATIANA ELIZABETH 12770326-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR POSTA SALUD RURAL RAPEL C 10 44 232936 232936 0 0 46587 0 34940 0 88270 0 0 0 1468 0 9804 2877 0 207961 0 16630 2466 2935 0 0 0 9804 889614
8 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 12675946-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESAM MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 150201 0 0 7549 3340 66067 22312 4476 47794 14702 0 16630 3140 3674 0 0 0 22312 818419
9 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 13747916-8 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 5294 0 0 0 0 0 0 0 78131 0 16630 417116
10 ALVAREZ AGUIRRE EDUARDO OLIVER 16325700-9 PLAZO FIJO PSICOLOGO CESAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 0 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 690627
11 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 10448640-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 5 44 268606 268606 0 0 0 0 40291 3534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66876 54475 16630 719018
12 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 16597204-K INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESAM MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 468408
13 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 10513899-7 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 0 45170 10588 123068 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 501036
14 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN 11618268-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 37475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 603740
15 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 13748873-6 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHAóARAL ALTO D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 35520 99707 186950 0 0 0 0 0 0 0 11205 0 0 16630 870979
16 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 13977101-K PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 14 44 140737 140737 0 0 28147 0 21111 0 166662 0 0 0 0 47851 0 0 0 0 0 16630 561875
17 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 10438173-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 239095 0 0 4914 2174 66007 14523 2913 30992 14702 0 16630 2044 2392 0 0 0 14523 867131
18 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 07370170-8 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 168165 0 0 0 1289 0 8610 2526 7019 0 0 16630 2165 2578 0 0 0 8610 698909
19 ARAYA DIAZ SARA VALESKA 17113745-4 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM EL PALQUI B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 847370
20 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 17362044-6 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESAM MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 14107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 450647
21 ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 14578295-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CHAóARAL ALTO E 15 44 147470 147470 0 0 29494 0 22121 0 0 10588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 373773
22 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 08748630-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHAóARAL ALTO F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 29105 0 0 0 1326 0 8860 2599 14215 0 0 16630 2228 2653 0 0 0 8860 567793
23 ARAYA MUóOZ PAOLA ALEJANDRA 14475063-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 36975 129737 385318 0 0 0 2391 0 15971 4686 13279 0 0 16630 4017 4782 0 0 0 15971 1172057
24 ARAYA NUóEZ ERIKA MARIA 15045295-3 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CHAóARAL ALTO C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 500279
25 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 14313620-5 INDEFINIDO MATRONA DEPSA B 9 44 481433 481433 0 144430 0 0 72215 0 0 0 0 0 8443 0 56398 16548 14869 450082 0 16630 14184 16886 0 0 0 56398 1829949
26 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE 16109769-1 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESAM MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 5019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 473427
27 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 11383061-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 285676 0 0 0 6579 0 43946 12894 91004 0 0 16630 11052 13157 0 0 0 43946 1199776
28 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 17712599-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CHAóARAL ALTO C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 30565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 467105
29 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 14221741-4 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM CAREN B 13 44 369468 369468 0 110840 73894 0 55420 34030 0 0 0 0 0 0 2 0 0 90923 0 16630 0 1 0 0 0 2 1120678
30 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO 13329666-2 PLAZO FIJO TECNICO DE SALUD CESFAM CHAóARAL ALTO D 14 44 171654 171654 0 0 34331 0 25748 31620 111123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 562760
31 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 16324694-5 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESAM MONTE PATRIA B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 17074 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 938615
32 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 08137943-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208036 807819 16630 1533297
33 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 14371661-9 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 8 44 232265 232265 0 0 46453 0 34840 122245 0 0 0 0 2084 0 13920 4084 3975 0 0 16630 3501 4168 0 0 0 13920 730350
34 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 17712705-1 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 10266 32851 1673 0 0 0 44212 0 0 0 0 0 16630 385205
35 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 17333574-1 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 0 0 23937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102001 0 16630 461734
36 BRICEóO CORTES YASNA CAROLINA 14385141-9 INDEFINIDO ASISTENTE SOCIAL CESAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 0 73894 0 55420 0 0 0 0 0 4716 0 31505 9244 0 0 0 16630 7923 9433 0 0 0 31505 979206
37 BUGUEóO ERRAZURIZ NICOL ANDREA 16308575-5 PLAZO FIJO ENFERMERA CESAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 12374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153000 0 16630 1012744
38 CABRERA ARANGO CHRISTIAN FELIPE 24388815-8 PLAZO FIJO MEDICOS GENERALES CESFAM EL PALQUI A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
39 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 16109751-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 1673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 470081
40 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 10038040-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 5 44 300752 300752 0 0 60150 0 45113 7915 256431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 987743
41 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 16307383-8 PLAZO FIJO MEDICOS CIRUJANOS CESAM MONTE PATRIA A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
42 CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 17113386-6 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 62697 0 47023 24749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 778073
43 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 10494572-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 308349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 999871
44 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 13536645-5 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 35520 0 302859 0 0 0 2061 0 13770 4040 11770 0 0 16630 3463 4123 0 0 0 13770 928973
45 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 14129699-K INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM EL PALQUI B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 0 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148953 0 16630 1070494
46 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO 05237407-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESAM MONTE PATRIA D 3 44 314983 314983 0 0 62997 0 47247 99468 34814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 891122
47 CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD 12944369-3 PLAZO FIJO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 15 44 158625 158625 0 0 0 0 23794 0 87661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 445335
48 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 15043092-5 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESAM MONTE PATRIA F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 0 12319 5294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 339823
49 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 10362907-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CHAóARAL ALTO E 7 44 244379 244379 0 0 48876 0 36657 22509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 613430
50 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 10767229-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHAóARAL ALTO F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 38807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 536754
51 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 15574098-1 INDEFINIDO ENFERMERAS DE SALA CESAM MONTE PATRIA B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 0 51221 0 0 0 0 0 1453 0 9458 1959 0 134925 0 16630 3986 4594 2871 0 0 9458 1090245
52 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 10272334-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 0 309632 0 0 2879 1274 73268 8510 1707 9243 14702 0 16630 1197 1401 0 0 0 8510 955366
53 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 09371211-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 53874 115687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 692604
54 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13762369-2 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESAM MONTE PATRIA B 14 44 341476 341476 0 0 68295 0 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 819098
55 CORTES CARMONA PATRICIA INES 13747421-2 PLAZO FIJO EDUCADORA DE PARVULOS CESAM MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 0 79492 0 59619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63181 0 16630 1013838
56 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12577333-8 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 0 0 3346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 423464
57 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 15039661-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 11 44 195924 195924 0 0 0 0 29389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66876 87961 16630 592704
58 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 16109484-6 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 11 44 219371 219371 0 0 43874 0 32906 95253 315201 0 0 0 2573 0 17189 5044 36756 0 0 16630 4323 5146 0 0 0 17189 1030826
59 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 07001461-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 14698 35276 6692 0 0 0 0 0 0 0 45478 0 16630 0 0 0 14698 27717 536209
60 CORTES JUICA JOSE ADOLFO 13534776-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 14 44 140737 140737 0 0 0 0 21111 31481 39999 0 0 0 0 47851 0 0 0 0 0 16630 438546
61 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 10456125-K INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESAM MONTE PATRIA E 6 44 256491 256491 0 0 51298 0 38474 101246 20249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 740879
62 CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 17713932-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESAM MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 33024 0 24768 19554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207961 0 16630 632175
63 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 12770561-5 PLAZO FIJO INGENIERO INFORMATICO DEPSA B 14 44 341476 341476 0 0 0 0 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541617 0 16630 1292420
64 CORTES ROJAS JUAN CARLOS 10101504-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESAM MONTE PATRIA C 8 44 260062 260062 0 0 52012 0 39009 0 0 0 0 0 5645 0 37709 11064 10817 0 0 16630 9484 11290 0 0 0 37709 751493
65 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 11938231-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 8 44 260062 260062 0 0 52012 0 39009 0 361349 0 0 0 6447 0 43065 12636 91947 0 0 16630 10831 12894 0 0 0 43065 1210009
66 CORTES TAPIA MARIA JOSE 17362622-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESAM MONTE PATRIA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 333691
67 CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 12820942-5 PLAZO FIJO ENFERMERA CESAM MONTE PATRIA B 10 44 453440 453440 0 0 0 0 68016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372298 0 16630 1363824
68 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 07370388-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 6 44 226176 226176 0 0 0 0 33926 8928 0 0 0 0 0 76900 0 0 0 37376 186479 16630 812591
69 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 07494044-7 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286861 1760250 16630 2564553
70 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 16595893-4 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 436540
71 DIAZ CORTES BETZABE KARINA 15041331-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 10 44 208038 208038 0 0 41608 0 31206 109494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 615014
72 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 16325843-9 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESAM MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 28213 0 1673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 466426
73 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 16850159-5 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134655 0 16630 554773
74 DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 18011676-1 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHAóARAL ALTO F 15 44 130034 130034 0 0 49413 0 19505 10266 98552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 454434
75 DIAZ RAMOS JUANA ROSA 10937332-K PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 296203
76 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH 11930495-4 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 14 44 140737 140737 0 0 28147 0 21111 0 0 5019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 352381
77 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 10174251-2 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 41384 65343 0 0 0 0 5785 0 38646 11339 19229 0 0 16630 9719 11571 0 0 0 38646 865257
78 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA 15594088-3 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESAM MONTE PATRIA E 12 44 98032 98032 0 0 19606 0 14705 0 40632 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 8869 329876
79 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 10234213-5 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESAM MONTE PATRIA F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 0 12319 10588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 345117
80 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 13180291-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 11 44 219371 219371 0 0 43874 0 32906 34638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 566790
81 ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 16109326-2 PLAZO FIJO KINESIOLOGO CESAM MONTE PATRIA B 15 30 213741 213741 0 0 0 0 32061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 476173
82 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 15039912-2 INDEFINIDO PSICOLOGO CESAM MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 19873 59619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 1089767
83 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 12572599-6 INDEFINIDO ENFERMERO CESFAM EL PALQUI B 8 44 509420 509420 0 152826 101884 25471 76413 0 0 0 0 0 2429 0 15820 3277 6016 194530 0 16630 6667 7684 4802 0 0 15820 1649109
84 FLORES MADERA MARIA JOSE 13746201-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM EL PALQUI B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 59619 0 0 0 0 0 2312 0 15443 4531 0 0 0 16630 3884 4624 0 0 0 15443 1116131
85 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15027563-6 PLAZO FIJO NUTRICIONISTA CESFAM CHAóARAL ALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 847370
86 FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 08996829-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 5 44 268606 268606 0 0 53721 0 40291 0 0 0 0 0 1600 0 10691 3137 0 0 0 16630 2689 3201 0 0 0 10691 679863
87 GAHONA MUóOZ MARGARETH VANESSA 15573792-1 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM CHAóARAL ALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141000 0 16630 988370
88 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 12397998-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 0 0 0 0 0 7662 0 51180 15017 4579 207961 0 16630 12872 15323 0 0 0 51180 1025421
89 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 11939090-7 INDEFINIDO EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM EL PALQUI B 13 44 369468 369468 0 0 73894 36947 55420 0 0 0 0 0 5643 0 37695 11060 0 63181 0 16630 9480 11286 0 0 0 37695 1097867
90 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 14371491-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHAóARAL ALTO D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 37475 92044 23668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 719452
91 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 09349593-4 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHAóARAL ALTO F 11 44 172779 172779 0 0 34556 0 25917 90936 321915 0 0 0 0 55113 0 0 0 14702 0 16630 905327
92 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 11162557-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 41384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 664979
93 GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15574237-2 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52088 0 16630 385779
94 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 13747350-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 12 44 162098 162098 0 0 32420 0 24315 0 253385 1673 0 0 0 55113 0 0 10796 14702 0 16630 733230
95 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15936786-K PLAZO FIJO PSICOLOGO CESAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 753324
96 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 09936150-6 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 6 44 226176 226176 0 0 45235 0 33926 0 210701 0 0 0 0 76900 0 0 0 14702 0 16630 850446
97 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 11726832-2 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 226376 0 0 0 0 69637 0 0 0 14702 0 16630 808662
98 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 15574126-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 220973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 721252
99 HENRIQUEZ CONTRERAS LAURA LUCIA 16596679-1 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM CHAóARAL ALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 8250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153000 0 16630 1008620
100 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 13976515-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESAM MONTE PATRIA B 11 44 283632 283632 0 0 56727 11345 42545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269893 0 11087 958861
101 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 14427918-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESAM MONTE PATRIA C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 0 51845 0 0 0 7159 0 47822 14032 88266 0 0 16630 12027 14318 0 0 0 47822 942938
102 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 13869174-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHAóARAL ALTO D 10 44 223775 223775 0 0 44755 0 33566 5889 21200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 569590
103 JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 14452923-5 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 30798 26691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 353692
104 JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13746890-5 PLAZO FIJO NUTRICIONISTA CESAM MONTE PATRIA B 14 44 341476 341476 0 0 68295 17074 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 836172
105 LAFERTE GODOY KARINA JIMENA 18351576-4 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESAM MONTE PATRIA E 15 44 147470 147470 0 0 29494 0 22121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 363185
106 LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE 09234977-2 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESAM MONTE PATRIA B 4 44 621383 621383 0 186415 124277 93207 93207 171698 19623 0 0 0 12432 0 80952 16769 25356 146136 0 16630 34116 39320 24575 0 0 80952 2408431
