Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/10/2023
Página leída 1097 veces

DOTACION SALUD


APELLIDOS NOMBRES RUT TIPO CONTRATO CARGO ID ESTABLECIMIENTO ID CATEGORIA ID NIVEL JORNADA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA ASIG. PROG. INFANTIL ASIGNACION DE CONDUCTOR LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3§ LEY N.18717 ART. 4 TOTAL HABERES
1 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 12771608-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 272814 0 0 0 0 0 16630 745666
2 ADAROS MORAGA JULIO NELSON 15002817-5 PLAZO FIJO MEDICOS GENERALES CESFAM MONTE PATRIA A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
3 ADONES ORREGO IXIA 13535457-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 1793 0 0 0 0 16630 393443
4 AGAMEZ CIRO JENNIFER 22757658-8 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 3586 0 0 0 0 16630 395236
5 AGUILERA ORME„O BARBARA NASTENKA 13712308-8 PLAZO FIJO MATRONA CESFAM CAREN B 11 44 425448 425448 0 127634 85090 42545 63817 151146 60458 0 0 0 258000 0 16630 1656216
6 AGUIRRE BRICE„O TATIANA ELIZABETH 12770326-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 10 44 232936 232936 0 0 46587 0 34940 21455 99304 0 0 0 207961 0 16630 892749
7 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 12675946-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 0 0 0 66067 14702 0 16630 553621
8 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 13747916-8 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 1793 0 0 78131 0 16630 413615
9 ALVAREZ AGUIRRE EDUARDO OLIVER 16325700-9 PLAZO FIJO PSICOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 0 0 47023 12374 0 0 0 0 0 0 16630 703001
10 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 10448640-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 5 44 268606 268606 0 0 0 0 40291 3534 0 0 0 0 66876 54475 16630 719018
11 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 16597204-K INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 0 0 0 0 0 16630 468408
12 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 16110977-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 0 0 0 0 0 0 16630 500279
13 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 10513899-7 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 0 53382 3586 0 0 0 0 16630 379178
14 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN 11618268-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 37475 0 0 0 0 0 0 0 16630 603740
15 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 13748873-6 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 35520 15579 201906 0 0 0 0 0 16630 790602
16 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 13977101-K PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 14 44 140737 140737 0 0 28147 0 21111 0 124441 0 0 47851 0 0 16630 519654
17 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 07370170-8 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 546535 0 0 0 0 0 16630 1044482
18 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 10438173-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 229899 0 0 66007 14702 0 16630 783460
19 ARAYA DIAZ SARA VALESKA 17113745-4 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM EL PALQUI B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 16499 0 0 0 0 0 0 16630 863869
20 ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 17363579-6 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 62745 0 24768 10863 59964 0 0 0 207961 0 16630 713169
21 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 17362044-6 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 35267 16928 0 0 0 0 0 16630 488735
22 ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 14578295-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO E 15 44 147470 147470 0 0 29494 0 22121 23285 0 3586 0 0 0 0 16630 390056
23 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 08748630-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA„ARAL ALTO F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 84082 0 0 0 0 0 16630 582029
24 ARAYA MU„OZ PAOLA ALEJANDRA 14475063-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 36975 97303 424239 0 0 0 0 0 16630 1117447
25 ARAYA NU„EZ ERIKA MARIA 15045295-3 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CHA„ARAL ALTO C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 0 0 0 0 0 0 16630 500279
26 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 14313620-5 INDEFINIDO MATRONA DEPSA B 9 44 481433 481433 0 144430 0 48143 72215 0 0 0 0 0 450082 0 16630 1694366
27 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE 16109769-1 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 7589 0 0 0 0 0 0 16630 475997
28 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 11383061-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 467058 0 0 0 0 0 16630 1158580
29 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 17712599-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CHA„ARAL ALTO C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 82289 14107 0 0 0 0 0 16630 532936
30 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 14221741-4 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM CAREN B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 59619 0 0 0 0 0 90923 0 16630 1160817
31 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO 13329666-2 PLAZO FIJO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO D 14 44 171654 171654 0 0 34331 0 25748 11293 168040 0 0 0 0 0 16630 599350
32 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 16324694-5 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM MONTE PATRIA B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 17074 51221 0 0 0 0 0 0 0 16630 938615
33 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 08137943-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 208036 807819 16630 1533297
34 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 14371661-9 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 8 44 232265 232265 0 0 46453 0 34840 122245 36673 0 0 0 0 0 16630 721371
35 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 17712705-1 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 17110 51329 1793 0 44212 0 0 16630 410647
36 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 17333574-1 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 0 0 23937 0 0 0 0 0 102001 0 16630 461734
37 BRICE„O CORTES YASNA CAROLINA 14385141-9 INDEFINIDO ASISTENTE SOCIAL CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 0 73894 0 55420 0 0 0 0 0 0 0 16630 884880
38 BUGUE„O ERRAZURIZ NICOL ANDREA 16308575-5 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 53623 0 0 0 0 153000 0 16630 1053993
39 CABRERA ARANGO CHRISTIAN FELIPE 24388815-8 PLAZO FIJO MEDICOS GENERALES CESFAM EL PALQUI A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
40 CARMONA GONZALEZ JILAIME MACARENA 16442929-6 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM CAREN B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 115495 0 0 0 0 153000 0 16630 1115865
41 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 16109751-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 0 0 0 0 0 16630 468408
42 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 10038040-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 5 44 300752 300752 0 0 60150 0 45113 91017 446379 0 0 0 0 0 16630 1260793
43 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 16307383-8 PLAZO FIJO MEDICOS CIRUJANOS CESFAM MONTE PATRIA A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
44 CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 17113386-6 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 62697 0 47023 37123 0 0 0 0 0 0 16630 790447
45 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 10494572-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 321953 0 0 0 0 0 16630 1013475
46 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 13536645-5 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 35520 0 164516 0 0 0 0 0 16630 737633
47 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 14129699-K INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM EL PALQUI B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 0 51221 0 0 0 0 0 0 0 16630 921541
48 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO 05237407-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA D 3 44 314983 314983 0 0 62997 0 47247 99468 44761 0 0 0 0 0 16630 901069
49 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 15043092-5 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 15399 12319 1793 0 0 0 0 16630 351721
50 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 10362907-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO E 7 44 244379 244379 0 0 48876 0 36657 38586 0 0 0 0 0 0 16630 629507
51 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 10767229-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA„ARAL ALTO F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 48509 174633 0 0 69637 0 0 16630 790726
52 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 15574098-1 INDEFINIDO ENFERMERAS DE SALA CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 110840 73894 0 55420 0 0 0 0 0 148953 0 16630 1144673
53 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 10272334-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 42532 261997 0 0 73268 14702 0 16630 915542
54 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 09371211-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 0 85064 0 0 0 0 0 16630 608107
55 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13762369-2 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM EL PALQUI B 14 44 341476 341476 0 0 68295 17074 51221 0 0 0 0 0 0 0 16630 836172
56 CORTES ARAYA BRIAN DANIEL 17712117-7 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 0 0 0 0 0 16630 333691
57 CORTES CARMONA PATRICIA INES 13747421-2 PLAZO FIJO EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 0 79492 0 59619 0 0 0 0 0 63181 0 16630 1013838
58 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12577333-8 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 0 0 3586 0 0 0 0 16630 423704
59 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 15039661-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 11 44 195924 195924 0 0 0 0 29389 0 0 0 0 0 66876 87961 16630 592704
60 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 16109484-6 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 11 44 219371 219371 0 0 43874 0 32906 11546 284028 0 0 0 0 0 16630 827726
61 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 07001461-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 14698 5039 7172 0 0 45478 0 16630 464037
62 CORTES JUICA JOSE ADOLFO 13534776-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 14 44 140737 140737 0 0 0 0 21111 33332 86664 0 0 47851 0 0 16630 487062
63 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 10456125-K INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 6 44 256491 256491 0 0 51298 0 38474 134995 129595 0 0 0 0 0 16630 883974
64 CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 17713932-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 33024 0 24768 0 0 0 0 0 207961 0 16630 612621
65 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 12770561-5 PLAZO FIJO INGENIERO INFORMATICO DEPSA B 14 44 341476 341476 0 0 0 0 51221 0 0 0 0 0 541617 0 16630 1292420
66 CORTES ROJAS JUAN CARLOS 10101504-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 8 44 260062 260062 0 0 52012 0 39009 0 0 0 0 0 0 0 16630 627775
67 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 11938231-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 0 246262 0 0 0 0 0 16630 905909
68 CORTES TAPIA MARIA JOSE 17362622-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 17464 0 0 0 0 0 0 16630 351155
69 CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 12820942-5 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM MONTE PATRIA B 10 44 453440 453440 0 0 0 0 68016 0 0 0 0 0 372298 0 16630 1363824
70 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 07370388-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 6 44 226176 226176 0 0 0 0 33926 5952 42854 0 0 76900 37376 186479 16630 852469
71 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 16595893-4 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 0 0 0 0 0 0 0 16630 436540
72 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 07494044-7 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 286861 1760250 16630 2564553
73 DIAZ CORTES BETZABE KARINA 15041331-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 10 44 208038 208038 0 0 41608 0 31206 98544 0 0 0 0 0 0 16630 604064
74 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 16325843-9 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 28213 0 1793 0 0 0 0 16630 466546
75 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 16850159-5 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 0 0 0 0 0 134655 0 16630 554773
76 DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 18011676-1 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA„ARAL ALTO F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 8555 28744 0 0 0 0 0 16630 359509
77 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH 11930495-4 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 14 44 140737 140737 0 0 28147 0 21111 5555 179995 5379 0 0 0 0 16630 538291
78 DIAZ RAMOS JUANA ROSA 10937332-K PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 0 0 0 0 0 0 0 16630 296203
79 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 10174251-2 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 41384 0 0 0 0 0 0 0 16630 664979
80 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA 15594088-3 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 11 44 195924 195924 0 0 39185 0 29389 0 49497 1793 0 0 50000 0 16630 578342
81 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 10234213-5 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 19505 5133 0 11344 0 0 0 0 16630 338687
82 ECHEVERRIA ECHEVERRIA VERONICA PILAR 15801351-7 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 45373 0 0 94046 0 0 0 16630 986789
83 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 13180291-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 10 44 232936 232936 0 0 46587 0 34940 0 0 0 0 0 0 0 16630 564029
84 ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 16109326-2 PLAZO FIJO KINESIOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 15 30 213741 213741 0 0 0 0 32061 0 0 0 0 0 0 0 16630 476173
85 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 15039912-2 INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 19873 59619 0 0 0 0 0 0 0 16630 1089767
86 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 12572599-6 INDEFINIDO ENFERMERO CESFAM EL PALQUI B 8 44 509420 509420 0 152826 101884 25471 76413 0 0 0 0 0 194530 0 16630 1586594
87 FLORES MADERA MARIA JOSE 13746201-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM EL PALQUI B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 59619 0 0 0 0 0 0 0 16630 1069894
88 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15027563-6 PLAZO FIJO NUTRICIONISTA CESFAM CHA„ARAL ALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 16630 847370
89 FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 08996829-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 5 44 268606 268606 0 0 53721 0 40291 0 0 0 0 0 0 0 16630 647854
90 GAHONA MU„OZ MARGARETH VANESSA 15573792-1 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM CHA„ARAL ALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 141000 0 16630 988370
91 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 12397998-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 0 0 0 0 0 207961 0 16630 867608
92 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 11939090-7 INDEFINIDO EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM EL PALQUI B 13 44 369468 369468 0 0 73894 36947 55420 0 0 0 0 0 63181 0 16630 985008
93 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 14371491-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 37475 95331 0 0 0 0 0 0 16630 699071
94 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 09349593-4 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA„ARAL ALTO F 11 44 172779 172779 0 0 34556 0 25917 43195 84571 0 0 55113 14702 0 16630 620242
95 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 11162557-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 41384 0 0 0 0 0 0 0 16630 664979
96 GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15574237-2 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 0 0 0 0 0 52088 0 16630 385779
97 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 13747350-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 12 44 162098 162098 0 0 32420 0 24315 0 340406 0 0 55113 14702 0 16630 807782
98 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15936786-K PLAZO FIJO PSICOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 62697 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 16630 753324
99 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 09936150-6 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 5 44 236859 236859 0 0 47372 0 35529 0 216913 0 0 76900 14702 0 16630 881764
100 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 11726832-2 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 229610 0 0 69637 14702 0 16630 811896
101 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 15574126-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 383453 0 0 0 0 0 16630 883732
102 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 13976515-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 11 44 425448 425448 0 0 85090 21272 63817 0 0 0 0 0 269893 0 16630 1307598
103 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 14427918-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 13604 0 0 0 0 0 16630 705126
104 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 13869174-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 35520 46737 18695 0 0 0 0 0 16630 638549
105 JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 14452923-5 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 13688 0 0 0 0 0 0 16630 309891
106 JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13746890-5 PLAZO FIJO NUTRICIONISTA CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 0 73894 18473 55420 14584 0 0 0 0 0 0 16630 917937
107 LAFERTE GODOY KARINA JIMENA 18351576-4 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 15 44 147470 147470 0 0 29494 0 22121 11642 0 0 0 0 0 0 16630 374827
108 LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE 09234977-2 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM MONTE PATRIA B 4 44 621383 621383 0 186415 124277 93207 93207 147170 0 0 0 0 146136 0 16630 2049808
109 LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 16848510-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 15 44 165119 165119 0 0 62745 0 49536 0 0 0 0 0 207961 0 16630 667110
110 LOPEZ MU„OZ PATRICIA ALEJANDRA 14385640-2 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 22121 40748 11642 11344 0 0 0 0 16630 397425
111 MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO 06684552-4 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM MONTE PATRIA B 3 44 606081 606081 363649 0 121217 24243 90912 0 51266 0 0 0 340200 0 15521 2219170
112 MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 17711188-0 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 19505 25665 24638 0 0 0 0 0 16630 346506
113 MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 11937869-9 PLAZO FIJO CIRUJANO DENTISTA CESFAM EL PALQUI A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 0 0 16630 1731858
114 MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL 13975430-1 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 33024 0 24768 0 166857 0 0 0 0 0 16630 571517
115 MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA 15573251-2 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM MONTE PATRIA B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 0 51221 0 0 0 0 0 162078 0 16630 1083619
116 MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA 11938465-6 INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM CHA„ARAL ALTO B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 19873 59619 0 0 0 0 0 0 0 16630 1089767
117 MERY LEON YULAN PAOLA 12771412-6 INDEFINIDO ENFERMERO CESFAM MONTE PATRIA B 11 44 425448 425448 0 127634 85090 21272 63817 0 0 0 0 0 268489 0 16630 1433828
118 MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO 13330340-5 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA„ARAL ALTO D 12 44 197715 197715 0 0 39543 0 29657 124873 215405 0 0 0 0 0 16630 821538
119 MILLON FARIAS KATHERINE IVANKA 17362461-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 0 0 0 0 0 0 0 16630 420118
120 MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 16325376-3 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 15 44 165119 165119 0 0 85862 0 24768 0 44321 0 0 0 207961 0 16630 709780
121 MONTALVAN CARMONA GONZALO 10122793-6 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 7 44 244379 244379 0 0 0 0 36657 0 0 0 0 0 43800 244747 16630 830592
122 MORALES GODOY ANA LIA ISABEL 13747919-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 0 0 0 0 0 0 16630 500279
