N° | Ano | Mes | Tipo de acto administrativo que aprueba el contrato | denominacion de acto administrativo que aprueba el contrato | Numero de acto administrativo que aprueba el contrato | Fecha del acto administrativo que aprueba el contrato | Nombre completo o Razon social de la contraparte | R.U.T de la razon social o la contraparte | Objeto de la contratacion | Monto o precio total convenido | Fecha de inicio del contrato | Fecha de termino del contrato | link al texto integro del contrato | Link al texto integro del acto administrativo que aprueba el contrato | modificaci¢n del contrato | link al texto integro de la modificacion del contrato | link al texto integro al acto administrativo que aprueba la modificacion del contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | MAYO | Decreto Alcaldicio | Decreto | 2.108 | 10.02.2017 | Marcelino Gonzalo Bruno Luco Encina | 10.700.112-3 | Funcionamiento de la oficina del INJUV | $ 250.000 | 03.01.2017 | 05.12.2020 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | N/A |
2 | 2017 | MAYO | Decreto Alcaldicio | Decreto | 2.510 | 22.02.2017 | Alicia de Lourdes D¡az µlvarez | 6.451.148-3 | Oficina Municipal Localidad de Rapel | $ 150.000 | 03.01.2017 | 05.12.2020 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||
3 | 2017 | MAYO | Decreto Alcaldicio | Decreto | 2.134 | 13.02.2017 | Eric Musalem Rivera Vargas | 5.409.979-7 | Funcionamiento Juzgado de Policia Local Monte Patria | $ 300.000 | 01.01.2017 | 05.12.2020 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | N/A |
4 | 2017 | MAYO | Decreto Alcaldicio | Decreto | 541 | 16.01.2017 | Lia Canales Soto | 5411.245-9 | funcionamiento de la oficina de Vivienda Municipal | $ 280.000 | 06.12.2016 | 05.12.2020 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | N/A |
5 | 2017 | MAYO | escritura publica | Decreto | 699 | 23.11.2001 | Maria Mery Larraguibel | 4.985.916-3 | funcionamiento dependencias Hogar Universitario | $ 1.000.000 | 01.01.2002 | 01.06.2004 | Ver Enlace | Ver Enlace | 07.04.2004 | N/A | Ver Enlace |
6 | 2017 | MAYO | escritura publica | Decreto | 1.807 | 02.10.2013 | Comunidad Agricola El Potreto de Huatulame | 53.305.669-5 | Instalaci¢n de equipos de telecomunicaciones m¢viles, estructura de soporte y equipos asociados, para el Departamento de Salud. | 36 UF | 02.10.2013 | 02.10.2023 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | N/A |
7 | 2017 | MAYO | Decreto Alcaldicio | Decreto | 3.807 | 11.04.2012 | Comunidad Agricola de Huana | 74.411.300-8 | plan de adecuaci¢n del vertedero municipal y todas las acciones para su funcionamiento | equivalente a 2 ingresos m¡nimos remuneracionales | 03.01.2016 | 17.03.2017 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | Ver Enlace |
8 | 2017 | MAYO | Decreto Alcaldicio | Decreto | 3.614 | 05.04.2012 | Carlos Pereira Canivilo | instalaci¢n de 2 soportes de antena wifi e instalaci¢n el‚ctrica | $ 180.000 | 03.04.2012 | 05.04.2015 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | N/A | |
9 | 2017 | MAYO | Decreto Alcaldicio | Decreto | 2.880 | 22.02.2017 | Marcela Margarita Gahona Marambio | 16.258.237-2 | Oficina Municipal Programa Intervenci¢n Breve | $ 300.000 | 04.01.2017 | 31.12.2017 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | N/A |
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 |