N° | Ano | Mes | Tipo de acto administrativo que aprueba el contrato | denominacion de acto administrativo que aprueba el contrato | Numero de acto administrativo que aprueba el contrato | Fecha del acto administrativo que aprueba el contrato | Nombre completo o Razon social de la contraparte | R.U.T de la razon social o la contraparte | Objeto de la contratacion | Monto o precio total convenido | Fecha de inicio del contrato | Fecha de termino del contrato | link al texto integro del contrato | Link al texto integro del acto administrativo que aprueba el contrato | modificaci¢n del contrato | link al texto integro de la modificacion del contrato | link al texto integro al acto administrativo que aprueba la modificacion del contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | SEPTIEMBRE | Decreto Alcaldicio | Decreto | 11269 | 20.11.2013 | Paula Veliz MuNoz | 10.551.837-4 | funcionamiento de la oficina de la Agrupacion de Temporeras de El Palqui | $ 160.000 | 01.11.2013 | 31.10.2016 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | Ver Enlace |
2 | 2016 | SEPTIEMBRE | Decreto Alcaldicio | Decreto | 3718 | 14.07.2005 | Guillermina del Carmen Maya | 4.708.449-0 | funcionamiento de la oficina del INJUV | $ 160.000 | 02.05.2005 | 02.05.2006 | Ver Enlace | Ver Enlace | 27.02.2014 | N/A | Ver Enlace |
3 | 2016 | SEPTIEMBRE | Decreto Alcaldicio | Decreto | 4.858 | 14.05.2013 | Ramon Tapia Cortes | 7.520.521-k | funcionamiento oficinas de la Delegacion de Tulahuen | $ 120.000 | 01.04.2013 | 01.04.2017 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | N/A |
4 | 2016 | SEPTIEMBRE | escritura publica | Decreto | 699 | 23.11.2001 | Maria Mery Larraguibel | 4.985.916-3 | funcionamiento dependencias Hogar Univertistario | $ 1.000.000 | 01.01.2002 | 01.06.2004 | Ver Enlace | Ver Enlace | 07.04.2004 | N/A | Ver Enlace |
5 | 2016 | SEPTIEMBRE | Decreto Alcaldicio | Decreto | 903 | 07.02.2003 | Eric Rivera Vargas | 5.409.979-7 | funcionamiento oficinas del Juzgado de Policia Local | $ 162.022 | 03.01.2003 | 03.01.2017 | Ver Enlace | Ver Enlace | 18.01.2016 | N/A | Ver Enlace |
6 | 2016 | SEPTIEMBRE | escritura publica | Decreto | 1.807 | 02.10.2013 | Comunidad Agricola El Potreto de Huatulame | 53.305.669-5 | Instalaci¢n de equipos de telecomunicaciones m¢viles, estructura de soporte y equipos asociados, para el Departamento de Salud. | 36 UF | 02.10.2013 | 02.10.2023 | Ver Enlace | N/A | N/A | N/A | |
7 | 2016 | SEPTIEMBRE | Decreto Alcaldicio | Decreto | 3.807 | 11.04.2012 | Comunidad Agricola de Huana | 74.411.300-8 | plan de adecuaci¢n del vertedero municipal y todas las acciones para su funcionamiento | equivalente a 2 ingresos m¡nimos remuneracionales | 03.01.2016 | 17.03.2017 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | Ver Enlace |
8 | 2016 | SEPTIEMBRE | Decreto Alcaldicio | Decreto | 3.614 | 05.04.2012 | Carlos Pereira Canivilo | instalaci¢n de 2 soportes de antena wifi e instalaci¢n el‚ctrica | $ 180.000 | 03.04.2012 | 05.04.2015 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | N/A | |
9 | 2016 | SEPTIEMBRE | Decreto Alcaldicio | Decreto | 786 | 21.05.2016 | Marcela Margarita Gahona Marambio | 16.258.237-2 | funcionamiento de oficina de PIB | $ 240.000 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | Ver Enlace |
10 | 2016 | SEPTIEMBRE | Decreto Alcaldicio | Decreto | 9526 | 02.08.2016 | Carmen Julia Donoso | 6.272.378-0 | Funcionamiento delegaci¢n de rapel | $ 251.266 | 01.06.2016 | 01.06.2017 | Ver Enlace | Ver Enlace | N/A | N/A | N/A |
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 |