Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 559 veces

Honorarios


Fecha de nacimiento Nombre Apellido paterno Apellido materno Sexo Fecha de inicio contrato Fecha de término de contrato Años en el municipio Años en el sector publico Cargo Nivel de estudios Titulo_profesional Monto honorarios bruto Tipo de honorarios Cuenta de imputación presupuestaria Grado Fuente de financiamiento Nombre del Programa Ministerio
1 07-05-1973 ABEL CORTES ARAYA 2 01-04-2017 28-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 799998 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CULTURA
2 06-11-1962 ABELARDO CORTES TOBAR 2 01-06-2008 31-12-2017 9 9 62 3 No Tiene 6554923 3 3 0 1 PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES
3 18-11-1958 AIDA OLIVARES CASTILLO 1 18-01-2013 31-12-2017 4 5 62 2 No Tiene 1880374 3 3 0 1 PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES
4 19-08-1984 ALADINO ADONES FERNANDEZ 2 01-08-2017 23-12-2017 1 1 62 3 No Tiene 480000 3 4 0 2 ACADEMIA MUNICIPAL DE FUTBOL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
5 05-05-1978 ALBA TORRES RODRIGUEZ 1 01-06-2011 31-12-2017 6 7 62 3 No Tiene 4395962 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
6 06-06-1983 ALBERT PINTO DIAZ 2 01-08-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 683333 3 3 0 1 MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL
7 10-06-1955 ALBERTO GOMEZ MARIN 2 09-01-2017 31-01-2017 0 0 62 3 No Tiene 5570464 3 3 0 1 PROGRAMA DE OPERACIONES
8 16-02-1973 ALBERTO OSSANDON FUENTES 2 22-02-2016 30-12-2017 1 1 62 5 Periodista 1666671 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
9 13-03-1969 ALDO SAEZ CARIZ 2 01-02-2013 30-12-2017 4 19 62 5 Psicologo 9595691 3 3 0 1 PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN
10 14-06-1983 ALDO VELIZ CASTILLO 2 10-02-2014 30-12-2017 3 3 62 2 No Tiene 6107346 3 3 0 1 PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES
11 09-10-1973 ALEJANDRA CORTES ROJAS 1 02-01-2009 31-12-2017 8 8 62 4 Tecnico en administracion de empresas 10696455 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CONTABILIDAD
12 15-03-1987 ALEJANDRA MENESES VEGA 1 03-04-2017 31-12-2017 0 0 62 4 Tecnico en enfermeria 5999994 3 4 0 2 ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO (EDLI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
13 01-11-1968 ALEJANDRINA ARAYA CARVAJAL 1 03-10-2016 31-12-2017 1 3 62 3 No Tiene 4375026 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA PARA ADULTOS MAYORES
14 28-04-1981 ALEJANDRO ARANCIBIA CISTERNAS 2 01-12-2011 31-12-2017 6 6 62 3 No Tiene 6526077 3 3 0 1 PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN
15 16-01-1997 ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS 2 25-10-2016 31-12-2017 1 1 62 2 No Tiene 5002574 3 3 0 1 PROGRAMA DE ASEO, RECOLECCIÓN DE BASURA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RSD
16 16-05-1991 ALEJANDRO VALDIVIA OLIVARES 2 14-03-2013 31-03-2017 4 4 62 3 No Tiene 8166671 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO A LA OFICINA DE LA VIVIENDA
17 26-11-1986 ALEJANDRO VILLANUEVA VILLANUEVA 2 01-09-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 915970 3 3 0 1 UNIDAD DE TRANSITO
18 24-08-1988 ALEX ZEPEDA AGUILERA 2 24-04-2017 30-12-2017 0 0 62 5 Ingeniero en Sistema de informacion empresarial y control de gestion 7011404 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, LICITACION PUBLICA Y PRESUPUESTO
19 14-05-1977 ALEX RIVERA GALLARDO 2 05-08-2010 30-12-2017 7 7 62 5 Licenciado en educacion, profesor de estado en educacion musical 2133332 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CULTURA
20 14-11-1972 ALEX RIVERA ROBLES 2 01-06-2008 30-12-2017 9 9 62 3 No Tiene 4462574 3 3 0 1 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE
21 18-06-1993 ALEXANDRA ARAYA COLLAO 1 10-04-2017 21-04-2017 0 0 62 5 Ingeniero Comercial 400000 3 3 0 1 PROGRAMA DE AYUDA AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
22 14-04-1989 ALEXANDRA JAIME GUZMAN 1 20-10-2014 02-12-2017 3 3 62 5 Psicologa 1000000 3 4 0 2 ULTIMA ETAPA CON ALARMAS Y ORGANIZACIÓN PROTEGEMOS NUESTRA POBLACION DE LA VILLA EL PALQUI GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
23 25-12-1989 ALEXIS ALFARO TAPIA 2 12-06-2017 31-12-2017 0 0 62 5 Ingeniero Comercial 4671926 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CONTABILIDAD
24 11-02-1992 ALEXIS DIAZ HERRERA 2 02-04-2015 23-12-2017 2 2 62 3 No Tiene 480000 3 4 0 1 ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
25 25-09-1977 ALEXIS PASTEN PASTEN 2 21-02-2014 28-12-2017 3 3 62 3 No Tiene 2000004 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS
26 29-07-1953 ALFONSO CORTES COFRE 2 16-01-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 6555523 3 3 0 1 PROGRAMA SERVICIOS GENERALES
27 05-01-1957 ALFONSO PASTEN ARANCIBIA 2 06-10-2016 31-12-2017 1 1 62 3 No Tiene 5244437 3 3 0 1 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE
28 18-05-1990 ALFREDO PASTEN YAÑEZ 2 03-04-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 4288981 3 3 0 1 PROGRAMA SERVICIOS GENERALES
29 15-08-1961 ALISANDRO JIMENEZ VILLALOBOS 2 22-08-2011 31-12-2017 6 6 62 2 No Tiene 5004885 3 3 0 1 PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES
30 26-02-1990 AMILKAR OLIVARES GONZALEZ 2 09-01-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 7934559 3 3 0 1 OPD MONTE PATRIA
31 14-09-1990 ALVARO AGUIRRE PEREIRA 2 01-07-2009 31-12-2017 8 8 62 4 Tecnico en administracion de empresas 6991667 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO A LA OFICINA DE LA VIVIENDA
32 10-08-1987 ALVARO OLIVARES CANIVILO 2 02-05-2016 31-12-2017 1 9 62 4 Tecnico informatico 7091119 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
33 30-05-1989 ALVARO SANTOS PARRA 2 01-04-2017 31-12-2017 0 0 62 5 Sociologo 7332688 3 3 0 1 PROGRAMA SENDA
34 25-10-1993 AMELIA ARAYA GOMEZ 1 01-04-2012 31-12-2017 5 5 62 4 Tecnico en administracion de empresas 4486033 3 3 0 1 PROGRAMA SENDA
35 30-01-1985 ANA GALLEGUILLOS JUICA 1 01-06-2008 31-12-2017 9 9 62 3 No Tiene 7454597 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO A LA OFICINA DE LA VIVIENDA
36 18-01-1992 ANA JOFRE LEIVA 1 26-01-2017 31-12-2017 0 0 62 5 Nutricionista 7398728 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD ADULTO MAYOR
37 20-08-1963 ANA PEREIRA DIAZ 1 30-06-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 1958649 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
38 11-03-1992 ANALIA PASTEN CASTILLO 1 06-06-2014 31-12-2017 3 3 62 4 Contador general 4875673 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE RENTAS, PATENTES Y TESORERIA
39 08-10-1984 ANDREA ARAYA COLLAO 1 09-05-2011 31-12-2017 6 6 62 5 Asistente social 7830708 3 4 0 2 PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
40 09-03-1989 ANDREA PLAZA CHIRINO 1 01-02-2016 31-12-2017 1 1 62 5 Asistente social 7102785 3 4 0 2 PROGRAMA EJE-DIAGNOSTICO PARA EL MODELO DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
41 28-11-1983 ANDREA ROJAS IMAÑA 1 01-06-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 1431111 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CULTURA
42 17-02-1966 ANDRES GALLARDO CARVAJAL 2 02-10-2017 30-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 1372221 3 3 0 1 PROGRAMA SERVICIOS GENERALES
43 20-03-1966 ANGELA VELIZ ORDENES 1 01-01-2009 31-12-2017 8 8 62 3 No Tiene 2370461 3 3 0 1 PROGRAMA SERVICIOS GENERALES
44 21-08-1963 ANGELICA VILLANUEVA AVELLO 1 21-06-2005 31-12-2017 12 12 62 3 No Tiene 5412528 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
45 01-09-1981 ANGELINA ANDRADES CLARO 1 03-02-2017 30-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 1726156 3 3 0 1 PROGRAMA SERVICIOS GENERALES
46 16-10-1971 ANGELINA VILLEGAS LATORRE 1 06-01-2017 31-12-2017 0 0 62 2 No Tiene 533347 3 3 0 1 PROGRAMA SERVICIOS GENERALES
47 21-08-1985 ANGELO PIZARRO AVALOS 2 17-03-2017 30-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 2890742 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, LICITACION PUBLICA Y PRESUPUESTO
48 08-01-1986 ANGIE CORTES ROJAS 1 03-02-2010 31-12-2017 7 7 62 5 Trabajo Social 10856385 3 3 0 1 PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
49 12-12-1985 ANTONIO JARA SCHACHT 1 10-11-2017 29-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 88889 3 3 0 1 PROGRAMA DE AYUDA AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
50 27-09-1991 ARACELLI ALVAREZ LEIVA 1 13-03-2017 31-12-2017 0 0 62 5 Ingeniera comercial 7057777 3 3 0 1 PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
51 21-06-1950 ARINDA ALVAREZ JIMENEZ 1 07-01-2013 07-02-2017 4 4 62 5 Profesora 555556 3 3 0 1 PROGRAMA CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS (OS)
52 18-11-1970 ARTEMIO CASANGA LOPEZ 2 09-01-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 5451851 3 3 0 1 PROGRAMA DE OPERACIONES
53 25-07-1989 ATILIO MUNITA GOMEZ 2 21-03-2017 30-04-2017 0 0 62 3 No Tiene 607415 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, LICITACION PUBLICA Y PRESUPUESTO
54 02-04-1997 AYLIN ROJO ARAYA 1 16-12-2017 23-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 210000 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CULTURA
55 15-12-1991 BARBARA VEAS HUENCHUAL 1 03-10-2016 31-12-2017 1 3 62 4 Tecnico en trabajo social 5128441 3 3 0 1 PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN
56 06-07-1993 BARBARA PLAZA CORTES 1 07-02-2014 31-12-2017 3 3 62 4 Tecnico en administracion de empresas 4568344 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE RENTAS, PATENTES Y TESORERIA
57 27-06-1962 BEATRIZ GALLARDO MUÑOZ 1 02-01-2009 31-12-2017 8 16 62 2 No Tiene 2002800 3 3 0 1 PROGRAMA SERVICIOS GENERALES
58 28-02-1996 BELEN MOROSO JOFRE 1 20-03-2017 30-04-2017 0 0 62 3 No Tiene 642122 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA PARA ADULTOS MAYORES
59 26-07-1988 BENEDICTO BORQUEZ ARAYA 2 02-02-2017 02-03-2017 0 0 62 3 No Tiene 478740 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, LICITACION PUBLICA Y PRESUPUESTO
60 05-01-1955 BENITA ROJAS ROBLES 1 01-01-2009 31-12-2017 8 8 62 3 No Tiene 6186710 3 3 0 1 PROGRAMA SERNAC
61 18-09-1952 BERNARDO PALTA CORTES 2 08-09-2010 31-12-2017 7 7 62 3 No Tiene 6018517 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
62 11-04-1994 BETTY VELASQUEZ MONARDEZ 1 11-05-2016 31-12-2017 1 1 62 4 Tecnico en administracion de empresas 4238178 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, LICITACION PUBLICA Y PRESUPUESTO
63 01-04-1985 BIANCA SANTANDER DIAZ 1 13-11-2014 31-12-2017 3 3 62 3 No Tiene 5202345 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA PARA ADULTOS MAYORES
64 22-07-1993 BLANCA GODOY GODOY 1 19-06-2012 31-12-2017 5 5 62 4 Tecnico en administracion de empresas 4500003 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
65 06-11-1993 BRAJEAN CASTILLO CORTES 2 05-05-2017 31-12-2017 0 0 62 4 Tecnico en trabajo social 2916262 3 3 0 1 PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN
66 28-03-1996 BRAYAN OLIVARES VEAS 2 01-02-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 4570291 3 3 0 1 PROGRAMA DE ASEO, RECOLECCIÓN DE BASURA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RSD
67 30-11-1994 BRAYAN TAPIA GOMEZ 2 02-01-2015 31-12-2017 2 2 62 3 No Tiene 5299441 3 3 0 1 PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES
68 21-10-1990 BRIAN CORTES ARAYA 2 09-06-2015 30-12-2017 2 2 62 5 Trabajo Social 9328889 3 4 0 2 PIB MONTE PATRIA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
69 30-10-1987 CAMILA CASTILLO VEGA 1 10-11-2014 31-12-2017 3 3 62 5 Trabajo Social 8254522 3 4 0 2 OPD MONTE PATRIA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
70 10-09-1992 CAMILA DOMINGUEZ TABILO 1 12-06-2017 31-12-2017 0 0 62 5 Enfermera 2532284 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA PARA ADULTOS MAYORES (ELEAM)”
71 22-03-1994 CAMILA ORTIZ GUZMAN 1 01-09-2014 31-12-2017 3 3 62 4 Tecnico en prevencion de riesgos 2090947 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
72 07-07-1994 CAMILA PINILLA PEREIRA 1 01-10-2017 31-12-2017 0 0 62 5 Trabajo Social 1350000 3 3 0 1 PROGRAMA EJECUCION Y COLABORACION
73 09-06-1995 CAMILA YAÑEZ CONTRERAS 1 25-02-2014 31-12-2017 3 3 62 4 Tecnico en administracion de empresas 4913333 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
74 19-06-1990 CARLA CASTILLO PASTEN 1 06-09-2017 30-12-2017 1 1 62 4 Tecnico en prevencion de riesgos 1722767 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS PROPIOS DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
75 22-10-1991 CARLA ORTIZ GOMEZ 1 17-09-2017 17-09-2017 0 0 62 3 No Tiene 44444 3 3 0 1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE MONTE PATRIA 2017
76 30-10-1977 CARLA RAMOS FLORES 1 06-02-2014 31-12-2017 3 3 62 5 Asistente social 5103720 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS PROPIOS DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
77 17-03-1982 CARLOS OLIVARES SILVA 2 01-05-2015 31-12-2017 2 2 62 5 Medico Veterinario 16497158 3 3 0 1 PROGRAMA DE AYUDA AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PRODESAL
78 28-02-1990 CARLOS JIMENEZ FLORES 2 01-06-2008 31-12-2017 9 9 62 2 No Tiene 3346222 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE MAQUINARIA
79 07-05-1981 CARLOS MORALES FLORES 2 17-07-2017 30-12-2017 0 0 62 5 Ingeniero civil industrial 9900000 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS, LICITACION PUBLICA Y PRESUPUESTO
80 29-05-1995 CARLOS RAMOS ESPINOSA 2 21-01-2016 31-12-2017 1 1 62 3 No Tiene 5409782 3 3 0 1 PROGRAMA SERVICIOS GENERALES
81 15-06-1942 CARLOS VALENCIA VALENCIA 2 01-01-2009 31-12-2017 8 10 62 3 No Tiene 3605205 3 3 0 1 PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES
82 25-02-1963 CARMEN ARAYA ROMERO 1 06-01-2017 07-02-2017 0 0 62 4 Tecnico en administracion de empresas 555556 3 3 0 1 PROGRAMA CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS (OS)
83 14-06-1989 CARMEN CARMONA JIMENEZ 1 01-11-2011 31-12-2017 6 6 62 4 Tecnico contador 6175346 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CONTABILIDAD
84 15-08-1975 CARMEN FARIAS VELENZUELA 1 02-01-2012 31-12-2017 5 5 62 3 No Tiene 4217981 3 3 0 1 PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES
85 11-04-1971 CARMEN LEONICIO BARCKHAHN 1 27-11-2017 29-11-2017 0 0 62 3 No Tiene 134444 3 3 0 1 PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
86 09-08-1979 CAROL CATALDO OLIVARES 1 10-12-2012 31-12-2017 5 5 62 3 No Tiene 4548425 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
87 07-02-1978 CAROLINA CAMUS TORRES 1 01-01-2008 31-12-2017 9 9 62 3 No Tiene 6695627 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO A LA OFICINA DE LA VIVIENDA
88 08-04-1979 CAROLINA CONTRERAS OLIVARES 1 27-11-2017 01-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 298422 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA PARA ADULTOS MAYORES (ELEAM)”
89 18-09-1987 CAROLINA GODOY GONZALEZ 1 01-05-2017 31-12-2017 0 0 62 4 Tecnico en administracion de empresas 3099725 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
90 20-09-1984 CAROLINA ROJAS HIDALGO 1 09-01-2017 31-12-2017 0 0 62 5 Periodista 1925925 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO A LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS
91 21-08-1993 CAROLINA UBAL CARVAJAL 1 02-05-2017 31-12-2017 0 0 62 4 Tecnico en administracion de empresas 3744441 3 3 0 1 PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
92 14-07-1995 CATALINA TAPIA AHUMADA 1 04-03-2014 31-12-2017 3 3 62 4 Tecnico en administracion de empresas 1803130 3 3 0 1 PROGRAMA OFICINA DE LA JUVENTUD
93 22-11-1963 CECILIA ARAYA FLORES 1 10-06-2013 31-12-2017 4 4 62 2 No Tiene 1869466 3 3 0 1 PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES
94 08-08-1975 CECILIA CORTES ZURITA 1 01-03-2015 31-12-2017 2 3 62 5 Enfermera 1611470 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA PARA ADULTOS MAYORES
95 14-08-1977 CECILIA PASTEN CAMPUSANO 1 01-06-2012 31-12-2017 5 5 62 4 Trabajo Social 9411684 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL
96 11-04-1956 CECILIA ROJAS LEYTON 1 15-01-2013 31-12-2017 4 7 62 2 No Tiene 3588538 3 3 0 1 PROGRAMA SERVICIOS GENERALES
97 11-09-1993 CESAR ROJAS CORTES 2 01-02-2017 31-12-2018 1 1 62 3 No Tiene 2922222 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
98 27-05-1975 CESAR VALENCIA CORTES 2 01-12-1997 31-12-2017 25 25 62 3 No Tiene 10513115 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS
99 08-06-1976 CESAR VALENZUELA VALVERDE 2 25-11-2017 02-12-2017 0 0 62 5 Ingeniero informatica 420000 3 3 0 1 ESCUELA DE GESTION TERRITORIAL Y SOCIAL PARA NUEVOS LIDERES Y DIRIGENTES SOCIALES DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA, PARTICIPACION PARA TODOS
100 29-01-1981 CHRISTIAN LASTARRIA CASTRO 2 01-05-2016 31-12-2017 1 1 62 5 Psicologo 8178929 3 4 0 2 APOYO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
101 23-09-1972 CHRISTIAN GUAMAN CARMONA 2 01-07-2017 30-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 799998 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CULTURA
102 28-05-1981 CHRISTOPHER SALAMANCA SALAMANCA 2 01-07-2017 30-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 1066668 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CULTURA
103 27-07-1977 CLARA CARVAJAL GALLARDO 1 02-05-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 2363889 3 3 0 1 PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
104 19-06-1986 CLAUDIA ANGEL MILLA 1 20-04-2017 30-12-2017 0 0 62 4 tecnico secretariado 3457758 3 4 0 2 PIB MONTE PATRIA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
105 10-11-1979 CLAUDIA CASTILLO DIAZ 1 08-04-2013 31-12-2017 4 4 62 5 Trabajo Social 11029528 3 4 0 2 PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
106 01-01-1981 CLAUDIA CORTES ARAYA 1 01-01-2009 31-12-2017 8 8 62 5 Trabajo Social 7051590 3 3 0 1 PROGRAMA DE APOYO A LA OFICINA DE LA VIVIENDA
107 30-08-1974 CLAUDIO AGUILERA GALLEGUILLOS 2 22-06-2016 31-12-2017 1 1 62 4 Tecnico Agricola 1446556 3 3 0 1 PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
108 09-12-1968 CLAUDIO ARAYA ARAYA 2 22-08-2014 31-12-2017 3 3 62 3 No Tiene 4324988 3 3 0 1 PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES
109 02-09-1990 CLAUDIO MORGADO TABILO 2 06-01-2014 31-12-2017 3 3 62 5 Psicologo 7885979 3 4 0 2 OPD MONTE PATRIA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
110 25-02-1993 CLAUDIA VENEGAS CANMPUSANO 2 02-11-2017 30-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 470000 3 3 0 1 PROGRAMA DE TRABAJO DE REGULARIZACION DE TERRENOS DESTINADOS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES Y FUNCIONALES
111 27-09-1966 CLAUDIO VILLANUEVA ARAYA 2 01-07-2017 30-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 8656442 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CULTURA
112 16-03-1992 CONSTANZA CORTES CUELLO 1 11-01-2017 31-12-2017 0 0 62 5 Abogada 7767553 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS PARA IR EN APOYO A LA COMUNIDAD
113 12-07-1997 CONSTANZA VEGA ROBLES 1 16-12-2017 23-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 210000 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE CULTURA
114 09-12-1968 CORINA CORTES CASTILLO 1 03-04-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 540000 3 4 0 1 ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
115 16-03-1985 CRISTHIAN DIAZ GALLARDO 2 10-10-2017 31-10-2017 0 0 62 4 Programacion y analisis de sistemas 1333334 3 3 0 1 PROGRAMA CELEBRACION DIA NACIONAL DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL
116 15-02-1974 CRISTIAN HENRIQUEZ BAEZA 2 07-08-2017 31-12-2017 0 0 62 4 Tecnico en prevencion de riesgos 2846023 3 3 0 1 PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
117 20-06-1990 CRISTIAN HINAREJO TAPIA 2 18-05-2017 31-12-2017 0 0 62 3 No Tiene 1540742 3 3 0 1 PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
118 22-02-1990 CRISTIAN LEYTON ALFARO 2 01-06-2017 30-06-2017 0 0 62 3 No Tiene 480000 3 3 0 1 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
119 01-03-1980 CRISTIAN PALTA CORTES 2 17-05-2011 31-12-2017 5 5 62 3 No Tiene 6018517 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
120 20-07-1973 CRISTIAN ROJO ARANCIBIA 2 07-12-2016 31-12-2017 1 1 62 5 Ingeniero en gestion empresarial 21944443 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL GABINETE
121 09-10-1989 CRISTIAN TOLEDO PEREZ 2 14-10-2013 23-02-2017 4 4 62 3 No Tiene 88889 3 3 0 1 PROGRAMA UNIDAD DE DEPORTES
122 20-04-1957 CRISTINA ARANCIBIA ROCO 1 01-06-2012 31-12-2017 5 5 62 3 No Tiene 4808177 3 3 0 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
123 14-01-1987 CRISTOBAL VALENZUELA VELASQUEZ 2 18-05-2015 31-12-2017 2 2 62 3 No Tiene 2231811 3 4 0 2 PROGRAMA SENDA MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
124 27-07-1988 CRISTOPHER ROJAS RIVERA 2 01-02-2014 31-12-2017 3 3 62 5 Ingeniero en mineria 12722783 3 3 0 1 PROGRAMA DE AYUDA AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
