Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 3890 veces


Nombre Funcionario Rut Fecha Ingreso Municipio en el Grado Planta Grado Prev.Antes(del 01/03/81) Si/Nombre/No AFP/IPS/No Nombre AFP/IPS ?Cotiza mas de 30 a?s Si/No? ?Cotiza el fondo de desahucio Si/No SALUD Nombre Isapre/Fonasa N? de Bienios N? de Cargas Familiares N? de Horas Extras 25% N? de Horas Extras 50% N? de Horas de Atrasos Sueldo Base Asignacion Municipal Protecci? Imponible DL.3551 Incremento.Prev.Art.DL.3501/80 Bienios Ley 18883 Bon.Salud Ley 18566 Bon.Unica Ley 18717 Bon.Art/10 Ley 18675 Ley 19529 Art.1 Asig.Familiar Asig.Zona Bono Escolar Perdida de Caja Horas Extraordinarias Otras Asignaciones Base Imponible Total Haberes AFP/IPS SALUD/FONASA/ISAPRE Total Imposiciones Otros Descuentos Dctos Atraso inasistencia Base Tributable Impuesto Unico Total Descuentos Liquido a Pagar Incentivo Sentencia Incremento Asig Direc. Superior y Respon . Asig Incentivo Jurisduc asig mensual RESp. Judicioal Art2 Ley 20….
1 KARINA ANGELICA AGUIRRE CERDA 15040196-8 01/12/2007 DIRECTIVOS 10 AFP PROVIDA NO CRUZ BLANCA 2 0 14 7 1 245555 336935 0 52794 9822 24162 15085 58575 23794 0 51567 0 0 85840 76971 1053833 1216644 121612 73768 195380 38004 5674 944293 20452 253836 962808 186410 100701
2 LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA 08766617-4 01/05/1998 AUXILIARES 17 AFP CAPITAL NO FONASA 7 0 25 2 143033 64428 0 28607 20025 4178 45610 11188 39310 0 30037 0 0 37398 40364 481041 558803 55031 33673 88704 129154 0 429735 0 217858 340945 87715 36947
3 INGRID KARINA ARAYA LABARCA 12942927-5 02/05/2006 PROFESIONALES 10 AFP HABITAT NO FONASA 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4305 91134 95439 10353 6379 16732 0 0 74402 0 16732 78707 91134
4 ELIZABETH ELENA ARRIAGADA ARAYA 07227348-6 01/01/1990 ADMINISTRATIVOS 13 AFP PROVIDA NO FONASA 8 0 0 0 194944 139841 0 41913 31191 10367 54472 27260 39310 0 40938 0 0 0 56204 732893 789097 84576 51303 135879 23760 0 597014 3088 162727 626370 128570 65025
5 JULIO CESAR AVALOS BRAVO 13359275-K 01/09/2008 DIRECTIVOS 8 AFP HABITAT NO COLMENA GOLDEN CROSS 1 0 7 1 290655 580112 0 62491 5813 42383 15085 102803 23794 0 61038 0 0 46975 102953 1524642 1711506 173199 106725 279924 14856 0 1328629 46626 341406 1370100 272894 165548
6 PABLO RODRIGO BARRANTES DIAZ 15039342-6 01/09/2009 DIRECTIVOS 9 AFP CAPITAL NO BANMEDICA 1 1 3 0 1 262954 445746 0 56535 5259 32308 15085 78377 23794 0 55220 0 0 13988 96576 1273453 1384017 145683 89142 234825 300473 6913 1052616 25868 561166 822851 224273 129122
7 BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS 09557853-5 01/09/2011 JEFATURAS 12 AFP CAPITAL NO COLMENA GOLDEN CROSS 0 0 0 0 210536 187922 0 45265 0 14368 56133 36924 39310 0 44213 0 0 0 71306 810579 881885 92730 56741 149471 35766 0 661108 6292 191529 690356 184170 71951
8 SEGUNDO RAUL BUGUE?O ANTIQUERA 12596723-K 01/06/1995 ADMINISTRATIVOS 14 AFP CAPITAL NO BANMEDICA 8 3 0 0 180528 105633 0 38814 28884 7665 54037 20553 39310 0 37911 0 0 0 58905 644333 703238 73712 83558 157270 152916 0 525518 0 310186 393052 113852 55057
9 JUAN FERNANDO CAIMANQUE CONTRERAS 11512614-8 14/02/1995 ADMINISTRATIVOS 15 AFP PROVIDA NO FONASA 8 3 4 0 167270 84847 0 35963 26763 5997 46534 15940 39310 4800 35127 0 0 6635 51965 571181 629781 65914 39983 105897 23470 0 471919 0 129367 500414 101388 47169
10 MAX JAVIER CAMPA?A MOLINA 11327428-K 01/04/2000 DIRECTIVOS 9 AFP HABITAT NO MAS VIDA 6 2 1 0 1 262954 445746 0 56535 31554 32308 15085 78377 23794 0 55220 0 0 4663 96396 1305402 1406461 148294 91378 239672 45069 7080 1070393 26757 311498 1094963 224273 134776
11 JUAN CARLOS CASTILLO BOILET 06723755-2 26/09/1994 ALCALDES 5 AFP CAPITAL NO BANMEDICA 9 0 0 0 420791 1192212 0 90470 75742 80053 15085 174861 0 0 88366 0 0 0 88366 1524642 4239010 174419 183183 414154 696672 0 3812948 507453 1618279 2620731 488427 1613003
12 MANUEL FRANCISCO CISTERNAS MU?OZ 09886110-6 01/01/1994 AUXILIARES 15 AFP PROVIDA NO FONASA 9 0 0 0 167270 84847 0 33454 30109 5997 46534 15940 39310 0 35127 0 0 0 47165 569396 616561 65708 39858 105566 93028 0 463830 0 198594 417967 101388 44547
13 JOSE LUIS COFRE FLORES 11939093-1 01/06/2011 AUXILIARES 19 AFP PROVIDA NO FONASA 0 1 30 11 123372 68241 0 24674 0 3837 47541 10371 39310 1600 25908 0 0 54458 37917 434746 527121 50170 30432 80602 8932 0 408602 0 89534 437587 83540 33860
14 CARMEN CECILIA CORNEJO TORRES 06963823-6 03/09/2009 DIRECTIVOS 8 AFP PLANVITAL NO MAS VIDA 0 0 15 10 290655 580112 0 62491 0 42383 15085 102803 23794 0 61038 0 0 154676 108088 1524642 1817279 188446 106725 295171 492400 0 1414020 55165 842736 974543 272894 164298
15 ELISA CARMEN CORTES ARAYA 11512613-K 08/06/2005 TECNICOS 12 AFP HABITAT NO FONASA 3 3 0 0 210536 187922 0 45265 12632 14368 56133 36924 39310 0 44213 0 0 0 61539 825927 887466 93825 57815 151640 300533 0 674287 6951 459124 428342 148170 74667
16 JUVENAL ANTONIO CORTES GALLEGUILLOS 06270213-3 01/01/1994 AUXILIARES 16 AFP PROVIDA NO FONASA 9 0 0 0 154198 83329 0 30840 27756 5826 49028 15525 39310 0 32382 0 0 0 43990 547726 591716 63208 38341 101549 151961 0 446177 0 253510 338206 97760 44154
17 BENARDITA DEL ROSARIO CORTES GOMEZ 07858990-6 01/03/1995 DIRECTIVOS 7 AFP CUPRUM NO CRUZ BLANCA 8 1 17 4 338456 755559 0 72768 54153 55549 15085 134778 23794 0 71076 0 0 156905 71076 1524642 2241358 175029 106725 281754 1176251 0 1888528 102616 1560621 680737 339868 223367
18 KATIA IVONNE CORTES MU?OZ 11726966-3 17/03/1997 ADMINISTRATIVOS 16 AFP PROVIDA NO FONASA 7 2 0 0 154198 83329 0 33153 21588 5826 49028 15525 39310 3200 32382 0 0 0 47190 545857 593047 62992 38210 101202 44459 0 444655 0 145661 447386 97760 46140
19 MICHAEL ANDRES DIAZ PINTO 15040193-3 01/08/2009 PROFESIONALES 12 AFP HABITAT NO CRUZ BLANCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56598 98780 155378 11221 45377 56598 0 0 80644 0 56598 98780 98780
20 CARMEN DEL TRANSITO ESCOBAR JOFRE 11939290-K 01/04/2002 PROFESIONALES 10 AFP PROVIDA NO FONASA 4 1 0 0 245555 336935 0 52794 19644 24162 15085 58575 23794 0 51567 0 0 0 73701 1065766 1139467 122989 74604 197593 499158 0 868173 16646 713397 426070 186410 102812
21 BORIS DANIEL FONSECA RAMIREZ 16145584-9 01/01/2011 AUXILIARES 20 AFP PROVIDA NO FONASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9047 76195 85242 8793 5334 14127 0 0 62068 0 14127 71115 76195
22 INOSENCIA DEL CARMEN FUENTES JORQUERA 08895121-2 01/06/1995 ADMINISTRATIVOS 14 AFP PROVIDA NO FONASA 8 0 0 0 180528 105633 0 38814 28884 7665 54037 20553 39310 0 37911 0 0 0 51430 644333 695763 74356 45103 119459 210767 0 524874 0 330226 365537 113852 55057
23 JOHNNY ADRIAN JARA MU?OZ 12597055-9 01/10/2010 AUXILIARES 19 AFP PLANVITAL NO FONASA 0 0 12 9 123372 68241 0 24674 0 3837 47541 10371 39310 0 25908 0 0 28742 36513 434746 500001 53735 30432 84167 159602 0 379321 0 243769 256232 83540 33860
24 SANDRO ARIEL JOFRE MARIN 11382643-6 01/06/2011 AUXILIARES 17 AFP PROVIDA NO FONASA 0 5 15 0 143033 64428 0 28607 0 4178 45610 11188 39310 25320 30037 0 0 20473 66024 457011 543508 52739 31991 84730 161907 0 392754 0 246637 296871 87715 32942
25 NILDA ANGELICA JOPIA TELLO 07910522-8 01/12/1994 JEFATURAS 11 AFP CUPRUM NO COLMENA GOLDEN CROSS 14 0 17 0 227317 254592 0 48873 63649 17986 15085 43659 23794 0 47737 0 0 53898 69581 941227 1064706 108053 65886 173939 115867 0 821186 14296 304102 760604 156237 90035
26 FRANCISCO JAVIER JUICA CORTES 12571667-9 01/06/2011 AUXILIARES 18 AFP CAPITAL NO FONASA 0 0 24 4 132422 62393 0 26484 0 3776 45610 10230 39310 0 27809 0 0 36912 37714 436409 511035 49925 30549 80474 8999 0 392847 0 89473 421562 83920 32264
27 CLAUDIO PATRICIO MARCHANT CONTRERAS 09211524-0 10/06/2002 DIRECTIVOS 6 AFP CUPRUM NO COLMENA GOLDEN CROSS 4 2 0 0 365210 1007510 0 78520 29217 74483 15085 195453 23794 0 76694 0 0 0 76694 1524642 3224655 175029 171013 346042 318113 0 2866207 253650 917805 2306850 423480 248849
28 OCIEL ALBERTO NAVARRO ARANCIBIA 07370189-9 01/05/1998 AUXILIARES 15 AFP PROVIDA NO FONASA 7 1 3 9 167270 84847 0 33454 23418 5997 46534 15940 39310 1600 35127 0 0 22890 48765 561367 633022 64782 39296 104078 35140 0 480179 0 139218 493804 101388 43209
29 JORGE ALBERTO NU?EZ ESPINOSA 10049461-2 09/09/2002 DIRECTIVOS 9 AFP HABITAT NO BANMEDICA 4 0 16 0 262954 445746 0 56535 21036 32308 15085 78377 23794 0 55220 0 0 74600 89927 1292623 1457150 146842 90484 237326 132905 0 1129897 29732 399963 1057187 224276 132515
30 MIGUEL ALONSO OLIVARES ARANCIBIA 09937812-3 11/07/2006 AUXILIARES 16 AFP CAPITAL NO FONASA 2 2 26 23 154198 83329 0 30840 6168 5826 49028 15525 39310 3200 32382 0 0 83760 47092 521821 652673 59696 36527 96223 18596 0 509358 0 114819 537854 97760 39837
31 JOSE LUIS OLIVARES CASTILLO 10655700-4 19/06/2002 DIRECTIVOS 6 AFP CUPRUM NO MAS VIDA 4 1 19 2 1 365210 1007510 0 78520 29217 74483 15085 195453 23794 0 76694 0 0 193265 76694 1524642 2731560 175029 143868 318897 578198 12946 2373112 170608 1067703 1663857 423480 248849
32 MARILYN ISABEL ORDENES CASTELLANO 12807379-5 16/02/2009 ADMINISTRATIVOS 16 AFP PROVIDA NO FONASA 1 1 0 0 154198 83329 0 33153 3084 5826 49028 15525 39310 1600 32382 0 0 0 45590 523375 568965 60397 36636 97033 173605 0 426342 0 270638 298327 97760 42162
33 JAIME LEONEL ORTIZ CONTRERAS 09414545-7 20/02/1997 PROFESIONALES 10 AFP HABITAT NO BANMEDICA 7 1 14 0 245555 336935 0 52794 34378 24162 15085 58575 23794 0 51567 0 0 53650 85792 1083668 1223110 123105 75857 198962 274823 0 938356 20155 493940 729170 186410 105980
34 CECILIA ALEJANDRA ORTIZ OLIVARES 13747996-6 01/07/2011 ADMINISTRATIVOS 17 AFP PROVIDA NO FONASA 0 1 3 6 143033 64428 0 30752 0 4178 45610 11188 39310 1600 30037 0 0 13922 42304 461628 517854 53272 32314 85586 110516 0 389964 0 196102 321752 87715 35414
35 LUIS ERNESTO RIVERA DIAZ 13329147-4 01/03/2009 AUXILIARES 17 AFP PROVIDA NO FONASA 1 3 21 25 143033 64428 0 28607 2861 4178 45610 11188 39310 4800 30037 0 0 69608 45251 460445 575304 53135 32231 85366 11660 0 444687 0 97026 478278 87715 33515
36 JAIME FRANCISCO RODRIGUEZ HERRERA 08854996-1 01/06/1995 ADMINISTRATIVOS 15 AFP PROVIDA NO FONASA 8 2 0 8 167270 84847 0 35963 26763 5997 46534 15940 39310 3200 35127 26365 0 15923 105185 571181 692289 65914 39983 105897 190210 0 481207 0 296107 396182 101388 47169
37 SUSANA JACQUELINE RODRIGUEZ VEGA 10463369-2 01/01/1994 ADMINISTRATIVOS 15 AFP HABITAT NO FONASA 8 2 11 0 167270 84847 0 35963 26763 5997 46534 15940 39310 3200 35127 0 0 18245 51197 571181 640623 64886 39983 104869 177361 0 484557 0 282230 358393 101388 47169
38 VALERIA STEPHANY ROJAS RIVERA 15572115-4 01/09/2011 TECNICOS 12 AFP HABITAT NO FONASA 0 2 0 0 210536 187922 0 45265 0 14368 56133 36924 39310 0 44213 0 0 0 62846 810579 873425 92082 56741 148823 28388 0 661756 6325 183536 689889 148170 71951
39 MARCIA ALEJANDRA ROJAS ROJAS 14314746-0 01/08/2010 TECNICOS 13 AFP PLANVITAL NO FONASA 0 0 7 0 194944 139841 0 41913 0 10367 54472 27260 39310 0 40938 0 10941 15418 68199 694996 778613 85902 48650 134552 17629 0 575862 2030 154211 624402 128570 58319
40 WLADIMIR ALIRO SEGURA AGUILERA 12571978-3 01/07/2011 ADMINISTRATIVOS 16 AFP PLANVITAL NO FONASA 0 2 12 0 154198 83329 0 33153 0 5826 49028 15525 39310 3200 32382 0 0 18752 48660 519627 587039 64226 36374 100600 82662 0 437779 0 183262 403777 97760 41498
41 LUIS ENRIQUE TAPIA ROJO 09334781-1 01/12/2007 AUXILIARES 17 AFP CAPITAL NO FONASA 1 1 11 9 143033 64428 0 28607 2861 4178 45610 11188 39310 1600 30037 0 0 29755 41964 460445 532164 52675 32231 84906 157902 0 405294 0 242808 289356 87715 33515
42 CESAR ANTONIO VALENCIA CORTES 13536041-4 13/11/2006 ADMINISTRATIVOS 17 AFP PROVIDA NO FONASA 2 3 0 0 143033 64428 0 30752 5721 4178 45610 11188 39310 4800 30037 26365 0 0 100071 468579 568650 54074 32801 86875 232812 0 381704 0 319687 248963 87715 36644
43 PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS 13531301-7 16/05/2012 PROFESIONALES 10 AFP HABITAT NO FONASA 0 0 0 0 227317 254592 0 48873 9093 17986 15085 43659 23794 0 47737 0 0 0 66007 874941 940948 99393 61246 160639 17358 0 714302 8952 186949 753999 156237 78305
44 LUCIANO SARMIENTO JARA 09231541-K 11/07/2011 DIRECTIVOS 6 AFP PROVIDA NO FONASA 0 0 0 0 12174 33584 0 2617 0 2483 503 6515 793 0 2556 0 0 0 20003 175937 195940 20303 12316 32619 0 0 143318 0 32619 163321 94107 9434
45 CRISTIAN ALEJANDRO CONTRERAS VEGA 14314661-8 01/09/2011 AUXILIARES 20 AFP PROVIDA NO FONASA 0 4 17 8 115245 53754 0 23049 0 2499 45675 7001 39310 6400 24201 0 0 29575 44728 392376 466679 45280 27466 72746 25513 0 349205 0 98259 368420 76195 29648
Volver