Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 211 veces


Tipo de contrato Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Mes Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Derecho Horas Extraordinarias Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) Fecha de término (dd/mm/aaaa) Sueldo Base Nº Bienios Valor Bienios Valor Total Bienios Nº Horas Diurnas Valor Horas Diurnas Valor Total Horas Diurnas Nº Horas Nocturnas Valor Horas Nocturnas Valor Total Horas Nocturnas Incentivo Observaciones
1 Contrata Profesional VIDAL TAMAYO VICTOR MARCELO 10 ARQUITECTO ENCARGADO OFICINA DE VIVIENDA IV Abril N/A Pesos 954,326 SI 01/01/2013 31/12/2013 290,198 0 5,804 0 14 4,237 59,318 0 5,084 0 0
2 Contrata Profesional DIAZ TAPIA WILLIAM CHRISTIAN 10 INGENIERO CONSTRUCTOR CIVIL INPECTOR DE OBRAS IV Abril N/A Pesos 903,485 SI 01/03/2013 31/12/2013 290,198 0 5,804 0 2 4,237 8,474 0 5,084 0 0
3 Contrata Profesional PINTO TAPIA VERONICA PAMELA 10 MEDICO VETERINARIO ENCARGADA OFICINA MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO IV Abril N/A Pesos 975,510 SI 01/01/2013 31/12/2013 290,198 0 5,804 0 7 4,237 29,659 10 5,084 50,840 0
4 Contrata Profesional LEÓN GODOY CARLOS ARIEL 11 ARQUITECTO INSPECTOR DE OBRAS IV Abril N/A Pesos 755,757 SI 01/02/2013 31/12/2013 268,691 0 5,374 0 0 3,526 0 0 4,232 0 0
5 Contrata Administrativo COLLAO CASTILLO JOSE BLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR IV Abril N/A Pesos 676,135 SI 01/01/2013 31/12/2013 230,378 0 4,608 0 11 2,482 27,302 12 2,978 35,736 0
6 Contrata Administrativo ANGEL MONDACA JUAN ANTONIO 13 TECNICO ELECTROMECANICO ENCARGADO DE RENTAS Y PATENTES IV Abril N/A Pesos 740,938 SI 01/01/2013 31/12/2013 230,378 2 4,608 9215 13 2,482 32,266 29 2,978 86,362 0
7 Contrata Administrativo BORQUEZ ROJAS GABRIEL ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA ESTAFETA IV Abril N/A Pesos 705,478 SI 01/01/2013 31/12/2013 213,303 8 4,266 34128 34 2,133 72,522 22 2,560 56,320 0
8 Contrata Administrativo LAYANA MUÑOZ KARINA FABIOLA 15 TEC. ADMINISTRACION ENCARGADA DE ADQUISICIONES IV Abril N/A Pesos 487,737 SI 01/01/2013 31/12/2013 197,562 1 3,951 3951 0 1,886 0 0 2,263 0 0
9 Contrata Administrativo URRUTIA TAPIA PATRICIA ELIZABETH 15 SECRETARIO ADMINSTRATIVO ENCARGADO OMIL IV Abril N/A Pesos 494,988 SI 01/01/2013 31/12/2013 197,562 2 3,951 7902 0 1,886 0 0 2,263 0 0
10 Contrata Administrativo HUERTA CORTÉS MARÍA CRISTINA 15 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE RAPEL IV Abril N/A Pesos 509,433 SI 01/01/2013 31/12/2013 197,562 0 3,951 0 4 1,886 7,544 8 2,263 18,104 0
11 Contrata Administrativo CORTES MONARDEZ JUAN CARLOS 16 ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TULAHUÉN IV Abril N/A Pesos 573,967 SI 01/01/2013 31/12/2013 182,605 0 3,652 0 3 1,777 5,331 1 2,132 2,132 0
12 Contrata Administrativo ROBLEDO ARACENA MARISOL 16 SECRETARIADO EJECUTIVO ENCARGADA CENTRO COMUNITARIO IV Abril N/A Pesos 497,198 SI 01/01/2013 31/12/2013 182,605 1 3,652 3652 13 1,777 23,101 2 2,132 4,264 0
13 Contrata Administrativo VEGA CABRERA UBERLINDA JEANETT 16 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVO RENTAS Y PATENTES IV Abril N/A Pesos 605,136 SI 01/01/2013 31/12/2013 182,605 1 3,652 3652 18 1,777 31,986 50 2,132 106,600 0
14 Contrata Administrativo CASTRO CASTILLO MARIANELA DEL CARMEN 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DIDECO IV Abril N/A Pesos 437,070 SI 01/01/2013 31/12/2013 169,195 1 3,384 3384 9 1,558 14,022 3 1,870 5,610 0
15 Contrata Administrativo CORTES MOYA MARCELA BEATRIZ 17 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL IV Abril N/A Pesos 417,437 SI 01/01/2013 31/12/2013 169,195 1 3,384 3384 0 1,558 0 0 1,870 0 0
16 Contrata Administrativo CORTES ROJAS ALEJANDRA PAOLA 17 TECNICO AGRICOLA SECRETARIA DE TRANSITO IV Abril N/A Pesos 424,121 SI 01/01/2013 31/12/2013 169,195 2 3,384 6768 0 1,558 0 0 1,870 0 0
17 Contrata Administrativo RODRIGUEZ ARAYA XIMENA VIVIANA 17 TEC. ASIST JUDICIAL ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL IV Abril N/A Pesos 419,087 SI 01/01/2013 31/12/2013 169,195 1 3,384 3384 0 1,558 0 0 1,870 0 0
18 Contrata Administrativo MALUENDA HUERTA EDECIA BEATRIZ 18 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVA TRANSITO IV Abril N/A Pesos 398,890 SI 01/01/2013 31/12/2013 156,658 2 3,133 6266 0 1,462 0 0 1,754 0 0
Volver