Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 466 veces


Nombre Funcionario Rut Fecha Ingreso Municipio en el Grado Planta Grado Prev.Antes(del 01/03/81) Si/Nombre/No AFP/IPS/No Nombre AFP/IPS Cotiza mas de 30 años Si/No? Cotiza el fondo de desahucio Si/No SALUD Nombre Isapre/Fonasa N° de Bienios N° de Cargas Familiares N° de Horas Extras 25% N° de Horas Extras 50% Turno N° de Horas de Atrasos Sueldo Base Asignacion Municipal Protección Imponible DL.3551 Incremento.Prev.Art.DL.3501/80 Bienios Ley 18883 Bon.Salud Ley 18566 Bon.Unica Ley 18717 Bon.Art/10 Ley 18675 Ley 19529 Art.1 Asig.Ley 19602 Bon.Art/11 Ley 18675 Asig.Familiar Asig.Zona Horas Extraordinarias Incremento Horas Extras Otras Asignaciones Diferencia Remuneración Retroactivas Base Imponible Total Haberes AFP/IPS SALUD/FONASA/ISAPRE Total Imposiciones Otros Descuentos Dctos Atraso inasistencia Base Tributable Impuesto Unico Total Descuentos Liquido a Pagar Sentencia Incremento Incentivo 20198
1 JUAN ANTONIO ANGEL MONDACA 09539743-3 01/04/2008 ADMINISTRATIVOS 13 AFP HABITAT NO FONASA 1 0 3 9 194944 139841 0 41913 3899 10367 54472 27260 39310 0 0 0 40938 30395 0 64543 0 699733 794671 79490 48981 128471 159974 0 601657 3320 291765 502906 59157 128570
2 GABRIEL ALBERTO BORQUEZ ROJAS 07867191-2 01/03/1996 ADMINISTRATIVOS 14 AFP CUPRUM NO FONASA 8 3 7 19 180528 105633 0 38814 28884 7665 54037 20553 39310 0 0 0 37911 56102 0 58951 0 644333 759386 73969 45103 119072 52535 0 581363 2305 173912 585474 55057 113852
3 MARIANELA DEL CARMEN CASTRO CASTILLO 13412948-4 01/08/2009 ADMINISTRATIVOS 17 AFP PLANVITAL NO FONASA 1 0 15 10 1 143033 64428 0 30752 2861 4178 45610 11188 39310 0 0 0 30037 36852 0 47018 0 465103 548973 57487 32557 90044 145435 2534 411911 0 235479 313494 36029 87714
4 JUAN CARLOS CORTES MONARDEZ 11197033-5 01/01/2010 ADMINISTRATIVOS 17 AFP PLANVITAL NO FONASA 0 2 15 10 143033 64428 0 30752 0 4178 45610 11188 39310 0 0 3200 30037 36852 0 50218 0 461627 548697 57057 32314 89371 122474 0 409108 0 211845 336852 35414 87714
5 MARCELA BEATRIZ CORTES MOYA 15042728-2 01/08/2009 ADMINISTRATIVOS 17 AFP PROVIDA NO FONASA 1 0 0 0 1 143033 64428 0 30752 2861 4178 45610 11188 39310 0 0 0 30037 0 0 46299 0 465103 511402 53673 32557 86230 8549 2530 378873 0 94779 416623 36029 87714
6 ALEJANDRA PAOLA CORTES ROJAS 13179859-8 01/01/2009 ADMINISTRATIVOS 17 AFP PROVIDA NO FONASA 1 2 0 0 143033 64428 0 30752 2861 4178 45610 11188 39310 0 0 3200 30037 0 0 49499 0 465103 514602 53673 32557 86230 145654 0 378873 0 231884 282718 36029 87714
7 EDECIA BEATRIZ MALUENDA HUERTA 12944282-4 01/05/2008 ADMINISTRATIVOS 18 AFP PLANVITAL NO FONASA 2 0 0 0 132422 62393 0 28471 5297 3776 45610 10230 39310 0 0 0 27809 0 0 44056 0 447252 491308 55280 31308 86588 8019 0 360664 0 94607 396701 35822 83921
8 KARINA FABIOLA MUÑOZ MUÑOZ 16597571-5 01/08/2009 ADMINISTRATIVOS 15 AFP PROVIDA NO FONASA 1 0 0 0 167270 84847 0 35963 3345 5997 46534 15940 39310 0 0 0 35127 0 0 53924 0 542728 596652 62631 37991 100622 164694 0 442106 0 265316 331336 42134 101388
9 MARISOL ALEJANDRA ROBLEDO ARACENA 12572545-7 01/08/2009 ADMINISTRATIVOS 16 AFP PROVIDA NO FONASA 1 2 14 0 154198 83329 0 33153 3084 5826 49028 15525 39310 0 0 3200 32382 21877 0 53707 0 523375 598959 60397 36636 97033 43433 0 448219 0 140466 458493 42162 97760
10 XIMENA VIVIANA RODRIGUEZ ARAYA 13746586-8 01/01/2009 ADMINISTRATIVOS 17 AFP PROVIDA NO FONASA 1 1 0 0 1 143033 64428 0 30752 2861 4178 45610 11188 39310 0 0 1600 30037 0 0 47899 0 465103 513002 53673 32557 86230 65492 2530 378873 0 151722 361280 36029 87714
11 PATRICIA ELIZABETH URRUTIA TAPIA 13535902-5 01/01/2009 ADMINISTRATIVOS 15 AFP PLANVITAL NO FONASA 1 2 7 0 167270 84847 0 35963 3345 5997 46534 15940 39310 0 0 3200 35127 11611 0 57956 0 542728 612295 67081 37991 105072 116450 0 449267 0 221522 390773 42134 101388
12 UBERLINDA JEANETT VEGA CABRERA 07807044-7 01/01/2009 ADMINISTRATIVOS 16 AFP CAPITAL NO CONSALUD 1 0 3 21 154198 83329 0 33153 3084 5826 49028 15525 39310 0 0 0 32382 44067 0 43566 0 523375 611008 59874 63881 123755 292807 0 470932 0 416562 194446 42162 97760
13 JOSE BLAS COLLAO CASTILLO 14235570-1 01/08/2011 ADMINISTRATIVOS 13 AFP PROVIDA NO FONASA 0 1 28 13 194944 139841 0 41913 0 10367 54472 27260 39310 0 0 0 40938 96031 0 64775 0 694996 855802 80203 48650 128853 15906 0 662174 6346 151105 704697 58319 128570
14 HERNAN RODRIGO CONTRERAS VEGA 12807316-7 01/12/2011 ADMINISTRATIVOS 14 AFP PROVIDA NO FONASA 0 0 0 9 180528 105633 0 38814 0 7665 54037 20553 39310 0 0 0 37911 20332 0 59019 0 609239 688590 70306 42647 112953 117416 0 516618 0 230369 458221 48847 113852
15 WILLIAM CHRISTIAN DIAZ TAPIA 13329985-8 01/02/2012 PROFESIONALES 12 AFP PLANVITAL NO FONASA 0 0 1 0 210536 187922 0 45265 0 14368 56133 36924 39310 0 0 0 44213 2621 0 63337 0 761189 827147 94083 53283 147366 400 0 616444 4059 151825 675322 71951 98780
16 VERONICA PAMELA PINTO TAPIA 15039886-K 01/03/2012 PROFESIONALES 10 AFP MODELO NO FONASA 0 0 3 6 245555 336935 0 52794 0 24162 15085 58575 23794 0 0 0 51567 39089 0 62839 0 917626 1019554 102224 64234 166458 0 0 790257 12750 179208 840346 98589 87715
Volver