Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 202 veces


Tipo de contrato Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Mes Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Derecho Horas Extraordinarias Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) Fecha de término (dd/mm/aaaa) Sueldo Base Nº Bienios Valor Bienios Valor Total Bienios Nº Horas Diurnas Valor Horas Diurnas Valor Total Horas Diurnas Nº Horas Nocturnas Valor Horas Nocturnas Valor Total Horas Nocturnas Incentivo Observaciones
1 Contrata Profesional PINTO TAPIA VERONICA PAMELA 10 MEDICO VETERINARIO ENCARGADA OFICINA MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO IV Julio Pesos 1,200,093 Si 01/03/2012 31/12/2012 245,555 0 4,911 0 7 3,832 26,824 10 4,599 45,986 220,226
2 Contrata Profesional DIAZ TAPIA WILLIAM CHRISTIAN 12 INGENIERO CONSTRUCTOR INSPECTOR DE OBRAS IV Julio Pesos 883,478 Si 01/02/2012 31/12/2012 210,536 0 4,211 0 0 2,621 0 0 3,146 0 176,856
3 Contrata Administrativo COLLAO CASTILLO JOSE BLAS 13 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR IV Julio Pesos 880,470 Si 01/09/2011 31/12/2012 194,944 0 3,899 0 26 2,203 57,278 24 2,643 63,433 152,407
4 Contrata Administrativo ANGEL MONDACA JUAN ANTONIO 13 TECNICO ELECTROMECANICO ENCARGADO DE RENTAS Y PATENTES IV Julio Pesos 823,629 Si 01/02/1994 31/12/2012 194,944 1 3,899 3,899 15 2,203 33,045 10 2,643 26,430 152,060
5 Contrata Administrativo CONTRERAS VEGA HERNAN RODRIGO 14 ENSEÑANZA MEDIA JEFE DE GABINETE IV Julio Pesos 751,847 Si 01/12/2011 31/12/2012 180,528 0 3,611 0 0 1,883 0 37 2,259 83,589 134,960
6 Contrata Administrativo BORQUEZ ROJAS GABRIEL ALBERTO 14 ENSEÑANZA MEDIA ESTAFETA IV Julio Pesos 714,580 Si 28/02/1996 31/12/2012 180,528 8 3,611 28,884 0 1,883 0 5 2,259 11,296 134,892
7 Contrata Administrativo MU?OZ MU?OZ KARINA FABIOLA 15 TEC. ADMINISTRACION ENCARGADA DE ADQUISICIONES IV Julio Pesos 611,580 Si 01/01/2009 31/12/2012 167,270 1 3,345 3,345 3 1,659 4,977 5 1,990 9,952 120,185
8 Contrata Administrativo URRUTIA TAPIA PATRICIA ELIZABETH 15 SECRETARIO ADMINSTRATIVO ENCARGADO OMIL IV Julio Pesos 645,468 Si 01/04/1999 31/12/2012 167,270 1 3,345 3,345 15 1,659 24,885 10 1,990 19,904 121,017
9 Contrata Administrativo ROBLEDO ARACENA MARISOL 16 SECRETARIADO EJECUTIVO ENCARGADA CENTRO COMUNITARIO IV Julio Pesos 619,274 Si 01/08/2009 31/12/2012 154,198 1 3,084 3,084 15 1,563 23,445 10 1,875 18,752 115,885
10 Contrata Administrativo VEGA CABRERA UBERLINDA JEANETT 16 SECRETARIADO EJECUTIVO ADMINISTRATIVO RENTAS Y PATENTES IV Julio Pesos 578,192 Si 01/03/1997 31/12/2012 154,198 1 3,084 3,084 0 1,563 0 6 1,875 11,251 108,944
11 Contrata Administrativo CASTRO CASTILLO MARIANELA DEL CARMEN 17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DIDECO IV Julio Pesos 548,973 Si 01/08/2009 31/12/2012 143,033 1 2,861 2,861 15 1,365 20,475 10 1,638 16,379 104,695
12 Contrata Administrativo CORTES MONARDEZ JUAN CARLOS 17 ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO DIDECO IV Julio Pesos 548,697 Si 01/01/2010 31/12/2012 143,033 0 2,861 0 15 1,365 20,475 10 1,638 16,379 104,695
13 Contrata Administrativo CORTES MOYA MARCELA BEATRIZ 17 SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA DEPTO. SOCIAL IV Julio Pesos 511,402 Si 01/08/2009 31/12/2012 143,033 1 2,861 2,861 0 1,365 0 0 1,638 0 103,976
14 Contrata Administrativo CORTES ROJAS ALEJANDRA PAOLA 17 TECNICO AGRICOLA SECRETARIA DE TRANSITO IV Julio Pesos 514,602 Si 01/10/2002 31/12/2012 143,033 1 2,861 2,861 0 1,365 0 0 1,638 0 103,976
15 Contrata Administrativo RODRIGUEZ ARAYA XIMENA VIVIANA 17 TEC. ASIST JUDICIAL ADMINISTRATIVA JUZGADO POLICIA LOCAL IV Julio Pesos 513,002 Si 01/09/2006 31/12/2012 143,033 1 2,861 2,861 0 1,365 0 0 1,638 0 103,976
16 Contrata Administrativo MALUENDA HUERTA EDECIA BEATRIZ 18 SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVA TRANSITO IV Julio Pesos 491,308 Si 01/04/2008 31/12/2012 132,422 2 2,648 5,297 0 1,282 0 0 1,538 0 100,168
Volver