Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 999 veces


Nombre Funcionario Rut AFP/IPS/No Nombre AFP/IPS Cotiza mas de 30 años Si/No? Cotiza el fondo de desahucio Si/No SALUD Nombre Isapre/Fonasa N° de Bienios N° de Cargas Familiares N° de Horas Extras 25% N° de Horas Extras 50% Turno N° de Horas de Atrasos Sueldo Base Asignacion Municipal Protección Imponible DL.3551 Incremento.Prev.Art.DL.3501/80 Bienios Ley 18883 Bon.Salud Ley 18566 Bon.Unica Ley 18717 Bon.Art/10 Ley 18675 Ley 19529 Art.1 Asig.Ley 19602 Bon.Art/11 Ley 18675 Asig.Familiar Asig.Zona Bono Escolar Bono Escolar Adic. Aguinaldo de Fiestas Patrias Aguinaldo de Navidad Movilización Perdida de Caja Bonif.Benef.Prev.Ley 15386 Cotiz.Adicional Salud Ley 18566 Horas Extraordinarias Incremento Horas Extras Otras Asignaciones Diferencia Remuneración Retroactivas Base Imponible Total Haberes Cuadratura Total Haberes Diferencia Cuadratura AFP/IPS SALUD/FONASA/ISAPRE Desahucio Legal Desahucio Reglamentario Total Imposiciones Otros Descuentos Dctos Atraso inasistencia Base Tributable Imp
1 uesto Unico Total Descuentos Liquido a Pagar
2 CLAUDIA BERNARDITA CASTILLO AGUILERA 13179546-7 AFP HABITAT NO FONASA 0 0 0 512706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14851 0 0 0 0 0 28996 0 512706 541702 0 0 58243 35889 0 0 127208 133183 0 385498 0 260391 281311
3 MARIA TERESA LECAROS TAPIA 12944179-8 AFP PROVIDA NO FONASA 1 0 0 317293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 35528 0 0 0 0 0 72656 0 332098 404754 0 0 38324 23247 0 0 63564 0 0 268534 0 63564 341190
4 CLAUDIA ANDREA TABILO CORTES 13760795-6 AFP PROVIDA NO FONASA 1 0 0 282167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5064 0 0 0 0 0 44554 0 0 0 0 0 64469 0 290946 355415 0 0 33575 20366 0 0 55687 103380 0 235259 0 159067 196348
5 MOISES RAMOS ESPINOSA 11422476-6 AFP PROVIDA NO CRUZ BLANCA 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 810000 0 0 93474 56700 0 0 150174 137924 0 659826 6228 294326 515674
6 VICTOR EMILIO MORA CORTES 17711724-2 AFP MODELO NO FONASA 0 0 0 394000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394000 394000 0 0 43892 27580 0 0 71472 0 0 322528 0 71472 322528
7 OSCAR LARRONDO CASANGA 09365929-5 AFP PROVIDA NO FONASA 0 0 0 394000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394000 394000 0 0 45468 27580 0 0 73048 0 0 320952 0 73048 320952
Volver