Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 7939 veces


N° Cliente Nombre Beneficiario N° Decreto Fecha Decreto Monto cobrado Municipio Monto cobrado Cliente
1 6519 LAZO ROJAS EMA SARAI 7367 20/07/2012 0 0
2 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 3607 20/04/2010 11744 6420
3 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 1534 18/02/2011 3260 3259
4 1005853 OSCAR ROBE RTO TOR RES 3607 20/04/2010 7626 7626
5 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 7567 19/08/2011 6656 6656
6 1005858 GALLARDO SIERRA BELFOR DEL CARME 1534 18/02/2011 7626 14420
7 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 1534 18/02/2011 7626 10538
8 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 1534 18/02/2011 7626 10538
9 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 1534 18/02/2011 10250 3062
10 1005871 LEON CORTES ELVIRA 1534 18/02/2011 3745 3744
11 1005876 GARCIA TALAMILLA EFRAIN DEL ROSAR 1534 18/02/2011 7626 21213
12 1005879 ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA 1534 18/02/2011 11744 10302
13 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 1534 18/02/2011 3260 3259
14 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 2516 19/03/2010 11744 6420
15 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 1534 18/02/2011 7626 11509
16 1005885 GOMEZ ARAYA FREDDY ALBERTO 1534 18/02/2011 8756 2615
17 1005889 RAMOS MUNOZ LUIS ANTONIO 7567 19/08/2011 7626 10538
18 1005892 CLAUDINA D EL CAR MUN OZ 1534 18/02/2011 6171 6170
19 1005893 CASANGA MARIN MARIA EUSTAQUIA 1534 18/02/2011 834 833
20 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 1534 18/02/2011 7626 33828
21 1005905 CORTES TORRES HECTOR MANUEL 1534 18/02/2011 7626 10538
22 1005908 MUNOZ GOMEZ DOMINGO ALIRO 3607 20/04/2010 7626 7626
23 1005909 OLIVARES LARA MARIA ERNESTINA 7567 19/08/2011 4715 4715
24 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 3607 20/04/2010 6656 6656
25 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 1534 18/02/2011 5020 1499
26 1005924 PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO 3883 20/04/2011 8127 0
27 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 1534 18/02/2011 7626 9568
28 1005926 AGUILERA LARA CARLOS ROBERTO 3607 20/04/2010 4715 4715
29 1005931 PASTEN PASTEN MARTA DEL CARMEN 1534 18/02/2011 7626 15390
30 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 7567 19/08/2011 7626 19271
31 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 3883 20/04/2011 7626 13449
32 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 1534 18/02/2011 3260 3259
33 1005938 OLIVARES FLORES EUGENIA DE LOURD 9090 15/10/2010 7626 17332
34 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 5709 20/06/2011 11744 14183
35 1005940 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO 7567 19/08/2011 2289 2288
36 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 5709 20/06/2011 7626 13449
37 1005944 GALLEGUILL TORRES DELICIA DEL ROSA 1534 18/02/2011 7626 12478
38 1005946 CORTES ARAYA ANGELA DEL ROSAR 1534 18/02/2011 5686 5685
39 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 1534 18/02/2011 3806 1137
40 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 1536 19/02/2010 11744 33593
41 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 1534 18/02/2011 7141 7141
42 1005955 BLANCA EST ELA COR TES 1534 18/02/2011 6656 6656
43 1005958 OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA 7367 20/07/2012 6535 0
44 1005959 MORENO ANDRADE JUAN MANUEL 1534 18/02/2011 7626 12478
45 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 1534 18/02/2011 7626 10538
46 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 3607 20/04/2010 7626 11509
47 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 3015 20/03/2012 8009 2391
48 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 1534 18/02/2011 5201 5199
49 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 1534 18/02/2011 7626 9568
50 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 1534 18/02/2011 7626 22184
51 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 1534 18/02/2011 7141 7141
52 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 1534 18/02/2011 2171 648
53 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 1534 18/02/2011 5686 5685
54 1005976 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 9090 15/10/2010 5686 5685
55 1005977 MICHEA MICHEA MARIA GEORGINA 1534 18/02/2011 5201 5199
56 1005978 PASTEN PASTEN ANDREA DEL CARME 1534 18/02/2011 5686 5685
57 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 1534 18/02/2011 4230 4230
58 1005982 PALTA CORTES BERTA ELENA 2586 18/03/2011 4715 4715
59 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 1536 19/02/2010 10997 3285
60 1005984 MARIN JOFRE ELEAZAR ELIAS 4600 20/05/2010 4329 13353
61 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 4172 20/04/2012 2289 2288
62 1005994 CARVAJAL CARVAJAL RENATO ANTONIO 3607 20/04/2010 4329 6453
63 1005998 RIVERA TABILO HECTOR DE JESUS 3883 20/04/2011 6004 0
64 1006002 JORQUERA BRICENO ARMANDO MIGUEL 1534 18/02/2011 4715 4715
65 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 1534 18/02/2011 6667 4115
66 1006008 MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME 1534 18/02/2011 6656 6656
67 1006011 CARVAJAL CORTES LUIS ANTONIO 1534 18/02/2011 7626 11509
68 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 1534 18/02/2011 7626 14420
69 1006013 ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR 6230 20/06/2012 11744 10302
70 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 1534 18/02/2011 2289 2288
71 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 1534 18/02/2011 536 160
72 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 1534 18/02/2011 7626 8597
73 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 1534 18/02/2011 4715 4715
74 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 1534 18/02/2011 4230 4230
75 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 1534 18/02/2011 7626 18301
76 1006026 DELGADO DIAZ GEORGINA CARMEN 7367 20/07/2012 3260 3259
77 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 3015 20/03/2012 7626 8597
78 1006037 GAHONA GAHONA PAOLA JANETT 6230 20/06/2012 9503 2838
79 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 1534 18/02/2011 6656 6656
80 1006039 CASTILLO ROJAS HILDA ROSARIO 1534 18/02/2011 7626 7626
81 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 6596 20/07/2011 7626 7626
82 1006046 CORTES PASTEN ALEJANDRA ELIZAB 3607 20/04/2010 15252 1942
83 1006052 GALLARDO GALLARDO MARIA ESMINDA 2516 19/03/2010 4715 4715
84 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 7567 19/08/2011 6667 3053
85 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 1534 18/02/2011 5201 5199
86 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 3607 20/04/2010 7626 11509
87 1006058 CASTILLO CASTILLO RAQUEL LUCIA 1534 18/02/2011 7626 14420
88 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 1534 18/02/2011 7626 18301
89 1006064 MARABOLI CABEZAS MARIA CARMEN 1534 18/02/2011 834 833
90 1006065 ROJAS PASTEN ROMELIA DEL CARM 1534 18/02/2011 11744 17095
91 1006067 CORTES CORTES IVAN DE LOS SANT 1534 18/02/2011 7626 8597
92 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 1534 18/02/2011 8756 2615
93 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 1534 18/02/2011 7626 17332
94 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 5709 20/06/2011 3533 3533
95 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 1534 18/02/2011 4329 9107
96 1006403 ROJAS PIZARRO ADRIAN DE LA CRU 2586 18/03/2011 4952 4952
97 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 11471 20/12/2011 6626 7463
98 1006415 CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER 7367 20/07/2012 9067 0
99 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 2586 18/03/2011 3697 3696
100 1006419 LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO 1534 18/02/2011 2383 712
101 1006420 ZEPEDA ALVAREZ JONY FROILAN 2586 18/03/2011 2597 2596
102 1006424 LAGUNAS SIMBRON ROBINSON LUIS 3883 20/04/2011 2022 2022
103 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 9421 20/10/2011 9904 0
104 1006431 GOMEZ CASTILLO MARIA ANTONIA 7367 20/07/2012 3697 3696
105 1006433 BARRAZA CONTRERAS HONORINA DEL CAR 10209 19/11/2010 5371 5370
106 1006436 TABILO CARVAJAL SANDRA ISMENIA 8511 20/09/2011 13252 11719
107 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 1534 18/02/2011 6207 6207
108 1006439 PIZARRO RIVERA VIDAL ALFREDO 1534 18/02/2011 6626 10811
109 1006448 FUENTES ZEPEDA JUANA LUISA 2586 18/03/2011 2859 2859
110 1006452 ZEPEDA AGUILERA DINA GRACIELA 1534 18/02/2011 10204 22300
111 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 4600 20/05/2010 5789 5789
112 1006454 ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO 6230 20/06/2012 10204 11419
113 1006455 CASTANEDA GOMEZ DOMINGO ARTEMIO 1534 18/02/2011 6626 9138
114 1006457 MICHEA ASTUDILLO ADA DEL CARMEN 1534 18/02/2011 10204 3048
115 1006463 MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES 1534 18/02/2011 10204 4722
116 1006465 ROBLES PIZARRO REMIJIO HERIBERT 1534 18/02/2011 6626 9138
117 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 1534 18/02/2011 3278 3278
118 1006468 ARGANDONA ARGANDONA FRANCISCO DEL CA 1534 18/02/2011 3697 3696
119 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 1534 18/02/2011 6626 10811
120 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 1534 18/02/2011 6626 7463
121 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 1534 18/02/2011 4115 4114
122 1006474 VEGA VILLALOBOS SANDRA MARISOL 4172 20/04/2012 3697 3696
123 1006476 RUBINA TAPIA REGINALDO DEL CA 11098 20/12/2010 6626 20019
124 1006477 VEGA MOROSO SERGIO DE LA CRU 1534 18/02/2011 6626 9975
125 1006479 VELIZ ARAYA MANUEL DE LAS ME 1534 18/02/2011 7626 2278
126 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 1534 18/02/2011 6626 14160
127 1006481 ESILDA DEL CARME DIA Z 1534 18/02/2011 4952 4952
128 1006483 GOMEZ LEDEZMA MIGUEL ANTONIO 1534 18/02/2011 10204 6397
129 1006485 ZOILA VITA LIA CAS TILLO 1534 18/02/2011 6626 19182
130 1006487 ANGEL CORTES YONEY ALIDA 8511 20/09/2011 6626 8300
131 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 8511 20/09/2011 10204 5560
132 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 1534 18/02/2011 6626 15834
133 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 7567 19/08/2011 4403 1315
134 1006494 ROJAS JOFRE PEDRO ABEL 2586 18/03/2011 10204 11419
135 1006496 TAPIA BORQUEZ ADRIANA 1534 18/02/2011 6626 9138
136 1006498 MICHEA MICHEA PATRICIA ALEJAND 1534 18/02/2011 3697 3696
137 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 1534 18/02/2011 10204 26485
138 1006500 PIZARRO GOMEZ BERNARDO ANTONIO 1534 18/02/2011 6207 6207
139 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 4172 20/04/2012 4952 4952
140 1006502 MICHEA RAMOS YERKO RODRIGO 1534 18/02/2011 10204 9745
141 1006504 MARCELINO HONORI COR TES 2586 18/03/2011 6626 14997
142 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 1534 18/02/2011 6626 7463
143 1006508 LILIA MORE LIA PAL ACIOS 2586 18/03/2011 4534 4533
144 1006511 OLIVARES CASTILLO TITO ABEL 1534 18/02/2011 6626 19182
145 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 1534 18/02/2011 6626 15834
146 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 1534 18/02/2011 6626 11648
147 1006522 RUBINA TAPIA JUAN DE DIOS 1534 18/02/2011 6626 10811
148 1006523 PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO 6230 20/06/2012 6626 16670
149 1006524 ARAYA PIZARRO RUFINO DEL CARME 1534 18/02/2011 6626 10811
150 1006530 JUAN ALFON SO JOR QUERA 1534 18/02/2011 6207 6207
151 1006533 ROJAS ROJAS PEDRO PABLO 10209 19/11/2010 6626 14997
152 1006535 IRIARTE VIERA OLINDA DEL CARME 1534 18/02/2011 6626 13323
153 1006537 CANIVILO VILLAR AMADIEL DE JESUS 6230 20/06/2012 10204 3885
154 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 1534 18/02/2011 4534 4533
155 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 5709 20/06/2011 6207 6207
156 1006544 MORENO SANCHEZ IRMA DEL CARMEN 8376 20/08/2012 6626 9138
157 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 6596 20/07/2011 5371 5370
158 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 1534 18/02/2011 5789 5789
159 1006551 ARAYA DIAZ GLADYS DEL CARME 2586 18/03/2011 2597 6194
160 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 1534 18/02/2011 5789 5789
161 1006563 LAFERTE ARAYA PEDRO ANTONIO 1534 18/02/2011 7261 2169
162 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 1534 18/02/2011 2777 830
163 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 1534 18/02/2011 3260 3259
164 1006570 ECHEVERRIA LUNA JAVIER ENRIQUE 1534 18/02/2011 10250 3062
165 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 1534 18/02/2011 7141 7141
166 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 3607 20/04/2010 7626 9568
167 1006574 TAPIA ZEPEDA GABRIEL ALEJANDR 9421 20/10/2011 11744 3508
168 1006576 AGUIRRE MUNOZ ELDA LUZ DEL PIL 9090 15/10/2010 7626 19271
169 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 1534 18/02/2011 8009 2391
170 1006580 CORTES ALFARO CARLOS ANTONIO 7567 19/08/2011 4230 4230
171 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 1534 18/02/2011 4214 1259
172 1006585 RIVERA OBANDO MANUEL EDUARDO 7436 20/08/2010 8460 0
173 1006587 ARAYA ZEPEDA ADELA DEL CARMEN 9090 15/10/2010 5686 5685
174 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 7567 19/08/2011 348 348
175 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 1534 18/02/2011 7626 11509
176 1006591 ALZAMORA CASTRO JUANA DEL CARMEN 1534 18/02/2011 4715 4715
177 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 1534 18/02/2011 11744 19035
178 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 7567 19/08/2011 5686 5685
179 1006596 COLLAO NAVEA BENJAMIN ANTONIO 7567 19/08/2011 8009 2391
180 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 1534 18/02/2011 348 348
181 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 5709 20/06/2011 10250 3062
182 1006603 LEDEZMA LEDEZMA LUIS OSVALDO DE 7367 20/07/2012 4329 6453
183 1006604 ROJAS PUJADO ADOLFO ANTONIO S 6230 20/06/2012 7626 10538
184 1006605 ALEGRIA ADONES ALBERTO SEGUNDO 6230 20/06/2012 11744 8360
185 1006606 LABARCA CORTES ALDECIRA DE LAS 8376 20/08/2012 10400 0
186 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 5709 20/06/2011 2289 2288
187 1006619 CORTES DIAZ JOHANNA ELIZABET 1534 18/02/2011 9503 2838
188 1006631 BRICENO CORTES OSCAR AUGUSTO 1534 18/02/2011 7626 11509
189 1006634 SEGOVIA CISTERNAS GABRIEL ERNESTO 10209 19/11/2010 7626 7626
190 1006635 CORTES OLIVARES LUIS HERNAN 1534 18/02/2011 2774 2774
191 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 1534 18/02/2011 1804 1803
192 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 1534 18/02/2011 7626 11509
193 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 1534 18/02/2011 5686 5685
194 1006650 AGUIRRE COLLADO ROSA EMILIA 1534 18/02/2011 1319 1318
195 1006651 GONZALEZ MADARIAGA ALFONSO DEL TRAN 6596 20/07/2011 834 833
196 1006652 BORQUEZ CORTES EFRAIN SEGUNDO 5215 18/05/2012 5201 5199
197 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 1534 18/02/2011 3260 3259
198 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 1534 18/02/2011 3533 3533
199 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 1534 18/02/2011 3260 3259
200 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 1534 18/02/2011 2774 2774
201 1006661 JIMENEZ LORCA HERMINIO 7367 20/07/2012 7626 9568
202 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 7567 19/08/2011 7626 9568
203 1006665 ARANEDA ARAYA OCTAVIO EDUARDO 1534 18/02/2011 348 348
204 1006676 ARAYA LUNA EVELYN CAROLINA 7367 20/07/2012 2988 893
205 1006683 GONZALEZ CONTRERAS ROSA AMELIA 1534 18/02/2011 1284 383
206 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 1534 18/02/2011 2289 2288
207 1006687 ZEPEDA ZEPEDA RUTH NANCY 2586 18/03/2011 7626 7626
208 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 1534 18/02/2011 6656 6656
209 1006689 SEGOVIA DIAZ NATALIZ DEL CARM 1534 18/02/2011 4230 4230
210 1006693 CONCHA ALAMOS ELVIRA 4172 20/04/2012 7141 7141
211 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 1534 18/02/2011 5020 1499
212 1006711 VERGARA ROBLES ROMULO HERNAN 1534 18/02/2011 7626 7626
213 1006712 CORTES OLIVARES LUCIANO 1534 18/02/2011 7626 15390
214 1006714 SALAS PASTEN BERNARDO ANTONIO 5709 20/06/2011 6004 0
215 1006717 CASTELLANO ALVAREZ MAGDALENA DE JES 7567 19/08/2011 7626 9568
216 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 1534 18/02/2011 7261 2169
217 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 4172 20/04/2012 2289 2288
218 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 1534 18/02/2011 6171 6170
219 1006730 BRAVO GOMEZ PEDRO IVAN 1534 18/02/2011 3745 3744
220 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 1534 18/02/2011 1319 1318
221 1006734 NORMA ELIA NA ALF ARO 1534 18/02/2011 2289 2288
222 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 1534 18/02/2011 4272 1276
223 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 9421 20/10/2011 7626 8597
224 1006741 TAPIA ALVAREZ ISABEL AMALIA 1534 18/02/2011 7626 18301
225 1006743 GONZALEZ LOPEZ ELBA ADRIANA 11098 20/12/2010 7626 14420
226 1006748 TAPIA ARAYA GUILLERMO GABRIE 3883 20/04/2011 3002 3002
227 1006750 CORTES ROJAS MARJORIE GIOVANN 1534 18/02/2011 11744 5450
228 1006752 ORDENES BUGUENO FRESIA DEL TRANS 1534 18/02/2011 5767 1722
229 1006759 DIAZ GUERRERO LUISA DEL TRANSI 11098 20/12/2010 11744 6420
230 1006763 DIEGO ENRI QUE ESC OBAR 1534 18/02/2011 3745 3744
231 1006764 AVALOS LOPEZ ISIDRO 2586 18/03/2011 4230 4230
232 1006767 ANGEL ORMAZABAL LUIS EDUARDO 1534 18/02/2011 5686 5685
233 1006769 LEIVA CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN 2586 18/03/2011 7626 7626
234 1006771 ROJAS ARAYA JUANA IDOLIA 9421 20/10/2011 3260 3259
235 1006772 VIVANCO VASQUEZ JOSE ENRIQUE 7567 19/08/2011 7626 8597
236 1006774 SEGOVIA SEGOVIA JULIO ANTONIO 11471 20/12/2011 7626 7626
237 1006775 ELIANA ESM ILDA VER GARA 6230 20/06/2012 4230 4230
238 1006776 CASTILLO ARAYA ONDINA DEL TRANS 10209 19/11/2010 6656 6656
239 1006777 ADONIS ADONIS JUAN DE LA CRUZ 2516 19/03/2010 10250 3062
240 1006783 TELLO BRICENO SANTIAGO DEL CAR 1534 18/02/2011 2289 2288
241 1006785 GODOY VERGARA SILVIA CARMEN 1534 18/02/2011 5548 0
242 1006788 VERGARA ROJAS JUANA ELVIRA 1534 18/02/2011 4329 6453
243 1006790 HERIBERTO ELIAS VER GARA 4172 20/04/2012 5686 5685
244 1006793 ZENOBIO DE L CARM VAL DIVIA 1534 18/02/2011 4230 4230
245 1006797 ADONIS ADONIS RIGOBERTO DEL RO 1534 18/02/2011 10997 3285
246 1006798 MONARDEZ GALLARDO VITALIA DEL ROSA 1534 18/02/2011 5201 5199
247 1006799 CORTES BUSTAMANTE MANUEL ANTONIO 1534 18/02/2011 6656 6656
248 1006801 MONARDEZ GALLARDO ADRIANA DEL ROSA 1534 18/02/2011 5686 5685
249 1006802 MONARDES GALLARDO GEORGINA DEL CAR 5215 18/05/2012 6656 6656
250 1006804 ORMAZABAL CAMPUSANO ROSA AMADA 1534 18/02/2011 10997 3285
251 1006805 SEGOVIA CASTILLO ROSA MAGDALENA 5709 20/06/2011 7626 12478
252 1006806 CASTRO SERRANO EDILIO DEL CARME 1534 18/02/2011 6514 1946
253 1006808 MORALEZ HORMAZABAL UBALDINO ANTONIO 1534 18/02/2011 5767 1722
254 1006809 PIZARRO CORTES LUIS HERNAN 1534 18/02/2011 2774 2774
255 1006812 ADONES RIVERA PEDRO ANGEL 1534 18/02/2011 4715 4715
256 1006813 ARAYA CARVAJAL RICARDO DEL ROSA 1534 18/02/2011 2289 2288
257 1006815 ROJAS ALVAREZ DELANIA DEL CARM 6230 20/06/2012 3799 3798
258 1006817 ROSA EMA ZAM BRA 1534 18/02/2011 10250 3062
259 1006818 ALANIS MIRANDA LUZ MARINA 1534 18/02/2011 7626 7626
260 1006821 MARIA FRES IA RIV ERA 1808 20/02/2012 6667 2522
261 1006823 TORRES MARIN GUILLERMO ARTURO 10209 19/11/2010 3607 0
262 1006825 SEGOVIA ANGEL MARICEL ALEJANDR 1534 18/02/2011 3745 3744
263 1006829 ALFARO ALFARO ABEL DEL ROSARIO 1534 18/02/2011 5020 1499
264 1006830 CASTILLO CASTILLO ISIDRO DEL ROSAR 1534 18/02/2011 5686 5685
265 1006831 CORTES ALFARO ENRIQUE DEL ROSA 4600 20/05/2010 7626 10538
266 1006832 ARAYA ALFARO JULIO ENRIQUE 1534 18/02/2011 7626 28006
267 1021588 CANALES SOTO SARA AMALIA 4600 20/05/2010 3745 3744
268 1021598 ESPINOZA ESPINOZA BITALIA DEL CARM 1534 18/02/2011 11744 18066
269 1021601 GAHONA CORTES ALICIA DEL ROSAR 1534 18/02/2011 4230 4230
270 1021609 OLIVARES MUNOZ LUCY VIOLETA 1534 18/02/2011 8756 2615
271 1021616 RIVERA BAEZ HUMBERTO ENRIQUE 1534 18/02/2011 6656 6656
272 1021621 ROBLES ARENA ESMELDA DEL CARM 2586 18/03/2011 2774 2774
273 1021622 OLIVARES ARANCIBIA PATRICIO ERNESTO 4600 20/05/2010 3260 3259
274 1021623 HERRERA PEREZ ROSA ELISA 1534 18/02/2011 7626 7626
275 1021631 GALLARDO CONTRERAS LETICIA INOCENCI 1534 18/02/2011 1319 1318
276 1021632 CORTES GARCIA EUGENIA DEL ROSA 1534 18/02/2011 11744 3508
277 1021635 ARAYA LOPEZ MARIA MAGDALENA 1534 18/02/2011 11744 5450
278 1021637 LEIVA JIMENEZ RENE RICARDO 4172 20/04/2012 7626 12478
279 1021642 GABRIEL AL FONSO TOL EDO 1534 18/02/2011 7626 15390
280 1021644 ARANCIBIA PEREZ BLANCA ALEJANDRI 1534 18/02/2011 5686 5685
281 1021656 GOMEZ MARIN ELSA MERCEDES 1534 18/02/2011 7626 8597
282 1021657 PONCE ALFARO ELIANA DEL CARME 7567 19/08/2011 7626 18301
283 1021659 CAMPOS ROJAS JUAN DOMINGO 1534 18/02/2011 6171 6170
284 1021665 MUNOZ ROJO MARIA ANGELICA 1534 18/02/2011 5767 1722
285 1021667 YANEZ SILVA JUAN ANTONIO 1534 18/02/2011 11744 6420
286 1021668 BUGUENO CORTES DAYANA ANDREA 7567 19/08/2011 11744 4479
287 1021673 CANALES SOTO LIA GRIMALDINA 1534 18/02/2011 6514 1946
288 1021676 PIZARRO S CIPRIANO DEL CAR 1534 18/02/2011 4715 4715
289 1021678 COFRE ARAYA RAMON AURELIO 1534 18/02/2011 7626 9568
290 1021682 ROJAS RIVERA PATRICIA SOTERA 9684 20/10/2009 2289 2288
291 1021683 OLIVARES OLIVARES ADELA VICTORIA 3607 20/04/2010 7626 15390
292 1021684 JOFRE MARIN PEDRO HUGO 6596 20/07/2011 2774 2774
293 1021685 ARDILES GALLARDO MARIA HERMOSINA 1534 18/02/2011 11744 5450
294 1021694 CASTILLO ROJAS PEDRO CAMILO 1534 18/02/2011 11744 38444
295 1021698 PICQUECK VALDIVIA CECILIA 1534 18/02/2011 7141 7141
296 1021711 OLIVARES OLIVARES VERONICA ISABEL 5709 20/06/2011 3607 0
297 1021714 MUNOZ JARA SERGIO NICOLAS 1534 18/02/2011 7626 9568
298 1021719 RODRIGUEZ HERRERA PATRICIO 6230 20/06/2012 10997 3285
299 1021723 GALLARDO CONTRERAS NORMA DE JESUS 1534 18/02/2011 7626 8597
300 1021735 CASTILLO LUNA YOLANDA BEATRIZ 1808 20/02/2012 8009 2391
301 1021746 CASTILLO SOLAR HUGO RUMUALDO 3607 20/04/2010 11744 6420
302 1021751 JARA JARA LUIS SIGIFREDO 1534 18/02/2011 6656 6656
303 1021753 SARA AMELI A GAL LARDO 1534 18/02/2011 7626 11509
304 1021757 PARRA GOMEZ NORMA CARMEN 1808 20/02/2012 4715 4715
305 1021758 CORTES CORTES INOCENCIA DE JES 1534 18/02/2011 3745 3744
306 1021805 MALUENDA ARAYA LUIS EDUARDO 1534 18/02/2011 4715 4715
307 1021807 IBARRA SONTAG MARIA ANGELICA 1534 18/02/2011 11744 3508
308 1021812 MILLA ARANCIBIA MARCIAL DEL ROSA 2586 18/03/2011 8658 0
309 1021820 FREZ FLORES MANUEL JESUS 6193 15/07/2010 3533 3533
310 1021829 ROJO OLIVARES JUAN DE LA CRUZ 7367 20/07/2012 7626 7626
311 1021831 ARANCIBIA ARAYA ENRIQUE SEGUNDO 1534 18/02/2011 6656 6656
312 1021834 ROJAS ANGEL HORTENSIA MARGAR 1534 18/02/2011 3260 3259
