Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 631 veces

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO


N° Cliente Nombre Beneficiario Rut Beneficiario N° Decreto Fecha Decreto N° Viviendas Metros Cúbicos Consumidos Monto cobrado Municipio Monto cobrado Cliente Cuentas Adeudadas Monto Deuda Observacion
1 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 12596913-5 5048 20/05/2013 1 1 1355 405 1 0 10
2 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 8626001-8 1534 18/02/2011 1 6 3444 3444 1 0 20
3 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 5227782-5 7567 19/08/2011 1 13 7034 7033 2 6555 20
4 1005858 GALLARDO SIERRA BELFOR DEL CARME 4384941-7 1534 18/02/2011 1 17 8059 10110 1 0 20
5 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 3953621-8 1534 18/02/2011 1 23 8059 16264 1 0 20
6 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 4747126-5 1534 18/02/2011 1 20 8059 13187 1 0 20
7 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 6232096-6 1534 18/02/2011 1 14 11621 3471 1 0 10
8 1005871 LEON CORTES ELVIRA 4677549-k 1534 18/02/2011 1 11 6009 6007 1 0 20
9 1005876 GARCIA TALAMILLA EFRAIN DEL ROSAR 5721151-2 1534 18/02/2011 1 24 8059 17290 1 0 20
10 1005879 ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA 5703517-k 1534 18/02/2011 1 23 12411 11912 1 0 10
11 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 9535329-0 1534 18/02/2011 1 6 3444 3444 2 3474 20
12 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 4740454-1 5048 20/05/2013 1 20 8059 13187 1 0 20
13 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 10881336-9 1534 18/02/2011 1 17 8059 10110 1 0 20
14 1005885 GOMEZ ARAYA FREDDY ALBERTO 12807396-5 1534 18/02/2011 1 9 7673 2292 1 0 10
15 1005886 JOFRE GALLARDO LUIS DEL TRANSIT 5409227-k 8322 20/08/2013 1 11 6009 6007 1 0 20
16 1005889 RAMOS MUNOZ VERONICA CRISTIN 11939154-7 6163 20/06/2013 1 19 8059 12162 1 0 20
17 1005892 CLAUDINA D EL CAR MUN OZ 4697727-0 1534 18/02/2011 1 17 8059 10110 1 0 20
18 1005896 PASTEN GALLEGUILL NORMA CARMEN 10013668-6 5048 20/05/2013 1 19 8059 12162 1 0 20
19 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 7152883-9 1534 18/02/2011 1 30 8059 23444 2 21628 20
20 1005905 CORTES TORRES HECTOR MANUEL 2545483-9 1534 18/02/2011 1 13 7034 7033 1 0 20
21 1005909 OLIVARES LARA MARIA ERNESTINA 5049224-9 7567 19/08/2011 1 12 6521 6521 1 0 20
22 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 6940819-2 6163 20/06/2013 1 14 7547 7545 1 0 20
23 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 5779255-8 1534 18/02/2011 1 26 12411 14989 1 0 10
24 1005923 GALVEZ LOPEZ ZUNILDA DEL CARM 4542245-3 11274 20/11/2013 1 30 8059 23444 1 0 20
25 1005924 PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO 5144503-1 3883 20/04/2011 1 14 8587 0 0 0 30
26 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 4675579-0 1534 18/02/2011 1 23 8059 16264 1 0 20
27 1005931 PASTEN PASTEN MARTA DEL CARMEN 5695478-3 1534 18/02/2011 1 26 8059 19341 1 0 20
28 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 5641169-0 7567 19/08/2011 1 20 8059 13187 1 0 20
29 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 9734148-6 3883 20/04/2011 1 26 8059 19341 1 0 20
30 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 5695511-9 1534 18/02/2011 1 4 2419 2418 1 0 20
31 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 4280885-7 5709 20/06/2011 1 32 12411 21143 1 0 10
32 1005940 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO 2618496-7 7567 19/08/2011 1 15 8059 8059 1 0 20
33 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 5002389-3 5709 20/06/2011 1 23 8059 16264 1 0 20
34 1005944 GALLEGUILL TORRES DELICIA DEL ROSA 5675036-3 1534 18/02/2011 1 15 8059 8059 1 0 20
35 1005946 CORTES ARAYA ANGELA DEL ROSAR 4050089-8 1534 18/02/2011 1 18 8059 11136 1 0 20
36 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 8270021-8 1534 18/02/2011 1 13 6180 1846 1 0 10
37 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 6308557-k 6163 20/06/2013 1 31 8059 24469 1 0 20
38 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 11748651-6 1534 18/02/2011 1 22 8059 15239 1 0 20
39 1005955 BLANCA EST ELA COR TES 7020169-0 1534 18/02/2011 1 11 6009 6007 1 0 20
40 1005958 OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA 9519962-3 7367 20/07/2012 1 16 9148 561 1 0 30
41 1005959 MORENO ANDRADE JUAN MANUEL 6079898-2 1534 18/02/2011 1 21 8059 14213 1 0 20
42 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 5339896-0 1534 18/02/2011 1 34 8059 27546 1 0 20
43 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 4266967-9 5048 20/05/2013 1 20 8059 13187 1 0 20
44 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 12444070-k 3015 20/03/2012 1 17 12411 5758 1 0 10
45 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 9738838-5 1534 18/02/2011 1 15 8059 8059 1 0 20
46 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 3084855-1 1534 18/02/2011 1 18 8059 11136 1 0 20
47 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 6338819-k 1534 18/02/2011 1 11 6009 6007 1 0 20
48 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 7655375-0 1534 18/02/2011 1 11 6009 6007 1 0 20
49 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 4400054-7 1534 18/02/2011 1 7 3589 1072 1 0 10
50 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 10580063-0 1534 18/02/2011 1 11 6009 6007 1 0 20
51 1005975 GALLARDO PIZARRO MERCEDES DEL CAR 8091315-k 9423 23/09/2013 1 20 8059 13187 1 0 20
52 1005977 MICHEA MICHEA MARIA GEORGINA 7486530-5 1534 18/02/2011 1 12 6521 6521 1 0 20
53 1005978 PASTEN PASTEN ANDREA DEL CARME 7377797-6 1534 18/02/2011 1 11 6009 6007 1 0 20
54 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 7920193-6 1534 18/02/2011 1 10 5496 5495 1 0 20
55 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 5019281-4 6163 20/06/2013 1 23 8059 16264 1 1 20
56 1005986 CORTES CORTES GERMAN DEL ROSAR 5458541-1 6163 20/06/2013 1 18 8059 11136 1 0 20
57 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 5807093-9 4172 20/04/2012 1 5 2931 2931 2 2966 20
58 1005997 VELASQUEZ ROJAS HECTOR DEL ROSAR 8190334-4 7182 19/07/2013 1 12 6521 6521 1 0 20
59 1005998 RIVERA TABILO HECTOR DE JESUS 2889167-9 3883 20/04/2011 1 18 9148 1683 1 0 30
60 1006002 JORQUERA BRICENO ARMANDO MIGUEL 5584015-6 1534 18/02/2011 1 7 3957 3957 1 0 20
61 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 10274740-2 1534 18/02/2011 1 26 7044 8275 1 0 10
62 1006008 MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME 8787973-9 1534 18/02/2011 1 10 5496 5495 1 0 20
63 1006011 CARVAJAL CORTES LUIS ANTONIO 10252190-0 1534 18/02/2011 1 17 8059 10110 1 0 20
64 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 6117201-7 1534 18/02/2011 1 15 8059 8059 1 0 20
65 1006013 ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR 13329001-k 6230 20/06/2012 1 45 12411 34476 2 7890 10
66 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 4725521-k 1534 18/02/2011 1 5 2931 2931 2 1905 20
67 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 2993772-9 1534 18/02/2011 1 8 6884 2055 1 0 10
68 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 6181795-6 1534 18/02/2011 1 14 7547 7545 1 0 20
69 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 7488801-1 1534 18/02/2011 1 12 6521 6521 1 0 20
70 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 1534 18/02/2011 1 9 4983 4982 1 0 20
71 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 5721149-0 1534 18/02/2011 1 40 8059 33700 1 0 20
72 1006026 DELGADO DIAZ GEORGINA CARMEN 14495950-7 7367 20/07/2012 1 15 8059 8059 1 0 20
73 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 4723857-9 3015 20/03/2012 1 17 8059 10110 1 0 20
74 1006029 MUNOZ MUNOZ PATRICIO DEL ROS 5622598-6 6163 20/06/2013 1 14 7547 7545 1 0 20
75 1006035 CASTILLO OLIVARES RICARDO DE LA CR 5913373-k 7182 19/07/2013 1 11 6009 6007 1 0 20
76 1006037 GAHONA GAHONA PAOLA JANETT 14100546-4 6230 20/06/2012 1 14 11621 3471 1 0 10
77 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 2759513-8 1534 18/02/2011 1 20 8059 13187 1 0 20
78 1006039 CASTILLO ROJAS HILDA ROSARIO 8973862-8 1534 18/02/2011 1 8 4470 4469 1 0 20
79 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 12944397-9 6596 20/07/2011 1 14 7547 7545 1 0 20
80 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 4844809-7 7567 19/08/2011 1 29 7044 9958 2 1880 10
81 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 11382779-3 1534 18/02/2011 1 7 3957 3957 1 0 20
82 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 11422819-2 6163 20/06/2013 1 19 8059 12162 1 0 20
83 1006058 CASTILLO CASTILLO RAQUEL LUCIA 6681611-7 1534 18/02/2011 1 8 4470 4469 1 0 20
84 1006059 ALVAREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 10129867-1 5048 20/05/2013 1 15 8059 8059 2 8132 20
85 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 8946522-2 1534 18/02/2011 1 10 5496 5495 1 0 20
86 1006061 OCHOA BUGUENO ALIRO ALFONSO 6992631-2 9423 23/09/2013 1 16 8059 9085 1 0 20
87 1006063 GALILEO CAR VAJAL 4264080-8 5048 20/05/2013 1 25 8059 18316 1 0 20
88 1006065 ROJAS PASTEN ROMELIA DEL CARM 5695475-9 1534 18/02/2011 1 6 5304 1584 1 0 10
89 1006067 CORTES CORTES IVAN DE LOS SANT 9065345-8 1534 18/02/2011 1 15 8059 8059 1 0 20
90 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 10612640-2 1534 18/02/2011 1 13 10831 3236 1 0 10
91 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 8420144-8 1534 18/02/2011 1 30 8059 23444 1 0 20
92 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 7008757-k 5709 20/06/2011 1 15 4574 4574 1 0 20
93 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 8074500-1 1534 18/02/2011 1 21 4574 7940 1 0 20
94 1006403 ROJAS PIZARRO ADRIAN DE LA CRU 7244357-8 2586 18/03/2011 1 15 7002 7001 1 0 20
95 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 5766394-4 11471 20/12/2011 1 16 7002 7886 1 0 20
96 1006414 MUNOZ MUNOZ WILSON ARMANDO 9521569-6 5048 20/05/2013 1 15 2743 2743 1 0 20
97 1006415 CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER 8623006-2 7367 20/07/2012 1 10 9580 0 0 0 30
98 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 6141401-0 2586 18/03/2011 1 11 5233 5232 1 0 20
99 1006419 LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO 9846306-2 1534 18/02/2011 1 11 3248 971 1 0 10
100 1006420 ZEPEDA ALVAREZ JONY FROILAN 11938013-8 2586 18/03/2011 1 8 1635 1634 1 0 20
101 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 13534952-6 8322 20/08/2013 1 5 2579 2578 1 0 20
102 1006431 GOMEZ CASTILLO MARIA ANTONIA 7320814-9 7367 20/07/2012 1 10 4791 4789 1 0 20
103 1006435 SEPULVEDA ARAYA GLORIA ADRIANA 14506630-1 12775 20/12/2012 1 15 10782 3221 1 0 10
104 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 3523369-5 1534 18/02/2011 1 15 7002 7001 1 0 20
105 1006439 PIZARRO RIVERA VIDAL ALFREDO 5240854-7 1534 18/02/2011 1 17 7002 8771 1 0 20
106 1006443 CASTANEDA LEDEZMA ALBA ANTONIA 9066290-2 5048 20/05/2013 1 18 7002 9656 1 0 20
107 1006448 FUENTES ZEPEDA JUANA LUISA 12597709-k 2586 18/03/2011 1 7 3464 3463 1 0 20
108 1006452 ZEPEDA AGUILERA DINA GRACIELA 5603792-6 1534 18/02/2011 1 32 10782 18262 1 0 10
109 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 5412245-4 5048 20/05/2013 1 23 14003 7078 1 0 30
110 1006454 ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO 6761045-8 6230 20/06/2012 1 27 10782 13838 1 0 10
111 1006455 CASTANEDA GOMEZ DOMINGO ARTEMIO 3863794-0 1534 18/02/2011 1 17 7002 8771 1 0 20
112 1006457 MICHEA ASTUDILLO ADA DEL CARMEN 8682462-0 1534 18/02/2011 1 15 10782 3221 1 0 10
113 1006463 MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES 10469506-k 1534 18/02/2011 1 13 9421 2814 2 5019 10
114 1006464 MARIO ORLA NDO MUJ ICA 3796929-k 2828 20/03/2013 1 26 10782 12954 1 0 10
115 1006465 ROBLES PIZARRO REMIJIO HERIBERT 5952893-9 1534 18/02/2011 1 18 7002 9656 1 0 20
116 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 5803110-0 1534 18/02/2011 1 4 2137 2135 1 0 20
117 1006468 ARGANDONA ARGANDONA FRANCISCO DEL CA 5363685-3 1534 18/02/2011 1 11 5233 5232 1 0 20
118 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 9469557-0 1534 18/02/2011 1 18 7002 9656 1 0 20
119 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 7187274-2 1534 18/02/2011 1 12 5675 5675 1 0 20
120 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 10448588-k 1534 18/02/2011 1 12 5675 5675 1 0 20
121 1006476 RUBINA TAPIA REGINALDO DEL CA 8980391-8 11098 20/12/2010 1 25 7002 15849 2 12470 20
122 1006477 VEGA MOROSO SERGIO DE LA CRU 6916282-7 1534 18/02/2011 1 24 7002 14964 1 0 20
123 1006479 VELIZ ARAYA MANUEL DE LAS ME 10794087-1 1534 18/02/2011 1 28 10782 14722 2 10299 10
124 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 5172946-3 1534 18/02/2011 1 34 7002 23810 1 0 20
125 1006481 ESILDA DEL CARME DIA Z 9597011-7 1534 18/02/2011 1 7 3464 3463 3 9948 20
126 1006483 GOMEZ LEDEZMA MIGUEL ANTONIO 4624160-6 1534 18/02/2011 1 25 10782 12069 1 0 10
127 1006485 ZOILA VITA LIA CAS TILLO 7427172-3 1534 18/02/2011 1 37 7002 26465 1 0 20
128 1006487 ANGEL CORTES YONEY ALIDA 10676136-1 8511 20/09/2011 1 16 7002 7886 1 0 20
129 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 10543128-7 8511 20/09/2011 1 15 10782 3221 1 0 10
130 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 12945388-5 1534 18/02/2011 1 16 7002 7886 1 0 20
131 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 4330924-2 7567 19/08/2011 1 13 9421 2814 1 0 10
132 1006494 ROJAS JOFRE PEDRO ABEL 4996631-8 2586 18/03/2011 1 23 10782 10299 1 0 10
133 1006496 TAPIA BORQUEZ ADRIANA 10798441-0 1534 18/02/2011 1 12 5675 5675 1 0 20
134 1006498 MICHEA MICHEA PATRICIA ALEJAND 13977089-7 1534 18/02/2011 1 13 6118 6117 1 0 20
135 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 4658830-4 1534 18/02/2011 1 30 10782 16492 1 0 10
136 1006500 PIZARRO GOMEZ BERNARDO ANTONIO 14441996-0 1534 18/02/2011 1 19 7002 10541 1 0 20
137 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 3584176-8 4172 20/04/2012 1 13 6118 6117 1 0 20
138 1006502 MICHEA RAMOS YERKO RODRIGO 13748870-1 1534 18/02/2011 1 38 10782 23570 1 0 10
139 1006504 MARCELINO HONORI COR TES 3565512-3 2586 18/03/2011 1 19 7002 10541 1 0 20
140 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 9522252-8 1534 18/02/2011 1 33 7002 22926 1 0 20
141 1006506 DINA ELENA TOL EDO 3969323-2 8322 20/08/2013 1 15 7002 7001 1 0 20
142 1006511 OLIVARES CASTILLO TITO ABEL 4304898-8 1534 18/02/2011 1 34 7002 23810 1 0 20
143 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 12140817-1 1534 18/02/2011 1 27 7002 17618 1 0 20
144 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 6261864-7 1534 18/02/2011 1 16 7002 7886 1 0 20
145 1006523 PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO 15045244-9 6230 20/06/2012 1 32 7002 22042 1 0 20
146 1006524 ARAYA PIZARRO RUFINO DEL CARME 5790476-3 1534 18/02/2011 1 21 7002 12309 1 0 20
147 1006530 JUAN ALFON SO JOR QUERA 2565137-5 1534 18/02/2011 1 16 7002 7886 1 0 20
148 1006535 IRIARTE VIERA OLINDA DEL CARME 7854452-k 1534 18/02/2011 1 21 7002 12309 1 0 20
149 1006537 CANIVILO VILLAR AMADIEL DE JESUS 8080518-7 6230 20/06/2012 1 15 10782 3221 1 0 10
150 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 6695652-0 1534 18/02/2011 1 9 4348 4347 1 0 20
151 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 4028644-6 5709 20/06/2011 1 7 3464 3463 1 0 20
152 1006544 MORENO SANCHEZ IRMA DEL CARMEN 4811613-2 8376 20/08/2012 1 15 7002 7001 1 0 20
153 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 4923005-2 6596 20/07/2011 1 12 5675 5675 1 0 20
154 1006546 ARAYA ALVAREZ MARGARITA 4273493-4 8322 20/08/2013 1 16 7002 7886 1 0 20
155 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 4024711-4 1534 18/02/2011 1 5 2579 2578 1 0 20
156 1006551 ARAYA DIAZ GLADYS DEL CARME 5704003-3 2586 18/03/2011 1 37 2743 9714 1 0 20
157 1006552 CASTILLO ARANDA ANA ESTER 3625440-8 8322 20/08/2013 1 19 7002 10541 1 0 20
158 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 7969360-k 1534 18/02/2011 1 15 7002 7001 1 0 20
159 1006563 LAFERTE ARAYA PEDRO ANTONIO 5467037-0 1534 18/02/2011 1 13 10831 3236 2 2436 10
160 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 4545094-5 1534 18/02/2011 1 4 3724 1113 1 0 10
161 1006566 ADONES ARAYA ANATOLIO DEL ROS 4321163-3 6163 20/06/2013 1 7 3957 3957 1 0 20
162 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 9019579-4 1534 18/02/2011 1 10 5496 5495 1 0 20
163 1006570 ECHEVERRIA LUNA JAVIER ENRIQUE 9851666-2 1534 18/02/2011 1 12 10042 3000 1 0 10
164 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 7601575-9 1534 18/02/2011 1 12 6521 6521 1 0 20
165 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 4792278-k 6163 20/06/2013 1 19 8059 12162 1 0 20
166 1006574 TAPIA ZEPEDA GABRIEL ALEJANDR 12572986-k 9421 20/10/2011 1 23 12411 11912 1 0 10
167 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 2332753-8 1534 18/02/2011 1 27 12411 16015 1 0 10
168 1006580 CORTES ALFARO CARLOS ANTONIO 4531496-0 7567 19/08/2011 1 13 7034 7033 1 0 20
169 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 6688597-6 1534 18/02/2011 1 16 7044 2665 1 0 10
170 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 5114433-3 7567 19/08/2011 1 8 4470 4469 1 0 20
171 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 3477987-2 1534 18/02/2011 1 23 8059 16264 1 0 20
172 1006591 ALZAMORA CASTRO JUANA DEL CARMEN 6623558-0 1534 18/02/2011 1 12 6521 6521 1 0 20
173 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 6459452-4 1534 18/02/2011 1 30 12411 19092 1 0 10
174 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 5904632-2 7567 19/08/2011 1 14 7547 7545 1 0 20
175 1006596 COLLAO NAVEA BENJAMIN ANTONIO 6106144-4 7567 19/08/2011 1 11 9253 2763 2 2322 10
176 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 6667329-4 1534 18/02/2011 1 17 8059 10110 1 0 20
177 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 10797892-5 5709 20/06/2011 1 12 10042 3000 1 0 10
178 1006603 LEDEZMA LEDEZMA LUIS OSVALDO DE 4473032-4 7367 20/07/2012 1 19 4574 6818 1 0 20
179 1006604 ROJAS PUJADO ADOLFO ANTONIO S 6759471-1 6230 20/06/2012 1 24 8059 17290 1 0 20
180 1006605 ALEGRIA ADONES ALBERTO SEGUNDO 5213148-0 6230 20/06/2012 1 24 12411 12938 1 0 10
181 1006606 LABARCA CORTES ALDECIRA DE LAS 6996446-k 8376 20/08/2012 1 13 14067 0 0 0 30
182 1006613 GODOY GODOY ISABEL DEL TRANS 5232397-5 6163 20/06/2013 1 30 8059 23444 1 0 20
183 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 8089345-0 5709 20/06/2011 1 12 6521 6521 1 0 20
184 1006619 CORTES DIAZ JOHANNA ELIZABET 12397432-8 1534 18/02/2011 1 15 12411 3707 1 0 10
185 1006631 BRICENO CORTES OSCAR AUGUSTO 6018669-3 1534 18/02/2011 1 25 8059 18316 1 0 20
186 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 8018505-7 5048 20/05/2013 1 5 2931 2931 1 0 20
187 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 7883560-5 1534 18/02/2011 1 24 8059 17290 1 0 20
188 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 7828473-0 1534 18/02/2011 1 14 7547 7545 1 0 20
189 1006650 AGUIRRE COLLADO ROSA EMILIA 5219477-6 1534 18/02/2011 1 2 1393 1392 1 0 20
190 1006652 BORQUEZ CORTES EFRAIN SEGUNDO 5696682-k 5215 18/05/2012 1 18 8059 11136 1 0 20
191 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 2766676-0 1534 18/02/2011 1 13 7034 7033 1 0 20
192 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 4977629-2 1534 18/02/2011 1 10 3172 3172 1 0 20
193 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 3302505-k 1534 18/02/2011 1 7 3957 3957 1 0 20
194 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 6158050-6 1534 18/02/2011 1 5 2931 2931 1 0 20
195 1006661 JIMENEZ LORCA HERMINIO 3325047-9 7367 20/07/2012 1 32 8059 25495 1 0 20
196 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 4699663-1 7567 19/08/2011 1 24 8059 17290 1 0 20
197 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 9335440-0 1534 18/02/2011 1 5 2931 2931 1 0 20
198 1006687 ZEPEDA ZEPEDA RUTH NANCY 7767206-0 2586 18/03/2011 1 21 8059 14213 1 0 20
199 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 7561791-7 1534 18/02/2011 1 13 7034 7033 1 0 20
200 1006689 SEGOVIA DIAZ NATALIZ DEL CARM 11610790-2 1534 18/02/2011 1 15 8059 8059 2 14252 20
201 1006691 AGUIRRE CORTES GRIMALDINA AMAND 6489327-0 11274 20/11/2013 1 17 8059 10110 1 0 20
202 1006693 CONCHA ALAMOS ELVIRA 5286621-9 4172 20/04/2012 1 4 2419 2418 1 0 20
203 1006702 TAPIA CARVAJAL LUCY DIAMANTINA 9760208-5 5048 20/05/2013 1 21 4574 7940 1 0 20
204 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 6983362-4 1534 18/02/2011 1 14 11621 3471 1 0 10
205 1006707 ALVAREZ ALFARO EDUARDO ALONSO 7952381-k 5048 20/05/2013 1 35 8059 28572 1 0 20
206 1006712 CORTES OLIVARES LUCIANO 6172900-3 1534 18/02/2011 1 13 7034 7033 1 0 20
207 1006714 SALAS PASTEN BERNARDO ANTONIO 5644666-4 5709 20/06/2011 1 9 5783 0 0 2183 30
208 1006717 CASTELLANO ALVAREZ MAGDALENA DE JES 6467406-4 7567 19/08/2011 1 18 8059 11136 1 0 20
209 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 5752014-0 1534 18/02/2011 1 12 10042 3000 1 0 10
210 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 7090589-2 4172 20/04/2012 1 10 5496 5495 1 0 20
211 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 6944790-2 1534 18/02/2011 1 15 8059 8059 1 0 20
212 1006730 BRAVO GOMEZ PEDRO IVAN 8845558-4 1534 18/02/2011 1 7 3957 3957 1 0 20
213 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 6944677-9 1534 18/02/2011 1 7 3957 3957 1 0 20
214 1006734 NORMA ELIA NA ALF ARO 4030626-9 1534 18/02/2011 1 4 2419 2418 1 0 20
215 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 4936757-0 1534 18/02/2011 1 8 6884 2055 1 0 10
216 1006737 LECAROS LARRAIN JORGE 4163007-8 5048 20/05/2013 1 21 8059 14213 1 0 20
217 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 3944602-2 9421 20/10/2011 1 16 8059 9085 1 0 20
218 1006741 TAPIA ALVAREZ ISABEL AMALIA 9818401-5 1534 18/02/2011 1 31 8059 24469 1 0 20
219 1006743 GONZALEZ LOPEZ ELBA ADRIANA 8169888-0 11098 20/12/2010 1 29 8059 22418 2 19688 20
220 1006750 CORTES ROJAS MARJORIE GIOVANN 11938641-1 1534 18/02/2011 1 1 1355 405 2 68807 10
221 1006752 ORDENES BUGUENO FRESIA DEL TRANS 6679490-3 1534 18/02/2011 1 10 8463 2528 1 0 10
222 1006759 DIAZ GUERRERO LUISA DEL TRANSI 7172264-3 11098 20/12/2010 1 22 12411 10887 1 0 10
223 1006760 PLAZA MIRANDA MARIA ALICIA 7906505-6 6163 20/06/2013 1 26 8059 19341 1 0 20
224 1006763 DIEGO ENRI QUE ESC OBAR 4476212-9 1534 18/02/2011 1 8 4470 4469 1 0 20
225 1006764 AVALOS LOPEZ ISIDRO 2617127-k 2586 18/03/2011 1 7 3957 3957 1 0 20
226 1006767 ANGEL ORMAZABAL LUIS EDUARDO 7722873-k 1534 18/02/2011 1 10 5496 5495 1 0 20
227 1006769 LEIVA CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN 2528919-6 2586 18/03/2011 1 15 8059 8059 1 0 20
