Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 634 veces

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO


N° Cliente Nombre Beneficiario Rut Beneficiario N° Decreto Fecha Decreto N° Viviendas Metros Cúbicos Consumidos Monto cobrado Municipio Monto cobrado Cliente Cuentas Adeudadas Monto Deuda Observacion
1 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 12596913-5 5048 20/05/2013 1 3 2937 877 1 0 10
2 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 8626001-8 1904 20/02/2014 1 8 4474 4472 1 0 20
3 1005853 ROSA AMELI A CAS ANGA 9342003-9 1904 20/02/2014 1 11 9260 2765 1 0 10
4 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 5227782-5 7567 19/08/2011 1 13 7040 7039 1 0 20
5 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 3953621-8 1904 20/02/2014 1 24 8066 17305 1 0 20
6 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 4747126-5 1904 20/02/2014 1 16 8066 9093 1 0 20
7 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 6232096-6 1904 20/02/2014 1 21 12421 9870 1 0 10
8 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 9535329-0 1904 20/02/2014 1 10 5500 5500 2 5014 20
9 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 4740454-1 5048 20/05/2013 1 23 8066 16278 1 0 20
10 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 10881336-9 1904 20/02/2014 1 28 8066 21410 1 0 20
11 1005886 JOFRE GALLARDO LUIS DEL TRANSIT 5409227-k 8322 20/08/2013 1 3 1907 1907 1 0 20
12 1005889 RAMOS MUNOZ VERONICA CRISTIN 11939154-7 6163 20/06/2013 1 31 8066 24490 1 0 20
13 1005890 PARRA PEREZ JOSE MARIA 2642967-6 1904 20/02/2014 1 19 12421 7817 3 0 10
14 1005893 CASANGA MARIN MARIA EUSTAQUIA 6232095-8 1904 20/02/2014 1 5 2933 2933 1 0 20
15 1005896 PASTEN GALLEGUILL NORMA CARMEN 10013668-6 5048 20/05/2013 1 18 8066 11145 1 0 20
16 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 7152883-9 1904 20/02/2014 1 29 8066 22437 1 0 20
17 1005909 OLIVARES LARA MARIA ERNESTINA 5049224-9 7567 19/08/2011 1 19 8066 12172 1 0 20
18 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 6940819-2 6163 20/06/2013 1 14 7553 7552 1 0 20
19 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 5779255-8 1904 20/02/2014 1 23 8066 16278 1 0 20
20 1005923 GALVEZ LOPEZ ZUNILDA DEL CARM 4542245-3 11274 20/11/2013 1 35 8066 28596 1 0 20
21 1005924 PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO 5144503-1 3883 20/04/2011 1 12 7476 0 0 0 30
22 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 4675579-0 1904 20/02/2014 1 23 8066 16278 1 0 20
23 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 5641169-0 7567 19/08/2011 1 25 8066 18332 1 0 20
24 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 9734148-6 3883 20/04/2011 1 27 8066 20384 1 0 20
25 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 5695511-9 1904 20/02/2014 1 7 3960 3960 1 0 20
26 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 4280885-7 5709 20/06/2011 1 39 12421 28348 1 0 10
27 1005940 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO 2618496-7 7567 19/08/2011 1 17 8066 10119 1 0 20
28 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 5002389-3 5709 20/06/2011 1 11 6013 6012 1 0 20
29 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 8270021-8 1904 20/02/2014 1 15 7055 2107 1 0 10
30 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 6308557-k 6163 20/06/2013 1 24 8066 17305 1 0 20
31 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 11748651-6 1904 20/02/2014 1 25 8066 18332 1 0 20
32 1005958 OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA 9519962-3 7367 20/07/2012 1 23 9162 4495 1 0 30
33 1005959 VILLANUEVA MORALES BETTY ELIANA 7879670-7 1904 20/02/2014 1 30 8066 23464 1 0 20
34 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 5339896-0 1904 20/02/2014 1 27 8066 20384 1 0 20
35 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 4266967-9 5048 20/05/2013 1 24 8066 17305 1 0 20
36 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 12444070-k 3015 20/03/2012 1 12 10050 3002 1 0 10
37 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 9738838-5 1904 20/02/2014 1 19 8066 12172 1 0 20
38 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 3084855-1 1904 20/02/2014 1 39 8066 32703 1 0 20
39 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 6338819-k 1904 20/02/2014 1 15 8066 8066 1 0 20
40 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 7655375-0 1904 20/02/2014 1 5 2933 2933 1 0 20
41 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 4400054-7 1904 20/02/2014 1 7 3593 1074 1 0 10
42 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 10580063-0 1904 20/02/2014 1 17 8066 10119 1 0 20
43 1005975 GALLARDO PIZARRO MERCEDES DEL CAR 8091315-k 9423 23/09/2013 1 23 8066 16278 1 0 20
44 1005976 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 11043004-3 1904 20/02/2014 1 16 8066 9093 1 0 20
45 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 7920193-6 1904 20/02/2014 1 12 6526 6526 1 0 20
46 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 5019281-4 6163 20/06/2013 1 22 8066 15252 1 0 20
47 1005984 MARIN JOFRE ELEAZAR ELIAS 4036521-4 1904 20/02/2014 1 34 4581 15256 1 0 20
48 1005986 CORTES CORTES GERMAN DEL ROSAR 5458541-1 6163 20/06/2013 1 22 8066 15252 1 0 20
49 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 5807093-9 4172 20/04/2012 1 7 3960 3960 1 0 20
50 1005997 VELASQUEZ ROJAS HECTOR DEL ROSAR 8190334-4 7182 19/07/2013 1 15 8066 8066 1 0 20
51 1005998 RIVERA TABILO HECTOR DE JESUS 2889167-9 3883 20/04/2011 1 18 9162 1685 1 0 30
52 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 10274740-2 1904 20/02/2014 1 22 7055 6040 1 0 10
53 1006011 MORENO ANDRADE ANA SOLEDAD 10712469-1 1904 20/02/2014 1 26 12421 15002 1 0 10
54 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 6117201-7 1904 20/02/2014 1 19 8066 12172 1 0 20
55 1006013 ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR 13329001-k 6230 20/06/2012 1 17 12421 5764 1 0 10
56 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 4725521-k 1904 20/02/2014 1 12 6526 6526 1 0 20
57 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 2993772-9 1904 20/02/2014 1 16 12421 4738 1 0 10
58 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 6181795-6 1904 20/02/2014 1 21 8066 14225 2 12238 20
59 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 7488801-1 1904 20/02/2014 1 17 8066 10119 1 0 20
60 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 1904 20/02/2014 1 9 4987 4986 1 0 20
61 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 5721149-0 1904 20/02/2014 1 33 8066 26543 1 0 20
62 1006026 DELGADO DIAZ GEORGINA CARMEN 14495950-7 7367 20/07/2012 1 20 8066 13198 1 0 20
63 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 4723857-9 3015 20/03/2012 1 16 8066 9093 1 0 20
64 1006029 MUNOZ MUNOZ PATRICIO DEL ROS 5622598-6 6163 20/06/2013 1 1 881 880 1 325 20
65 1006035 CASTILLO OLIVARES RICARDO DE LA CR 5913373-k 7182 19/07/2013 1 15 8066 8066 1 0 20
66 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 2759513-8 1904 20/02/2014 1 24 8066 17305 1 0 20
67 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 12944397-9 6596 20/07/2011 1 16 8066 9093 1 0 20
68 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 4844809-7 7567 19/08/2011 1 11 5324 1590 2 1984 10
69 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 11382779-3 1904 20/02/2014 1 16 8066 9093 1 0 20
70 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 11422819-2 6163 20/06/2013 1 28 8066 21410 2 19439 20
71 1006059 ALVAREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 10129867-1 5048 20/05/2013 1 19 8066 12172 1 0 20
72 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 8946522-2 1904 20/02/2014 1 20 8066 13198 1 0 20
73 1006061 OCHOA BUGUENO ALIRO ALFONSO 6992631-2 9423 23/09/2013 1 18 8066 11145 1 0 20
74 1006063 GALILEO CAR VAJAL 4264080-8 5048 20/05/2013 1 23 8066 16278 1 0 20
75 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 10612640-2 1904 20/02/2014 1 14 11631 3474 1 0 10
76 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 8420144-8 1904 20/02/2014 1 28 8066 21410 1 0 20
77 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 7008757-k 5709 20/06/2011 1 23 4581 9076 1 0 20
78 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 8074500-1 1904 20/02/2014 1 23 4581 9076 1 0 20
79 1006403 ROJAS PIZARRO ADRIAN DE LA CRU 7244357-8 2586 18/03/2011 1 17 7005 8774 1 0 20
80 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 5766394-4 11471 20/12/2011 1 21 7005 12314 1 0 20
81 1006414 MUNOZ MUNOZ WILSON ARMANDO 9521569-6 5048 20/05/2013 1 20 2746 4332 1 0 20
82 1006415 CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER 8623006-2 7367 20/07/2012 1 10 9584 0 0 0 30
83 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 6141401-0 2586 18/03/2011 1 12 5677 5677 1 0 20
84 1006420 ZEPEDA ALVAREZ JONY FROILAN 11938013-8 2586 18/03/2011 1 6 1319 1318 1 0 20
85 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 13534952-6 8322 20/08/2013 1 13 6120 6119 1 0 20
86 1006431 GOMEZ CASTILLO MARIA ANTONIA 7320814-9 7367 20/07/2012 1 11 5235 5234 1 0 20
87 1006435 SEPULVEDA ARAYA GLORIA ADRIANA 14506630-1 12775 20/12/2012 1 30 10787 16498 1 0 10
88 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 3523369-5 1904 20/02/2014 1 18 7005 9659 1 0 20
89 1006443 CASTANEDA LEDEZMA ALBA ANTONIA 9066290-2 5048 20/05/2013 1 15 7005 7004 1 0 20
90 1006448 FUENTES ZEPEDA JUANA LUISA 12597709-k 1904 20/02/2014 0 0 0 0 0 0 24
91 1006448 FUENTES ZEPEDA JUANA LUISA 12597709-k 2586 18/03/2011 1 8 3908 3907 1 0 20
92 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 5412245-4 5048 20/05/2013 1 18 14009 2655 1 0 30
93 1006454 ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO 6761045-8 6230 20/06/2012 1 16 10787 4107 1 0 10
94 1006464 MARIO ORLA NDO MUJ ICA 3796929-k 2828 20/03/2013 1 26 10787 12958 1 0 10
95 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 5803110-0 1904 20/02/2014 1 5 2580 2579 1 0 20
96 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 9469557-0 1904 20/02/2014 1 22 10787 9417 1 0 10
97 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 7187274-2 1904 20/02/2014 1 18 7005 9659 1 0 20
98 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 10448588-k 1904 20/02/2014 1 11 5235 5234 1 0 20
99 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 5172946-3 1904 20/02/2014 1 35 7005 24705 1 0 20
100 1006487 ANGEL CORTES YONEY ALIDA 10676136-1 8511 20/09/2011 1 16 7005 7889 2 8774 20
101 1006488 GUTIERREZ GUARINGA SONIA ELVIRA 6111623-0 1904 20/02/2014 1 23 7005 14084 1 0 20
102 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 10543128-7 8511 20/09/2011 1 20 10787 7648 1 0 10
103 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 12945388-5 1904 20/02/2014 1 19 7005 10545 1 0 20
104 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 4330924-2 7567 19/08/2011 1 13 9424 2815 1 0 10
105 1006494 ROJAS JOFRE PEDRO ABEL 4996631-8 2586 18/03/2011 1 35 10787 20923 1 0 10
106 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 4658830-4 1904 20/02/2014 1 43 10787 29605 1 0 10
107 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 3584176-8 4172 20/04/2012 1 14 6563 6562 1 0 20
108 1006504 CORTES MARCELINO HONORI 3565512-3 1904 20/02/2014 0 0 0 0 0 0 24
109 1006504 MARCELINO HONORI COR TES 3565512-3 2586 18/03/2011 1 23 7005 14084 1 0 20
110 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 9522252-8 1904 20/02/2014 1 32 7005 22050 1 0 20
111 1006506 DINA ELENA TOL EDO 3969323-2 8322 20/08/2013 1 19 7005 10545 1 0 20
112 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 12140817-1 1904 20/02/2014 1 32 7005 22050 1 0 20
113 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 6261864-7 1904 20/02/2014 1 16 7005 7889 1 0 20
114 1006523 PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO 15045244-9 6230 20/06/2012 1 37 7005 26475 2 27631 20
115 1006533 ROJAS ROJAS PEDRO PABLO 5968083-8 1904 20/02/2014 1 33 10787 19153 1 0 10
116 1006535 LAGUNAS PALACIOS OVIDIO ANTONIO 9837746-8 1904 20/02/2014 1 27 10787 13843 1 0 10
117 1006537 CANIVILO VILLAR AMADIEL DE JESUS 8080518-7 6230 20/06/2012 1 29 10787 15613 1 0 10
118 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 6695652-0 1904 20/02/2014 1 9 4350 4349 1 0 20
119 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 4028644-6 5709 20/06/2011 1 26 7005 16740 1 0 20
120 1006544 MORENO SANCHEZ IRMA DEL CARMEN 4811613-2 8376 20/08/2012 1 14 6563 6562 1 0 20
121 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 4923005-2 6596 20/07/2011 1 10 4793 4791 1 0 20
122 1006546 ARAYA ALVAREZ MARGARITA 4273493-4 8322 20/08/2013 1 28 7005 18509 1 0 20
123 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 4024711-4 1904 20/02/2014 1 13 6120 6119 1 0 20
124 1006551 ARAYA DIAZ GLADYS DEL CARME 5704003-3 2586 18/03/2011 1 42 2746 12378 1 0 20
125 1006552 CASTILLO ARANDA ANA ESTER 3625440-8 8322 20/08/2013 1 24 7005 14970 1 0 20
126 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 7969360-k 1904 20/02/2014 1 19 7005 10545 1 0 20
127 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 4545094-5 1904 20/02/2014 1 4 3727 1113 1 0 10
128 1006566 ADONES ARAYA ANATOLIO DEL ROS 4321163-3 6163 20/06/2013 1 4 2420 2420 1 0 20
129 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 9019579-4 1904 20/02/2014 1 9 4987 4986 1 0 20
130 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 7601575-9 1904 20/02/2014 1 14 7553 7552 1 0 20
131 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 4792278-k 6163 20/06/2013 1 21 8066 14225 1 0 20
132 1006574 TAPIA ZEPEDA GABRIEL ALEJANDR 12572986-k 9421 20/10/2011 1 31 12421 20135 2 20168 10
133 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 2332753-8 1904 20/02/2014 1 33 12421 22188 1 0 10
134 1006580 CORTES ALFARO CARLOS ANTONIO 4531496-0 7567 19/08/2011 1 23 8066 16278 1 0 20
135 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 6688597-6 1904 20/02/2014 1 17 7055 3231 1 0 10
136 1006587 ARAYA ZEPEDA ADELA DEL CARMEN 6176951-k 1904 20/02/2014 1 25 8066 18332 1 0 20
137 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 5114433-3 7567 19/08/2011 1 19 8066 12172 1 0 20
138 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 3477987-2 1904 20/02/2014 1 33 8066 26543 1 0 20
139 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 6459452-4 1904 20/02/2014 1 34 12421 23214 1 0 10
140 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 5904632-2 7567 19/08/2011 1 10 5500 5500 1 0 20
141 1006595 BARRAZA BARRAZA RAFAEL JILBERTO 4262820-4 1904 20/02/2014 1 16 8066 9093 1 0 20
142 1006596 COLLAO NAVEA BENJAMIN ANTONIO 6106144-4 7567 19/08/2011 1 11 9260 2765 1 0 10
143 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 6667329-4 1904 20/02/2014 1 14 7553 7552 1 0 20
144 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 10797892-5 5709 20/06/2011 1 10 8470 2530 1 0 10
145 1006603 LEDEZMA LEDEZMA LUIS OSVALDO DE 4473032-4 7367 20/07/2012 1 26 4581 10761 1 0 20
146 1006604 ROJAS PUJADO ADOLFO ANTONIO S 6759471-1 6230 20/06/2012 1 24 8066 17305 1 0 20
147 1006605 ALEGRIA ADONES ALBERTO SEGUNDO 5213148-0 6230 20/06/2012 1 28 12421 17055 1 0 10
148 1006606 LABARCA CORTES ALDECIRA DE LAS 6996446-k 8376 20/08/2012 1 19 16132 4106 2 7196 30
149 1006613 GODOY GODOY ISABEL DEL TRANS 5232397-5 6163 20/06/2013 1 28 8066 21410 3 10517 20
150 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 8089345-0 5709 20/06/2011 1 18 8066 11145 1 0 20
151 1006635 CORTES OLIVARES LUIS HERNAN 4305285-3 1904 20/02/2014 1 4 2420 2420 1 0 20
152 1006636 CUEVAS CASTILLO MARCOS ELISEO 12531825-8 1904 20/02/2014 1 8 4474 4472 1 0 20
153 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 8018505-7 5048 20/05/2013 1 6 3447 3446 1 0 20
154 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 7883560-5 1904 20/02/2014 1 23 8066 16278 1 0 20
155 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 7828473-0 1904 20/02/2014 1 9 4987 4986 1 0 20
156 1006651 GONZALEZ MADARIAGA ALFONSO DEL TRAN 4272887-k 1904 20/02/2014 1 4 2420 2420 1 0 20
157 1006652 BORQUEZ CORTES EFRAIN SEGUNDO 5696682-k 5215 18/05/2012 1 33 8066 26543 1 0 20
158 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 2766676-0 1904 20/02/2014 1 11 6013 6012 1 0 20
159 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 4977629-2 1904 20/02/2014 1 9 2896 2895 1 0 20
160 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 3302505-k 1904 20/02/2014 1 7 3960 3960 1 0 20
161 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 6158050-6 1904 20/02/2014 1 8 4474 4472 1 0 20
162 1006661 JIMENEZ LORCA HERMINIO 3325047-9 7367 20/07/2012 1 29 8066 22437 1 0 20
163 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 4699663-1 7567 19/08/2011 1 31 8066 24490 1 0 20
164 1006683 GONZALEZ CONTRERAS ROSA AMELIA 4161197-9 12753 20/12/2013 1 4 2420 2420 1 0 20
165 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 9335440-0 1904 20/02/2014 1 2 1394 1393 1 0 20
166 1006687 ZEPEDA ZEPEDA RUTH NANCY 7767206-0 2586 18/03/2011 1 19 8066 12172 1 0 20
167 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 7561791-7 1904 20/02/2014 1 11 6013 6012 1 0 20
168 1006691 AGUIRRE CORTES GRIMALDINA AMAND 6489327-0 11274 20/11/2013 1 24 8066 17305 1 0 20
169 1006693 CONCHA ALAMOS ELVIRA 5286621-9 4172 20/04/2012 1 1 881 880 1 0 20
170 1006702 TAPIA CARVAJAL LUCY DIAMANTINA 9760208-5 5048 20/05/2013 1 21 4581 7952 1 0 20
171 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 6983362-4 1904 20/02/2014 1 17 12421 5764 1 0 10
172 1006707 ALVAREZ ALFARO EDUARDO ALONSO 7952381-k 5048 20/05/2013 1 22 8066 15252 1 0 20
173 1006714 SALAS PASTEN BERNARDO ANTONIO 5644666-4 5709 20/06/2011 1 13 8038 0 1 0 30
174 1006717 CASTELLANO ALVAREZ MAGDALENA DE JES 6467406-4 7567 19/08/2011 1 19 8066 12172 1 0 20
175 1006718 SILVA CASTILLO GUILLERMO ERNEST 5449194-8 1904 20/02/2014 1 17 8066 10119 1 0 20
176 1006720 AGUIRRE TARIFENO CARLOS HOMERO 8105711-7 1904 20/02/2014 1 15 8066 8066 2 18325 20
177 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 5752014-0 1904 20/02/2014 1 25 12421 13977 1 0 10
178 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 7090589-2 4172 20/04/2012 1 14 7553 7552 1 0 20
179 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 6944790-2 1904 20/02/2014 1 15 12421 3711 1 0 10
180 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 6944677-9 1904 20/02/2014 1 10 5500 5500 1 0 20
181 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 4936757-0 1904 20/02/2014 1 9 7679 2294 1 0 10
182 1006737 LECAROS LARRAIN JORGE 4163007-8 5048 20/05/2013 1 24 8066 17305 1 0 20
183 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 3944602-2 9421 20/10/2011 1 13 7040 7039 1 0 20
184 1006743 GONZALEZ LOPEZ ELBA ADRIANA 8169888-0 1904 20/02/2014 1 19 8066 12172 1 0 20
185 1006752 ORDENES BUGUENO FRESIA DEL TRANS 6679490-3 1904 20/02/2014 1 13 10841 3238 1 0 10
186 1006759 DIAZ GUERRERO LUISA DEL TRANSI 7172264-3 12753 20/12/2013 1 17 16132 2053 2 7320 30
187 1006760 PLAZA MIRANDA MARIA ALICIA 7906505-6 6163 20/06/2013 1 34 8066 27569 1 0 20
188 1006763 DIEGO ENRI QUE ESC OBAR 4476212-9 1904 20/02/2014 1 9 4987 4986 1 0 20
189 1006764 AVALOS LOPEZ ISIDRO 2617127-k 2586 18/03/2011 1 9 4987 4986 1 0 20
190 1006767 ANGEL ORMAZABAL LUIS EDUARDO 7722873-k 1904 20/02/2014 1 8 4474 4472 1 0 20
191 1006769 LEIVA CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN 2528919-6 1904 20/02/2014 0 0 0 0 0 0 14
192 1006769 LEIVA CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN 2528919-6 2586 18/03/2011 1 18 8066 11145 1 0 20
193 1006771 ROJAS ARAYA JUANA IDOLIA 6707536-6 9421 20/10/2011 1 24 8066 17305 2 7094 20
194 1006772 VIVANCO VASQUEZ JOSE ENRIQUE 4930514-1 7567 19/08/2011 1 21 8066 14225 1 0 20
195 1006774 SEGOVIA SEGOVIA JULIO ANTONIO 3700698-k 11471 20/12/2011 1 18 8066 11145 1 0 20
196 1006776 CASTILLO ARAYA ONDINA DEL TRANS 6662384-k 1904 20/02/2014 1 33 12421 22188 1 0 10
197 1006777 ADONIS ADONIS JUAN DE LA CRUZ 6218321-7 11482 20/11/2012 1 15 8066 8066 1 0 20
198 1006783 TELLO BRICENO SANTIAGO DEL CAR 2993331-6 1904 20/02/2014 1 7 3960 3960 1 0 20
199 1006785 GODOY VERGARA SILVIA CARMEN 10408224-6 1904 20/02/2014 1 4 3727 1113 1 1 10
200 1006788 VERGARA ROJAS JUANA ELVIRA 4346258-k 1904 20/02/2014 1 27 4581 11323 1 0 20
201 1006790 HERIBERTO ELIAS VER GARA 4346180-k 4172 20/04/2012 1 12 6526 6526 1 0 20
202 1006791 DE BLASIS OGALDE MARIA NELIDA 6749235-8 12775 20/12/2012 1 30 8066 23464 1 0 20
203 1006797 ADONIS ADONIS RIGOBERTO DEL RO 6712083-3 1904 20/02/2014 1 14 11631 3474 1 0 10
204 1006798 MONARDEZ GALLARDO VITALIA DEL ROSA 6034783-2 1904 20/02/2014 1 19 8066 12172 1 0 20
205 1006801 MONARDEZ GALLARDO ADRIANA DEL ROSA 6813968-6 1904 20/02/2014 1 10 5500 5500 1 0 20
206 1006802 MONARDES GALLARDO GEORGINA DEL CAR 6034782-4 5215 18/05/2012 1 24 8066 17305 1 0 20
207 1006804 ORMAZABAL CAMPUSANO ROSA AMADA 8190984-9 1904 20/02/2014 1 17 12421 5764 1 0 10
208 1006805 SEGOVIA CASTILLO ROSA MAGDALENA 10632750-5 5709 20/06/2011 1 17 8066 10119 1 0 20
209 1006806 CASTRO SERRANO EDILIO DEL CARME 5532552-9 1904 20/02/2014 1 10 8470 2530 1 0 10
210 1006808 MORALEZ HORMAZABAL UBALDINO ANTONIO 11382671-1 1904 20/02/2014 1 9 7679 2294 1 0 10
211 1006810 OLIVARES AVALOS LUIS ENRIQUE 4634889-3 7182 19/07/2013 1 12 6526 6526 1 0 20
212 1006813 ARAYA CARVAJAL RICARDO DEL ROSA 4142481-8 1904 20/02/2014 1 7 3960 3960 1 0 20
213 1006814 CORTES ROJAS ENRIQUE ONOFRE 12126286-k 5048 20/05/2013 1 10 3177 3176 1 0 20
214 1006815 ROJAS ALVAREZ DELANIA DEL CARM 5737594-9 1691 20/02/2013 1 18 4581 6266 2 3800 20
215 1006817 ROSA EMA ZAM BRA 7227344-3 1904 20/02/2014 1 24 12421 12950 1 0 10
216 1006818 ALANIS MIRANDA LUZ MARINA 5885782-3 1904 20/02/2014 1 20 8066 13198 1 0 20
217 1006819 GODOY GODOY MARIA INES 6463500-k 11482 20/11/2012 1 24 8066 17305 1 0 20
218 1006821 MARIA FRES IA RIV ERA 4402772-0 1808 20/02/2012 1 26 7055 8287 1 0 10
219 1006823 TORRES MARIN GUILLERMO ARTURO 9262100-6 12753 20/12/2013 1 2 2787 0 0 0 30
220 1006825 SEGOVIA ANGEL MARICEL ALEJANDR 12572976-2 1904 20/02/2014 1 14 7553 7552 1 0 20
221 1006831 CORTES ALFARO ENRIQUE DEL ROSA 5674652-8 1904 20/02/2014 1 24 12421 12950 1 0 10
222 1021588 CANALES SOTO SARA AMALIA 4965879-6 6163 20/06/2013 1 14 7553 7552 1 0 20
223 1021609 OLIVARES MUNOZ LUCY VIOLETA 7057423-3 1904 20/02/2014 1 14 11631 3474 1 0 10
224 1021616 RIVERA BAEZ HUMBERTO ENRIQUE 9390809-0 1904 20/02/2014 1 16 8066 9093 1 0 20
225 1021621 ROBLES ARENA ESMELDA DEL CARM 5429740-8 2586 18/03/2011 1 11 6013 6012 1 0 20
226 1021631 GALLARDO CONTRERAS LETICIA INOCENCI 4580131-4 1904 20/02/2014 1 7 3960 3960 1 0 20
227 1021632 CORTES GARCIA EUGENIA DEL ROSA 8238088-4 1904 20/02/2014 1 20 12421 8843 1 0 10
