Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 597 veces

SAB URBANO 2015


N° Cliente Nombre Beneficiario N° Decreto Fecha Decreto N° Viviendas Metros Cúbicos Consumidos Monto cobrado Municipio Monto cobrado Cliente Cuentas Adeudadas Monto Deuda Observacion
1 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 5048 20-05-2013 1 33 13408 23970 1 0 10
2 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 1904 20-02-2014 1 9 5380 5379 1 0 20
3 1005853 ROSA AMELI A CAS ANGA 1904 20-02-2014 1 11 9993 2985 1 0 10
4 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 10055 22-09-2014 1 10 5935 5933 1 0 20
5 1005858 GALLARDO RIVERA CARLOS ALEJANDRO 6529 20-06-2014 1 14 8153 8151 1 0 20
6 1005859 CASTILLO GALLARDO PEDRO DEL CARMEN 12416 20-11-2014 1 31 4937 14636 1 0 20
7 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 1904 20-02-2014 1 25 8708 19797 1 0 20
8 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 1904 20-02-2014 1 13 7598 7597 1 0 20
9 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 1904 20-02-2014 1 14 12554 3750 1 0 10
10 1005871 LEON CORTES ELVIRA 4464 21-04-2014 1 10 5935 5933 1 0 20
11 1005879 ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA 3169 20-03-2014 1 44 8708 44695 1 0 20
12 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 1904 20-02-2014 1 16 8708 9815 1 0 20
13 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 5048 20-05-2013 1 23 8708 17578 2 25636 20
14 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 1904 20-02-2014 1 16 8708 9815 1 0 20
15 1005886 JOFRE GALLARDO LUIS DEL TRANSIT 8322 20-08-2013 1 5 3162 3161 1 0 20
16 1005889 RAMOS MUNOZ VERONICA CRISTIN 6163 20-06-2013 1 23 8708 17578 1 0 20
17 1005890 PARRA PEREZ JOSE MARIA 1904 20-02-2014 1 27 13408 17315 1 0 10
18 1005892 CLAUDINA D EL CAR MUN OZ 4464 21-04-2014 1 16 8708 9815 1 0 20
19 1005893 CASANGA MARIN MARIA EUSTAQUIA 1904 20-02-2014 1 5 3162 3161 1 0 20
20 1005896 PASTEN GALLEGUILL NORMA CARMEN 5048 20-05-2013 1 21 8708 15361 1 0 20
21 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 1904 20-02-2014 1 42 8708 40565 2 45060 20
22 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 6163 20-06-2013 1 14 8153 8151 1 0 20
23 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 1904 20-02-2014 1 18 8708 12033 2 7073 20
24 1005923 GALVEZ LOPEZ ZUNILDA DEL CARM 11274 20-11-2013 1 28 8708 23124 1 0 20
25 1005924 PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO 4464 21-04-2014 1 12 4027 4026 1 0 20
26 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 1904 20-02-2014 1 22 8708 16470 1 0 20
27 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 8828 20-08-2014 1 56 8708 69479 1 0 20
28 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 4464 21-04-2014 1 21 13408 10661 2 23094 10
29 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 1904 20-02-2014 1 5 3162 3161 1 0 20
30 1005938 OLIVARES FLORES EUGENIA DE LOURD 4464 21-04-2014 1 16 13408 5115 1 0 10
31 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 6529 20-06-2014 1 40 13408 31734 1 0 10
32 1005940 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO 2043 20-02-2015 1 15 8708 8706 1 0 20
33 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 10055 22-09-2014 1 10 5935 5933 1 0 20
34 1005944 GALLEGUILL TORRES DELICIA DEL ROSA 4464 21-04-2014 1 7 4271 4270 1 0 20
35 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 1904 20-02-2014 1 14 7134 2131 1 0 10
36 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 6163 20-06-2013 1 23 8708 17578 1 0 20
37 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 1904 20-02-2014 1 22 8708 16470 1 0 20
38 1005954 ANDRADE OCHOA YOLANDA DEL CARM 4464 21-04-2014 1 11 3724 3723 1 0 20
39 1005958 OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA 7367 20-07-2012 1 26 9872 6669 1 0 30
40 1005959 VILLANUEVA MORALES BETTY ELIANA 1904 20-02-2014 1 24 8708 18688 1 0 20
41 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 1904 20-02-2014 1 19 8708 13142 1 0 20
42 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 5048 20-05-2013 1 17 8708 10924 1 0 20
43 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 3015 20-03-2012 1 11 9993 2985 2 5115 10
44 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 1904 20-02-2014 1 20 8708 14251 1 0 20
45 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 1904 20-02-2014 1 25 8708 19797 1 0 20
46 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 12416 20-11-2014 1 9 5380 5379 2 76361 20
47 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 1904 20-02-2014 1 12 7044 7043 1 0 20
48 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 1904 20-02-2014 1 8 4333 1295 1 0 10
49 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 1904 20-02-2014 1 16 8708 9815 1 0 20
50 1005975 GALLARDO PIZARRO MERCEDES DEL CAR 9423 23-09-2013 1 28 8708 23124 1 0 20
51 1005976 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 1904 20-02-2014 1 11 6490 6488 1 0 20
52 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 1904 20-02-2014 1 10 5935 5933 1 0 20
53 1005982 PALTA CORTES BERTA ELENA 7647 21-07-2014 1 12 10847 3240 2 1709 10
54 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 6163 20-06-2013 1 21 8708 15361 1 0 20
55 1005984 MARIN JOFRE ELEAZAR ELIAS 1904 20-02-2014 1 30 4937 14030 1 0 20
56 1005986 CORTES CORTES GERMAN DEL ROSAR 6163 20-06-2013 1 20 8708 14251 1 0 20
57 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 4172 20-04-2012 1 8 4826 4824 3 9154 20
58 1005993 DURAN GARCIA SAMUEL ISAAC 7647 21-07-2014 1 19 13408 8442 1 0 10
59 1005994 CARVAJAL CARVAJAL RENATO ANTONIO 4464 21-04-2014 1 10 3421 3419 2 0 20
60 1005997 VELASQUEZ ROJAS HECTOR DEL ROSAR 7182 19-07-2013 1 14 8153 8151 1 0 20
61 1006002 JORQUERA BRICENO ARMANDO MIGUEL 4464 21-04-2014 1 8 4826 4824 1 0 20
62 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 1904 20-02-2014 1 16 7601 2877 1 0 10
63 1006008 MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME 3169 20-03-2014 1 20 8708 14251 1 0 20
64 1006011 MORENO ANDRADE ANA SOLEDAD 1904 20-02-2014 1 33 13408 23970 1 0 10
65 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 1904 20-02-2014 1 19 8708 13142 1 0 20
66 1006013 ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR 6230 20-06-2012 1 20 13408 9551 1 0 10
67 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 1904 20-02-2014 1 7 4271 4270 1 0 20
68 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 1904 20-02-2014 1 15 13408 4006 1 0 10
69 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 1904 20-02-2014 1 25 8708 19797 2 23411 20
70 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 1904 20-02-2014 1 15 8708 8706 1 0 20
71 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 1904 20-02-2014 1 11 6490 6488 1 0 20
72 1006024 ARAYA ARAYA JOVINO DEL TRANS 6529 20-06-2014 1 20 8708 14251 1 0 20
73 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 1904 20-02-2014 1 31 8708 26452 1 0 20
74 1006026 DELGADO DIAZ GEORGINA CARMEN 751 20-01-2015 1 13 7598 7597 1 0 20
75 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 3015 20-03-2012 1 14 8153 8151 1 0 20
76 1006029 MUNOZ MUNOZ PATRICIO DEL ROS 6163 20-06-2013 1 10 5935 5933 1 0 20
77 1006035 CASTILLO OLIVARES RICARDO DE LA CR 7182 19-07-2013 1 16 8708 9815 1 0 20
78 1006037 GAHONA GAHONA PAOLA JANETT 3169 20-03-2014 1 13 7598 7597 1 0 20
79 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 1904 20-02-2014 1 23 8708 17578 1 0 20
80 1006039 CASTILLO ROJAS HILDA ROSARIO 4464 21-04-2014 1 8 4826 4824 1 0 20
81 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 7647 21-07-2014 1 17 8708 10924 2 13227 20
82 1006052 GALLARDO GALLARDO MARIA ESMINDA 2043 20-02-2015 1 15 8708 8706 2 9650 20
83 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 12416 20-11-2014 1 16 4937 5541 1 0 20
84 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 1904 20-02-2014 1 17 8708 10924 2 13177 20
85 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 6163 20-06-2013 1 22 8708 16470 1 0 20
86 1006058 CASTILLO CASTILLO RAQUEL LUCIA 6529 20-06-2014 1 15 8708 8706 1 0 20
87 1006059 ALVAREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 5048 20-05-2013 1 13 7598 7597 2 8236 20
88 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 1904 20-02-2014 1 17 8708 10924 1 0 20
89 1006061 OCHOA BUGUENO ALIRO ALFONSO 9423 23-09-2013 1 14 8153 8151 1 0 20
90 1006063 GALILEO CAR VAJAL 5048 20-05-2013 1 25 8708 19797 1 0 20
91 1006065 ROJAS PASTEN ROMELIA DEL CARM 4464 21-04-2014 1 11 9993 2985 1 0 10
92 1006067 CORTES CORTES IVAN DE LOS SANT 4464 21-04-2014 1 17 8708 10924 1 0 20
93 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 1904 20-02-2014 1 11 9993 2985 1 0 10
94 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 1904 20-02-2014 1 31 8708 26452 2 27662 20
95 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 6529 20-06-2014 1 19 7601 4696 1 0 10
96 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 1904 20-02-2014 1 22 4937 9179 1 0 20
97 1006403 ROJAS PIZARRO ADRIAN DE LA CRU 13610 19-12-2014 1 19 7566 11392 1 0 20
98 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 13610 19-12-2014 1 24 7566 16176 1 0 20
99 1006414 MUNOZ MUNOZ WILSON ARMANDO 5048 20-05-2013 1 21 2957 5009 1 0 20
100 1006415 CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER 7367 20-07-2012 1 11 11303 0 0 0 30
101 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 3169 20-03-2014 1 16 7566 8521 1 0 20
102 1006419 LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO 3169 20-03-2014 1 16 2957 3298 1 0 20
103 1006420 ZEPEDA ALVAREZ JONY FROILAN 5483 20-05-2014 1 10 2101 2100 1 0 20
104 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 8322 20-08-2013 1 10 5174 5172 2 5651 20
105 1006431 GOMEZ CASTILLO MARIA ANTONIA 7367 20-07-2012 1 9 4695 4694 1 0 20
106 1006435 SEPULVEDA ARAYA GLORIA ADRIANA 12775 20-12-2012 1 11 8703 2600 1 0 10
107 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 1904 20-02-2014 1 16 7566 8521 1 0 20
108 1006443 CASTANEDA LEDEZMA ALBA ANTONIA 5048 20-05-2013 1 13 6609 6607 1 0 20
109 1006448 FUENTES ZEPEDA JUANA LUISA 2043 20-02-2015 1 7 3738 3737 1 0 20
110 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 5048 20-05-2013 1 21 15130 5741 1 0 30
111 1006454 ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO 6230 20-06-2012 1 15 11650 3480 1 0 10
112 1006457 MICHEA ASTUDILLO ADA DEL CARMEN 13610 19-12-2014 1 9 9389 0 0 0 30
113 1006459 LAYANA CASTILLO BERTA BERNARDA 11204 20-10-2014 1 18 7566 10434 1 0 20
114 1006463 MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES 3169 20-03-2014 1 11 8703 2600 1 0 10
115 1006464 MARIO ORLA NDO MUJ ICA 2828 20-03-2013 1 16 11650 4437 1 0 10
116 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 1904 20-02-2014 1 5 2782 2780 3 0 20
117 1006468 ARGANDONA ARGANDONA FRANCISCO DEL CA 4464 21-04-2014 1 9 4695 4694 1 0 20
118 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 1904 20-02-2014 1 14 10913 3260 1 0 10
119 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 1904 20-02-2014 1 11 5652 5651 1 0 20
120 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 1904 20-02-2014 1 11 5652 5651 1 0 20
121 1006474 NAVEA NAVEA CRISTINA DEL ROS 13610 19-12-2014 1 19 7566 11392 1 0 20
122 1006476 RUBINA TAPIA REGINALDO DEL CA 10055 22-09-2014 1 27 11650 14962 2 14006 10
123 1006477 VEGA MOROSO SERGIO DE LA CRU 4464 21-04-2014 1 33 7566 24788 1 0 20
124 1006479 VELIZ ARAYA MANUEL DE LAS ME 2043 20-02-2015 1 24 15130 8612 1 0 30
125 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 1904 20-02-2014 1 29 7566 20960 1 0 20
126 1006481 ESILDA DEL CARME DIA Z 4464 21-04-2014 1 11 5652 5651 1 0 20
127 1006482 ROJAS DIAZ LUIS ALBERTO 6529 20-06-2014 1 4 2303 2301 1 0 20
128 1006485 ZOILA VITA LIA CAS TILLO 4464 21-04-2014 1 25 7566 17133 1 0 20
129 1006488 GUTIERREZ GUARINGA SONIA ELVIRA 1904 20-02-2014 1 19 7566 11392 1 0 20
130 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 10055 22-09-2014 1 39 11650 26445 1 0 10
131 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 1904 20-02-2014 1 34 7566 25745 1 0 20
132 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 8828 20-08-2014 1 8 6493 1939 1 0 10
133 1006494 ROJAS JOFRE PEDRO ABEL 5483 20-05-2014 1 29 11650 16876 1 0 10
134 1006496 TAPIA BORQUEZ ADRIANA 12416 20-11-2014 1 11 5652 5651 1 0 20
135 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 1904 20-02-2014 1 27 11650 14962 1 0 10
136 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 4172 20-04-2012 1 12 6131 6128 1 0 20
137 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 1904 20-02-2014 1 22 7566 14263 1 0 20
138 1006506 DINA ELENA TOL EDO 8322 20-08-2013 1 15 7566 7564 1 0 20
139 1006508 LILIA MORE LIA PAL ACIOS 6529 20-06-2014 1 16 11650 4437 1 0 10
140 1006511 OLIVARES CASTILLO TITO ABEL 4464 21-04-2014 1 23 7566 15219 1 0 20
141 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 1904 20-02-2014 1 25 7566 17133 1 0 20
142 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 1904 20-02-2014 1 10 5174 5172 1 0 20
143 1006523 PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO 6230 20-06-2012 1 34 7566 25745 2 26183 20
144 1006524 ARAYA PIZARRO RUFINO DEL CARME 4464 21-04-2014 1 28 7566 20004 1 0 20
145 1006530 ELSA DE LA CRUZ TAP IA 4464 21-04-2014 1 11 5652 5651 1 0 20
146 1006533 ROJAS ROJAS PEDRO PABLO 1904 20-02-2014 1 29 11650 16876 1 0 10
147 1006535 LAGUNAS PALACIOS OVIDIO ANTONIO 1904 20-02-2014 1 26 11650 14006 1 0 10
148 1006537 CANIVILO VILLAR AMADIEL DE JESUS 6230 20-06-2012 1 22 11650 10179 1 0 10
149 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 1904 20-02-2014 1 10 5174 5172 1 0 20
150 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 6529 20-06-2014 1 25 7566 17133 1 0 20
151 1006544 MORENO SANCHEZ IRMA DEL CARMEN 8376 20-08-2012 1 10 5174 5172 1 0 20
152 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 7647 21-07-2014 1 12 6131 6128 1 0 20
153 1006546 ARAYA ALVAREZ MARGARITA 8322 20-08-2013 1 17 7566 9478 1 0 20
154 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 1904 20-02-2014 1 17 7566 9478 1 0 20
155 1006551 ARAYA DIAZ GLADYS DEL CARME 4464 21-04-2014 1 45 4552 14515 1 0 10
156 1006552 CASTILLO ARANDA ANA ESTER 8322 20-08-2013 1 28 7566 20004 1 0 20
157 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 1904 20-02-2014 1 14 7087 7086 1 0 20
158 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 1904 20-02-2014 1 4 4014 1199 1 0 10
159 1006566 ADONES ARAYA ANATOLIO DEL ROS 6163 20-06-2013 1 11 6490 6488 1 0 20
160 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 1904 20-02-2014 1 7 4271 4270 1 0 20
161 1006570 ECHEVERRIA LUNA JAVIER ENRIQUE 3169 20-03-2014 1 11 9993 2985 1 0 10
162 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 1904 20-02-2014 1 13 7598 7597 1 0 20
163 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 6163 20-06-2013 1 15 8708 8706 1 0 20
164 1006573 RIOS ZARRICUETA MARIA JULIETA 6529 20-06-2014 1 11 6490 6488 1 0 20
165 1006574 TAPIA ARAYA GUILLERMO GABRIE 13610 19-12-2014 1 49 8708 55021 2 25449 20
166 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 1904 20-02-2014 1 46 13408 44126 1 0 10
167 1006581 ARAYA ROJAS JORGE ALFONSO 8828 20-08-2014 1 34 8708 29779 1 0 20
168 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 1904 20-02-2014 1 17 7601 3483 1 77 10
169 1006587 ARAYA ZEPEDA ADELA DEL CARMEN 1904 20-02-2014 1 41 4937 21655 1 0 20
170 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 10055 22-09-2014 1 14 8153 8151 1 0 20
171 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 1904 20-02-2014 1 32 8708 27560 1 0 20
172 1006591 ALZAMORA CASTRO JUANA DEL CARMEN 2043 20-02-2015 1 14 8153 8151 1 0 20
173 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 1904 20-02-2014 1 40 13408 31734 1 0 10
174 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 10055 22-09-2014 1 19 8708 13142 1 0 20
175 1006595 BARRAZA BARRAZA RAFAEL JILBERTO 1904 20-02-2014 1 13 7598 7597 1 0 20
176 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 1904 20-02-2014 1 18 8708 12033 1 0 20
177 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 6529 20-06-2014 1 8 7431 2219 1 0 10
178 1006603 LEDEZMA LEDEZMA LUIS OSVALDO DE 7367 20-07-2012 1 23 4937 9785 1 0 20
179 1006604 ROJAS PUJADO ADOLFO ANTONIO S 6230 20-06-2012 1 6 3716 3715 2 13271 20
180 1006605 ALEGRIA ADONES ALBERTO SEGUNDO 6230 20-06-2012 1 34 13408 25079 1 0 10
181 1006606 LABARCA CORTES ALDECIRA DE LAS 8376 20-08-2012 1 19 17414 4436 1 0 30
182 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 6529 20-06-2014 1 22 8708 16470 1 0 20
183 1006631 BRICENO CORTES OSCAR AUGUSTO 4464 21-04-2014 1 33 8708 28670 1 0 20
184 1006635 CORTES OLIVARES LUIS HERNAN 1904 20-02-2014 1 8 4826 4824 1 0 20
185 1006636 CUEVAS CASTILLO MARCOS ELISEO 1904 20-02-2014 1 14 8153 8151 1 0 20
186 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 5048 20-05-2013 1 10 5935 5933 1 0 20
187 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 1904 20-02-2014 1 21 8708 15361 1 0 20
188 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 1904 20-02-2014 1 18 8708 12033 1 0 20
189 1006651 GONZALEZ MADARIAGA ALFONSO DEL TRAN 1904 20-02-2014 1 12 7044 7043 1 0 20
190 1006652 BORQUEZ CORTES EFRAIN SEGUNDO 5215 18-05-2012 1 34 8708 29779 1 0 20
191 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 1904 20-02-2014 1 12 7044 7043 1 0 20
192 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 1904 20-02-2014 1 21 4937 8573 1 0 20
193 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 1904 20-02-2014 1 6 3716 3715 1 0 20
194 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 1904 20-02-2014 1 9 5380 5379 1 0 20
195 1006661 JIMENEZ LORCA HERMINIO 7367 20-07-2012 1 32 8708 27560 1 0 20
196 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 8828 20-08-2014 1 40 8708 36434 1 0 20
197 1006683 GONZALEZ CONTRERAS ROSA AMELIA 12753 20-12-2013 1 7 4271 4270 0 20798 20
198 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 1904 20-02-2014 1 7 4271 4270 1 0 20
199 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 1904 20-02-2014 1 15 8708 8706 2 28715 20
200 1006689 SEGOVIA DIAZ NATALIZ DEL CARM 4464 21-04-2014 1 23 8708 17578 1 0 20
201 1006691 AGUIRRE CORTES GRIMALDINA AMAND 11274 20-11-2013 1 21 8708 15361 1 0 20
202 1006693 CONCHA ALAMOS ELVIRA 12416 20-11-2014 1 20 8708 14251 1 0 20
203 1006702 TAPIA CARVAJAL LUCY DIAMANTINA 5048 20-05-2013 1 25 4937 10998 1 0 20
204 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 1904 20-02-2014 1 19 13408 8442 1 0 10
205 1006707 ALVAREZ ALFARO EDUARDO ALONSO 5048 20-05-2013 1 26 8708 20906 2 24453 20
206 1006718 SILVA CASTILLO GUILLERMO ERNEST 1904 20-02-2014 1 9 5380 5379 1 0 20
207 1006720 AGUIRRE TARIFENO CARLOS HOMERO 1904 20-02-2014 1 17 8708 10924 2 8774 20
208 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 1904 20-02-2014 1 24 13408 13988 1 0 10
209 1006725 PINO MADRID JUAN GILBERTO 5483 20-05-2014 1 10 5935 5933 1 0 20
210 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 4172 20-04-2012 1 11 6490 6488 1 0 20
211 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 1904 20-02-2014 1 18 13408 7333 1 0 10
212 1006731 CORTES ROJAS MARIA SILVIA 4464 21-04-2014 1 18 8708 12033 1 0 20
213 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 1904 20-02-2014 1 10 5935 5933 1 0 20
214 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 1904 20-02-2014 1 7 6576 1965 1 0 10
215 1006737 LECAROS LARRAIN JORGE 5048 20-05-2013 1 20 8708 14251 2 14504 20
216 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 12416 20-11-2014 1 11 6490 6488 2 13151 20
217 1006741 TAPIA ALVAREZ ISABEL AMALIA 6529 20-06-2014 1 34 8708 29779 1 0 20
218 1006743 GONZALEZ LOPEZ ELBA ADRIANA 1904 20-02-2014 1 31 8708 26452 1 0 20
219 1006752 ORDENES BUGUENO FRESIA DEL TRANS 1904 20-02-2014 1 5 4868 1455 1 0 10
220 1006759 DIAZ GUERRERO LUISA DEL TRANSI 12753 20-12-2013 1 22 17414 7764 1 0 30
221 1006760 PLAZA MIRANDA MARIA ALICIA 6163 20-06-2013 1 30 8708 25343 1 0 20
222 1006763 DIEGO ENRI QUE ESC OBAR 1904 20-02-2014 1 9 5380 5379 1 0 20
223 1006764 AVALOS LOPEZ ISIDRO 2043 20-02-2015 1 17 17414 2218 1 0 30
224 1006767 ANGEL ORMAZABAL LUIS EDUARDO 1904 20-02-2014 1 7 4271 4270 1 0 20
225 1006769 LEIVA CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN 6529 20-06-2014 1 23 13408 12878 1 0 10
226 1006772 VIVANCO VASQUEZ JOSE ENRIQUE 8828 20-08-2014 1 21 8708 15361 1 0 20
227 1006776 CASTILLO ARAYA ONDINA DEL TRANS 1904 20-02-2014 1 21 13408 10661 1 0 10
228 1006777 ADONIS ADONIS JUAN DE LA CRUZ 11482 20-11-2012 1 14 8153 8151 1 0 20
229 1006780 ARCE ARAYA LUMINANDA DEL RO 4464 21-04-2014 1 29 8708 24233 1 0 20
230 1006783 TELLO BRICENO SANTIAGO DEL CAR 1904 20-02-2014 1 7 4271 4270 1 0 20
231 1006785 GODOY VERGARA SILVIA CARMEN 1904 20-02-2014 1 4 4014 1199 1 0 10
232 1006788 VERGARA ROJAS JUANA ELVIRA 1904 20-02-2014 1 22 4937 9179 1 0 20
233 1006790 HERIBERTO ELIAS VER GARA 4172 20-04-2012 1 6 3716 3715 1 0 20
234 1006791 DE BLASIS OGALDE MARIA NELIDA 12775 20-12-2012 1 31 8708 26452 1 0 20
235 1006793 ZENOBIO DE L CARM VAL DIVIA 4464 21-04-2014 1 15 8708 8706 1 0 20
236 1006796 ANGEL ORMAZABAL PEDRO GUILLERMO 751 20-01-2015 1 12 7044 7043 1 0 20
237 1006797 ADONIS ADONIS RIGOBERTO DEL RO 1904 20-02-2014 1 16 13408 5115 1 0 10
238 1006798 MONARDEZ GALLARDO VITALIA DEL ROSA 1904 20-02-2014 1 14 8153 8151 1 0 20
239 1006801 MONARDEZ GALLARDO ADRIANA DEL ROSA 1904 20-02-2014 1 11 6490 6488 1 0 20
240 1006802 MONARDES GALLARDO GEORGINA DEL CAR 5215 18-05-2012 1 26 8708 20906 1 0 20
241 1006804 ORMAZABAL CAMPUSANO ROSA AMADA 1904 20-02-2014 1 4 4014 1199 1 0 10
242 1006805 SEGOVIA CASTILLO ROSA MAGDALENA 8828 20-08-2014 1 12 10847 3240 2 3501 10
243 1006806 CASTRO SERRANO EDILIO DEL CARME 1904 20-02-2014 1 16 13408 5115 1 0 10
244 1006808 MORALEZ HORMAZABAL UBALDINO ANTONIO 1904 20-02-2014 1 10 9138 2730 1 0 10
245 1006810 OLIVARES AVALOS LUIS ENRIQUE 7182 19-07-2013 1 12 7044 7043 1 0 20
246 1006812 ADONES RIVERA PEDRO ANGEL 4464 21-04-2014 1 19 8708 13142 1 0 20
247 1006813 ARAYA CARVAJAL RICARDO DEL ROSA 1904 20-02-2014 1 14 8153 8151 1 0 20
248 1006814 CORTES ROJAS ENRIQUE ONOFRE 5048 20-05-2013 1 11 3724 3723 1 0 20
249 1006815 ROJAS ALVAREZ DELANIA DEL CARM 1691 20-02-2013 1 10 3421 3419 1 0 20
250 1006817 ROSA EMA ZAM BRA 1904 20-02-2014 1 18 13408 7333 1 0 10
251 1006818 ALANIS MIRANDA LUZ MARINA 1904 20-02-2014 1 21 8708 15361 1 0 20
252 1006819 GODOY GODOY MARIA INES 11482 20-11-2012 1 21 8708 15361 1 0 20
