Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 764 veces


104395 PEREIRA VILLALOBOS NILZA ANGELICA 8850511-5 3015 20/03/2012 0 0 0 0 0 0 14
1 118331 CASTILLO CASTILLO HECTOR GUILLERMO 9239307-0 3015 20/03/2012 0 0 0 0 0 0 24
2 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 12596913-5 3607 20/04/2010 1 17 11746 5450 1 0 10
3 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 8626001-8 1534 18/02/2011 1 6 3260 3260 1 0 20
4 1005852 MARIN TORRES INES 4084580-1 1534 18/02/2011 1 16 7627 8598 2 10631 20
5 1005853 OSCAR ROBE RTO TOR RES 2661808-8 3607 20/04/2010 1 8 4230 4230 1 0 20
6 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 5227782-5 7567 19/08/2011 1 7 3745 3745 1 0 20
7 1005858 GALLARDO SIERRA BELFOR DEL CARME 4384941-7 1534 18/02/2011 1 17 7627 9569 1 0 20
8 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 3953621-8 1534 18/02/2011 1 19 7627 11510 1 0 20
9 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 4747126-5 1534 18/02/2011 1 11 5686 5686 1 0 20
10 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 6232096-6 1534 18/02/2011 1 9 7262 2169 1 0 10
11 1005871 LEON CORTES ELVIRA 4677549-k 1534 18/02/2011 1 6 3260 3260 1 0 20
12 1005876 GARCIA TALAMILLA EFRAIN DEL ROSAR 5721151-2 1534 18/02/2011 1 29 7627 21215 1 0 20
13 1005879 ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA 5703517-k 1534 18/02/2011 1 25 11746 13214 1 0 10
14 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 9535329-0 1534 18/02/2011 1 5 2775 2774 1 0 20
15 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 4740454-1 2516 19/03/2010 1 18 11746 6420 2 12275 10
16 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 10881336-9 1534 18/02/2011 1 13 6657 6656 1 0 20
17 1005885 GOMEZ ARAYA FREDDY ALBERTO 12807396-5 1534 18/02/2011 1 10 8010 2391 1 0 10
18 1005889 RAMOS MUNOZ LUIS ANTONIO 12571357-2 7567 19/08/2011 1 25 7627 17333 1 0 20
19 1005892 CLAUDINA D EL CAR MUN OZ 4697727-0 1534 18/02/2011 1 13 6657 6656 1 0 20
20 1005893 CASANGA MARIN MARIA EUSTAQUIA 6232095-8 1534 18/02/2011 1 2 1319 1318 1 0 20
21 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 7152883-9 1534 18/02/2011 1 27 7627 19273 1 0 20
22 1005901 CORTES LEDEZMA ANIBAL LETELIER 3271128-6 1534 18/02/2011 1 10 5201 5200 3 0 20
23 1005905 CORTES TORRES HECTOR MANUEL 2545483-9 1534 18/02/2011 1 13 6657 6656 1 0 20
24 1005908 MUNOZ GOMEZ DOMINGO ALIRO 3341568-0 3607 20/04/2010 1 12 6171 6171 1 0 20
25 1005909 OLIVARES LARA MARIA ERNESTINA 5049224-9 7567 19/08/2011 1 9 4716 4715 1 0 20
26 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 6940819-2 3607 20/04/2010 1 12 6171 6171 1 0 20
27 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 5779255-8 1534 18/02/2011 1 8 6514 1946 1 0 10
28 1005924 PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO 5144503-1 3883 20/04/2011 1 8 4943 0 0 1 30
29 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 4675579-0 1534 18/02/2011 1 18 7627 10539 1 0 20
30 1005926 AGUILERA LARA CARLOS ROBERTO 7039179-1 3607 20/04/2010 1 15 7627 7627 1 0 20
31 1005931 PASTEN PASTEN MARTA DEL CARMEN 5695478-3 1534 18/02/2011 1 28 7627 20244 1 0 20
32 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 5641169-0 7567 19/08/2011 1 21 7627 13451 1 0 20
33 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 9734148-6 3883 20/04/2011 1 18 7627 10539 1 0 20
34 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 5695511-9 1534 18/02/2011 1 10 5201 5200 1 0 20
35 1005938 OLIVARES FLORES EUGENIA DE LOURD 7764677-9 9090 15/10/2010 1 18 7627 10539 1 0 20
36 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 4280885-7 5709 20/06/2011 1 22 11746 10303 1 0 10
37 1005940 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO 2618496-7 7567 19/08/2011 1 6 3260 3260 1 0 20
38 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 5002389-3 5709 20/06/2011 1 15 7627 7627 1 0 20
39 1005944 GALLEGUILL TORRES DELICIA DEL ROSA 5675036-3 1534 18/02/2011 1 9 4716 4715 1 0 20
40 1005946 CORTES ARAYA ANGELA DEL ROSAR 4050089-8 1534 18/02/2011 1 21 7627 13451 1 0 20
41 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 8270021-8 1534 18/02/2011 1 8 3806 1137 1 0 10
42 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 6308557-k 1536 19/02/2010 1 22 11746 10303 1 0 10
43 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 11748651-6 1534 18/02/2011 1 19 7627 11510 1 0 20
44 1005955 BLANCA EST ELA COR TES 7020169-0 1534 18/02/2011 1 11 5686 5686 1 0 20
45 1005958 OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA 9519962-3 1534 18/02/2011 1 11 5033 1503 1 0 10
46 1005959 MORENO ANDRADE JUAN MANUEL 6079898-2 1534 18/02/2011 1 17 7627 9569 1 0 20
47 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 5339896-0 1534 18/02/2011 1 15 7627 7627 1 0 20
48 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 4266967-9 3607 20/04/2010 1 15 7627 7627 1 0 20
49 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 12444070-k 3015 20/03/2012 1 12 9503 2839 1 0 10
50 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 9738838-5 1534 18/02/2011 1 11 5686 5686 1 0 20
51 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 3084855-1 1534 18/02/2011 1 14 7142 7142 1 0 20
52 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 6338819-k 1534 18/02/2011 1 20 7627 12480 2 36617 20
53 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 7655375-0 1534 18/02/2011 1 4 2289 2289 1 0 20
54 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 4400054-7 1534 18/02/2011 1 3 1763 526 1 0 10
55 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 10580063-0 1534 18/02/2011 1 13 6657 6656 1 0 20
56 1005976 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 11043004-3 9090 15/10/2010 1 10 5201 5200 1 0 20
57 1005977 MICHEA MICHEA MARIA GEORGINA 7486530-5 1534 18/02/2011 1 10 5201 5200 1 0 20
58 1005978 PASTEN PASTEN ANDREA DEL CARME 7377797-6 1534 18/02/2011 1 11 5686 5686 1 0 20
59 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 7920193-6 1534 18/02/2011 1 5 2775 2774 1 0 20
60 1005982 PALTA CORTES BERTA ELENA 6231813-9 2586 18/03/2011 1 6 3260 3260 1 0 20
61 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 5019281-4 1536 19/02/2010 1 27 11746 15154 1 0 10
62 1005984 MARIN JOFRE ELEAZAR ELIAS 4036521-4 4600 20/05/2010 1 24 4330 9108 1 0 20
63 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 5807093-9 4172 20/04/2012 1 6 0 6520 1 0 20
64 1005994 CARVAJAL CARVAJAL RENATO ANTONIO 8979261-4 3607 20/04/2010 1 29 4330 11763 1 0 20
65 1005998 RIVERA TABILO HECTOR DE JESUS 2889167-9 3883 20/04/2011 1 19 8660 2124 1 0 30
66 1006002 JORQUERA BRICENO ARMANDO MIGUEL 5584015-6 1534 18/02/2011 1 8 4230 4230 1 0 20
67 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 10274740-2 1534 18/02/2011 1 16 6668 2523 1 0 10
68 1006008 MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME 8787973-9 1534 18/02/2011 1 16 7627 8598 1 0 20
69 1006011 CARVAJAL CORTES LUIS ANTONIO 10252190-0 1534 18/02/2011 1 22 7627 14422 1 0 20
70 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 6117201-7 1534 18/02/2011 1 11 5686 5686 1 0 20
71 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 4725521-k 1534 18/02/2011 1 5 2775 2774 1 0 20
72 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 2993772-9 1534 18/02/2011 1 12 9503 2839 1 0 10
73 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 6181795-6 1534 18/02/2011 1 17 7627 9569 1 0 20
74 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 7488801-1 1534 18/02/2011 1 9 4716 4715 1 0 20
75 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 1534 18/02/2011 1 9 4716 4715 1 0 20
76 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 5721149-0 1534 18/02/2011 1 24 7627 16362 1 0 20
77 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 4723857-9 3015 20/03/2012 1 10 5201 5200 1 0 20
78 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 2759513-8 1534 18/02/2011 1 15 7627 7627 1 0 20
79 1006039 CASTILLO ROJAS HILDA ROSARIO 8973862-8 1534 18/02/2011 1 13 6657 6656 1 0 20
80 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 12944397-9 6596 20/07/2011 1 11 5686 5686 1 0 20
81 1006046 CORTES PASTEN ALEJANDRA ELIZAB 13359303-9 3607 20/04/2010 1 11 11372 0 1 0 30
82 1006052 GALLARDO GALLARDO MARIA ESMINDA 6114418-8 2516 19/03/2010 1 8 4230 4230 1 0 20
83 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 4844809-7 7567 19/08/2011 1 20 6668 4647 1 0 10
84 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 11382779-3 1534 18/02/2011 1 10 5201 5200 1 0 20
85 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 11422819-2 3607 20/04/2010 1 18 7627 10539 0 15402 20
86 1006058 CASTILLO CASTILLO RAQUEL LUCIA 6681611-7 1534 18/02/2011 1 9 4716 4715 1 0 20
87 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 8946522-2 1534 18/02/2011 1 11 5686 5686 1 0 20
88 1006063 GALILEO CAR VAJAL 4264080-8 8814 17/09/2009 1 20 7627 12480 1 0 20
89 1006064 MARABOLI CABEZAS MARIA CARMEN 4025581-8 1534 18/02/2011 1 17 7627 9569 1 0 20
90 1006065 ROJAS PASTEN ROMELIA DEL CARM 5695475-9 1534 18/02/2011 1 16 11746 4479 1 0 10
91 1006067 CORTES CORTES IVAN DE LOS SANT 9065345-8 1534 18/02/2011 1 13 6657 6656 1 0 20
92 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 10612640-2 1534 18/02/2011 1 9 7262 2169 1 0 10
93 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 8420144-8 1534 18/02/2011 1 28 7627 20244 1 0 20
94 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 7008757-k 5709 20/06/2011 1 17 4330 5392 1 0 20
95 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 8074500-1 1534 18/02/2011 1 23 4330 8578 1 0 20
96 1006403 ROJAS PIZARRO ADRIAN DE LA CRU 7244357-8 2586 18/03/2011 1 15 6627 6626 1 0 20
97 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 5766394-4 11471 20/12/2011 1 14 6208 6207 1 0 20
98 1006415 CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER 8623006-2 5246 19/06/2009 1 10 4534 4534 1 0 20
99 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 6141401-0 2586 18/03/2011 1 8 3697 3696 1 0 20
100 1006419 LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO 9846306-2 1534 18/02/2011 1 8 2383 712 1 0 10
101 1006420 ZEPEDA ALVAREZ JONY FROILAN 11938013-8 2586 18/03/2011 1 7 1398 1397 1 0 20
102 1006424 LAGUNAS SIMBRON ROBINSON LUIS 11328250-9 3883 20/04/2011 1 4 2022 2022 1 0 20
103 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 13534952-6 9421 20/10/2011 1 10 9068 0 0 0 30
104 1006433 BARRAZA CONTRERAS HONORINA DEL CAR 5505395-2 10209 19/11/2010 1 14 6208 6207 1 0 20
105 1006436 TABILO CARVAJAL SANDRA ISMENIA 12572424-8 8511 20/09/2011 1 37 13253 18416 1 0 30
106 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 3523369-5 1534 18/02/2011 1 13 5789 5789 1 0 20
107 1006439 PIZARRO RIVERA VIDAL ALFREDO 5240854-7 1534 18/02/2011 1 19 6627 9974 1 0 20
108 1006448 FUENTES ZEPEDA JUANA LUISA 12597709-k 2586 18/03/2011 1 5 2441 2440 1 0 20
109 1006452 ZEPEDA AGUILERA DINA GRACIELA 5603792-6 1534 18/02/2011 1 34 10205 18953 1 0 10
110 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 5412245-4 4600 20/05/2010 1 17 6627 8300 1 0 20
111 1006455 CASTANEDA GOMEZ DOMINGO ARTEMIO 3863794-0 1534 18/02/2011 1 18 6627 9138 1 0 20
112 1006457 MICHEA ASTUDILLO ADA DEL CARMEN 8682462-0 1534 18/02/2011 1 16 10205 3885 1 0 10
113 1006458 PALACIOS OLIVARES CANDIDO DEL ROSA 4245472-9 6321 20/07/2009 1 14 6208 6207 1 0 20
114 1006463 MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES 10469506-k 1534 18/02/2011 1 12 8271 2470 2 3930 10
115 1006465 ROBLES PIZARRO REMIJIO HERIBERT 5952893-9 1534 18/02/2011 1 15 6627 6626 1 0 20
116 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 5803110-0 1534 18/02/2011 1 7 3278 3278 1 0 20
117 1006468 ARGANDONA ARGANDONA FRANCISCO DEL CA 5363685-3 1534 18/02/2011 1 12 5371 5370 1 0 20
118 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 9469557-0 1534 18/02/2011 1 17 6627 8300 1 0 20
119 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 7187274-2 1534 18/02/2011 1 19 6627 9974 1 0 20
120 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 10448588-k 1534 18/02/2011 1 10 4534 4534 1 0 20
121 1006474 VEGA VILLALOBOS SANDRA MARISOL 13208922-1 4172 20/04/2012 1 8 0 7393 1 0 20
122 1006476 RUBINA TAPIA REGINALDO DEL CA 8980391-8 11098 20/12/2010 1 28 6627 17508 2 27850 20
123 1006477 VEGA MOROSO SERGIO DE LA CRU 6916282-7 1534 18/02/2011 1 22 6627 12485 1 0 20
124 1006479 VELIZ ARAYA MANUEL DE LAS ME 10794087-1 1534 18/02/2011 1 16 10205 3885 1 0 10
125 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 5172946-3 1534 18/02/2011 1 30 6627 19182 1 0 20
126 1006481 ESILDA DEL CARME DIA Z 9597011-7 1534 18/02/2011 1 10 4534 4534 1 0 20
127 1006483 GOMEZ LEDEZMA MIGUEL ANTONIO 4624160-6 1534 18/02/2011 1 22 10205 8907 1 0 10
128 1006485 ZOILA VITA LIA CAS TILLO 7427172-3 1534 18/02/2011 1 19 6627 9974 1 0 20
129 1006487 ANGEL CORTES YONEY ALIDA 10676136-1 8511 20/09/2011 1 13 5789 5789 1 0 20
130 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 10543128-7 8511 20/09/2011 1 17 10205 4722 1 0 10
131 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 12945388-5 1534 18/02/2011 1 31 6627 20020 1 0 20
132 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 4330924-2 7567 19/08/2011 1 6 4403 1315 1 0 10
133 1006494 ROJAS JOFRE PEDRO ABEL 4996631-8 2586 18/03/2011 1 26 10205 12257 1 0 10
134 1006496 TAPIA BORQUEZ ADRIANA 10798441-0 1534 18/02/2011 1 18 6627 9138 1 0 20
135 1006498 MICHEA MICHEA PATRICIA ALEJAND 13977089-7 1534 18/02/2011 1 8 3697 3696 1 0 20
136 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 4658830-4 1534 18/02/2011 1 29 10205 14767 1 0 10
137 1006500 PIZARRO GOMEZ BERNARDO ANTONIO 14441996-0 1534 18/02/2011 1 10 4534 4534 1 0 20
138 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 3584176-8 4172 20/04/2012 1 8 0 7393 1 0 20
139 1006502 MICHEA RAMOS YERKO RODRIGO 13748870-1 1534 18/02/2011 1 28 10205 13930 1 0 10
140 1006504 MARCELINO HONORI COR TES 3565512-3 2586 18/03/2011 1 27 6627 16670 1 0 20
141 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 9522252-8 1534 18/02/2011 1 12 5371 5370 1 0 20
142 1006508 LILIA MORE LIA PAL ACIOS 7494234-2 2586 18/03/2011 1 8 3697 3696 1 0 20
143 1006511 OLIVARES CASTILLO TITO ABEL 4304898-8 1534 18/02/2011 1 20 6627 10811 1 0 20
144 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 12140817-1 1534 18/02/2011 1 24 6627 14160 1 0 20
145 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 6261864-7 1534 18/02/2011 1 24 6627 14160 1 0 20
146 1006515 PIZARRO PIZARRO MIGUEL ARMANDO 5619817-2 6321 20/07/2009 1 25 6627 14997 1 0 20
147 1006522 RUBINA TAPIA JUAN DE DIOS 9891447-1 1534 18/02/2011 1 19 6627 9974 1 0 20
148 1006524 ARAYA PIZARRO RUFINO DEL CARME 5790476-3 1534 18/02/2011 1 22 6627 12485 1 0 20
149 1006530 JUAN ALFON SO JOR QUERA 2565137-5 1534 18/02/2011 1 21 6627 11648 1 0 20
150 1006533 ROJAS ROJAS PEDRO PABLO 5968083-8 10209 19/11/2010 1 23 6627 13323 1 0 20
151 1006535 IRIARTE VIERA OLINDA DEL CARME 7854452-k 1534 18/02/2011 1 19 6627 9974 1 0 20
152 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 6695652-0 1534 18/02/2011 1 11 4953 4952 1 0 20
153 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 4028644-6 5709 20/06/2011 1 6 2859 2859 1 0 20
154 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 4923005-2 6596 20/07/2011 1 10 4534 4534 1 0 20
155 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 4024711-4 1534 18/02/2011 1 10 4534 4534 1 0 20
156 1006551 ARAYA DIAZ GLADYS DEL CARME 5704003-3 2586 18/03/2011 1 34 2597 8294 1 0 20
157 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 7969360-k 1534 18/02/2011 1 11 4953 4952 1 0 20
158 1006563 LAFERTE ARAYA PEDRO ANTONIO 5467037-0 1534 18/02/2011 1 11 8757 2615 1 0 10
159 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 4545094-5 1534 18/02/2011 1 3 2778 830 1 0 10
160 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 9019579-4 1534 18/02/2011 1 11 5686 5686 1 0 20
161 1006570 ECHEVERRIA LUNA JAVIER ENRIQUE 9851666-2 1534 18/02/2011 1 14 10999 3285 1 0 10
162 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 7601575-9 1534 18/02/2011 1 7 3745 3745 1 0 20
163 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 4792278-k 3607 20/04/2010 1 11 5686 5686 1 0 20
164 1006574 TAPIA ZEPEDA GABRIEL ALEJANDR 12572986-k 9421 20/10/2011 1 22 11746 10303 2 16192 10
165 1006576 AGUIRRE MUNOZ ELDA LUZ DEL PIL 6944202-1 9090 15/10/2010 1 24 7627 16362 1 0 20
166 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 2332753-8 1534 18/02/2011 1 11 8757 2615 1 0 10
167 1006580 CORTES ALFARO CARLOS ANTONIO 4531496-0 7567 19/08/2011 1 19 7627 11510 1 0 20
168 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 6688597-6 1534 18/02/2011 1 10 4624 1381 1 0 10
169 1006585 RIVERA OBANDO MANUEL EDUARDO 7187017-0 7436 20/08/2010 1 8 8460 0 0 1 30
170 1006587 ARAYA ZEPEDA ADELA DEL CARMEN 6176951-k 9090 15/10/2010 1 10 5201 5200 1 0 20
171 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 5114433-3 7567 19/08/2011 1 9 4716 4715 1 0 20
172 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 3477987-2 1534 18/02/2011 1 18 7627 10539 1 0 20
173 1006591 ALZAMORA CASTRO JUANA DEL CARMEN 6623558-0 1534 18/02/2011 1 8 4230 4230 1 0 20
174 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 6459452-4 1534 18/02/2011 1 30 11746 18067 1 0 10
175 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 5904632-2 7567 19/08/2011 1 8 4230 4230 1 0 20
176 1006596 COLLAO NAVEA BENJAMIN ANTONIO 6106144-4 7567 19/08/2011 1 13 10251 3062 1 0 10
177 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 6667329-4 1534 18/02/2011 1 6 3260 3260 1 0 20
178 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 10797892-5 5709 20/06/2011 1 11 8757 2615 1 0 10
179 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 8089345-0 5709 20/06/2011 1 3 1804 1804 1 0 20
180 1006619 CORTES DIAZ JOHANNA ELIZABET 12397432-8 1534 18/02/2011 1 11 8757 2615 1 0 10
181 1006631 BRICENO CORTES OSCAR AUGUSTO 6018669-3 1534 18/02/2011 1 20 7627 12480 1 0 20
182 1006634 SEGOVIA CISTERNAS GABRIEL ERNESTO 8065605-k 10209 19/11/2010 1 11 5686 5686 1 0 20
183 1006635 CORTES OLIVARES LUIS HERNAN 4305285-3 1534 18/02/2011 1 3 1804 1804 1 0 20
184 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 8018505-7 1534 18/02/2011 1 3 1804 1804 1 0 20
185 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 7883560-5 1534 18/02/2011 1 16 7627 8598 1 0 20
186 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 7828473-0 1534 18/02/2011 1 12 6171 6171 1 0 20
187 1006650 AGUIRRE COLLADO ROSA EMILIA 5219477-6 1534 18/02/2011 1 2 1319 1318 1 0 20
188 1006651 GONZALEZ MADARIAGA ALFONSO DEL TRAN 4272887-k 6596 20/07/2011 1 1 834 833 1 0 20
189 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 2766676-0 1534 18/02/2011 1 7 3745 3745 1 0 20
190 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 4977629-2 1534 18/02/2011 1 15 4330 4330 1 0 20
191 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 3302505-k 1534 18/02/2011 1 8 4230 4230 1 0 20
192 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 6158050-6 1534 18/02/2011 1 6 3260 3260 1 0 20
193 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 4699663-1 7567 19/08/2011 1 16 7627 8598 1 0 20
194 1006665 ARANEDA ARAYA OCTAVIO EDUARDO 7569482-2 1534 18/02/2011 1 4 2289 2289 1 0 20
195 1006683 GONZALEZ CONTRERAS ROSA AMELIA 4161197-9 1534 18/02/2011 1 3 2778 830 1 0 10
196 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 9335440-0 1534 18/02/2011 1 2 1319 1318 1 0 20
197 1006687 ZEPEDA ZEPEDA RUTH NANCY 7767206-0 2586 18/03/2011 1 10 5201 5200 1 0 20
198 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 7561791-7 1534 18/02/2011 1 12 6171 6171 1 0 20
199 1006689 SEGOVIA DIAZ NATALIZ DEL CARM 11610790-2 1534 18/02/2011 1 1 834 833 1 0 20
200 1006693 CONCHA ALAMOS ELVIRA 5286621-9 4172 20/04/2012 1 9 0 9431 1 0 20
201 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 6983362-4 1534 18/02/2011 1 5 4273 1276 1 0 10
202 1006711 VERGARA ROBLES ROMULO HERNAN 4216235-3 1534 18/02/2011 1 3 1804 1804 1 0 20
203 1006712 CORTES OLIVARES LUCIANO 6172900-3 1534 18/02/2011 1 13 6657 6656 1 0 20
204 1006714 SALAS PASTEN BERNARDO ANTONIO 5644666-4 5709 20/06/2011 1 10 6005 0 0 1 30
205 1006717 CASTELLANO ALVAREZ MAGDALENA DE JES 6467406-4 7567 19/08/2011 1 11 5686 5686 1 0 20
206 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 5752014-0 1534 18/02/2011 1 10 8010 2391 1 0 10
207 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 7090589-2 4172 20/04/2012 1 5 0 5549 1 0 20
208 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 6944790-2 1534 18/02/2011 1 10 5201 5200 1 0 20
209 1006730 BRAVO GOMEZ PEDRO IVAN 8845558-4 1534 18/02/2011 1 9 4716 4715 1 0 20
210 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 6944677-9 1534 18/02/2011 1 5 2775 2774 1 0 20
211 1006734 NORMA ELIA NA ALF ARO 4030626-9 1534 18/02/2011 1 5 2775 2774 1 0 20
212 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 4936757-0 1534 18/02/2011 1 4 3525 1053 1 0 10
213 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 3944602-2 9421 20/10/2011 1 10 5201 5200 1 0 20
214 1006741 TAPIA ALVAREZ ISABEL AMALIA 9818401-5 1534 18/02/2011 1 21 7627 13451 1 0 20
215 1006743 GONZALEZ LOPEZ ELBA ADRIANA 8169888-0 11098 20/12/2010 1 5 2775 2774 1 0 20
216 1006748 TAPIA ARAYA GUILLERMO GABRIE 5994945-4 3883 20/04/2011 1 8 2472 2471 1 0 20
217 1006750 CORTES ROJAS MARJORIE GIOVANN 11938641-1 1534 18/02/2011 1 16 11746 4479 1 0 10
218 1006752 ORDENES BUGUENO FRESIA DEL TRANS 6679490-3 1534 18/02/2011 1 12 9503 2839 1 0 10
219 1006759 DIAZ GUERRERO LUISA DEL TRANSI 7172264-3 11098 20/12/2010 1 15 11746 3508 1 0 10
220 1006763 DIEGO ENRI QUE ESC OBAR 4476212-9 1534 18/02/2011 1 11 5686 5686 1 0 20
221 1006764 AVALOS LOPEZ ISIDRO 2617127-k 2586 18/03/2011 1 5 2775 2774 1 0 20
222 1006767 ANGEL ORMAZABAL LUIS EDUARDO 7722873-k 1534 18/02/2011 1 13 6657 6656 1 0 20
223 1006769 LEIVA CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN 2528919-6 2586 18/03/2011 1 14 7142 7142 1 0 20
224 1006771 ROJAS ARAYA JUANA IDOLIA 6707536-6 9421 20/10/2011 1 2 1319 1318 1 0 20
225 1006772 VIVANCO VASQUEZ JOSE ENRIQUE 4930514-1 7567 19/08/2011 1 14 7142 7142 1 0 20
226 1006774 SEGOVIA SEGOVIA JULIO ANTONIO 3700698-k 11471 20/12/2011 1 19 7627 11510 1 0 20
227 1006776 CASTILLO ARAYA ONDINA DEL TRANS 6662384-k 10209 19/11/2010 1 11 5686 5686 1 0 20
228 1006777 ADONIS ADONIS JUAN DE LA CRUZ 6218321-7 2516 19/03/2010 1 14 10999 3285 1 0 10
229 1006783 TELLO BRICENO SANTIAGO DEL CAR 2993331-6 1534 18/02/2011 1 5 2775 2774 1 0 20
