Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 559 veces

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO


N° Cliente Nombre Beneficiario N° Decreto Fecha Decreto N° Viviendas Metros Cúbicos Consumidos Monto cobrado Municipio Monto cobrado Cliente Cuentas Adeudadas Monto Deuda Observacion
1 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 5048 20/05/2013 1 17 12870 5973 1 0 10
2 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 1904 20/02/2014 1 7 4101 4100 1 0 20
3 1005853 ROSA AMELI A CAS ANGA 1904 20/02/2014 1 5 4675 1397 1 0 10
4 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 7567 19/08/2011 1 7 4101 4100 1 0 20
5 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 1904 20/02/2014 1 18 8357 11550 1 0 20
6 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 1904 20/02/2014 1 13 7293 7293 1 0 20
7 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 1904 20/02/2014 1 9 7953 2376 1 0 10
8 1005871 LEON CORTES ELVIRA 4464 21/04/2014 1 11 6229 6229 1 0 20
9 1005879 ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA 3169 20/03/2014 1 35 8357 29639 1 0 20
10 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 1904 20/02/2014 1 6 3569 3568 1 0 20
11 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 5048 20/05/2013 1 15 8357 8357 1 0 20
12 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 1904 20/02/2014 1 16 8357 9421 1 0 20
13 1005886 JOFRE GALLARDO LUIS DEL TRANSIT 8322 20/08/2013 1 2 1440 1440 1 0 20
14 1005889 RAMOS MUNOZ VERONICA CRISTIN 6163 20/06/2013 1 21 8357 14741 1 0 20
15 1005890 PARRA PEREZ JOSE MARIA 1904 20/02/2014 1 15 12870 3844 3 0 10
16 1005892 CLAUDINA D EL CAR MUN OZ 4464 21/04/2014 1 12 6761 6761 1 0 20
17 1005893 CASANGA MARIN MARIA EUSTAQUIA 1904 20/02/2014 1 4 2505 2504 1 0 20
18 1005896 PASTEN GALLEGUILL NORMA CARMEN 5048 20/05/2013 1 20 8357 13678 1 0 20
19 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 1904 20/02/2014 1 28 8357 22191 1 0 20
20 1005909 OLIVARES LARA MARIA ERNESTINA 7567 19/08/2011 1 11 6229 6229 1 6037 20
21 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 6163 20/06/2013 1 9 5165 5164 1 0 20
22 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 1904 20/02/2014 1 5 3036 3036 1 0 20
23 1005923 GALVEZ LOPEZ ZUNILDA DEL CARM 11274 20/11/2013 1 20 8357 13678 1 0 20
24 1005924 PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO 4464 21/04/2014 1 14 4448 4447 1 0 20
25 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 1904 20/02/2014 1 14 7825 7825 1 0 20
26 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 7567 19/08/2011 1 8 4633 4632 1 0 20
27 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 4464 21/04/2014 1 22 12870 11293 1 0 10
28 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 1904 20/02/2014 1 3 1972 1972 1 0 20
29 1005938 OLIVARES FLORES EUGENIA DE LOURD 4464 21/04/2014 1 17 12870 5973 2 16132 10
30 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 5709 20/06/2011 1 45 12869 36686 1 0 10
31 1005940 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO 7567 19/08/2011 1 14 7825 7825 1 0 20
32 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 5709 20/06/2011 1 9 5165 5164 1 0 20
33 1005944 GALLEGUILL TORRES DELICIA DEL ROSA 4464 21/04/2014 1 14 7825 7825 1 0 20
34 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 1904 20/02/2014 1 11 5505 1645 1 0 10
35 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 6163 20/06/2013 1 19 8357 12613 1 0 20
36 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 1904 20/02/2014 1 16 8357 9421 1 0 20
37 1005954 ANDRADE OCHOA YOLANDA DEL CARM 4464 21/04/2014 1 10 3284 3284 1 0 20
38 1005958 OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA 7367 20/07/2012 1 13 8313 0 0 0 30
39 1005959 VILLANUEVA MORALES BETTY ELIANA 1904 20/02/2014 1 21 8357 14741 1 0 20
40 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 1904 20/02/2014 1 20 8357 13678 1 0 20
41 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 5048 20/05/2013 1 16 8357 9421 1 0 20
42 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 3015 20/03/2012 1 10 8773 2620 1 0 10
43 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 1904 20/02/2014 1 14 7825 7825 1 0 20
44 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 1904 20/02/2014 1 23 8357 16871 1 0 20
45 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 1904 20/02/2014 1 10 5697 5696 1 0 20
46 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 4464 21/04/2014 0 0 0 0 0 0 24
47 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 1904 20/02/2014 1 3 1972 1972 1 0 20
48 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 1904 20/02/2014 1 5 2818 842 1 0 10
49 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 1904 20/02/2014 1 11 6229 6229 1 0 20
50 1005975 GALLARDO PIZARRO MERCEDES DEL CAR 9423 23/09/2013 1 17 8357 10486 1 0 20
51 1005976 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 1904 20/02/2014 1 11 6229 6229 1 0 20
52 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 1904 20/02/2014 1 5 3036 3036 1 0 20
53 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 6163 20/06/2013 1 19 8357 12613 1 0 20
54 1005984 MARIN JOFRE ELEAZAR ELIAS 1904 20/02/2014 1 23 4739 9391 1 0 20
55 1005986 CORTES CORTES GERMAN DEL ROSAR 6163 20/06/2013 1 22 8357 15806 1 0 20
56 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 4172 20/04/2012 1 6 3569 3568 1 0 20
57 1005994 CARVAJAL CARVAJAL RENATO ANTONIO 4464 21/04/2014 1 14 4448 4447 1 0 20
58 1005997 VELASQUEZ ROJAS HECTOR DEL ROSAR 7182 19/07/2013 1 13 7293 7293 1 0 20
59 1006002 JORQUERA BRICENO ARMANDO MIGUEL 4464 21/04/2014 1 9 5165 5164 1 0 20
60 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 1904 20/02/2014 1 18 7297 3925 1 0 10
61 1006008 MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME 3169 20/03/2014 1 13 7293 7293 1 0 20
62 1006011 MORENO ANDRADE ANA SOLEDAD 1904 20/02/2014 1 20 12870 9165 1 0 10
63 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 1904 20/02/2014 1 7 4101 4100 1 0 20
64 1006013 ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR 6230 20/06/2012 1 12 10412 3110 1 0 10
65 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 1904 20/02/2014 1 6 3569 3568 1 0 20
66 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 1904 20/02/2014 1 13 11231 3355 1 0 10
67 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 1904 20/02/2014 1 13 7293 7293 1 0 20
68 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 1904 20/02/2014 1 10 5697 5696 1 0 20
69 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 1904 20/02/2014 1 8 4633 4632 1 0 20
70 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 1904 20/02/2014 1 28 8357 22191 2 19375 20
71 1006026 DELGADO DIAZ GEORGINA CARMEN 7367 20/07/2012 1 10 5697 5696 1 0 20
72 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 3015 20/03/2012 1 9 5165 5164 1 0 20
73 1006029 MUNOZ MUNOZ PATRICIO DEL ROS 6163 20/06/2013 1 5 3036 3036 1 0 20
74 1006035 CASTILLO OLIVARES RICARDO DE LA CR 7182 19/07/2013 1 9 5165 5164 1 5008 20
75 1006037 GAHONA GAHONA PAOLA JANETT 3169 20/03/2014 1 13 7293 7293 1 0 20
76 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 1904 20/02/2014 1 16 8357 9421 1 0 20
77 1006039 CASTILLO ROJAS HILDA ROSARIO 4464 21/04/2014 1 9 5165 5164 1 0 20
78 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 6596 20/07/2011 1 12 6761 6761 2 11145 20
79 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 7567 19/08/2011 1 13 6401 1912 1 0 10
80 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 1904 20/02/2014 1 11 6229 6229 1 0 20
81 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 6163 20/06/2013 1 19 8357 12613 1 0 20
82 1006059 ALVAREZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 5048 20/05/2013 1 16 8357 9421 2 9159 20
83 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 1904 20/02/2014 1 15 8357 8357 1 0 20
84 1006061 OCHOA BUGUENO ALIRO ALFONSO 9423 23/09/2013 1 17 8357 10486 1 0 20
85 1006063 GALILEO CAR VAJAL 5048 20/05/2013 1 18 8357 11550 1 0 20
86 1006065 ROJAS PASTEN ROMELIA DEL CARM 4464 21/04/2014 1 7 6315 1886 1 0 10
87 1006067 CORTES CORTES IVAN DE LOS SANT 4464 21/04/2014 1 15 8357 8357 1 0 20
88 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 1904 20/02/2014 1 12 10412 3110 1 0 10
89 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 1904 20/02/2014 1 20 8357 13678 1 0 20
90 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 5709 20/06/2011 1 14 4448 4447 1 0 20
91 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 1904 20/02/2014 1 19 4739 7064 1 0 20
92 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 11471 20/12/2011 1 14 6803 6803 1 0 20
93 1006414 MUNOZ MUNOZ WILSON ARMANDO 5048 20/05/2013 1 15 2840 2840 1 0 20
94 1006415 CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER 7367 20/07/2012 1 9 9016 0 0 0 30
95 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 3169 20/03/2014 1 6 3131 3130 1 0 20
96 1006419 LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO 3169 20/03/2014 1 8 1690 1690 2 1953 20
97 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 8322 20/08/2013 1 6 3131 3130 1 0 20
98 1006431 GOMEZ CASTILLO MARIA ANTONIA 7367 20/07/2012 1 8 4049 4048 1 0 20
99 1006435 SEPULVEDA ARAYA GLORIA ADRIANA 12775 20/12/2012 1 11 8357 2496 1 0 10
100 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 1904 20/02/2014 1 11 5427 5426 1 0 20
101 1006443 CASTANEDA LEDEZMA ALBA ANTONIA 5048 20/05/2013 1 14 6803 6803 1 0 20
102 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 5048 20/05/2013 1 19 14525 3673 1 0 30
103 1006454 ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO 6230 20/06/2012 1 16 11184 4259 1 0 10
104 1006463 MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES 3169 20/03/2014 1 13 9771 2918 1 0 10
105 1006464 MARIO ORLA NDO MUJ ICA 2828 20/03/2013 1 23 11184 10687 1 0 10
106 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 1904 20/02/2014 1 3 1754 1753 1 0 20
107 1006468 ARGANDONA ARGANDONA FRANCISCO DEL CA 4464 21/04/2014 1 7 3590 3590 1 0 20
108 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 1904 20/02/2014 1 22 11184 9769 1 0 10
109 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 1904 20/02/2014 1 9 4508 4508 1 0 20
110 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 1904 20/02/2014 1 9 4508 4508 1 0 20
111 1006477 VEGA MOROSO SERGIO DE LA CRU 4464 21/04/2014 1 14 6803 6802 1 0 20
112 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 1904 20/02/2014 1 21 7263 12772 1 0 20
113 1006481 ESILDA DEL CARME DIA Z 4464 21/04/2014 1 5 2672 2671 1 0 20
114 1006485 ZOILA VITA LIA CAS TILLO 4464 21/04/2014 1 21 7263 12772 1 0 20
115 1006487 ANGEL CORTES YONEY ALIDA 8511 20/09/2011 1 11 5427 5426 1 0 20
116 1006488 GUTIERREZ GUARINGA SONIA ELVIRA 1904 20/02/2014 1 19 7263 10935 1 0 20
117 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 8511 20/09/2011 1 16 11184 4259 1 0 10
118 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 1904 20/02/2014 1 22 7263 13690 2 10545 20
119 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 7567 19/08/2011 1 9 6942 2074 1 0 10
120 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 1904 20/02/2014 1 63 11184 49964 1 0 10
121 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 4172 20/04/2012 1 16 7263 8180 1 0 20
122 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 1904 20/02/2014 1 14 6803 6803 1 0 20
123 1006506 DINA ELENA TOL EDO 8322 20/08/2013 1 12 5886 5884 1 0 20
124 1006511 OLIVARES CASTILLO TITO ABEL 4464 21/04/2014 1 14 6803 6803 1 0 20
125 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 1904 20/02/2014 1 20 7263 11854 1 0 20
126 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 1904 20/02/2014 1 10 4967 4967 1 0 20
127 1006523 PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO 6230 20/06/2012 1 25 7263 16444 1 0 20
128 1006524 ARAYA PIZARRO RUFINO DEL CARME 4464 21/04/2014 1 20 7263 11854 1 0 20
129 1006530 ELSA DE LA CRUZ TAP IA 4464 21/04/2014 1 12 5886 5884 1 0 20
130 1006533 ROJAS ROJAS PEDRO PABLO 1904 20/02/2014 1 22 11184 9769 1 0 10
131 1006535 LAGUNAS PALACIOS OVIDIO ANTONIO 1904 20/02/2014 1 31 11184 18033 1 0 10
132 1006537 CANIVILO VILLAR AMADIEL DE JESUS 6230 20/06/2012 1 18 11184 6097 1 0 10
133 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 1904 20/02/2014 1 7 3590 3590 1 0 20
134 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 5709 20/06/2011 1 18 7263 10018 1 0 20
135 1006544 MORENO SANCHEZ IRMA DEL CARMEN 8376 20/08/2012 1 14 6803 6803 1 0 20
136 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 6596 20/07/2011 1 9 4508 4508 1 0 20
137 1006546 ARAYA ALVAREZ MARGARITA 8322 20/08/2013 1 12 5886 5884 1 0 20
138 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 1904 20/02/2014 1 8 4049 4048 1 0 20
139 1006551 ARAYA DIAZ GLADYS DEL CARME 4464 21/04/2014 1 25 4374 4591 1 0 10
140 1006552 CASTILLO ARANDA ANA ESTER 8322 20/08/2013 1 17 7263 9099 1 0 20
141 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 1904 20/02/2014 1 13 6345 6344 1 0 20
142 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 1904 20/02/2014 1 3 3037 907 1 0 10
143 1006566 ADONES ARAYA ANATOLIO DEL ROS 6163 20/06/2013 1 3 1972 1972 1 0 20
144 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 1904 20/02/2014 1 5 3036 3036 1 0 20
145 1006570 ECHEVERRIA LUNA JAVIER ENRIQUE 3169 20/03/2014 1 7 6315 1886 1 0 10
146 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 1904 20/02/2014 1 10 5697 5696 1 0 20
147 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 6163 20/06/2013 1 17 8357 10486 1 0 20
148 1006574 TAPIA ZEPEDA GABRIEL ALEJANDR 9421 20/10/2011 1 27 12870 16614 1 0 10
149 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 1904 20/02/2014 1 20 12870 9165 1 0 10
150 1006580 CORTES ALFARO CARLOS ANTONIO 7567 19/08/2011 1 14 7825 7825 1 0 20
151 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 1904 20/02/2014 1 14 6849 2046 1 0 10
152 1006587 ARAYA ZEPEDA ADELA DEL CARMEN 1904 20/02/2014 1 12 6761 6761 1 0 20
153 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 7567 19/08/2011 1 12 6761 6761 1 0 20
154 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 1904 20/02/2014 1 21 8357 14741 1 0 20
155 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 1904 20/02/2014 1 32 12870 21934 1 0 10
156 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 7567 19/08/2011 1 12 6761 6761 1 0 20
157 1006595 BARRAZA BARRAZA RAFAEL JILBERTO 1904 20/02/2014 1 22 8357 15806 1 0 20
158 1006596 COLLAO NAVEA BENJAMIN ANTONIO 7567 19/08/2011 1 13 11231 3355 1 0 10
159 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 1904 20/02/2014 1 19 8357 12613 1 0 20
160 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 5709 20/06/2011 1 12 10412 3110 1 0 10
161 1006603 LEDEZMA LEDEZMA LUIS OSVALDO DE 7367 20/07/2012 1 18 4739 6483 1 0 20
162 1006604 ROJAS PUJADO ADOLFO ANTONIO S 6230 20/06/2012 1 24 8357 17934 2 17458 20
163 1006605 ALEGRIA ADONES ALBERTO SEGUNDO 6230 20/06/2012 1 3 3037 907 1 0 10
164 1006606 LABARCA CORTES ALDECIRA DE LAS 8376 20/08/2012 1 19 16714 4256 1 0 30
165 1006613 GODOY GODOY ISABEL DEL TRANS 6163 20/06/2013 1 18 8357 11550 1 0 20
166 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 5709 20/06/2011 1 15 8357 8357 1 0 20
167 1006631 BRICENO CORTES OSCAR AUGUSTO 4464 21/04/2014 1 26 8357 20063 1 0 20
168 1006635 CORTES OLIVARES LUIS HERNAN 1904 20/02/2014 1 5 3036 3036 1 0 20
169 1006636 CUEVAS CASTILLO MARCOS ELISEO 1904 20/02/2014 1 10 5697 5696 1 0 20
170 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 5048 20/05/2013 1 5 3036 3036 1 0 20
171 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 1904 20/02/2014 1 23 8357 16871 1 0 20
172 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 1904 20/02/2014 1 13 7293 7293 1 0 20
173 1006651 GONZALEZ MADARIAGA ALFONSO DEL TRAN 1904 20/02/2014 1 6 3569 3568 2 8066 20
174 1006652 BORQUEZ CORTES EFRAIN SEGUNDO 5215 18/05/2012 1 14 7825 7825 1 0 20
175 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 1904 20/02/2014 1 6 3569 3568 1 0 20
176 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 1904 20/02/2014 1 7 2412 2411 1 0 20
177 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 1904 20/02/2014 1 6 3569 3568 1 0 20
178 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 1904 20/02/2014 1 6 3569 3568 1 0 20
179 1006661 JIMENEZ LORCA HERMINIO 7367 20/07/2012 1 25 8357 18998 1 0 20
180 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 7567 19/08/2011 1 19 8357 12613 1 0 20
181 1006683 GONZALEZ CONTRERAS ROSA AMELIA 12753 20/12/2013 1 4 2505 2504 1 0 20
182 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 1904 20/02/2014 1 5 3036 3036 1 0 20
183 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 1904 20/02/2014 1 13 7293 7293 1 0 20
184 1006689 SEGOVIA DIAZ NATALIZ DEL CARM 4464 21/04/2014 1 21 8357 14741 1 0 20
185 1006691 AGUIRRE CORTES GRIMALDINA AMAND 11274 20/11/2013 1 14 7825 7825 1 0 20
186 1006702 TAPIA CARVAJAL LUCY DIAMANTINA 5048 20/05/2013 1 11 3575 3575 1 0 20
187 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 1904 20/02/2014 1 11 9593 2865 1 0 10
188 1006707 ALVAREZ ALFARO EDUARDO ALONSO 5048 20/05/2013 1 20 8357 13678 2 10223 20
189 1006714 SALAS PASTEN BERNARDO ANTONIO 5709 20/06/2011 1 9 5987 0 0 0 30
190 1006717 CASTELLANO ALVAREZ MAGDALENA DE JES 7567 19/08/2011 1 16 8357 9421 2 11253 20
191 1006718 SILVA CASTILLO GUILLERMO ERNEST 1904 20/02/2014 1 8 4633 4632 1 0 20
192 1006720 AGUIRRE TARIFENO CARLOS HOMERO 1904 20/02/2014 1 18 8357 11550 2 2695 20
193 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 1904 20/02/2014 1 14 12050 3600 1 0 10
194 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 4172 20/04/2012 1 10 5697 5696 1 0 20
195 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 1904 20/02/2014 1 18 12870 7037 1 0 10
196 1006731 CORTES ROJAS MARIA SILVIA 4464 21/04/2014 1 12 6761 6761 1 0 20
197 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 1904 20/02/2014 1 12 6761 6761 1 0 20
198 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 1904 20/02/2014 1 7 6315 1886 1 0 10
199 1006737 LECAROS LARRAIN JORGE 5048 20/05/2013 1 17 8357 10486 1 0 20
200 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 9421 20/10/2011 1 10 5697 5696 1 0 20
201 1006743 GONZALEZ LOPEZ ELBA ADRIANA 1904 20/02/2014 1 22 8357 15806 2 15368 20
202 1006752 ORDENES BUGUENO FRESIA DEL TRANS 1904 20/02/2014 1 11 9593 2865 1 0 10
203 1006759 DIAZ GUERRERO LUISA DEL TRANSI 12753 20/12/2013 1 13 14586 0 1 0 30
204 1006760 PLAZA MIRANDA MARIA ALICIA 6163 20/06/2013 1 24 8357 17934 1 0 20
205 1006763 DIEGO ENRI QUE ESC OBAR 1904 20/02/2014 1 6 3569 3568 1 0 20
206 1006767 ANGEL ORMAZABAL LUIS EDUARDO 1904 20/02/2014 1 5 3036 3036 1 0 20
207 1006771 ROJAS ARAYA JUANA IDOLIA 9421 20/10/2011 1 13 7293 7293 1 0 20
208 1006772 VIVANCO VASQUEZ JOSE ENRIQUE 7567 19/08/2011 1 19 8357 12613 1 0 20
209 1006774 SEGOVIA SEGOVIA JULIO ANTONIO 11471 20/12/2011 1 21 8357 14741 1 0 20
210 1006776 CASTILLO ARAYA ONDINA DEL TRANS 1904 20/02/2014 1 11 9593 2865 1 0 10
211 1006777 ADONIS ADONIS JUAN DE LA CRUZ 11482 20/11/2012 1 9 5165 5164 1 0 20
212 1006780 ARCE ARAYA LUMINANDA DEL RO 4464 21/04/2014 1 7 4101 4100 1 0 20
213 1006783 TELLO BRICENO SANTIAGO DEL CAR 1904 20/02/2014 1 6 3569 3568 1 0 20
214 1006785 GODOY VERGARA SILVIA CARMEN 1904 20/02/2014 1 2 2218 662 1 0 10
215 1006788 VERGARA ROJAS JUANA ELVIRA 1904 20/02/2014 1 20 4739 7646 1 0 20
216 1006790 HERIBERTO ELIAS VER GARA 4172 20/04/2012 1 8 4633 4632 1 0 20
217 1006791 DE BLASIS OGALDE MARIA NELIDA 12775 20/12/2012 1 23 8357 16871 1 0 20
218 1006793 ZENOBIO DE L CARM VAL DIVIA 4464 21/04/2014 1 10 5697 5696 1 0 20
219 1006797 ADONIS ADONIS RIGOBERTO DEL RO 1904 20/02/2014 1 12 10412 3110 1 0 10
220 1006798 MONARDEZ GALLARDO VITALIA DEL ROSA 1904 20/02/2014 1 14 7825 7825 1 0 20
221 1006801 MONARDEZ GALLARDO ADRIANA DEL ROSA 1904 20/02/2014 1 8 4633 4632 1 0 20
222 1006802 MONARDES GALLARDO GEORGINA DEL CAR 5215 18/05/2012 1 15 8357 8357 1 0 20
223 1006804 ORMAZABAL CAMPUSANO ROSA AMADA 1904 20/02/2014 1 14 12050 3600 1 0 10
224 1006805 SEGOVIA CASTILLO ROSA MAGDALENA 5709 20/06/2011 1 12 6761 6761 1 0 20
225 1006806 CASTRO SERRANO EDILIO DEL CARME 1904 20/02/2014 1 10 8773 2620 1 0 10
226 1006808 MORALEZ HORMAZABAL UBALDINO ANTONIO 1904 20/02/2014 1 7 6315 1886 1 0 10
227 1006810 OLIVARES AVALOS LUIS ENRIQUE 7182 19/07/2013 1 3 1972 1972 1 0 20
228 1006812 ADONES RIVERA PEDRO ANGEL 4464 21/04/2014 1 11 6229 6229 1 0 20
229 1006813 ARAYA CARVAJAL RICARDO DEL ROSA 1904 20/02/2014 1 6 3569 3568 1 0 20
230 1006814 CORTES ROJAS ENRIQUE ONOFRE 5048 20/05/2013 1 10 3284 3284 2 2614 20
231 1006815 ROJAS ALVAREZ DELANIA DEL CARM 1691 20/02/2013 1 11 3575 3575 1 0 20
232 1006817 ROSA EMA ZAM BRA 1904 20/02/2014 1 16 12870 4908 1 0 10
233 1006818 ALANIS MIRANDA LUZ MARINA 1904 20/02/2014 1 15 8357 8357 1 0 20
234 1006819 GODOY GODOY MARIA INES 11482 20/11/2012 1 20 8357 13678 1 0 20
235 1006821 MARIA FRES IA RIV ERA 1808 20/02/2012 1 18 7297 3925 1 0 10
236 1006823 TORRES MARIN GUILLERMO ARTURO 12753 20/12/2013 1 2 2880 0 0 0 30
237 1006825 SEGOVIA ANGEL MARICEL ALEJANDR 1904 20/02/2014 1 12 6761 6761 1 0 20
238 1006830 CASTILLO CASTILLO ISIDRO DEL ROSAR 4464 21/04/2014 1 13 7293 7293 1 0 20
239 1006831 CORTES ALFARO ENRIQUE DEL ROSA 1904 20/02/2014 1 17 12870 5973 1 0 10
240 1021588 CANALES SOTO SARA AMALIA 6163 20/06/2013 1 8 4633 4632 1 0 20
241 1021609 OLIVARES MUNOZ LUCY VIOLETA 1904 20/02/2014 1 13 11230 3355 1 0 10
242 1021616 RIVERA BAEZ HUMBERTO ENRIQUE 1904 20/02/2014 1 15 8357 8356 1 0 20
243 1021621 ROBLES ARENA ESMELDA DEL CARM 4464 21/04/2014 1 7 4101 4100 1 0 20
244 1021631 GALLARDO CONTRERAS LETICIA INOCENCI 1904 20/02/2014 1 5 3036 3036 1 0 20
245 1021632 CORTES GARCIA EUGENIA DEL ROSA 1904 20/02/2014 1 15 12869 3844 1 0 10
246 1021635 ARAYA LOPEZ MARIA MAGDALENA 1904 20/02/2014 1 10 8773 2620 1 0 10
247 1021637 LEIVA JIMENEZ RENE RICARDO 4172 20/04/2012 1 16 8357 9420 1 0 20
248 1021639 URIBE URIBE SILVIA DEL ROSAR 6163 20/06/2013 1 27 4738 11717 1 0 20
249 1021657 PONCE ALFARO ELIANA DEL CARME 7567 19/08/2011 1 29 8357 23254 1 0 20
250 1021659 CAMPOS ROJAS JUAN DOMINGO 1904 20/02/2014 1 9 5164 5164 1 0 20
251 1021665 MUNOZ ROJO MARIA ANGELICA 1904 20/02/2014 1 8 7134 2131 1 0 10
252 1021667 YANEZ SILVA JUAN ANTONIO 1904 20/02/2014 1 13 11230 3355 1 0 10
