Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 599 veces


N° Cliente Nombre Beneficiario Rut Beneficiario N° Decreto Fecha Decreto N° Viviendas Metros Cúbicos Consumidos Monto cobrado Municipio Monto cobrado Cliente
1 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 12596913-5 3607 20/04/2010 1 22 11744 10302
2 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 8626001-8 1534 18/02/2011 1 6 3260 3259
3 1005852 MARIN TORRES INES 4084580-1 1534 18/02/2011 1 11 5686 5685
4 1005853 OSCAR ROBE RTO TOR RES 2661808-8 3607 20/04/2010 1 8 4230 4230
5 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 5227782-5 7567 19/08/2011 1 9 4715 4715
6 1005858 GALLARDO SIERRA BELFOR DEL CARME 4384941-7 1534 18/02/2011 1 17 7626 9568
7 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 3953621-8 1534 18/02/2011 1 16 7626 8597
8 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 4747126-5 1534 18/02/2011 1 9 4715 4715
9 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 6232096-6 1534 18/02/2011 1 9 7261 2169
10 1005871 LEON CORTES ELVIRA 4677549-k 1534 18/02/2011 1 4 2289 2288
11 1005876 GARCIA TALAMILLA EFRAIN DEL ROSAR 5721151-2 1534 18/02/2011 1 24 7626 16361
12 1005879 ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA 5703517-k 1534 18/02/2011 1 17 11744 5450
13 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 9535329-0 1534 18/02/2011 1 6 3260 3259
14 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 4740454-1 2516 19/03/2010 1 14 10997 3285
15 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 10881336-9 1534 18/02/2011 1 12 6171 6170
16 1005885 GOMEZ ARAYA FREDDY ALBERTO 12807396-5 1534 18/02/2011 1 8 6514 1946
17 1005889 RAMOS MUNOZ LUIS ANTONIO 12571357-2 7567 19/08/2011 1 18 7626 10538
18 1005890 PARRA PEREZ JOSE MARIA 2642967-6 6230 20/06/2012 1 4 2289 2288
19 1005892 CLAUDINA D EL CAR MUN OZ 4697727-0 1534 18/02/2011 1 13 6656 6656
20 1005893 CASANGA MARIN MARIA EUSTAQUIA 6232095-8 1534 18/02/2011 1 2 1319 1318
21 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 7152883-9 1534 18/02/2011 1 23 7626 15390
22 1005901 CORTES LEDEZMA ANIBAL LETELIER 3271128-6 1534 18/02/2011 1 9 4715 4715
23 1005905 CORTES TORRES HECTOR MANUEL 2545483-9 1534 18/02/2011 1 11 5686 5685
24 1005908 MUNOZ GOMEZ DOMINGO ALIRO 3341568-0 3607 20/04/2010 1 10 5201 5199
25 1005909 OLIVARES LARA MARIA ERNESTINA 5049224-9 7567 19/08/2011 1 11 5686 5685
26 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 6940819-2 3607 20/04/2010 1 11 5686 5685
27 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 5779255-8 1534 18/02/2011 1 5 4272 1276
28 1005924 PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO 5144503-1 3883 20/04/2011 1 6 3881 0
29 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 4675579-0 1534 18/02/2011 1 16 7626 8597
30 1005926 AGUILERA LARA CARLOS ROBERTO 7039179-1 3607 20/04/2010 1 11 5686 5685
31 1005931 PASTEN PASTEN MARTA DEL CARMEN 5695478-3 1534 18/02/2011 1 20 7626 12478
32 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 5641169-0 7567 19/08/2011 1 14 7141 7141
33 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 9734148-6 3883 20/04/2011 1 23 7626 15390
34 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 5695511-9 1534 18/02/2011 1 6 3260 3259
35 1005938 OLIVARES FLORES EUGENIA DE LOURD 7764677-9 9090 15/10/2010 1 15 7626 7626
36 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 4280885-7 5709 20/06/2011 1 25 11744 13214
37 1005940 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO 2618496-7 7567 19/08/2011 1 6 3260 3259
38 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 5002389-3 5709 20/06/2011 1 14 7141 7141
39 1005944 GALLEGUILL TORRES DELICIA DEL ROSA 5675036-3 1534 18/02/2011 1 17 7626 9568
40 1005946 CORTES ARAYA ANGELA DEL ROSAR 4050089-8 1534 18/02/2011 1 10 5201 5199
41 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 8270021-8 1534 18/02/2011 1 5 2580 770
42 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 6308557-k 1536 19/02/2010 1 24 11744 12243
43 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 11748651-6 1534 18/02/2011 1 14 7141 7141
44 1005955 BLANCA EST ELA COR TES 7020169-0 1534 18/02/2011 1 18 7626 10538
45 1005959 MORENO ANDRADE JUAN MANUEL 6079898-2 1534 18/02/2011 1 29 7626 21213
46 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 5339896-0 1534 18/02/2011 1 13 6656 6656
47 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 4266967-9 3607 20/04/2010 1 18 7626 10538
48 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 12444070-k 3015 20/03/2012 1 14 10997 3285
49 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 9738838-5 1534 18/02/2011 1 8 4230 4230
50 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 3084855-1 1534 18/02/2011 1 9 4715 4715
51 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 6338819-k 1534 18/02/2011 1 23 7626 15390
52 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 7655375-0 1534 18/02/2011 1 4 2289 2288
53 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 4400054-7 1534 18/02/2011 1 2 1354 404
54 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 10580063-0 1534 18/02/2011 1 10 5201 5199
55 1005976 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 11043004-3 9090 15/10/2010 1 10 5201 5199
56 1005977 MICHEA MICHEA MARIA GEORGINA 7486530-5 1534 18/02/2011 1 18 7626 10538
57 1005978 PASTEN PASTEN ANDREA DEL CARME 7377797-6 1534 18/02/2011 1 6 3260 3259
58 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 7920193-6 1534 18/02/2011 1 4 2289 2288
59 1005982 PALTA CORTES BERTA ELENA 6231813-9 2586 18/03/2011 1 4 2289 2288
60 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 5019281-4 1536 19/02/2010 1 23 11744 11272
61 1005984 MARIN JOFRE ELEAZAR ELIAS 4036521-4 4600 20/05/2010 1 22 4329 8045
62 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 5807093-9 4172 20/04/2012 1 5 2774 2774
63 1005994 CARVAJAL CARVAJAL RENATO ANTONIO 8979261-4 3607 20/04/2010 1 15 4329 4329
64 1005998 RIVERA TABILO HECTOR DE JESUS 2889167-9 3883 20/04/2011 1 6 3881 0
65 1006002 JORQUERA BRICENO ARMANDO MIGUEL 5584015-6 1534 18/02/2011 1 6 3260 3259
66 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 10274740-2 1534 18/02/2011 1 11 5032 1503
67 1006008 MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME 8787973-9 1534 18/02/2011 1 9 4715 4715
68 1006011 CARVAJAL CORTES LUIS ANTONIO 10252190-0 1534 18/02/2011 1 15 7626 7626
69 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 6117201-7 1534 18/02/2011 1 10 5201 5199
70 1006013 ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR 13329001-k 6230 20/06/2012 1 28 11744 16124
71 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 4725521-k 1534 18/02/2011 1 3 1804 1803
72 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 2993772-9 1534 18/02/2011 1 14 10997 3285
73 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 6181795-6 1534 18/02/2011 1 13 6656 6656
74 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 7488801-1 1534 18/02/2011 1 7 3745 3744
75 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 1534 18/02/2011 1 7 3745 3744
76 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 5721149-0 1534 18/02/2011 1 28 7626 20242
77 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 4723857-9 3015 20/03/2012 1 9 4715 4715
78 1006037 GAHONA GAHONA PAOLA JANETT 14100546-4 6230 20/06/2012 1 10 8009 2391
79 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 2759513-8 1534 18/02/2011 1 14 7141 7141
80 1006039 CASTILLO ROJAS HILDA ROSARIO 8973862-8 1534 18/02/2011 1 11 5686 5685
81 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 12944397-9 6596 20/07/2011 1 11 5686 5685
82 1006046 CORTES PASTEN ALEJANDRA ELIZAB 13359303-9 3607 20/04/2010 1 22 15252 6794
83 1006052 GALLARDO GALLARDO MARIA ESMINDA 6114418-8 2516 19/03/2010 1 6 3260 3259
84 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 4844809-7 7567 19/08/2011 1 13 5850 1747
85 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 11382779-3 1534 18/02/2011 1 14 7141 7141
86 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 11422819-2 3607 20/04/2010 1 13 6656 6656
87 1006058 CASTILLO CASTILLO RAQUEL LUCIA 6681611-7 1534 18/02/2011 1 10 5201 5199
88 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 8946522-2 1534 18/02/2011 1 10 5201 5199
89 1006063 GALILEO CAR VAJAL 4264080-8 8814 17/09/2009 1 12 6171 6170
90 1006064 MARABOLI CABEZAS MARIA CARMEN 4025581-8 1534 18/02/2011 1 10 5201 5199
91 1006065 ROJAS PASTEN ROMELIA DEL CARM 5695475-9 1534 18/02/2011 1 20 11744 8360
92 1006067 CORTES CORTES IVAN DE LOS SANT 9065345-8 1534 18/02/2011 1 12 6171 6170
93 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 10612640-2 1534 18/02/2011 1 8 6514 1946
94 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 8420144-8 1534 18/02/2011 1 31 7626 23153
95 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 7008757-k 5709 20/06/2011 1 11 3268 3267
96 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 8074500-1 1534 18/02/2011 1 20 4329 6983
97 1006403 ROJAS PIZARRO ADRIAN DE LA CRU 7244357-8 2586 18/03/2011 1 18 6626 9138
98 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 5766394-4 11471 20/12/2011 1 17 6626 8300
99 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 6141401-0 2586 18/03/2011 1 9 4115 4114
100 1006419 LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO 9846306-2 1534 18/02/2011 1 10 2844 850
101 1006420 ZEPEDA ALVAREZ JONY FROILAN 11938013-8 2586 18/03/2011 1 10 1847 1847
102 1006424 LAGUNAS SIMBRON ROBINSON LUIS 11328250-9 3883 20/04/2011 1 4 2022 2022
103 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 13534952-6 9421 20/10/2011 1 12 10741 0
104 1006433 BARRAZA CONTRERAS HONORINA DEL CAR 5505395-2 10209 19/11/2010 1 19 6626 9975
105 1006436 TABILO CARVAJAL SANDRA ISMENIA 12572424-8 8511 20/09/2011 1 43 13252 23437
106 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 3523369-5 1534 18/02/2011 1 18 6626 9138
107 1006439 PIZARRO RIVERA VIDAL ALFREDO 5240854-7 1534 18/02/2011 1 20 6626 10811
108 1006448 FUENTES ZEPEDA JUANA LUISA 12597709-k 2586 18/03/2011 1 6 2859 2859
109 1006452 ZEPEDA AGUILERA DINA GRACIELA 5603792-6 1534 18/02/2011 1 30 10204 15604
110 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 5412245-4 4600 20/05/2010 1 23 6626 13323
111 1006454 ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO 6761045-8 6230 20/06/2012 1 20 10204 7233
112 1006455 CASTANEDA GOMEZ DOMINGO ARTEMIO 3863794-0 1534 18/02/2011 1 24 6626 14160
113 1006457 MICHEA ASTUDILLO ADA DEL CARMEN 8682462-0 1534 18/02/2011 1 18 10204 5560
114 1006458 PALACIOS OLIVARES CANDIDO DEL ROSA 4245472-9 6321 20/07/2009 1 18 6626 9138
115 1006463 MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES 10469506-k 1534 18/02/2011 1 16 10204 3885
116 1006465 ROBLES PIZARRO REMIJIO HERIBERT 5952893-9 1534 18/02/2011 1 19 6626 9975
117 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 5803110-0 1534 18/02/2011 1 12 5371 5370
118 1006468 ARGANDONA ARGANDONA FRANCISCO DEL CA 5363685-3 1534 18/02/2011 1 15 6626 6626
119 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 9469557-0 1534 18/02/2011 1 18 6626 9138
120 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 7187274-2 1534 18/02/2011 1 21 6626 11648
121 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 10448588-k 1534 18/02/2011 1 11 4952 4952
122 1006474 VEGA VILLALOBOS SANDRA MARISOL 13208922-1 4172 20/04/2012 1 10 4534 4533
123 1006476 RUBINA TAPIA REGINALDO DEL CA 8980391-8 11098 20/12/2010 1 34 6626 22531
124 1006477 VEGA MOROSO SERGIO DE LA CRU 6916282-7 1534 18/02/2011 1 22 6626 12485
125 1006479 VELIZ ARAYA MANUEL DE LAS ME 10794087-1 1534 18/02/2011 1 17 10204 4722
126 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 5172946-3 1534 18/02/2011 1 36 6626 24205
127 1006481 ESILDA DEL CARME DIA Z 9597011-7 1534 18/02/2011 1 15 6626 6626
128 1006483 GOMEZ LEDEZMA MIGUEL ANTONIO 4624160-6 1534 18/02/2011 1 23 10204 9745
129 1006485 ZOILA VITA LIA CAS TILLO 7427172-3 1534 18/02/2011 1 21 6626 11648
130 1006487 ANGEL CORTES YONEY ALIDA 10676136-1 8511 20/09/2011 1 16 6626 7463
131 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 10543128-7 8511 20/09/2011 1 18 10204 5560
132 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 12945388-5 1534 18/02/2011 1 32 6626 20856
133 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 4330924-2 7567 19/08/2011 1 6 4403 1315
134 1006494 ROJAS JOFRE PEDRO ABEL 4996631-8 2586 18/03/2011 1 29 10204 14767
135 1006496 TAPIA BORQUEZ ADRIANA 10798441-0 1534 18/02/2011 1 20 6626 10811
136 1006498 MICHEA MICHEA PATRICIA ALEJAND 13977089-7 1534 18/02/2011 1 9 4115 4114
137 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 4658830-4 1534 18/02/2011 1 37 10204 21463
138 1006500 PIZARRO GOMEZ BERNARDO ANTONIO 14441996-0 1534 18/02/2011 1 14 6207 6207
139 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 3584176-8 4172 20/04/2012 1 10 4534 4533
140 1006502 MICHEA RAMOS YERKO RODRIGO 13748870-1 1534 18/02/2011 1 33 10204 18115
141 1006504 MARCELINO HONORI COR TES 3565512-3 2586 18/03/2011 1 32 6626 20856
142 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 9522252-8 1534 18/02/2011 1 16 6626 7463
143 1006508 LILIA MORE LIA PAL ACIOS 7494234-2 2586 18/03/2011 1 13 5789 5789
144 1006511 OLIVARES CASTILLO TITO ABEL 4304898-8 1534 18/02/2011 1 32 6626 20856
145 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 12140817-1 1534 18/02/2011 1 29 6626 18345
146 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 6261864-7 1534 18/02/2011 1 24 6626 14160
147 1006515 PIZARRO PIZARRO MIGUEL ARMANDO 5619817-2 6321 20/07/2009 1 29 6626 18345
148 1006522 RUBINA TAPIA JUAN DE DIOS 9891447-1 1534 18/02/2011 1 28 6626 17508
149 1006523 PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO 15045244-9 6230 20/06/2012 1 31 6626 20019
150 1006524 ARAYA PIZARRO RUFINO DEL CARME 5790476-3 1534 18/02/2011 1 24 6626 14160
151 1006530 JUAN ALFON SO JOR QUERA 2565137-5 1534 18/02/2011 1 23 6626 13323
152 1006533 ROJAS ROJAS PEDRO PABLO 5968083-8 10209 19/11/2010 1 28 6626 17508
153 1006535 IRIARTE VIERA OLINDA DEL CARME 7854452-k 1534 18/02/2011 1 21 6626 11648
154 1006537 CANIVILO VILLAR AMADIEL DE JESUS 8080518-7 6230 20/06/2012 1 12 8271 2470
155 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 6695652-0 1534 18/02/2011 1 9 4115 4114
156 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 4028644-6 5709 20/06/2011 1 11 4952 4952
157 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 4923005-2 6596 20/07/2011 1 13 5789 5789
158 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 4024711-4 1534 18/02/2011 1 11 4952 4952
159 1006551 ARAYA DIAZ GLADYS DEL CARME 5704003-3 2586 18/03/2011 1 40 2597 10092
160 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 7969360-k 1534 18/02/2011 1 13 5789 5789
161 1006563 LAFERTE ARAYA PEDRO ANTONIO 5467037-0 1534 18/02/2011 1 11 8756 2615
162 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 4545094-5 1534 18/02/2011 1 4 3524 1053
163 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 9019579-4 1534 18/02/2011 1 8 4230 4230
164 1006570 ECHEVERRIA LUNA JAVIER ENRIQUE 9851666-2 1534 18/02/2011 1 15 11744 3508
165 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 7601575-9 1534 18/02/2011 1 10 5201 5199
166 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 4792278-k 3607 20/04/2010 1 16 7626 8597
167 1006574 TAPIA ZEPEDA GABRIEL ALEJANDR 12572986-k 9421 20/10/2011 1 27 11744 15153
168 1006576 AGUIRRE MUNOZ ELDA LUZ DEL PIL 6944202-1 9090 15/10/2010 1 28 7626 20242
169 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 2332753-8 1534 18/02/2011 1 15 11744 3508
170 1006580 CORTES ALFARO CARLOS ANTONIO 4531496-0 7567 19/08/2011 1 17 7626 9568
171 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 6688597-6 1534 18/02/2011 1 11 5032 1503
172 1006585 RIVERA OBANDO MANUEL EDUARDO 7187017-0 7436 20/08/2010 1 10 10400 0
173 1006587 ARAYA ZEPEDA ADELA DEL CARMEN 6176951-k 9090 15/10/2010 1 12 6171 6170
174 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 5114433-3 7567 19/08/2011 1 13 6656 6656
175 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 3477987-2 1534 18/02/2011 1 20 7626 12478
176 1006591 ALZAMORA CASTRO JUANA DEL CARMEN 6623558-0 1534 18/02/2011 1 11 5686 5685
177 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 6459452-4 1534 18/02/2011 1 32 11744 20006
178 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 5904632-2 7567 19/08/2011 1 14 7141 7141
179 1006596 COLLAO NAVEA BENJAMIN ANTONIO 6106144-4 7567 19/08/2011 1 13 10250 3062
180 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 6667329-4 1534 18/02/2011 1 4 2289 2288
181 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 10797892-5 5709 20/06/2011 1 9 7261 2169
182 1006604 ROJAS PUJADO ADOLFO ANTONIO S 6759471-1 6230 20/06/2012 1 18 7626 10538
183 1006605 ALEGRIA ADONES ALBERTO SEGUNDO 5213148-0 6230 20/06/2012 1 23 11744 11272
184 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 8089345-0 5709 20/06/2011 1 4 2289 2288
185 1006619 CORTES DIAZ JOHANNA ELIZABET 12397432-8 1534 18/02/2011 1 11 8756 2615
186 1006631 BRICENO CORTES OSCAR AUGUSTO 6018669-3 1534 18/02/2011 1 22 7626 14420
187 1006634 SEGOVIA CISTERNAS GABRIEL ERNESTO 8065605-k 10209 19/11/2010 1 17 7626 9568
188 1006635 CORTES OLIVARES LUIS HERNAN 4305285-3 1534 18/02/2011 1 5 2774 2774
189 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 8018505-7 1534 18/02/2011 1 28 7626 20242
190 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 7883560-5 1534 18/02/2011 1 18 7626 10538
191 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 7828473-0 1534 18/02/2011 1 10 5201 5199
192 1006650 AGUIRRE COLLADO ROSA EMILIA 5219477-6 1534 18/02/2011 1 3 1804 1803
193 1006651 GONZALEZ MADARIAGA ALFONSO DEL TRAN 4272887-k 6596 20/07/2011 1 2 1319 1318
194 1006652 BORQUEZ CORTES EFRAIN SEGUNDO 5696682-k 5215 18/05/2012 1 17 7626 9568
195 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 2766676-0 1534 18/02/2011 1 8 4230 4230
196 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 4977629-2 1534 18/02/2011 1 11 3268 3267
197 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 3302505-k 1534 18/02/2011 1 7 3745 3744
198 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 6158050-6 1534 18/02/2011 1 14 7141 7141
199 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 4699663-1 7567 19/08/2011 1 20 7626 12478
200 1006665 ARANEDA ARAYA OCTAVIO EDUARDO 7569482-2 1534 18/02/2011 1 6 3260 3259
201 1006683 GONZALEZ CONTRERAS ROSA AMELIA 4161197-9 1534 18/02/2011 1 5 4272 1276
202 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 9335440-0 1534 18/02/2011 1 5 2774 2774
203 1006687 ZEPEDA ZEPEDA RUTH NANCY 7767206-0 2586 18/03/2011 1 14 7141 7141
204 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 7561791-7 1534 18/02/2011 1 12 6171 6170
205 1006689 SEGOVIA DIAZ NATALIZ DEL CARM 11610790-2 1534 18/02/2011 1 5 2774 2774
206 1006693 CONCHA ALAMOS ELVIRA 5286621-9 4172 20/04/2012 1 11 5686 5685
207 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 6983362-4 1534 18/02/2011 1 5 4272 1276
208 1006711 VERGARA ROBLES ROMULO HERNAN 4216235-3 1534 18/02/2011 1 6 3260 3259
209 1006712 CORTES OLIVARES LUCIANO 6172900-3 1534 18/02/2011 1 13 6656 6656
210 1006714 SALAS PASTEN BERNARDO ANTONIO 5644666-4 5709 20/06/2011 1 10 6004 0
211 1006717 CASTELLANO ALVAREZ MAGDALENA DE JES 6467406-4 7567 19/08/2011 1 16 7626 8597
212 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 5752014-0 1534 18/02/2011 1 16 11744 4479
213 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 7090589-2 4172 20/04/2012 1 6 3260 3259
214 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 6944790-2 1534 18/02/2011 1 12 6171 6170
215 1006730 BRAVO GOMEZ PEDRO IVAN 8845558-4 1534 18/02/2011 1 13 6656 6656
216 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 6944677-9 1534 18/02/2011 1 5 2774 2774
217 1006734 NORMA ELIA NA ALF ARO 4030626-9 1534 18/02/2011 1 4 2289 2288
218 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 4936757-0 1534 18/02/2011 1 7 5767 1722
219 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 3944602-2 9421 20/10/2011 1 14 7141 7141
220 1006741 TAPIA ALVAREZ ISABEL AMALIA 9818401-5 1534 18/02/2011 1 22 7626 14420
221 1006743 GONZALEZ LOPEZ ELBA ADRIANA 8169888-0 11098 20/12/2010 1 22 7626 14420
222 1006748 TAPIA ARAYA GUILLERMO GABRIE 5994945-4 3883 20/04/2011 1 10 3002 3002
223 1006750 CORTES ROJAS MARJORIE GIOVANN 11938641-1 1534 18/02/2011 1 22 11744 10302
224 1006752 ORDENES BUGUENO FRESIA DEL TRANS 6679490-3 1534 18/02/2011 1 10 8009 2391
225 1006759 DIAZ GUERRERO LUISA DEL TRANSI 7172264-3 11098 20/12/2010 1 16 11744 4479
226 1006763 DIEGO ENRI QUE ESC OBAR 4476212-9 1534 18/02/2011 1 10 5201 5199
227 1006764 AVALOS LOPEZ ISIDRO 2617127-k 2586 18/03/2011 1 8 4230 4230
228 1006767 ANGEL ORMAZABAL LUIS EDUARDO 7722873-k 1534 18/02/2011 1 13 6656 6656
229 1006769 LEIVA CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN 2528919-6 2586 18/03/2011 1 18 7626 10538
230 1006771 ROJAS ARAYA JUANA IDOLIA 6707536-6 9421 20/10/2011 1 4 2289 2288
231 1006772 VIVANCO VASQUEZ JOSE ENRIQUE 4930514-1 7567 19/08/2011 1 17 7626 9568
232 1006774 SEGOVIA SEGOVIA JULIO ANTONIO 3700698-k 11471 20/12/2011 1 15 7626 7626
233 1006775 ELIANA ESM ILDA VER GARA 5138839-9 6230 20/06/2012 1 12 6171 6170
234 1006776 CASTILLO ARAYA ONDINA DEL TRANS 6662384-k 10209 19/11/2010 1 14 7141 7141
235 1006777 ADONIS ADONIS JUAN DE LA CRUZ 6218321-7 2516 19/03/2010 1 17 11744 5450
236 1006783 TELLO BRICENO SANTIAGO DEL CAR 2993331-6 1534 18/02/2011 1 5 2774 2774
237 1006785 GODOY VERGARA SILVIA CARMEN 10408224-6 1534 18/02/2011 1 7 7489 0
238 1006788 VERGARA ROJAS JUANA ELVIRA 4346258-k 1534 18/02/2011 1 27 4329 10699
239 1006790 HERIBERTO ELIAS VER GARA 4346180-k 4172 20/04/2012 1 14 7141 7141
240 1006793 ZENOBIO DE L CARM VAL DIVIA 1517043-3 1534 18/02/2011 1 11 5686 5685
241 1006797 ADONIS ADONIS RIGOBERTO DEL RO 6712083-3 1534 18/02/2011 1 17 11744 5450
242 1006798 MONARDEZ GALLARDO VITALIA DEL ROSA 6034783-2 1534 18/02/2011 1 15 7626 7626
243 1006799 CORTES BUSTAMANTE MANUEL ANTONIO 7950517-k 1534 18/02/2011 1 18 7626 10538
244 1006801 MONARDEZ GALLARDO ADRIANA DEL ROSA 6813968-6 1534 18/02/2011 1 16 7626 8597
245 1006802 MONARDES GALLARDO GEORGINA DEL CAR 6034782-4 5215 18/05/2012 1 18 7626 10538
246 1006804 ORMAZABAL CAMPUSANO ROSA AMADA 8190984-9 1534 18/02/2011 1 14 10997 3285
247 1006805 SEGOVIA CASTILLO ROSA MAGDALENA 10632750-5 5709 20/06/2011 1 24 7626 16361
248 1006806 CASTRO SERRANO EDILIO DEL CARME 5532552-9 1534 18/02/2011 1 11 8756 2615
249 1006808 MORALEZ HORMAZABAL UBALDINO ANTONIO 11382671-1 1534 18/02/2011 1 9 7261 2169
250 1006809 PIZARRO CORTES LUIS HERNAN 5293546-6 1534 18/02/2011 1 7 3745 3744
251 1006812 ADONES RIVERA PEDRO ANGEL 6675551-7 1534 18/02/2011 1 14 7141 7141
252 1006813 ARAYA CARVAJAL RICARDO DEL ROSA 4142481-8 1534 18/02/2011 1 6 3260 3259
253 1006815 ROJAS ALVAREZ DELANIA DEL CARM 5737594-9 6230 20/06/2012 1 9 2737 2736
