Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1000 veces


N° Cliente Nombre Beneficiario Rut Beneficiario N° Decreto Fecha Decreto Metros Cúbicos Consumidos Monto cobrado Municipio Monto cobrado Cliente
1 6519 LAZO ROJAS EMA SARAI 10938433-k 7367 20/07/2012 0 0 0
2 1005841 MILLA ARAYA XIMENA ELENA 12596913-5 3607 20/04/2010 18 11744 6420
3 1005842 CORTES LARA FELIX DOMINGO 8626001-8 1534 18/02/2011 6 3260 3259
4 1005853 OSCAR ROBE RTO TOR RES 2661808-8 3607 20/04/2010 5 2774 2774
5 1005855 GAMBOA CASANGA SARA INES 5227782-5 7567 19/08/2011 9 4715 4715
6 1005858 GALLARDO SIERRA BELFOR DEL CARME 4384941-7 1534 18/02/2011 13 6656 6656
7 1005861 CARVAJAL MONARDES JOSE DEL CARMEN 3953621-8 1534 18/02/2011 15 7626 7626
8 1005862 BARRAZA MARIN TEODOLINDA DEL C 4747126-5 1534 18/02/2011 13 6656 6656
9 1005864 OSSANDON LOPEZ ROSA EMILIA 6232096-6 1534 18/02/2011 8 6514 1946
10 1005871 LEON CORTES ELVIRA 4677549-k 1534 18/02/2011 6 3260 3259
11 1005876 GARCIA TALAMILLA EFRAIN DEL ROSAR 5721151-2 1534 18/02/2011 31 7626 23153
12 1005879 ELBA DEL R OSARIO ARA NCIBIA 5703517-k 1534 18/02/2011 17 11744 5450
13 1005881 ARAYA ARAYA ERIKA ELIZABETH 9535329-0 1534 18/02/2011 4 2289 2288
14 1005882 DIAZ ROJO ELSA OLIVIA 4740454-1 2516 19/03/2010 19 11744 7391
15 1005884 RAMOS ARANCIBIA IVAN ROBINSON 10881336-9 1534 18/02/2011 17 7626 9568
16 1005885 GOMEZ ARAYA FREDDY ALBERTO 12807396-5 1534 18/02/2011 9 7261 2169
17 1005889 RAMOS MUNOZ LUIS ANTONIO 12571357-2 7567 19/08/2011 15 7626 7626
18 1005890 PARRA PEREZ JOSE MARIA 2642967-6 6230 20/06/2012 2 1319 1318
19 1005892 CLAUDINA D EL CAR MUN OZ 4697727-0 1534 18/02/2011 8 4230 4230
20 1005893 CASANGA MARIN MARIA EUSTAQUIA 6232095-8 1534 18/02/2011 1 834 833
21 1005899 JAIME CORTES LUIS ALEJANDRO 7152883-9 1534 18/02/2011 22 7626 14420
22 1005905 CORTES TORRES HECTOR MANUEL 2545483-9 1534 18/02/2011 14 7141 7141
23 1005908 MUNOZ GOMEZ DOMINGO ALIRO 3341568-0 3607 20/04/2010 10 5201 5199
24 1005909 OLIVARES LARA MARIA ERNESTINA 5049224-9 7567 19/08/2011 7 3745 3744
25 1005913 REYES CORTES JORGE LUIS 6940819-2 3607 20/04/2010 11 5686 5685
26 1005920 CASTILLO GALLARDO LILIANA DE JESUS 5779255-8 1534 18/02/2011 4 3524 1053
27 1005924 PASTEN ARANCIBIA OSCAR LEONCIO 5144503-1 3883 20/04/2011 10 6004 0
28 1005925 PASTEN ARANCIBIA ANGELICA DEL CAR 4675579-0 1534 18/02/2011 15 7626 7626
29 1005926 AGUILERA LARA CARLOS ROBERTO 7039179-1 3607 20/04/2010 7 3745 3744
30 1005931 PASTEN PASTEN MARTA DEL CARMEN 5695478-3 1534 18/02/2011 24 7626 16361
31 1005932 ULLOA VARGAS MALVINA CARMEN 5641169-0 7567 19/08/2011 15 7626 7626
32 1005934 RIOS ALFARO ROBERTO ANTONIO 9734148-6 3883 20/04/2011 17 7626 9568
33 1005936 ULDARICIA DEL CA COR TES 5695511-9 1534 18/02/2011 5 2774 2774
34 1005938 OLIVARES FLORES EUGENIA DE LOURD 7764677-9 9090 15/10/2010 15 7626 7626
35 1005939 RODRIGUEZ SALINAS MANUEL 4280885-7 5709 20/06/2011 23 11744 11272
36 1005940 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANTONIO 2618496-7 7567 19/08/2011 4 2289 2288
37 1005943 CORTES CORTES LUIS ARTURO 5002389-3 5709 20/06/2011 17 7626 9568
38 1005944 GALLEGUILL TORRES DELICIA DEL ROSA 5675036-3 1534 18/02/2011 15 7626 7626
39 1005946 CORTES ARAYA ANGELA DEL ROSAR 4050089-8 1534 18/02/2011 8 4230 4230
40 1005949 DIAZ DIAZ RENE IVAN 8270021-8 1534 18/02/2011 7 3397 1015
41 1005952 ARANCIBIA ARANCIBIA LIDIA DEL CARMEN 6308557-k 1536 19/02/2010 23 11744 11272
42 1005953 CORTES CORTES VERONICA PATRICI 11748651-6 1534 18/02/2011 15 7626 7626
43 1005955 BLANCA EST ELA COR TES 7020169-0 1534 18/02/2011 7 3745 3744
44 1005958 OSSANDON CORTES ESTEBAN DEL ROSA 9519962-3 7367 20/07/2012 8 4943 0
45 1005959 MORENO ANDRADE JUAN MANUEL 6079898-2 1534 18/02/2011 18 7626 10538
46 1005961 ARAYA GALLARDO AMANDA DEL TRANS 5339896-0 1534 18/02/2011 15 7626 7626
47 1005962 DANIEL DEL CARME CIF UENTES 4266967-9 3607 20/04/2010 14 7141 7141
48 1005966 CORTES LEDEZMA JHOANA YORKA 12444070-k 3015 20/03/2012 12 9503 2838
49 1005968 VELIZ ORDENES RUBEN ASTOLFO 9738838-5 1534 18/02/2011 9 4715 4715
50 1005969 CORTES BORQUEZ HUGO ARMANDO 3084855-1 1534 18/02/2011 14 7141 7141
51 1005970 PIZARRO PASTEN RUBEN PASCUAL 6338819-k 1534 18/02/2011 18 7626 10538
52 1005972 COFRE CORTES MANUEL ANTONIO 7655375-0 1534 18/02/2011 5 2774 2774
53 1005973 CASTELLANO ALVAREZ AYDA ELIANA 4400054-7 1534 18/02/2011 3 1762 526
54 1005974 CERDA CASTELLANO MYRIAM 10580063-0 1534 18/02/2011 8 4230 4230
55 1005976 VELIZ ORDENES ANGELA JUDITH 11043004-3 9090 15/10/2010 11 5686 5685
56 1005977 MICHEA MICHEA MARIA GEORGINA 7486530-5 1534 18/02/2011 8 4230 4230
57 1005978 PASTEN PASTEN ANDREA DEL CARME 7377797-6 1534 18/02/2011 6 3260 3259
58 1005980 CORTES CORTES LUIS HERNAN 7920193-6 1534 18/02/2011 6 3260 3259
59 1005982 PALTA CORTES BERTA ELENA 6231813-9 2586 18/03/2011 6 3260 3259
60 1005983 CORTES CORTES GUILLERMO ANTONI 5019281-4 1536 19/02/2010 8 6514 1946
61 1005984 MARIN JOFRE ELEAZAR ELIAS 4036521-4 4600 20/05/2010 28 4329 11230
62 1005992 SEGURA NUNEZ GUIDO HUMBERTO 5807093-9 4172 20/04/2012 3 1804 1803
63 1005994 CARVAJAL CARVAJAL RENATO ANTONIO 8979261-4 3607 20/04/2010 17 4329 5391
64 1005998 RIVERA TABILO HECTOR DE JESUS 2889167-9 3883 20/04/2011 8 4943 0
65 1006002 JORQUERA BRICENO ARMANDO MIGUEL 5584015-6 1534 18/02/2011 4 2289 2288
66 1006007 CONTRERAS BUGUENO JOSE EUSEBIO 10274740-2 1534 18/02/2011 8 3806 1137
67 1006008 MIRANDA LEDESMA ELIANA DEL CARME 8787973-9 1534 18/02/2011 8 4230 4230
68 1006011 CARVAJAL CORTES LUIS ANTONIO 10252190-0 1534 18/02/2011 17 7626 9568
69 1006012 MARDONES MARDONES ROLANDO DEL CARM 6117201-7 1534 18/02/2011 12 6171 6170
70 1006013 ALVAREZ CONTRERAS RODRIGO ALEJANDR 13329001-k 6230 20/06/2012 24 11744 12243
71 1006016 TAPIA VELIZ MIQUEAS 4725521-k 1534 18/02/2011 1 834 833
72 1006020 ARANCIBIA BARRAZA ARMANDO ENRIQUE 2993772-9 1534 18/02/2011 19 11744 7391
73 1006021 COFRE CORTES JUAN GUILLERMO 6181795-6 1534 18/02/2011 15 7626 7626
74 1006022 FLORES CHACANA GRACIELA ISABEL 7488801-1 1534 18/02/2011 7 3745 3744
75 1006023 COFRE FLORES JOSE LUIS 11939093-1 1534 18/02/2011 7 3745 3744
76 1006025 GALVEZ LOPEZ LUIS EDUARDO 5721149-0 1534 18/02/2011 22 7626 14420
77 1006026 DELGADO DIAZ GEORGINA CARMEN 14495950-7 7367 20/07/2012 9 4715 4715
78 1006027 CASTILLO OLIVARES LUIS ALEJANDRO 4723857-9 3015 20/03/2012 8 4230 4230
79 1006037 GAHONA GAHONA PAOLA JANETT 14100546-4 6230 20/06/2012 10 8009 2391
80 1006038 PEDRO ARTU RO FLO RES 2759513-8 1534 18/02/2011 9 4715 4715
81 1006039 CASTILLO ROJAS HILDA ROSARIO 8973862-8 1534 18/02/2011 22 7626 14420
82 1006044 COFRE HENRIQUEZ ROSA ALEJANDRA 12944397-9 6596 20/07/2011 10 5201 5199
83 1006046 CORTES PASTEN ALEJANDRA ELIZAB 13359303-9 3607 20/04/2010 21 15252 5823
84 1006052 GALLARDO GALLARDO MARIA ESMINDA 6114418-8 2516 19/03/2010 6 3260 3259
85 1006053 CARVAJAL CASTILLO ROSALIA 4844809-7 7567 19/08/2011 15 6667 1991
86 1006054 ARRIAGADA PASTEN GABRIEL FERNANDO 11382779-3 1534 18/02/2011 16 7626 8597
87 1006055 TAPIA CARVAJAL LUIS RICARDO 11422819-2 3607 20/04/2010 15 7626 7626
88 1006058 CASTILLO CASTILLO RAQUEL LUCIA 6681611-7 1534 18/02/2011 11 5686 5685
89 1006060 IBACACHE CORTES MARIO FRANCISCO 8946522-2 1534 18/02/2011 15 7626 7626
90 1006063 GALILEO CAR VAJAL 4264080-8 8814 17/09/2009 13 6656 6656
91 1006064 MARABOLI CABEZAS MARIA CARMEN 4025581-8 1534 18/02/2011 1 834 833
92 1006065 ROJAS PASTEN ROMELIA DEL CARM 5695475-9 1534 18/02/2011 23 11744 11272
93 1006067 CORTES CORTES IVAN DE LOS SANT 9065345-8 1534 18/02/2011 12 6171 6170
94 1006068 GALLARDO TORO JORGE ARMANDO 10612640-2 1534 18/02/2011 7 5767 1722
95 1006069 PIZARRO GALVEZ VALDEMAR HUMBERT 8420144-8 1534 18/02/2011 18 7626 10538
96 1006070 CARMONA JOPIA SILVIA DEL CARME 7008757-k 5709 20/06/2011 10 3002 3002
97 1006075 TATAN ORTIZ JUSTO SEGUNDO 8074500-1 1534 18/02/2011 15 4329 4329
98 1006403 ROJAS PIZARRO ADRIAN DE LA CRU 7244357-8 2586 18/03/2011 9 4115 4114
99 1006411 ASTUDILLO PIZARRO JUAN ELIAS 5766394-4 11471 20/12/2011 13 5789 5789
100 1006415 CARVAJAL CARVAJAL FLORA DE LAS MER 8623006-2 7367 20/07/2012 8 7393 0
101 1006417 CORTES ADONIS JOSE CELEDONIO 6141401-0 2586 18/03/2011 7 3278 3278
102 1006419 LAFERTTE ARAYA SERGIO ERNESTO 9846306-2 1534 18/02/2011 5 1690 505
103 1006420 ZEPEDA ALVAREZ JONY FROILAN 11938013-8 2586 18/03/2011 7 1398 1397
104 1006424 LAGUNAS SIMBRON ROBINSON LUIS 11328250-9 3883 20/04/2011 0 348 348
105 1006428 TABILO CARVAJAL PAOLA SOLEDAD 13534952-6 9421 20/10/2011 8 7393 0
106 1006431 GOMEZ CASTILLO MARIA ANTONIA 7320814-9 7367 20/07/2012 7 3278 3278
107 1006433 BARRAZA CONTRERAS HONORINA DEL CAR 5505395-2 10209 19/11/2010 10 4534 4533
108 1006436 TABILO CARVAJAL SANDRA ISMENIA 12572424-8 8511 20/09/2011 32 13252 14230
109 1006437 OLIVARES CASTILLO JERMAN EDUARDO 3523369-5 1534 18/02/2011 10 4534 4533
110 1006439 PIZARRO RIVERA VIDAL ALFREDO 5240854-7 1534 18/02/2011 17 6626 8300
111 1006448 FUENTES ZEPEDA JUANA LUISA 12597709-k 2586 18/03/2011 5 2441 2440
112 1006452 ZEPEDA AGUILERA DINA GRACIELA 5603792-6 1534 18/02/2011 70 10204 49087
113 1006453 ASTORGA ZEPEDA ULISES ANTONIO 5412245-4 4600 20/05/2010 5 2441 2440
114 1006454 ACOSTA RUBINA JUAN ARNOLDO 6761045-8 6230 20/06/2012 14 9559 2855
115 1006455 CASTANEDA GOMEZ DOMINGO ARTEMIO 3863794-0 1534 18/02/2011 11 4952 4952
116 1006457 MICHEA ASTUDILLO ADA DEL CARMEN 8682462-0 1534 18/02/2011 9 6336 1893
117 1006463 MOYA GALLARDO ORIANA MERCEDES 10469506-k 1534 18/02/2011 13 8915 2663
118 1006465 ROBLES PIZARRO REMIJIO HERIBERT 5952893-9 1534 18/02/2011 16 6626 7463
119 1006466 PIZARRO PIZARRO PASCUAL ANTONIO 5803110-0 1534 18/02/2011 6 2859 2859
120 1006468 ARGANDONA ARGANDONA FRANCISCO DEL CA 5363685-3 1534 18/02/2011 6 2859 2859
121 1006470 CORTES ARAYA PABLO RICARDO 9469557-0 1534 18/02/2011 24 6626 14160
122 1006471 TAPIA GUTIERREZ FLORENTINA DEL C 7187274-2 1534 18/02/2011 12 5371 5370
123 1006473 IRIARTE CASTILLO RAUL SEGISFREDO 10448588-k 1534 18/02/2011 7 3278 3278
124 1006474 VEGA VILLALOBOS SANDRA MARISOL 13208922-1 4172 20/04/2012 4 2022 2022
125 1006476 RUBINA TAPIA REGINALDO DEL CA 8980391-8 11098 20/12/2010 19 6626 9975
126 1006477 VEGA MOROSO SERGIO DE LA CRU 6916282-7 1534 18/02/2011 13 5789 5789
127 1006479 VELIZ ARAYA MANUEL DE LAS ME 10794087-1 1534 18/02/2011 11 7626 2278
128 1006480 VEGA VEGA VICTORIANO DEL C 5172946-3 1534 18/02/2011 22 6626 12485
129 1006481 ESILDA DEL CARME DIA Z 9597011-7 1534 18/02/2011 4 2022 2022
130 1006483 GOMEZ LEDEZMA MIGUEL ANTONIO 4624160-6 1534 18/02/2011 16 10204 3885
131 1006485 ZOILA VITA LIA CAS TILLO 7427172-3 1534 18/02/2011 25 6626 14997
132 1006487 ANGEL CORTES YONEY ALIDA 10676136-1 8511 20/09/2011 9 4115 4114
133 1006489 CONTRERAS ARAYA REGULO ALFONSO 10543128-7 8511 20/09/2011 15 10204 3048
134 1006491 TOLEDO ZEPEDA RODRIGO MIGUEL 12945388-5 1534 18/02/2011 19 6626 9975
135 1006492 PALACIOS GALLARDO DOMINGO SEGUNDO 4330924-2 7567 19/08/2011 3 2469 738
136 1006494 ROJAS JOFRE PEDRO ABEL 4996631-8 2586 18/03/2011 17 10204 4722
137 1006496 TAPIA BORQUEZ ADRIANA 10798441-0 1534 18/02/2011 15 6626 6626
138 1006498 MICHEA MICHEA PATRICIA ALEJAND 13977089-7 1534 18/02/2011 6 2859 2859
139 1006499 CASTILLO TAPIA PABLA AYDEE 4658830-4 1534 18/02/2011 22 10204 8907
140 1006500 PIZARRO GOMEZ BERNARDO ANTONIO 14441996-0 1534 18/02/2011 17 6626 8300
141 1006501 ROJAS ROJAS PEDRO PASCUAL 3584176-8 4172 20/04/2012 15 6626 6626
142 1006502 MICHEA RAMOS YERKO RODRIGO 13748870-1 1534 18/02/2011 20 10204 7233
143 1006504 MARCELINO HONORI COR TES 3565512-3 2586 18/03/2011 12 5371 5370
144 1006505 PIZARRO PIZARRO LORENZO DE JESUS 9522252-8 1534 18/02/2011 9 4115 4114
145 1006508 LILIA MORE LIA PAL ACIOS 7494234-2 2586 18/03/2011 8 3697 3696
146 1006511 OLIVARES CASTILLO TITO ABEL 4304898-8 1534 18/02/2011 18 6626 9138
147 1006513 RUBINA TAPIA PEDRO AGUSTO 12140817-1 1534 18/02/2011 26 6626 15834
148 1006514 PIZARRO PIZARRO TEODORO DE JESUS 6261864-7 1534 18/02/2011 13 5789 5789
149 1006522 RUBINA TAPIA JUAN DE DIOS 9891447-1 1534 18/02/2011 0 348 348
150 1006523 PALACIOS VERGARA JULIO ERASMO 15045244-9 6230 20/06/2012 25 6626 14997
151 1006524 ARAYA PIZARRO RUFINO DEL CARME 5790476-3 1534 18/02/2011 22 6626 12485
152 1006530 JUAN ALFON SO JOR QUERA 2565137-5 1534 18/02/2011 12 5371 5370
153 1006533 ROJAS ROJAS PEDRO PABLO 5968083-8 10209 19/11/2010 18 6626 9138
154 1006535 IRIARTE VIERA OLINDA DEL CARME 7854452-k 1534 18/02/2011 19 6626 9975
155 1006537 CANIVILO VILLAR AMADIEL DE JESUS 8080518-7 6230 20/06/2012 15 10204 3048
156 1006542 PONCE DONOSO RENE HERNAN 6695652-0 1534 18/02/2011 7 3278 3278
157 1006543 ZEPEDA RAMIREZ LUIS DOMINGO 4028644-6 5709 20/06/2011 7 3278 3278
158 1006544 MORENO SANCHEZ IRMA DEL CARMEN 4811613-2 8376 20/08/2012 15 6626 6626
159 1006545 NAREA MAYA GRACIELA ALICIA 4923005-2 6596 20/07/2011 8 3697 3696
160 1006547 CONTRERAS CONTRERAS HUGO ENRIQUE 4024711-4 1534 18/02/2011 18 6626 9138
161 1006551 ARAYA DIAZ GLADYS DEL CARME 5704003-3 2586 18/03/2011 15 2597 2596
162 1006558 TOLEDO OLIVARES MIGUEL REINALDO 7969360-k 1534 18/02/2011 12 5371 5370
163 1006563 LAFERTE ARAYA PEDRO ANTONIO 5467037-0 1534 18/02/2011 13 10250 3062
164 1006564 MORALEZ MIRANDA UBALDINO HUMBERT 4545094-5 1534 18/02/2011 4 3524 1053
165 1006568 LAFERTE AVALOS FILOMENA CARMEN 9019579-4 1534 18/02/2011 1 834 833
166 1006570 ECHEVERRIA LUNA JAVIER ENRIQUE 9851666-2 1534 18/02/2011 16 11744 4479
167 1006571 ARAYA ARANCIBIA LUIS ARMANDO 7601575-9 1534 18/02/2011 12 6171 6170
168 1006572 TABILO FIBLA YOLANDA DEL CARM 4792278-k 3607 20/04/2010 29 7626 21213
169 1006574 TAPIA ZEPEDA GABRIEL ALEJANDR 12572986-k 9421 20/10/2011 17 11744 5450
170 1006576 AGUIRRE MUNOZ ELDA LUZ DEL PIL 6944202-1 9090 15/10/2010 26 7626 18301
171 1006578 CARVAJAL VILLALOBOS MANUEL DOMINGO 2332753-8 1534 18/02/2011 12 9503 2838
172 1006580 CORTES ALFARO CARLOS ANTONIO 4531496-0 7567 19/08/2011 9 4715 4715
173 1006582 COLLAO NAVEA EDUVINA DEL ROSA 6688597-6 1534 18/02/2011 10 4623 1381
174 1006585 RIVERA OBANDO MANUEL EDUARDO 7187017-0 7436 20/08/2010 9 9430 0
175 1006587 ARAYA ZEPEDA ADELA DEL CARMEN 6176951-k 9090 15/10/2010 10 5201 5199
176 1006588 GONZALEZ ARAYA DEMOFILA ESPERAN 5114433-3 7567 19/08/2011 29 7626 21213
177 1006589 CORTES BUSTAMANTE EMILIO DEL ROSAR 3477987-2 1534 18/02/2011 19 7626 11509
178 1006591 ALZAMORA CASTRO JUANA DEL CARMEN 6623558-0 1534 18/02/2011 8 4230 4230
179 1006592 TAPIA PEREZ FRANCISCO ENRIQU 6459452-4 1534 18/02/2011 32 11744 20006
180 1006594 LAFERTE ARAYA MARIA SUSANA 5904632-2 7567 19/08/2011 9 4715 4715
181 1006596 COLLAO NAVEA BENJAMIN ANTONIO 6106144-4 7567 19/08/2011 10 8009 2391
182 1006600 ARAYA MUNOZ REINALDO ALFONSO 6667329-4 1534 18/02/2011 13 6656 6656
183 1006602 BARRAZA YANEZ RENE ALBERTO 10797892-5 5709 20/06/2011 15 11744 3508
184 1006603 LEDEZMA LEDEZMA LUIS OSVALDO DE 4473032-4 7367 20/07/2012 14 4064 4063
185 1006604 ROJAS PUJADO ADOLFO ANTONIO S 6759471-1 6230 20/06/2012 18 7626 10538
186 1006605 ALEGRIA ADONES ALBERTO SEGUNDO 5213148-0 6230 20/06/2012 23 11744 11272
187 1006606 LABARCA CORTES ALDECIRA DE LAS 6996446-k 8376 20/08/2012 9 9430 0
188 1006618 LAFFERTE ZAMBRA ELEONORA ANTONIA 8089345-0 5709 20/06/2011 5 2774 2774
189 1006619 CORTES DIAZ JOHANNA ELIZABET 12397432-8 1534 18/02/2011 15 11744 3508
190 1006631 BRICENO CORTES OSCAR AUGUSTO 6018669-3 1534 18/02/2011 22 7626 14420
191 1006634 SEGOVIA CISTERNAS GABRIEL ERNESTO 8065605-k 10209 19/11/2010 18 7626 10538
192 1006635 CORTES OLIVARES LUIS HERNAN 4305285-3 1534 18/02/2011 5 2774 2774
193 1006637 CORTES OLIVARES VIVIANA ERIKA 8018505-7 1534 18/02/2011 2 1319 1318
194 1006646 BRICENO CORTES LUIS HERNAN 7883560-5 1534 18/02/2011 20 7626 12478
195 1006647 CORTES ROBLES CELINDA DEL CARM 7828473-0 1534 18/02/2011 15 7626 7626
196 1006650 AGUIRRE COLLADO ROSA EMILIA 5219477-6 1534 18/02/2011 3 1804 1803
197 1006651 GONZALEZ MADARIAGA ALFONSO DEL TRAN 4272887-k 6596 20/07/2011 2 1319 1318
198 1006652 BORQUEZ CORTES EFRAIN SEGUNDO 5696682-k 5215 18/05/2012 11 5686 5685
199 1006655 PASTEN CORTES JUAN ALAMIRO 2766676-0 1534 18/02/2011 7 3745 3744
200 1006657 JOFRE ROJAS FRANCISCA INES 4977629-2 1534 18/02/2011 6 1941 1940
201 1006658 HECTOR GUS TAVO CAS TILLO 3302505-k 1534 18/02/2011 6 3260 3259
202 1006659 CORTES ARAYA DAVID DEL TRANSI 6158050-6 1534 18/02/2011 5 2774 2774
203 1006661 JIMENEZ LORCA HERMINIO 3325047-9 7367 20/07/2012 20 7626 12478
204 1006664 JIMENEZ LORCA ANSELMO 4699663-1 7567 19/08/2011 18 7626 10538
205 1006665 ARANEDA ARAYA OCTAVIO EDUARDO 7569482-2 1534 18/02/2011 0 348 348
206 1006676 ARAYA LUNA EVELYN CAROLINA 13747965-6 7367 20/07/2012 8 3806 1137
207 1006683 GONZALEZ CONTRERAS ROSA AMELIA 4161197-9 1534 18/02/2011 2 2031 606
208 1006686 JOFRE ROJAS FELICINDO DEL CA 9335440-0 1534 18/02/2011 4 2289 2288
209 1006687 ZEPEDA ZEPEDA RUTH NANCY 7767206-0 2586 18/03/2011 16 7626 8597
210 1006688 COLLAO NAVEA DANIEL JESUS 7561791-7 1534 18/02/2011 14 7141 7141
211 1006689 SEGOVIA DIAZ NATALIZ DEL CARM 11610790-2 1534 18/02/2011 5 2774 2774
212 1006693 CONCHA ALAMOS ELVIRA 5286621-9 4172 20/04/2012 10 5201 5199
213 1006705 CORTES ORDENES RIGOBERTO ALFONS 6983362-4 1534 18/02/2011 6 5020 1499
214 1006711 VERGARA ROBLES ROMULO HERNAN 4216235-3 1534 18/02/2011 14 7141 7141
215 1006712 CORTES OLIVARES LUCIANO 6172900-3 1534 18/02/2011 3 1804 1803
216 1006714 SALAS PASTEN BERNARDO ANTONIO 5644666-4 5709 20/06/2011 7 4412 0
217 1006717 CASTELLANO ALVAREZ MAGDALENA DE JES 6467406-4 7567 19/08/2011 20 7626 12478
218 1006723 CAMPUSANO BARRAZA FRANCISCO GASTON 5752014-0 1534 18/02/2011 11 8756 2615
219 1006726 ARDILES TAPIA ERASMINA DEL CAR 7090589-2 4172 20/04/2012 4 2289 2288
220 1006729 COLLAO NAVEA ROSA MEDELI 6944790-2 1534 18/02/2011 13 6656 6656
221 1006730 BRAVO GOMEZ PEDRO IVAN 8845558-4 1534 18/02/2011 2 1319 1318
222 1006732 PLAZA CASTILLO VIDALISIA DEL CA 6944677-9 1534 18/02/2011 6 3260 3259
223 1006734 NORMA ELIA NA ALF ARO 4030626-9 1534 18/02/2011 5 2774 2774
224 1006736 VALENCIA VALENCIA CARLOS ALFONSO 4936757-0 1534 18/02/2011 5 4272 1276
225 1006740 GUERRA TABILO AMINTA DEL ROSAR 3944602-2 9421 20/10/2011 14 7141 7141
226 1006741 TAPIA ALVAREZ ISABEL AMALIA 9818401-5 1534 18/02/2011 25 7626 17332
227 1006743 GONZALEZ LOPEZ ELBA ADRIANA 8169888-0 11098 20/12/2010 15 7626 7626
228 1006748 TAPIA ARAYA GUILLERMO GABRIE 5994945-4 3883 20/04/2011 4 1410 1409
229 1006750 CORTES ROJAS MARJORIE GIOVANN 11938641-1 1534 18/02/2011 9 7261 2169
230 1006752 ORDENES BUGUENO FRESIA DEL TRANS 6679490-3 1534 18/02/2011 8 6514 1946
231 1006759 DIAZ GUERRERO LUISA DEL TRANSI 7172264-3 11098 20/12/2010 16 11744 4479
232 1006763 DIEGO ENRI QUE ESC OBAR 4476212-9 1534 18/02/2011 7 3745 3744
233 1006764 AVALOS LOPEZ ISIDRO 2617127-k 2586 18/03/2011 12 6171 6170
234 1006767 ANGEL ORMAZABAL LUIS EDUARDO 7722873-k 1534 18/02/2011 9 4715 4715
235 1006769 LEIVA CONTRERAS OSCAR DEL CARMEN 2528919-6 2586 18/03/2011 13 6656 6656
236 1006771 ROJAS ARAYA JUANA IDOLIA 6707536-6 9421 20/10/2011 3 1804 1803
237 1006772 VIVANCO VASQUEZ JOSE ENRIQUE 4930514-1 7567 19/08/2011 11 5686 5685
238 1006774 SEGOVIA SEGOVIA JULIO ANTONIO 3700698-k 11471 20/12/2011 23 7626 15390
239 1006775 ELIANA ESM ILDA VER GARA 5138839-9 6230 20/06/2012 2 1319 1318
240 1006776 CASTILLO ARAYA ONDINA DEL TRANS 6662384-k 10209 19/11/2010 12 6171 6170
241 1006777 ADONIS ADONIS JUAN DE LA CRUZ 6218321-7 2516 19/03/2010 14 10997 3285
242 1006783 TELLO BRICENO SANTIAGO DEL CAR 2993331-6 1534 18/02/2011 6 3260 3259
243 1006785 GODOY VERGARA SILVIA CARMEN 10408224-6 1534 18/02/2011 4 4577 0
244 1006788 VERGARA ROJAS JUANA ELVIRA 4346258-k 1534 18/02/2011 21 4329 7514
245 1006790 HERIBERTO ELIAS VER GARA 4346180-k 4172 20/04/2012 10 5201 5199
246 1006793 ZENOBIO DE L CARM VAL DIVIA 1517043-3 1534 18/02/2011 10 5201 5199
247 1006797 ADONIS ADONIS RIGOBERTO DEL RO 6712083-3 1534 18/02/2011 13 10250 3062
248 1006798 MONARDEZ GALLARDO VITALIA DEL ROSA 6034783-2 1534 18/02/2011 10 5201 5199
249 1006799 CORTES BUSTAMANTE MANUEL ANTONIO 7950517-k 1534 18/02/2011 11 5686 5685
250 1006801 MONARDEZ GALLARDO ADRIANA DEL ROSA 6813968-6 1534 18/02/2011 8 4230 4230
251 1006802 MONARDES GALLARDO GEORGINA DEL CAR 6034782-4 5215 18/05/2012 10 5201 5199
252 1006804 ORMAZABAL CAMPUSANO ROSA AMADA 8190984-9 1534 18/02/2011 14 10997 3285
253 1006805 SEGOVIA CASTILLO ROSA MAGDALENA 10632750-5 5709 20/06/2011 22 7626 14420
254 1006806 CASTRO SERRANO EDILIO DEL CARME 5532552-9 1534 18/02/2011 6 5020 1499
255 1006808 MORALEZ HORMAZABAL UBALDINO ANTONIO 11382671-1 1534 18/02/2011 7 5767 1722
256 1006809 PIZARRO CORTES LUIS HERNAN 5293546-6 1534 18/02/2011 5 2774 2774
257 1006812 ADONES RIVERA PEDRO ANGEL 6675551-7 1534 18/02/2011 8 4230 4230
258 1006813 ARAYA CARVAJAL RICARDO DEL ROSA 4142481-8 1534 18/02/2011 1 834 833
259 1006815 ROJAS ALVAREZ DELANIA DEL CARM 5737594-9 6230 20/06/2012 5 1675 1675
260 1006817 ROSA EMA ZAM BRA 7227344-3 1534 18/02/2011 14 10997 3285
261 1006818 ALANIS MIRANDA LUZ MARINA 5885782-3 1534 18/02/2011 14 7141 7141
262 1006821 MARIA FRES IA RIV ERA 4402772-0 1808 20/02/2012 11 5032 1503
263 1006823 TORRES MARIN GUILLERMO ARTURO 9262100-6 10209 19/11/2010 3 3607 0
264 1006825 SEGOVIA ANGEL MARICEL ALEJANDR 12572976-2 1534 18/02/2011 10 5201 5199
