Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 386 veces

SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES ABRIL 2015


AP.MATERNO NOMBRES DIRECCION NUM-DEC FEC-DEC PUNTAJE FEC-ENC NUMUNICO DV-NUMUNICO NUMVIVTOT CONSUMO MONSUBS MONCOBEN NUMDEUD MONDEUD
1 CASTILLO EMA DEL ROSARIO CHAÑARAL DE CAREN 000004171 20-04-2012 008561 05-03-2007 00043030496 0 01 009 002450 003200 0 0000000
2 PIZARRO HAYDÉE CHAÑARAL DE CAREN 000005216 18-05-2012 011036 15-03-2007 00043030416 0 01 010 003000 003000 0 0000000
3 SANCHEZ LUIS ARMANDO CHAÑARAL DE CAREN 000007366 20-07-2012 002377 14-03-2007 00430304100 0 01 014 003940 003940 0 0000000
4 DELGADO RAIMUNDO DEL R CHAÑARAL DE CAREN 000007366 20-07-2012 003031 15-03-2007 00430304141 0 01 005 002125 002175 0 0000000
5 MUJICA BARTOLO LEONIDAS CHAÑARAL DE CAREN 000007366 20-07-2012 009041 14-03-2007 00430304188 0 01 005 002125 002125 0 0000000
6 CAMPUSANO ADRIAN DEL TRAN CHAÑARAL DE CAREN 000007366 20-07-2012 011325 15-03-2007 00430304102 0 01 001 003215 003235 0 0000000
7 MUÑOZ MARIA CRISTINA CHAÑARAL DE CAREN 000008375 20-08-2012 003321 14-03-2007 00430304164 0 01 021 008350 002820 0 0000000
8 MUJICA ROSA AMELIA CHAÑARAL DE CAREN 000009430 20-09-2012 004822 14-03-2007 00430304148 0 01 014 007880 000000 0 0000000
9 CORTES ELIANA CHAÑARAL DE CAREN 000000642 21-01-2013 005450 15-03-2007 00043030429 0 01 045 011300 011450 0 0000000
10 LAURA AURISTELA CHAÑARAL DE CAREN 000000642 21-01-2013 005609 16-03-2007 00043030427 0 01 035 008900 008900 0 0000000
11 CORTES SERGIO ALFONSO CHAÑARAL DE CAREN 000001692 22-02-2013 005284 15-03-2007 00430304190 0 01 056 014290 014290 0 0000000
12 MEDALLA HERNAN RAUL CHAÑARAL DE CAREN 000005047 20-05-2013 003185 16-03-2007 00004303047 0 01 026 006760 006760 0 0000000
13 ROJAS PEDRO CHAÑARAL DE CAREN 000005047 20-05-2013 011095 15-03-2007 00043034132 0 01 004 001950 001950 0 0000000
14 MUJICA SILVIA CHAÑARAL DE CAREN 000009421 23-09-2013 002167 15-03-2007 00043034170 0 01 007 002470 002480 0 0000000
15 CORTES ALDECIRA CHAÑARAL DE CAREN 000010441 21-10-2013 002909 16-03-2007 00004303450 0 01 007 002400 002550 0 0000000
16 PARRA PEDRO CHAÑARAL DE CAREN 000011275 20-11-2013 006329 12-03-2007 00000430348 0 01 012 003470 003470 0 0000000
17 CORTES CRISTINA CHAÑARAL DE CAREN 000003168 20-03-2014 002913 13-03-2007 00430304193 0 01 012 003470 003470 0 0000000
18 PARRA LORENZO CHAÑARAL DE CAREN 000003168 20-03-2014 003416 14-03-2007 00430304122 0 01 006 002300 002300 0 0000000
19 MUJICA BARTOLO LEONIDAS CHAÑARAL DE CAREN 000003168 20-03-2014 009041 15-03-2007 00430304131 0 01 008 002650 002650 0 0000000
20 PARRA SAMUEL CHAÑARAL DE CAREN 000005484 20-05-2014 005099 16-03-2007 00430304130 0 01 000 001250 001250 0 0000000
21 PEÑA SEGUNDO CHAÑARAL DE CAREN 000006528 20-06-2014 009455 17-03-2007 00000430304 0 01 025 006000 006000 0 0000000
22 JOFRE CAMILA CHAÑARAL DE CAREN 000010054 22-09-2014 002967 17-03-2007 00000430304 0 01 017 004610 004610 0 0000000
23 TORRES ZOILA CHAÑARAL DE CAREN 000012417 20-11-2014 007203 17-03-2007 00430304161 0 01 017 004410 004880 0 0000000
24 DELGADO ROSA CHAÑARAL DE CAREN 000013609 20-12-2014 002191 17-03-2007 00043030491 0 01 038 009580 009580 0 0000000
25 CASTILLO REINALDO CHAÑARAL DE CAREN 000000750 20-01-2015 002096 17-03-2007 00043030460 0 01 019 005515 010230 0 0000000
26 MUÑOZ MANUEL CHAÑARAL DE CAREN 000000750 20-01-2015 008432 17-03-2007 00430304214 0 01 016 003470 006940 0 0000000
27 CORTES MANUEL JESUS CHAÑARAL DE CAREN 000000750 20-01-2015 012235 17-03-2007 00430304111 0 01 016 004400 004400 0 0000000
SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES ABRIL 2015
Volver