Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 796 veces

AYUDAS SOCIALES


NOMBRE RUT LOCALIDAD FECHA ENTREGA
1 HILDA MORGADO MORGADO 13748011-5 VILLA EL PALQUI 07-Feb 01 MOCHILA
2 SERGIO CARRIZO CORTES 12572867-7 VILLA EL PALQUI 07-Feb 01 MOCHILA
3 PASCUALA ANGEL 13359239-3 MONTE PATRIA 07-Feb 01 MOCHILA
4 ISABEL SAAVEDRA 15024025-5 EL PERALITO 07-Feb 01 MOCHILA
5 INGRID ARAYA CHAVEZ 10928675-3 MONTE PATRIA 07-Feb 02 MOCHILAS
6 CLAUDIA LOYOLA 13535849-5 VILLA EL PALQUI 07-Feb 01 MOCHILA
7 LUCY MORENO 14100465-4 MONTE PATRIA 07-Feb 01 MOCHILA
8 RAMONA CONTRERAS 9596173-8 MONTE PATRIA 07-Feb 01 MOCHILA
9 VIOLETA DIAZ 12807358-2 VILLA EL PALQUI 07-Feb 01 MOCHILA
10 CAROLINA CASTILLO 13180782-1 CHAŅARAL ALTO 07-Feb 02 MOCHILAS
11 FABIOLA RODRIGUEZ 12597091-5 EL PALQUI 07-Feb 01 MOCHILA
12 CINTYA CAMPOS 16848803-3 VILLA EL PALQUI 07-Feb 02 MOCHILAS
13 ESMERALDA SEGOVIA 7999001-4 VILLA EL PALQUI 07-Feb 01 MOCHILA
14 SANDRA DIAZ 15045149-3 CHAŅARAL ALTO 07-Feb 01 MOCHILA
15 EVELYN CARVJAL 15801640-0 MONTE PATRIA 07-Feb 01 MOCHILA
16 GLADYS CORTES 15043334-2 VILLA EL PALQUI 07-Feb 01 MOCHILA
17 PATRICIA OCHOA 10711132-2 MONTE PATRIA 07-Feb 01 MOCHILA
18 FILOMENA CORTES 10003874-9 MONTE PATRIA 07-Feb 01 MOCHILA
19 SANDRA CAMPUSANO 13180189-0 MONTE PATRIA 07-Feb 01 MOCHILA
20 CLAUDIA TOLEDO 15043553-6 VILLA EL PALQUI 07-Feb 01 MOCHILA
21 MARIA ROJAS 12944491-6 HUATULAME 07/02/2014 01 MOCHILA
22 MARIANELA CASTILLO 1151274-4 VILLA EL PALQUI 07-Feb 01 MOCHILA
23 PAMELA TOLEDO 15042734-7 VILLA EL PALQUI 07-Feb 01 MOCHILA
24 JOHANNA CORTES 13748223-1 MONTE PATRIA 07-Feb 01 MOCHILA
25 YOANA LEON LEON 15834353-3 MONTE PATRIA 07-Feb 03 MOCHILAS / 1 SET
26 MELISA CAMPOS 17112532-4 MONTE PATRIA 07-Feb 01 MOCHILA
27 VERONICA CASANGA CONJUNTO TIERRA CHILENA 07-Feb 05 SET UTILES
28 ELIANA RIVERA 10660897-0 LOS LITRES 295 11-Feb 01 MOCHILA
29 FELISA GUTIERREZ 12945491-1 PEDRO JIMENEZ 442 11-Feb 01 MOCHILA
30 LUZ CONTRERAS CORTES 11512716-0 MIALQUI 10-Feb 01 MOCHILA
31 VERONICA GONZALEZ 13178393-0 PULPICA 10-Feb 01 MOCHILA
32 RODOLFO CORTES 13330788-5 EL TAYAN 10-Feb 01 MOCHILA
33 LUZ PASTEN CORTES 13180242-0 MONTE PATRIA 11-Feb 01 MOCHILA
34 GRACIELA ARAYA 7292481-9 TULAHUEN 11-Feb 01 MOCHILA
35 IRIS VELIZ ROJAS 10577698-5 PEDREGAL DE RAPEL 10-Feb 01 MOCHILA
36 MIREYA ROJAS 7835320-1 PEDREGAL DE CAREN 10-Feb 01 MOCHILA
37 PAMELA BORQUEZ 15043832-2 LAS RAMADAS 12-Feb 01 MOCHILA
38 ISALDA ELGUETA 6983336-5 LAS MOLLACAS 10-Feb 01 MOCHILA
39 MARTA BARRAZA 12944535-1 EL TAYAN 10-Feb 01 MOCHILA
40 BERNARDA BORQUEZ 12944417-7 LAS RAMADAS 12-Feb 01 MOCHILA
41 PAMELA OJEDA 13208946-9 BELLAVISTA DE CAREN 12-Feb 01 MOCHILA
42 ALEX PASTEN PASTEN 13180261-7 MONTE PATRIA 14-Feb 02 MOCHILAS
43 ESTEBAN ARANCIBIA 11727036-K PEDREGAL DE RAPEL 18-Feb 01 MOCHILA
44 PAMELA CORTES 13208874-8 TULAHUEN 13-Feb 01 MOCHILA
45 MANUEL OCHOA 4031858-5 LAS RAMADAS 19-Feb 01 MOCHILA
46 MARIA CORTES 11939379-5 TULAHUEN 13-Feb 02 MOCHILAS
47 YAGNA YAŅEZ 11512903-1 TULAHUEN 13-Feb 01 MOCHILA
48 INGRID FERNANDEZ 12419919-0 LOMITAS DE CAREN 14-Feb 02 MOCHILAS
49 MARIA DIAZ 10123299-9 TULAHUEN 13-Feb 01 MOCHILA
50 ALICIA CASTILLO 15574013-2 TULAHUEN 13-Feb 01 MOCHILA
51 MAKARENA CASTILLO 16597522-7 TULAHUEN 13-Feb 03 MOCHILAS
52 GUILLERMINA ARANCIBIA 13330864-4 PEDREGAL DE RAPEL 18-Feb 01 MOCHILA
53 EVELYN SOLIS 15573255-5 CERRILLOS DE RAPEL 18-Feb 01 MOCHILA
54 MARCELA CORTES 11748637-0 JUNTAS 18-Feb 01 MOCHILA
55 LUISA VEGA 9641429-3 PAMPA GRANDE 14-Feb 01 MOCHILA
56 ROSA PIZARRO 10463670-5 TULAHUEN 13-Feb 01 MOCHILA
57 LAURA VELIZ 12717500-4 JUNTAS 18-Feb 01 MOCHILA
58 ANDRES VILLALOBOS 9339629-4 TULAHUEN 13-Feb 01 MOCHILA
59 KARMINA VILLALOBOS 13748102-2 TULAHUEN 13-Feb 01 MOCHILA
60 ELENA LEYTON 8213875-7 COLLIGUAY 20-Feb 02 MOCHILAS
61 ALICIA SAEZ 11939105-9 MIALQUI 20-Feb 01 MOCHILA
62 MARIA MORGADO 16848695-2 PEDREGAL DE RAPEL 18-Feb 01 MOCHILA
63 JIMENA CORTES 15043745-8 FLOR DEL VALLE 19-Feb 01 MOCHILA
64 MARIA MOROSO 11513000-5 TULAHUEN 13-Feb 02 MOCHILAS
65 YENNY CASTILLO 15041601-9 HUATULAME 13-Feb 02 MOCHILAS
66 DANISA DIAZ 11722580-1 HUATULAME 14-Feb 01 MOCHILA
67 JOHANNA FUENTES 11930833-K HUATULAME 14-Feb 02 MOCHILAS
68 URBANA CAMPUSANO 6939161-3 SEMITA 20-Feb 01 MOCHILA
69 MONICA SERRANO 12717423-7 SEMITA 20-Feb 01 MOCHILA
70 CLAUDIA MUŅOZ 15043199-9 5 DE ABRIL 120 V. EL PALQUI 21-Feb 01 MOCHILA
71 MARTA CORTES JIMENEZ 10884203-2 PEDREGAL DE CAREN 25-Feb 01 MOCHILA
72 ANA FARIAS CONTRERAS 8766660-3 FRANJA SUR 2 25-Feb 01 MOCHILA
73 CLORINDA CORTES MAYA 9690107-9 EL MACANO TULAHUEN 26-Feb 01 MOCHILA
74 KATHERINE GOMEZ RUBINA 16689210-4 PEDRO JIMENEZ 186 VILLA 89 25/02/2014 04 PLANCHAS DE ZINC
75 KATHERINE GOMEZ RUBINA 16689210-4 PEDRO JIMENEZ 186 VILLA 89 25-Feb 04 PLANCHAS DE CHOLGUAN
76 KATHERINE GOMEZ RUBINA 16689210-4 PEDRO JIMENEZ 186 VILLA 89 25-Feb 05 PALOS 2X2
77 MARIA GUZMAN 8605228-8 EL ESPINAL 325 VILLA EL PALQUI 24-Feb 10 PLANCHAS DE CHOLGUAN
78 MARIA GUZMAN 8605228-8 EL ESPINAL 325 VILLA EL PALQUI 24-Feb 10 PALOS 2X2
79 YOANA LEON LEON 15834353-3 FERROVIARIA 655 MONTE PATRIA 07-Feb MEDIAGUA 6 X 3
80 GRACIELA ROJAS CAMPOS 6707509-9 MUNDO NUEVO TULAHUEN 10/02/2014 01 CANASTA DE VIVERES
81 NORMA ANGEL CARVAJAL 8091267-6 LOS LITRES EL PALQUI 11-Feb 01 CANASTA DE VIVERES
82 NORMA ANGEL ANGEL 7482471-3 EL PALQUI 11-Feb 01 CANASTA DE VIVERES
83 ROSA CORTES BUSTAMANTE 7444668-K EL SAUZAL 295 VILLA EL PALQUI 13-Feb 01 CANASTA DE VIVERES
84 JOHANNA FUENTES 11930833-K LOS QUILLAYES 949 HUATULAME 14-Feb 01 CANASTA DE VIVERES
85 LUPERFINA MUŅOZ 9730420-3 PALOS QUEMADOS 14-Feb 01 CANASTA DE VIVERES
86 PAOLA CASTILLO MARIN 12397367-4 MATTA 443 20-Feb 01 CANASTA DE VIVERES
87 MARIA VEAS 3417871-2 CHAŅARAL DE CAREN 20-Feb 01 CANASTA DE VIVERES
88 PAMELA OJEDA DELGADO 13208946-9 BELLAVITA DE CAREN 13-Feb 01 CANASTA DE VIVERES
89 KATHERINE GOMEZ RUBINA 16689210-4 PEDRO JIMENEZ 186 VILLA 89 25-Feb 01 CANASTA DE VIVERES
90 RUTH ARANCIBIA 18353960-4 VILLA LOS ESPINOS 13 03-Mar 01 CANASTA DE VIVERES
91 ALFREDO HERMAN ARAYA CARVAJAL 7.863.112-0 LOS LITRES Nš 21 EL PALQUI 12/02/2014 3 PQTES DE PAŅALES
92 ANGEL CUSTODIO TORRES TORRES 4.849.487-0 EL MAQUI S/N 10/02/2014 3 PQTES DE PAŅALES
93 GUSTAVO ENRIQUE MUJICA VIDELA 15.042.836-K LAS DALIAS Nš 87 NUEVA ESPERANZA, MONTE PATRIA 07/02/2014 3 PQTES DE PAŅALES
94 JESUS PONCE VERGARA 20.945.930-2 LOS QUILLAYES Nš 1045, PB PABLO NERUDA, HUATULAME 10/02/2014 3 PQTES DE PAŅALES
95 JOHANNES NICOLAS ROJAS CORTES 20.961.578-9 PEDREGAL DE RAPEL S/N 17/02/2014 3 PQTES DE PAŅALES
96 OLGA NILA ARAYA TAPIA 8.279.613-4 LAS RAMADAS DE TULAHUEN 14/02/2014 3 PQTES DE PAŅALES
97 PABLO ARIEL PIZARRO GALLARDO 17.712.410-9 CHILECITO S/N 13/02/2014 3 PQTES DE PAŅALES
98 ROSA GOMEZ VERGARA 4.143.406-6 GABRIELA MISTRAL Nš 289, MONTE PATRIA 07/02/2014 3 PQTES DE PAŅALES
99 ROSA ELENA CISTERNAS 6.772.346-5 JUNTAS S/N 11/02/2014 3 PQTES DE PAŅALES
100 RONALD FRANCO VILLALOBOS ARAYA 20.092.826-1 PEDRO JIMENEZ Nš 224, CHAŅARAL ALTO 14/02/2014 PQTES DE PAŅALES
101 DAMARIS MONROY CASTELLANO 10.595.225-2 IGANCIO SERRANO Nš 679, VISTA HERMOSA 13/02/2014 01 CANASTA DE VIVERES
102 JACQUELINE PIZARRO BARRAZA 11.939.150-4 CHILECITO 07/02/2014 01 CANASTA DE VIVERES
103 JOHANNA FUENTES 11.930.833-2 LOS QUILLAYES Nš 949. HUATULAME 14/02/2014 01 CANASTA DE VIVERES
104 FLORA CORTES ROJAS 7.832.237-3 QUEBRADA EL MILAGRO S/N 07/02/2014 01 CANASTA DE VIVERES
105 JOSE ARAYA CORTES 5.978.908-2 CARCAMO 25/02/2014 01 CANASTA DE VIVERES
106 YENNY CASTILLO 15.041.601-9 HUATULAME 13/02/2014 01 CANASTA DE VIVERES

AYUDAS SOCIALES

Volver