Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 183 veces

Remuneraciones Plazo Fijo


APELLIDOS NOMBRES SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% ASIGNACION DE CONDUCTOR LEY 18.717, ART. 4§ LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3§
1 1 AGAMEZ CIRO JENNIFER 159583 159583 0 31917 0 23937 0 0 0 16630
2 2 AGUILERA CORTES DANIEL ALEJANDRO 147470 147470 0 0 0 22121 1940 0 0 16630
3 3 AGUILERA ORMEĽO BARBARA NASTENKA 425448 425448 127634 85090 0 63817 67176 127634 0 16630 258000
4 4 AHUMADA CASTAĽEDA ESTER ROXANA 165119 165119 0 0 0 24768 0 0 0 16630
5 5 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 183810 183810 0 0 0 27572 0 0 0 16630
6 6 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 130034 130034 0 26007 0 19505 49618 71861 0 16630
7 7 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 140737 140737 0 28147 0 21111 0 275548 47851 16630
8 8 ARAYA DIAZ SARA VALESKA 313487 313487 0 62697 0 47023 0 19799 0 16630
9 9 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 178685 178685 0 35737 0 26803 28213 16928 0 16630
10 10 ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 147470 147470 0 29494 0 22121 0 0 0 16630
11 11 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE 192246 192246 0 38449 0 28837 0 0 0 16630
12 12 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 178685 178685 0 35737 0 26803 9404 25392 0 16630
13 13 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO 171654 171654 0 34331 0 25748 13552 100282 0 16630
14 14 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 341476 341476 0 68295 17074 51221 0 0 0 16630
15 15 BOILET MUĽOZ JORGE ALEJANDRO 647256 647256 194177 129451 0 97088 0 0 0 16630 252168
16 16 BRAVO CANALES MIGUEL ANGEL 659554 659554 197866 131911 32978 98933 0 0 0 16630 252168 0
17 17 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 130034 130034 0 0 0 19505 25665 10266 44212 16630
18 18 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 208038 208038 0 0 0 31206 0 0 0 16630
19 19 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 647256 647256 194177 129451 0 97088 0 0 0 16630 252168
20 20 CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD 21150 21150 0 0 0 3173 0 255470 0 16630
21 21 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 130034 130034 0 26007 0 19505 5133 0 0 16630
22 22 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 341476 341476 0 68295 0 51221 0 0 0 16630
23 23 CORTES CARMONA PATRICIA INES 369468 369468 0 73894 0 55420 9723 0 0 16630 63181
24 24 CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 165119 165119 0 33024 0 24768 60833 39107 0 16630 103981
25 25 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 565402 565402 0 0 0 84810 0 0 0 16630
26 26 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 178685 178685 0 35737 0 26803 0 0 0 16630
27 27 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 178685 178685 0 35737 0 26803 14107 0 0 16630
28 29 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH 140737 140737 0 28147 0 21111 0 19999 0 16630
29 28 DIAZ RAMOS JUANA ROSA 130034 130034 0 0 0 19505 0 0 0 16630
30 30 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 130034 130034 0 26007 0 19505 1711 0 0 16630
31 31 ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 156744 156744 0 0 0 23512 0 0 0 16630
32 32 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 313487 313487 0 62697 0 47023 0 0 0 16630
33 33 GAHONA MUĽOZ MARGARETH VANESSA 313487 313487 94046 62697 0 47023 32999 49498 0 16630 141000
34 34 GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 171697 171697 0 0 0 25755 0 0 0 16630
35 35 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 313487 313487 0 62697 0 47023 12374 0 0 16630
36 36 HENRRIQUEZ CONTRERAS LAURA LUCIA 104496 104496 0 20899 0 15674 0 0 0 16630
37 37 JULIO SOTO VANESSA JOHANA 341476 341476 0 68295 17074 51221 0 0 0 16630
38 38 LAFERTE GODOY KARINA JIMENA 147470 147470 0 29494 0 22121 0 0 0 16630
39 39 LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 165119 165119 0 62745 0 49536 0 31286 0 16630 207961
40 40 LOPEZ MUĽOZ PATRICIA ALEJANDRA 147470 147470 0 0 0 22121 0 0 0 16630
41 41 MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 647256 647256 194177 129451 0 97088 0 0 0 16630
42 42 MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL 165119 165119 0 33024 0 24768 47798 132964 0 16630
43 43 MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA 341476 341476 102443 68295 0 51221 13479 0 0 16630 162078
44 44 MOLINA MOLINA CARMEN ROCIO 397458 397458 89428 79492 39746 59619 0 0 0 16630
45 45 MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 165119 165119 0 33024 0 24768 0 0 0 16630 207961
46 46 MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 165119 165119 0 0 0 24768 41280 75607 0 16630
47 47 MUĽOZ PIZARRO LESLIE MACARENA 313487 313487 0 62697 0 47023 57748 0 0 16630
48 48 MUĽOZ ROJAS LILIAN ELISA 341476 341476 0 68295 0 51221 0 0 0 16630
49 49 MUĽOZ ROMERO PATRICIA ANDREA 165119 165119 0 33024 0 24768 43452 156429 0 16630
50 50 NEIRA LAUREL HUMBERTO ESTEBAN 313487 313487 0 62697 0 47023 32999 0 0 16630
51 51 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 705354 705354 0 0 0 105803 46405 0 0 16630 1240817
52 52 ORTIZ MUĽOZ MELISSA PAZ 147470 147470 0 29494 0 22121 38808 58212 0 16630
53 53 PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE 165119 165119 0 0 0 24768 36935 0 0 16630
54 54 PEĽA SEGOVIA JOHANA PAOLA 159583 159583 0 31917 0 23937 0 0 0 16630
55 55 PIZARRO OROZCO JASMINE KARINA 132095 132095 0 0 0 19814 0 0 0 16630
56 56 PUENTES GOMEZ FERNANDA JAVIERA 313487 313487 94046 62697 0 47023 0 0 0 16630 182980
57 57 QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN 178685 178685 0 35737 0 26803 4702 42320 0 16630
58 58 RIVERA ARAYA DANIZA ESTER 96123 96123 0 36527 0 14419 0 0 0 8315
59 59 RIVERA PIZARRO JAIME ALEJANDRO 117031 117031 0 0 0 17555 20532 26691 0 16630
60 60 ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH 178685 178685 0 35737 0 26803 0 0 0 16630
61 61 ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA 165119 165119 0 33024 0 24768 17381 0 0 16630
62 62 ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 122892 122892 0 24578 0 18434 0 0 0 16630
63 63 SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 313487 313487 0 62697 0 47023 74247 0 0 16630
64 64 SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO 208038 208038 0 0 0 31206 5475 16424 0 16630
65 65 SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 509420 509420 0 101884 0 76413 0 120652 0 16630
66 66 TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA 178685 178685 0 35737 0 26803 0 5643 0 16630 207961
67 67 TORDECILLA SAAVEDRA TOMAS EDUARDO 130034 130034 0 26007 0 19505 0 98552 0 16630
68 68 TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO 130034 130034 0 26007 0 19505 0 158094 0 16630
69 69 VARGAS ROJAS CARLOS GABRIEL 397458 397458 119237 79492 19873 59619 0 0 0 16630 148952

 Remuneraciones Plazo Fijo

Volver