Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 196 veces

plazo fijo octubre 2013


APELLIDOS NOMBRES TIPO CONTRATO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO MUNICIPAL ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA ASIGNACION DE CONDUCTOR ASIGNACION ZONA TULAHUEN LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3§ LEY N.18717 ART. 4
1 AGAMEZ CIRO JENNIFER PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 28090 0 0 21067 0 0 1673 0 0 0 0 15838
2 AGUILERA CORTES DANIEL ALEJANDRO PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 0 0 0 21067 3696 0 0 0 0 0 0 15838
3 AGUILERA ORMEĽO BARBARA NASTENKA PLAZO FIJO 405189 405189 0 121557 81038 0 0 60778 37320 83170 0 0 0 258000 0 15838
4 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA PLAZO FIJO 175057 175057 0 0 0 0 0 26259 4607 0 0 0 0 0 0 15838
5 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 0 93859 0 0 0 0 0 15838
6 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 0 195540 0 0 0 0 0 15838
7 ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN PLAZO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 22761 32279 0
8 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 24830 104286 0 0 0 0 0 15838
9 ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 28090 0 0 21067 3696 11088 0 0 0 0 0 15838
10 ARAYA REYES RODRIGO MAURICIO PLAZO FIJO 298559 298559 0 89568 59712 0 0 44784 0 0 0 0 0 182980 0 15838
11 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 0 0 5019 0 0 0 0 15838
12 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 24830 86905 0 0 0 0 0 15838
13 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO PLAZO FIJO 151071 151071 0 0 30214 0 0 22661 0 162203 0 0 0 0 0 15838
14 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 16261 0 48782 0 0 0 0 0 0 0 15838
15 BOILET MUĽOZ JORGE ALEJANDRO PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 0 92465 0 0 0 0 0 252168 0 15838
16 BRAVO CANALES MIGUEL ANGEL PLAZO FIJO 628147 628147 0 188444 125629 31407 0 94222 0 0 0 0 0 252168 0 15838
17 BRAVO CANALES RODRIGO ANDRES PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 0 92465 0 0 0 0 0 252168 0 15838
18 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 0 0 0 18576 22813 9777 1673 42106 0 0 0 15838
19 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN PLAZO FIJO 198131 198131 0 0 0 0 0 29720 0 0 0 0 0 0 0 15838
20 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 0 92465 0 0 0 0 0 252168 0 15838
21 CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD PLAZO FIJO 100714 100714 0 0 0 0 0 15107 0 262386 0 0 0 0 0 10559
22 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 0 0 5924 0 0 0 0 15838
23 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 0 0 48782 0 0 0 0 0 0 0 15838
24 CORTES CARMONA PATRICIA INES PLAZO FIJO 351874 351874 0 0 70375 0 0 52781 0 0 0 0 0 63181 0 15838
25 CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 0 23588 14484 0 0 0 0 0 0 15838
26 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER PLAZO FIJO 538478 538478 0 0 0 0 0 80772 0 0 0 0 0 0 0 15838
27 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 81773 0 0 23588 0 0 0 0 0 0 0 15838
28 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 26870 0 1673 0 0 0 0 15838
29 DIAZ RAMOS JUANA ROSA PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 0 0 0 18576 0 0 0 0 0 0 0 15838
30 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH PLAZO FIJO 134035 134035 0 0 26807 0 0 20105 0 131213 5019 0 0 0 0 15838
31 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 0 0 0 0 0 0 0 15838
32 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 0 44784 0 0 0 0 0 0 0 15838
33 GAHONA MUĽOZ MARGARETH VANESSA PLAZO FIJO 298559 298559 0 89568 59712 0 0 44784 35356 0 0 0 0 141000 0 15838
34 GARCIA HERRERA VANESSA CECILIA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 0 0 0 44784 31427 4714 0 0 0 0 0 15838
35 GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO PLAZO FIJO 163521 163521 0 0 0 0 0 24528 0 0 0 0 0 0 0 15838
36 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 0 44784 0 0 0 0 0 0 0 15838
37 JULIO SOTO VANESSA JOHANA PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 16261 0 48782 0 0 0 0 0 0 0 15838
38 LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 59757 0 0 0 0 0 0 0 47176 157961 0 15838
39 MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 0 92465 0 0 0 0 0 0 0 15838
40 MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 26899 91871 0 0 0 0 0 15838
41 MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA PLAZO FIJO 325215 325215 0 97565 65043 0 0 48782 29954 0 0 0 0 162078 0 15838
42 MOLINA MOLINA CARMEN ROCIO PLAZO FIJO 378531 378531 0 85169 75706 37853 0 56780 0 0 0 0 0 0 0 15838
43 MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 0 0 0 0 0 157961 0 15838
44 MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 0 23588 0 163877 0 0 0 0 0 15838
45 MUĽOZ PIZARRO LESLIE MACARENA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 0 44784 121781 0 0 0 0 0 0 15838
46 MUĽOZ ROJAS LILIAN ELISA PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 0 0 48782 0 0 0 0 0 0 0 15838
47 MUĽOZ ROMERO PATRICIA ANDREA PLAZO FIJO 78628 78628 0 0 15726 0 0 11794 0 0 0 0 0 0 0 7919
48 NEIRA LAUREL HUMBERTO ESTEBAN PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 0 44784 11785 0 0 0 0 0 0 15838
49 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS PLAZO FIJO 671766 671766 0 0 0 0 0 100765 26517 31820 0 0 0 1240817 0 15838
50 ORTIZ MUĽOZ MELISSA PAZ PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 28090 0 0 21067 0 0 0 0 0 0 0 15838
51 PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 0 23588 47591 14898 0 0 0 0 0 15838
52 PEĽA SEGOVIA JOHANA PAOLA PLAZO FIJO 151984 151984 0 0 30397 0 0 22798 0 0 1673 0 0 0 0 15838
53 QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 40305 0 1673 0 0 0 0 15838
54 RIVERA ARAYA DANIZA ESTER PLAZO FIJO 91546 91546 0 0 34788 0 0 13732 0 0 1673 0 0 0 0 7919
55 RIVERA PIZARRO JAIME ALEJANDRO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 0 0 0 18576 0 0 0 0 0 0 0 15838
56 ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 0 0 1673 0 0 0 0 15838
57 ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 8277 27313 0 0 0 0 0 15838
58 SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO PLAZO FIJO 298559 298559 0 89568 59712 0 0 44784 11785 0 0 0 0 0 0 15838
59 SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO PLAZO FIJO 198131 198131 0 0 0 0 0 29720 0 0 6692 0 0 0 0 15838
60 TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 10346 59592 0 0 0 157961 0 15838
61 TORDECILLA SAAVEDRA TOMAS EDUARDO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 8148 144700 0 0 0 0 0 15838
62 TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 0 187718 0 0 0 0 0 15838
63 VARGAS ROJAS CARLOS GABRIEL PLAZO FIJO 351874 351874 0 105562 70375 14075 0 52781 0 0 0 0 0 148952 0 15838
Volver