Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 190 veces

Remuneraciones Plazo fijo


APELLIDOS NOMBRES TIPO CONTRATO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO MUNICIPAL ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% ASIGNACION DE CONDUCTOR ASIGNACION ZONA TULAHUEN BONO TRATO AL USUARIO LEY 19.378; ART.45 LEY N.18717 ART. 4
1 AGAMEZ CIRO JENNIFER PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 28090 0 0 21067 0 0 0 0 197209 0 15838
2 AGUILERA CORTES DANIEL ALEJANDRO PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 0 0 0 21067 0 15523 0 0 0 0 15838
3 AGUILERA ORMEĽO BARBARA NASTENKA PLAZO FIJO 405189 405189 0 121557 81038 0 0 60778 117292 83170 0 0 0 258000 15838
4 AHUMADA CASTAĽEDA ESTER ROXANA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 0 23588 20692 22347
5 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA PLAZO FIJO 175057 175057 0 0 0 0 0 26259 0 0 0 0 0 0 15838
6 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 0 72350 0 0 0 0 15838
7 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 0 97770 0 0 197209 0 15838
8 ARAYA DIAZ SARA VALESKA PLAZO FIJO 199039 199039 0 0 39808 0 0 29856 0 0 0 0 0 0 10559
9 ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 0 23588 8277 84422 0 0 0
10 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 28968 14898 0 0 197209 0 15838
11 ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 28090 0 0 21067 5544 0 0 0 0 0 15838
12 ARAYA REYES RODRIGO MAURICIO PLAZO FIJO 298559 298559 0 89568 59712 0 0 44784 0 0 0 0 0 182980 15838
13 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 0 0 0 0 197209 0 15838
14 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 28968 0 0 0 197209 0 15838
15 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO PLAZO FIJO 151071 151071 0 0 30214 0 0 22661 19878 138349 0 0 197209 0 15838
16 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 16261 0 48782 0 0 0 0 246512 0 15838
17 BOILET MUĽOZ JORGE ALEJANDRO PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 0 92465 0 0 0 0 0 252168 15838
18 BRAVO CANALES MIGUEL ANGEL PLAZO FIJO 314074 314074 0 94222 62815 15704 0 47111 0 0 0 0 197209 252168 15838
19 BRAVO CANALES RODRIGO ANDRES PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 0 92465 0 0 0 0 0 252168 15838
20 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 0 0 0 18576 11407 27376 42106 0 197209 0 15838
21 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN PLAZO FIJO 198131 198131 0 0 0 0 0 29720 0 0 0 0 197209 0 15838
22 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 0 92465 0 0 0 0 197209 252168 15838
23 CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD PLAZO FIJO 65464 65464 0 0 0 0 0 9820 0 164588 0 0 0 0 6863
24 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 14666 0 0 0 197209 0 15838
25 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 0 0 48782 0 0 0 0 197209 0 15838
26 CORTES CARMONA PATRICIA INES PLAZO FIJO 351874 351874 0 0 70375 0 0 52781 0 0 0 0 197209 63181 15838
27 CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 0 23588 6207 0 0 0 0 0 15838
28 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER PLAZO FIJO 538478 538478 0 0 0 0 0 80772 92108 0 0 0 197209 0 15838
29 DIAZ CARVAJAL STEPHANIE BERLY PLAZO FIJO 110079 110079 0 0 0 0 0 16512 0 0 0 0 0 0 11087
30 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 0 0 0 0 295814 0 15838
31 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 17913 0 0 0 197209 0 15838
32 DIAZ RAMOS JUANA ROSA PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 0 0 0 18576 0 0 0 0 0 0 15838
33 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH PLAZO FIJO 134035 134035 0 0 26807 0 0 20105 0 38094 0 0 197209 0 15838
34 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 0 0 0 0 0 0 15838
35 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 0 44784 0 0 0 0 0 0 15838
36 GAHONA MUĽOZ MARGARETH VANESSA PLAZO FIJO 298559 298559 0 89568 59712 0 0 44784 27499 23570 0 0 197209 141000 15838
37 GARCIA HERRERA VANESSA CECILIA PLAZO FIJO 79616 79616 0 0 0 0 0 11942 0 0 0 0 0 0 4223
38 GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO PLAZO FIJO 163521 163521 0 0 0 0 0 24528 0 0 0 0 0 0 15838
39 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 0 44784 0 0 0 0 197209 0 15838
40 JULIO SOTO VANESSA JOHANA PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 16261 0 48782 0 0 0 0 197209 0 15838
41 LAFERTE GODOY KARINA JIMENA PLAZO FIJO 126403 126403 0 0 25281 0 0 18960 0 0 0 0 0 0 14254
42 LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 59757 0 0 0 0 89388 0 47176 0 157961 15838
43 LOPEZ MUĽOZ PATRICIA ALEJANDRA PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 0 0 0 21067 1848 0 0 0 0 0 15838
44 MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 0 92465 0 0 0 0 0 0 15838
45 MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 6207 14898 0 0 197209 0 15838
46 MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA PLAZO FIJO 325215 325215 0 97565 65043 0 0 48782 17117 0 0 0 197209 162078 15838
47 MOLINA MOLINA CARMEN ROCIO PLAZO FIJO 378531 378531 0 85169 75706 37853 0 56780 0 0 0 0 197209 0 15838
48 MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 0 0 0 0 0 157961 15838
49 MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 0 23588 6207 106769 0 0 0 0 15838
50 MUĽOZ PIZARRO LESLIE MACARENA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 0 44784 78568 0 0 0 197209 0 15838
51 MUĽOZ ROJAS LILIAN ELISA PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 0 0 48782 0 0 0 0 237547 0 15838
52 MUĽOZ ROMERO PATRICIA ANDREA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 0 0
53 NEIRA LAUREL HUMBERTO ESTEBAN PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 0 44784 51069 0 0 0 0 0 15838
54 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS PLAZO FIJO 671766 671766 0 0 0 0 0 100765 0 0 0 0 0 1240817 15838
55 ORTIZ MUĽOZ MELISSA PAZ PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 28090 0 0 21067 0 0 0 0 0 0 15838
56 PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 0 23588 35176 37245 0 0 197209 0 15838
57 PEĽA SEGOVIA JOHANA PAOLA PLAZO FIJO 151984 151984 0 0 30397 0 0 22798 0 0 0 0 197209 0 15838
58 QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 24631 0 0 0 197209 0 15838
59 RIVERA ARAYA DANIZA ESTER PLAZO FIJO 91546 91546 0 0 34788 0 0 13732 0 0 0 0 147907 0 7919
60 RIVERA PIZARRO JAIME ALEJANDRO PLAZO FIJO 119714 119714 0 0 0 0 0 17957 8148 50840 0 0 0 0 15310
61 ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 0 0 0 0 197209 0 15838
62 ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 2069 114218 0 0 197209 0 15838
63 SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO PLAZO FIJO 298559 298559 0 89568 59712 0 0 44784 157136 131995 0 0 0 0 15838
64 SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO PLAZO FIJO 198131 198131 0 0 0 0 0 29720 0 34412 0 0 197209 0 15838
65 TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 2069 0 0 0 197209 157961 15838
66 TORDECILLA SAAVEDRA TOMAS EDUARDO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 17925 99725 0 0 0 0 15838
67 TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 0 18576 0 236603 0 0 197209 0 15838
68 VARGAS ROJAS CARLOS GABRIEL PLAZO FIJO 351874 351874 0 105562 70375 14075 0 52781 0 0 0 0 280127 148952 15838

Remuneraciones Plazo fijo

Volver